瓦尔迪维亚足球俱乐部介绍
名字 瓦尔迪维亚
英文名 Club de Deportes Valdivia 国语译名 瓦尔迪维亚 所属国家 智利 联赛级别 智利杯
基本介绍
- 中文名:瓦尔迪维亚足球俱乐部介绍
- 外文名:Club de Deportes Valdivia
- 类别:足球俱乐部
- 国家:智利
球队资料
名字:瓦尔迪维亚
英文名:Club de Deportes Valdivia
国语译名:瓦尔迪维亚
成立年份:
球场:
所属国家:智利
联赛级别:智利杯
英文名:Club de Deportes Valdivia
国语译名:瓦尔迪维亚
成立年份:
球场:
所属国家:智利
联赛级别:智利杯
球员信息
NO | 名字 | 身高cm | 体重kg | 生日 | 国籍 | 出场 | 替补 | 进球 | 红 | 黄 |
前锋 | ||||||||||
51 | 亚历山德罗·里德尔(Alessandro Riedle) | 179.0 | 76.0 | --1991-08-14 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 马丁·哈尼克(Martin Harnik) | 185.0 | 73.0 | --1987-06-10 | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 帕维尔·波格列布尼亚克(Pavel Pogrebnyak) | 183.0 | 76.0 | --1983-11-08 | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 西普里安·马里卡(Ciprian Marica) | 180.0 | 72.0 | --1985-10-02 | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 卡考(Cacau-Claudemir Jeronimo Barreto) | 180.0 | 74.0 | --1981-03-27 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 名字 | 身高cm | 体重kg | 生日 | 国籍 | 出场 | 替补 | 进球 | 红 | 黄 |
前锋 | ||||||||||
32 | 格兰·马里奇(Goran Marić) | 184.0 | 82.0 | --1984-03-23 | 塞尔维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 丹尼·凯利(Danny Kelly) | 185.0 | 82.0 | --1990-10-18 | 爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 科迪·麦克唐纳(Cody McDonald) | 0.0 | 0.0 | --1986-05-30 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 奥马尔·科罗马(Omar Alieu Koroma) | 178.0 | 74.0 | --1989-10-22 | 甘比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 卢克·达利(Luke Daley) | 0.0 | 0.0 | --1989-11-10 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 克里斯·马丁(Chris Martin) | 178.0 | 73.0 | --1988-11-04 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 保罗·麦克维(Paul McVeigh) | 168.0 | 68.0 | --1977-12-06 | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 格兰特·霍尔特(Grant Holt) | 183.0 | 79.0 | --1981-04-12 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 杰米·库雷顿(Jamie Cureton) | 170.0 | 66.0 | --1975-08-28 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
排名数据
赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 胜率 | 平率 | 负率 | 均得 | 均失 | 分 |
---|
本赛季积分排名数据
赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 胜率 | 平率 | 负率 | 均得 | 均失 | 分 |
---|
近五场比赛
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 盘路 | 让球 | 大小 | 盘路 | 单双 | 半场 | 分析 |
---|
常见赛果
1-0 | 2-0 | 3-0 | 2-1 | 3-1 | 3-2 | 1-1 | 2-2 | 0-0 | 0-1 | 0-2 | 0-3 | 1-2 | 1-3 | 2-3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全部 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客场 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
得失球数据
球数 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主场 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
客场 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
上半场 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
主场 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
客场 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
上半场 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛季数据统计
全部 | 主场 | 客场 | |
---|---|---|---|
平均进球 | 1 | 0 | 2 |
平均失球 | 1.5 | 2 | 1 |
数据统计
赛季数据统计
0-1球 | 2-3球 | 4-6球 | 7球以上 | 单数 | 双数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
主 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
客 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
主 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
客 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
进球数统计
净胜+2 | 净胜+1 | 平均 | 净失-1 | 净失-2 | 进球0 | 进球1 | 进球2 | 进球3+ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
客 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
主 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
客 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
让球盘统计
赛 | 上盘 | 平盘 | 下盘 | 赢 | 走 | 输 | 净胜 | 胜% | 平% | 负% | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
大小球统计
赛 | 大球 | 走 | 小球 | 大球% | 走% | 小球% | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
常见赛果
1-0 | 2-0 | 3-0 | 2-1 | 3-1 | 3-2 | 1-1 | 2-2 | 0-0 | 0-1 | 0-2 | 0-3 | 1-2 | 1-3 | 2-3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全部 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客场 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
过往赛事
赛事 | 时间 | 主队 | 客队 | 让球 | 盘路 | 比分 | 半场 | 分析 |
---|
总胜 | 总平 | 总负 | 主胜 | 主平 | 主负 | 中胜 | 中平 | 中负 | 客胜 | 客平 | 客负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
50% | 0% | 50% | 0% | 0% | 100% | 50% | 50% | 0% | 100% | 0% | 0% |
转载请注明出处累积网 » 瓦尔迪维亚足球俱乐部介绍