
曼杜卡(Manduca),男,1980年6月8日出生,巴西籍足球来自运动员。效力于希腊人竞技足球俱乐部。
- 中文名称 曼杜卡
- 外文名称 Manduca
- 国籍 巴西
- 出生日期 1980年6月8日
- 身高 182cm
个人简介
曾效力球队:雅典AEK足球俱乐部,丰沙尔海员足球俱乐部来自,帕索斯足球俱乐部,沙维什360百科足球俱乐部
曼杜卡履历
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 期本边较常丰乱排名 |
2009/10 | 雅典AEK | 11 | 希腊 | 1 | |||
2008/09 | 雅典AEK | 希腊 | 1 | 4 | |||
2007/08 | 雅典AEK | 滑粮尼百集11 | 20 | 3 | 种让在西鸡失局边停如 希腊 | 1 | 2 |
2006/07 | 雅典AEK | 23 | 5 | 希腊 | 1 | 2 | |
2005/06 | 本菲卡 | 16 | 1 | 很呼切你浓展若七川就巴葡萄牙 | 1 | 3 | |
2005/06 | 丰沙尔海员 | 15 | 5 | 葡萄牙 | 1 | 体翻核东过布发回儿识10 | |
2004/05 | 丰沙尔海员 | 31 | 6 | 葡萄牙 | 1 | 7 | |
2003/04 | 帕索斯 | 29 | 3 | 化刚供边葡萄牙 | 1 | 17 | |
2002/03 | 沙维什 | 32 | 9 | 葡萄牙 | 2 | 7 | |
2001/02 | 沙维什 | 15 | 7 | 葡萄牙 | 2 | 5 | |
2000/01 | 沙维什 | 22 | 6 | 葡萄牙 | 2 | 医序黑球刑山手镇例南望 12 | |
1999/00 | 埃斯波森德 | 18 | 7 | 葡萄牙 | 2 | 17 | |
1999/00 | 费尔古埃拉斯 | 3 | 0 | 葡萄牙 | 2 | 7 | |
1998/99 | 费尔古埃拉斯 | 11 | 2 | 葡萄牙 | 2 | 5 | |
1998 | 赫尔辛基HJK | 2 | 0 | 芬兰 | 1 | 用轻 4 |
转会记录
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
2007-08-01 | 2010-06-30 | 转会 | 来自 75 | 本菲卡 | 雅360百科典AEK |
2006-07-01 | 2007-06-30 | 租借 | 本菲卡 | 雅开兴定灯非板典AEK | |
2006-01-01 | 2007-07-31 | 转会 | 50 | 丰沙尔海员 | 本菲卡 |
2004-化汉07-01 | 2005-12-31 | 自由转会 | 帕索斯 | 丰沙尔海员 | |
2003-07-01 | 2004-06-30 | 自由转会 | 沙维什 | 帕索斯 | |
2000-07-01 | 2003-06-30 | 自由转会 | 埃斯波森德 | 沙维什 | |
任升频密兴世微读民束 2000-01-01 | 2000-06-30 | 自由转会 | 费尔古埃拉斯 | 埃斯波森德 | |
1998-08-01 | 199飞合9-12-31 | 自由转会 | 赫尔辛基HJK | 费尔古困孙配埃拉斯 |
参加比赛
比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 煤斗村兰鲜 胜负 | 状态 | 府如附杂项宁然 出场时间 | 进球 | 右缩掉助攻 | 得牌 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
完动肥病 2014-12-15 | 塞浦甲 | 希腊人竞技 | 拉纳卡AEK | 4:4 | 首发 | 90 | - | - | ||||
适府观 2014-12-05 | 塞浦甲 | 希腊人竞技 | 阿诺托西斯 | 1:0 | 首发 | 59 | - | - | ||||
2014-11-30 | 塞浦甲 | 希腊人竞技 | 转沉星故往粮部乐 尼科西亚和谐 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
20若达田反刚最周士陆14-11-26 | 欧冠 | 希腊人竞技 | 巴塞罗那 | 0:4 | 首发 | 63 | 重失脸都沙接检欢务室尼- | - | ||||
20更触香样一孩看年14-11-21 | 塞浦甲 | 希腊人竞技 | 太阳神 | 0:0 | 首发 | 药生杆阿效信 85 | - | - | ||||
否关 2014-11-10 | 塞浦甲 | 希腊人竞技 | 牛德少威饭老卡托科皮亚光荣 | 0:0 | 替补 | 45 | - | - | ||||
2014-11-06 | 欧冠 | 希腊人竞技 | 圣日耳曼 | 0:1 | 首发 | 59 | - | - | ||||
2014-11-01 | 塞浦甲 | 希腊人竞技 | 埃赫纳国民 | 4:0 | 替补 | 23 | 1 | - | ||||
手美交会家足守航常法 2014-10-26 | 塞浦甲 | 希腊人竞技 | 萨拉米斯 | 1:0 | 首发 | 71 | - | - |