
双剑鞘,系列游戏《宝可梦》及其衍生作品中的宝可梦。
双剑鞘是钢属性和幽灵属性的宝可梦,首居当鲁压空次登场于游戏《宝可梦 X·Y》。
- 中文名称 双剑鞘
- 外文名称 ニダンギル
Doublade - 登场作品 系列游戏《宝可梦》及其衍生作品
- 身高 0.8 m
- 体重 4.5 kg
角色背景
地区图鉴 | 来自 游戏版本 | 图鉴信息剃遥 |
---|---|---|
第六世代 | ||
卡洛斯地区360百科图鉴 | X | 进化后分裂为2把。通过心灵感应零氧意目丰调饭易对话,用配合攻击砍碎敌人。 |
Y | 要抵挡住2把剑发出的复杂的连续攻击,即便是用剑高手也不可能。 | |
丰缘地区图鉴 | 欧米件使内称款第务伽红宝石 | 进化后分裂为2把。通过心灵感应对话,用配合攻击砍碎敌人。 |
阿尔法蓝宝石 | 要抵挡织律效过每该农图住2把剑发出的复杂的连续攻击,即便是用剑高手也不可能征请序伤济者色。 | |
第八世代 | ||
伽勒尔地区图鉴 | 剑 | 进化之后变成了双胞胎。用互相摩擦剑刃发出的金属音来威吓对手。 |
盾 | 2把剑会用令人眼花缭乱的速度不断交替攻击和防御,借以制服猎物。 |
参考资料
角色围贵统支露关系
双剑鞘由独剑鞘进化而来,它还可以进化为坚盾剑怪。
宝可梦 | 图鉴介绍 | 进化阶段 | 进化条件 |
---|---|---|---|
独剑鞘 很久以前因这把剑而丧命之人的灵魂成为了独剑鞘的灵魂。 独剑鞘剑格上的蓝色眼珠是它的本体。会用陈旧的布吸取人类的精气。 | 未进化 | 等级为35级或以上进化 | |
坚盾剑怪 处于防御状态时,会用钢之身体和灵力的屏障来减弱一切的攻击。 过诉阳前选耐帝势坚盾剑怪曾经用强大的灵力控制人和宝可梦,建立了适请士聚务铁光古巴冲北合自己生活的国家。 | 最终时她进化 | 使用暗之石 |
能力设定
种族值
宝可梦 | 能力 | 种族值 |
---|---|---|
HP | 59 | |
攻击 | 1来自10 | |
防御 | 150 | |
特攻 | 360百科 45 | |
特防 | 49 | |
速度 | 35 | |
总和 | 记左修文皇长448 |
参考资料
招式
源验拿危引属习得等级 | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP值 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 连斩 | 虫 | 物理 | 40 | 95 | 20 |
撞击 | 一般 | 物理 | 40 | 甲 100 | 35 | |
责行剧裂什末座 影子偷袭 | 幽灵 | 物理 | 40 | 100 | 30 | |
身体轻量化 | 钢 | 变化 | - | - | 15 | |
12 | 燕返 | 飞行 | 物理 | 60 | - | 20 |
16 | 金属音 | 钢 | 变化 | - | 85 | 40 |
20 | 劈开 | 一般 | 物理 | 70 | 100 | 20 |
24 | 暗袭要害 | 张直件治杀务 恶 | 物理 | 70 | 章助顶药际准滑帮硫专100 | 15 |
28 | 报仇 | 第材 一般 | 物理 | 70 | 更包明投 100 | 5 |
找 32 | 铁壁 | 钢 | 变化 | - | - | 15 |
38 | 铁形服修银局除头 | 钢 | 物理 | 8致夫某限者般0 | 100 | 15 |
44 | 力量戏法 | 超能力 | 变化 | - | - | 10 |
50 | 剑舞 | 面台象充开丝回一般 | 变化 | - | - | 20 |
56 | 圣剑 | 格斗 | 物理 | 90 | 100 | 15 |
注1:表格仅适用于脸生升责完牛创械究消游戏《宝可梦 剑·盾》。 注2:习得等级一栏的"-"代表该技能天生习得。 注3:命中一栏的"-"代表该技能必定命中。 |
招式学习器 | 招式 | 为强反 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP值 |
---|---|---|---|---|---|---|
招式学习器12 | 日光刃 | 草 | 物理 | 125 | 100 | 10 |
招式学习器16 | 刺耳声 | 一般 | 变化 | - | 85 | 40 |
介停 招式学习器18 | 反射壁 | 超能力 | 变化 | 沿巴扩象散弱利往省胶 - | - | 20 |
招式学习器21 | 睡觉 | 友调路皇包 超能力 | 变化 | - | 养短罗响概万路 - | 10 |
招式学习器22 | 岩崩 | 岩石 | 物理 | 75 | 90 | 10 |
招式学习器24 | 打鼾 | 一般 | 特殊 | 50 | 100 | 15 |
招式学习器25 | 守住 | 一般民循精 | 变化 | - | - | 10 |
招式学习器31 | 迷人 | 一般 | 变化 | - | 100 | 15 |
招式学臭危赠习器33 | 求雨 | 水 | 变化 | - | - | 5 |
招式学习器39 | 硬撑 | 一般 | 物理 | 70 | 100 | 20 |
招式学习器43 | 劈瓦 | 格斗 | 物理 | 75 | 100 | 15 |
招式学习器65 | 暗影爪 | 幽灵 | 物理 | 70 | 100 | 15 |
招式学习器69 | 精神利刃 | 超能力 | 物理 | 70 | 100 | 20 |
招式学习器76 | 轮唱 | 一般 | 特殊 | 60 | 100 | 15 |
招式学习器79 | 报仇 | 一般 | 物理 | 70 | 100 | 5 |
招式学习器94 | 点到为止 | 一般 | 物理 | 40 | 100 | 40 |
招式学习器97 | 狂舞挥打 | 恶 | 物理 | 60 | 100 | 20 |
招式记录00 | 剑舞 | 一般 | 变化 | - | - | 20 |
招式记录20 | 替身 | 一般 | 变化 | - | - | 10 |
招式记录21 | 起死回生 | 格斗 | 物理 | - | 100 | 15 |
招式记录26 | 挺住 | 一般 | 变化 | - | - | 10 |
招式记录27 | 梦话 | 一般 | 变化 | - | - | 10 |
招式记录46 | 铁壁 | 钢 | 变化 | - | - | 15 |
招式记录52 | 陀螺球 | 钢 | 物理 | - | 100 | 5 |
招式记录53 | 近身战 | 格斗 | 物理 | 120 | 100 | 5 |
招式记录70 | 加农光炮 | 钢 | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
招式记录74 | 铁头 | 钢 | 物理 | 80 | 100 | 15 |
注1:表格仅适用于游戏《宝可梦 剑·盾》。 注2:命中一栏的"-"代表该技能必定命中。 |
招式 | 属性 | 分誉她迎踏类 | 威力 | 命中 | PP值 |
---|---|---|---|---|---|
同命 | 幽灵 | 变化 | - | - | 5 |
广域防守 | 岩石 | 变化 | - | - | 10 |
挡路 | 一般 | 变化 | - | - | 5 |
注1:表格仅适用于游戏《宝可梦 剑·盾》。 注2:命中一栏的"-"代表该技能必定命中。 |
招式 | 属照盼微性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP值 |
---|---|---|---|---|---|
铁蹄光线 | 钢 | 特殊 | 140 | 95 | 5 |
注:表格仅适用于游戏《宝可梦 剑·盾》。 |
获得方式
被进化宝可梦 | 进化条件 |
---|---|
独剑鞘 | 等级35级或以上承档台组 |
游戏版本 | 地点 | 获得方式 | 备注 |
---|---|---|---|
剑 盾 | 逆鳞湖 | 野生捕捉 | 仅出现于冰雹天 |
巨人帽岩 | 定点捕捉 | 不出现于雾天 | |
瞭望塔旧址 | 巢穴捕捉 | 仅紫色光柱 | |
盾 | 巨石原野 | 巢穴捕捉 | 仅紫色光柱 |
剑·盾 冠之雪原 | 极巨巢穴 | 极巨大冒险 | - |
参考凳劝厦资料
角色专属
参考资料
彩蛋花絮
- 在2016年举行的官方人气投票活动"宝可梦总选举720"中(可投票对象为全国图鉴编号No.1~No.720的720种宝可梦),双剑鞘与大奶罐、铁面忍者、跳跳猪、浮潜鼬、打击鬼并列第368名。
- 在2021年2月举行的官方人气投票活动"#就决定是你了"中(可投票对象为全国图鉴编号No.1~No.898的898种宝可梦),双剑鞘在全球排名中以226票位列卡洛斯地区第27名。