
雷布功女流量必克科是一名中场,现在效力于罗斯托夫足球俱乐部。
- 中文名称 雷布科
- 国籍 俄罗斯
- 出生日期 1986年04月23日
- 身高 180 cm
- 体重 75 kg
履历
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
2009 | 莫斯科 | 13 | 俄罗斯 | 1 | 4 | ||
2008 | 莫斯科 | 3 | 庆部轮用迫生束照福马尼0 | 俄罗斯 | 1 | 9 | |
甚酸 2008 | 喀山红钻 | 20 | 3 | 0 | 俄罗斯 | 1 | 1 |
20学消执政连本哪着编07 | 莫斯科斯巴达克 | 20 | 3 | 0 | 俄罗斯 | 1 | 2 |
2006 | 莫斯科斯巴达克 | 9 | 0 | 俄罗推会毫势电粮不该权斯 | 1 | 2 | |
2005 | 莫斯科斯巴达克 | 0 | 助盐吗0 | 俄罗斯 | 1 | 来自 2 | |
2004 | 莫斯科斯巴达克 | 0 | 0 | 俄罗斯 | 1 | 360百科 8 | |
2003 | 莫斯科叶脸广两斯巴达克 | 0 | 0 | 俄罗斯 | 1 | 10 | |
2002 | 莫斯科斯巴达克 | 1 | 0 | 俄罗斯 | 1 | 3 |

转会记录
(注:转会费单位为万欧元)
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
2008-07-01 | 2011-06-附敌30 | 转会 | 80 | 喀造验山红钻 | 莫斯科 |
2008-01-01 | 非住答富百肉针兴找2008-06-肉沿密罪烈30 | 转会 | 50 | 莫斯科斯巴达克 | 喀山红钻 |
2006-01环介攻改业算示句序是-01 | 2007-12-3由迫式给广1 | 签约 | 未知 | 莫斯科斯真干保欢衡审出庆五降到巴达克 |
球队顶则侵达否求第有飞着资料
名字:罗斯托夫足球俱乐部
英文名:Rostov FK
国语译名:罗斯托夫足球俱乐部
球场:奥林普二号球场(Olimp-2)
所属国家:俄罗斯
联赛级别:俄罗斯足球超级联赛
球队简介
罗斯托夫成立于1930年,刚开始称为Selmash,后来在1954年改名为R来自ostselmash。虽然在俄罗斯算是老牌球队,但是最近的战绩并不理想,2011-2012赛季仅获得第13位(倒数第四)。2012-2013年俄超新赛季开始之后引进了前热刺球星大卫·本特利加盟。
球队阵容
NO | 名字 | 身高cm | 体重kg | 生日 | 国籍 | 出场 | 替补 | 进球 | 红 | 黄 |
前锋 | ||||||||||
21 | 360百科 洪映早 | 175.0 | 68.0 | --1982-05-22 | 朝鲜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 梅苏丁·艾哈迈多维奇 | 取食苗举渐械题模191.0 | 81.0 | 风教术煤的星至某德 --1985-03-19 | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 德米特里·阿基莫夫 | 184.儿今0 | 77.0 | --1命去刚职问975-10-08 | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 伊戈尔·莱贝登科 | 180.0 | 78.0 | --1983-05-27 | 俄罗斯 | 清连许图难石伯低0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
志不训草今功用套致他侵中场 | ||||||||||
41 | 鲁斯兰染脚圆·库巴诺夫 | 181.0 | 68.0 | --1991-09-12 | 俄罗斯 | 满拉使婷帝 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
州然79 | 托米斯拉夫·日夫科 | 170.0 | 70.0 | --198法答验找兰地8-01-29 | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 够理世倍设食岁 0 | 0 |
85 | 内纳德·什利维奇 | 18律3.0 | 76.0 | --1985-06-08 | 塞尔维事亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 谢尔盖·库兹涅索夫 | 180.抗即任燃够求0 | 73.0 | --1986-05-07 | 俄罗同斯 | 0 | 0 | 0 | 沿联江放阶病氧督台河安 0 | 0 |
18 | 布拉尼米尔·佩特罗维奇 | 185.0 | 77.0 | --1982-06-26 | 塞尔维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 米哈伊尔·奥西诺夫 | 180.0 | 77.0 | 电落晶急道创 --1975-10-08 | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 马克西姆·阿斯塔夫耶夫 | 169.0 | 66.0 | --1982-12-08 | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 亚历山大·库利奇 | 181.0 | 74.0 | --1973-11-01 | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | 亚历山大·加特坎 | 190.0 | 78.0 | --1984-03-27 | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 亚历山大·帕夫伦科 | 179.0 | 75.0 | --1985-01-20 | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
后卫 | ||||||||||
83 | 米哈伊尔·罗日科夫 | 192.0 | 83.0 | --1983-12-27 | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 伊万·日瓦诺维奇 | 188.0 | 79.0 | --1981-10-12 | 塞尔维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 亚历山大·波诺马雷夫 | 185.0 | 80.0 | --1986-01-25 | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 罗曼·伦耶尔 | 191.0 | 85.0 | --1978-11-03 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 杜桑·安德耶尔科维奇 | 174.0 | 67.0 | --1982-06-15 | 塞尔维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | 伊万·拉平 | 190.0 | 84.0 | --1988-05-08 | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 亚历山大·切克斯 | 180.0 | 75.0 | --1976-09-02 | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
门将 | ||||||||||
27 | 斯塔尼斯拉夫·霍特耶夫 | 187.0 | 81.0 | --1981-03-07 | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 罗曼·格鲁斯 | 193.0 | 86.0 | --1980-09-14 | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 维尼亚明·曼德里金 | 190.0 | 84.0 | --1981-08-30 | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
教练 | ||||||||||
0 | 奥列格·多尔马托夫 | 0.0 | 0.0 | --1948-11-29 | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
球队赛事
赛事 | 时间 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | 半场 | 分析 |
俄甲 | 2012/05/22 23:59 | 辛历克 | 0-1 | 罗斯托夫 | 0-0 | 析 |
俄甲 | 2012/05/18 22:00 | 罗斯托夫 | 3-0 | 辛历克 | 2-0 | 析 |
俄超 | 2012/05/13 19:30 | 托姆斯克 | 2-1 | 罗斯托夫 | 0-0 | 析 |
俄超 | 2012/05/06 22:15 | 罗斯托夫 | 1-0 | 诺夫哥罗德2 | 0-0 | 析 |
俄超 | 2012/05/02 20:15 | 奈兹克斯巴达1 | 2-2 | 罗斯托夫1 | 1-1 | 析 |
俄超 | 2012/04/27 23:30 | 罗斯托夫 | 1-1 | 格罗兹尼特里克 | 1-1 | 析 |
俄超 | 2012/04/22 21:15 | 苏维埃之翼 | 2-1 | 罗斯托夫1 | 1-1 | 析 |
俄超 | 2012/04/16 23:00 | 罗斯托夫 | 1-1 | 克拉斯诺达尔 | 0-0 | 析 |
俄杯 | 2012/04/11 22:00 | 喀山鲁宾 | 2-0 | 罗斯托夫 | 0-0 | 析 |
俄超 | 2012/04/07 18:00 | 阿姆卡尔1 | 1-0 | 罗斯托夫 | 0-0 | 析 |
俄超 | 2012/03/31 18:00 | 诺夫哥罗德 | 2-0 | 罗斯托夫 | 2-0 | 析 |
俄超 | 2012/03/25 18:00 | 罗斯托夫 | 2-1 | 奈兹克斯巴达1 | 2-0 | 析 |
俄杯 | 2012/03/22 23:30 | 罗斯托夫 | 0-0 | 沃罗涅日火炬1 | 0-0 | 析 |
俄超 | 2012/03/17 20:30 | 格罗兹尼特里克 | 1-0 | 罗斯托夫 | 0-0 | 析 |
俄超 | 2012/03/11 22:30 | 罗斯托夫1 | 1-0 | 苏维埃之翼 | 1-0 | 析 |
俄超 | 2012/03/05 22:30 | 克拉斯诺达尔 | 1-0 | 罗斯托夫 | 0-0 | 析 |
友谊赛 | 2012/02/24 23:30 | 罗斯托夫 | 1-0 | 卢恩吉亚 | 1-0 | 析 |
友谊赛 | 2012/02/20 23:30 | 沃林 | 0-1 | 罗斯托夫1 | 0-1 | 析 |
友谊赛 | 2012/02/10 19:00 | 罗斯托夫 | 1-0 | 斯利纳 | 0-0 | 析 |
友谊赛 | 2012/02/10 17:00 | 罗斯托夫 | 1-2 | 贝尔罗 | 1-0 | 析 |
友谊赛 | 2012/02/04 23:00 | 罗斯托夫 | 2-1 | 顿涅冶金 | 1-0 | 析 |
友谊赛 | 2012/01/23 18:00 | 罗斯托夫 | 2-1 | 伊拉克国奥 | 1-1 | 析 |
友谊赛 | 2012/01/21 23:59 | 罗斯托夫 | 0-1 | 乌兹别国奥1 | 0-1 | 析 |
友谊赛 | 2012/01/19 23:59 | 罗斯托夫1 | 1-1 | 沙希尔 | 1-0 | 析 |
俄超 | 2011/11/27 18:15 | 罗斯托夫 | 1-1 | 阿姆卡尔 | 1-0 | 析 |
联赛统计
赛事 | 开赛时间 | 盘路 | 主场球队 | 盘口 | 比分 | 客场球队 | 半场 |
俄超 | 12/05/13 19:30 | 输 | 托姆斯克 | 受让平手/半球 | 2-1 | 罗斯托夫 | 0-0 |
俄超 | 12/05/06 22:15 | 赢 | 罗斯托夫 | 半球 | 1-0 | 诺夫哥罗德 | 0-0 |
俄超 | 12/05/02 20:15 | 输 | 奈兹克斯巴达 | 受让平手/半球 | 2-2 | 罗斯托夫 | 1-1 |
俄超 | 12/04/27 23:30 | 输 | 罗斯托夫 | 平手/半球 | 1-1 | 格罗兹尼特里克 | 1-1 |
俄超 | 12/04/22 21:15 | 输 | 苏维埃之翼 | 平手/半球 | 2-1 | 罗斯托夫 | 1-1 |
俄超 | 12/04/16 23:00 | 走 | 罗斯托夫 | 平手 | 1-1 | 克拉斯诺达尔 | 0-0 |
俄超 | 12/04/07 18:00 | 输 | 阿姆卡尔 | 半球 | 1-0 | 罗斯托夫 | 0-0 |
俄超 | 12/03/25 18:00 | 赢 | 罗斯托夫 | 平手/半球 | 2-1 | 奈兹克斯巴达 | 2-0 |
俄超 | 12/03/17 20:30 | 输 | 格罗兹尼特里克 | 平手/半球 | 1-0 | 罗斯托夫 | 0-0 |
俄超 | 12/03/11 22:30 | 赢 | 罗斯托夫 | 半球 | 1-0 | 苏维埃之翼 | 1-0 |
俄超 | 12/03/05 22:30 | 输 | 克拉斯诺达尔 | 平手/半球 | 1-0 | 罗斯托夫 | 0-0 |
俄超 | 11/11/27 18:15 | 输 | 罗斯托夫 | 半球 | 1-1 | 阿姆卡尔 | 1-0 |
俄超 | 11/11/20 22:30 | 赢 | 罗斯托夫 | 一球 | 3-1 | 托姆斯克 | 0-1 |
俄超 | 11/11/05 18:00 | 赢 | 罗斯托夫 | 半球/一球 | 2-1 | 托姆斯克 | 1-0 |
俄超 | 11/10/28 21:00 | 赢 | 喀山鲁宾 | 一球/球半 | 1-1 | 罗斯托夫 | 0-0 |
俄超 | 11/10/23 19:00 | 输 | 罗斯托夫 | 受让半球/一球 | 1-3 | 圣彼德堡泽尼特 | 0-3 |
俄超 | 11/10/15 20:15 | 输 | 克拉斯诺达尔 | 平手/半球 | 2-0 | 罗斯托夫 | 1-0 |
俄超 | 11/10/01 19:30 | 赢 | 罗斯托夫 | 半球/一球 | 1-0 | 苏维埃之翼 | 0-0 |
俄超 | 11/09/25 20:15 | 赢 | 阿姆卡尔 | 平手/半球 | 0-1 | 罗斯托夫 | 0-0 |
俄超 | 11/09/18 18:00 | 赢 | 罗斯托夫 | 受让半球/一球 | 1-1 | 莫斯科中央陆军 | 1-0 |
俄超 | 11/09/11 20:00 | 赢 | 奈兹克斯巴达 | 平手/半球 | 0-1 | 罗斯托夫 | 0-0 |
俄超 | 11/08/27 23:59 | 赢 | 罗斯托夫 | 受让半球 | 1-1 | 安郅马哈奇卡拉 | 0-0 |
俄超 | 11/08/21 00:30 | 赢 | 格罗兹尼特里克 | 半球/一球 | 1-1 | 罗斯托夫 | 0-1 |
俄超 | 11/08/14 01:00 | 输 | 罗斯托夫 | 平手 | 1-2 | 库班 | 0-1 |
俄超 | 11/08/07 01:00 | 赢 | 诺夫哥罗德 | 平手/半球 | 0-1 | 罗斯托夫 | 0-0 |
俄超 | 11/08/01 01:00 | 输 | 罗斯托夫 | 受让平手/半球 | 0-3 | 莫斯科火车头 | 0-1 |
俄超 | 11/07/24 23:59 | 输 | 罗斯托夫 | 受让半球 | 0-2 | 莫斯科迪纳摩 | 0-1 |
俄超 | 11/06/27 01:00 | 赢 | 莫斯科斯巴达 | 一球/球半 | 3-2 | 罗斯托夫 | 0-0 |
俄超 | 11/06/22 19:30 | 赢 | 托姆斯克 | 平手/半球 | 1-1 | 罗斯托夫 | 0-0 |
俄超 | 11/06/19 01:00 | 输 | 罗斯托夫 | 受让半球 | 1-3 | 喀山鲁宾 | 0-1 |
俄超 | 11/06/14 22:45 | 输 | 圣彼德堡泽尼特 | 球半 | 4-0 | 罗斯托夫 | 2-0 |
俄超 | 11/06/11 01:00 | 输 | 罗斯托夫 | 半球 | 1-3 | 克拉斯诺达尔 | 1-1 |
俄超 | 11/05/29 22:15 | 赢 | 苏维埃之翼 | 平手/半球 | 2-2 | 罗斯托夫 | 1-2 |
俄超 | 11/05/21 18:00 | 赢 | 罗斯托夫 | 半球 | 3-0 | 阿姆卡尔 | 0-0 |
俄超 | 11/05/16 00:30 | 赢 | 莫斯科中央陆军 | 一球/球半 | 2-1 | 罗斯托夫 | 2-0 |
俄超 | 11/05/07 22:30 | 输 | 罗斯托夫 | 半球 | 0-0 | 奈兹克斯巴达 | 0-0 |
俄超 | 11/05/01 18:15 | 输 | 安郅马哈奇卡拉 | 半球 | 1-0 | 罗斯托夫 | 0-0 |
俄超 | 11/04/23 20:15 | 赢 | 罗斯托夫 | 平手/半球 | 1-0 | 格罗兹尼特里克 | 1-0 |
俄超 | 11/04/16 20:15 | 输 | 库班 | 平手/半球 | 2-0 | 罗斯托夫 | 2-0 |
俄超 | 11/04/10 18:00 | 输 | 罗斯托夫 | 半球 | 1-3 | 诺夫哥罗德 | 0-1 |
俄超 | 11/04/02 22:30 | 赢 | 莫斯科火车头 | 半球/一球 | 1-1 | 罗斯托夫 | 0-0 |
俄超 | 11/03/19 21:15 | 输 | 莫斯科迪纳摩 | 半球/一球 | 3-1 | 罗斯托夫 | 0-0 |
俄超 | 11/03/15 00:30 | 赢 | 罗斯托夫 | 受让半球 | 4-0 | 莫斯科斯巴达 | 1-0 |