班特列足球俱乐部
班特列足球俱乐部是澳大利亚的一家足球俱乐部,现在参加澳大利亚甲级联赛的赛事。
基本介绍
- 中文名:班特列足球俱乐部
- 外文名:Bentleigh greens
- 国语译名:班特列
- 所属国家:澳大利亚
- 联赛级别:澳维超
球队资料
名字:班特列
英文名:Bentleigh greens
国语译名:班特列
所属国家:澳大利亚
联赛级别:澳维超
英文名:Bentleigh greens
国语译名:班特列
所属国家:澳大利亚
联赛级别:澳维超
球员信息
NO | 名字 | 身高cm | 体重kg | 生日 | 国籍 | 出场 | 替补 | 进球 | 红 | 黄 |
前锋 | ||||||||||
51 | 亚历山德罗·里德尔(Alessandro Riedle) | 179.0 | 76.0 | --1991-08-14 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 马丁·哈尼克(Martin Harnik) | 185.0 | 73.0 | --1987-06-10 | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 西普里安·马里卡(Ciprian Marica) | 180.0 | 72.0 | --1985-10-02 | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 卡考(Cacau-Claudemir Jeronimo Barreto) | 180.0 | 74.0 | --1981-03-27 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | 马尔科·斯蒂佩尔曼(Marco Stiepermann) | 180.0 | 75.0 | --1991-02-09 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 卢卡斯·巴里奥斯(Lucas Barrios) | 187.0 | 87.0 | --1984-11-13 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 丹尼尔·金切克(Daniel Ginczek) | 190.0 | 78.0 | --1991-04-13 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 凯文·格罗斯克劳茨(Kevin Großkreutz) | 190.0 | 70.0 | --1988-07-19 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 罗伯特·莱万多夫斯基(Robert Lewandowski) | 180.0 | 79.0 | --1988-08-21 | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 内尔森·巴尔德斯(Nelson Valdez) | 180.0 | 71.0 | --1983-11-28 | 巴拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 季米塔尔·兰格洛夫(Dimitar Rangelov) | 183.0 | 80.0 | --1983-02-09 | 保加利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 穆罕默德·齐丹(Mohamed Zidan) | 170.0 | 71.0 | --1981-12-11 | 埃及 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中场 | ||||||||||
34 | 卡吉索·迪克加科伊(Kagisho Dikgacoi) | 183.0 | 81.0 | --1984-11-24 | 南非 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 马修·桑德斯(Matthew Saunders) | 180.0 | 72.0 | --1989-09-12 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 安德拉尼克·泰穆里安(Andranik Teymourian) | 180.0 | 73.0 | --1983-03-06 | 伊朗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 罗伯特·米尔索姆(Robert Milsom) | 178.0 | 72.0 | --1987-01-02 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 克林特·邓普西(Clint Dempsey) | 190.0 | 84.0 | --1983-03-09 | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 伯恩·赫尔格·里瑟(Bjørn Helge Riise) | 174.0 | 70.0 | --1983-06-21 | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 佐尔坦·格拉(Zoltán Gera) | 180.0 | 75.0 | --1979-04-22 | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 乔纳森·格雷宁(Jonathan Greening) | 180.0 | 70.0 | --1979-01-02 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 西蒙·戴维斯(Simon Davies) | 178.0 | 76.0 | --1979-10-23 | 威尔斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 达米恩·达夫(Damien Duff) | 180.0 | 81.0 | --1979-03-02 | 爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 丹尼·墨菲(Danny Murphy) | 180.0 | 80.0 | --1977-03-18 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 名字 | 身高cm | 体重kg | 生日 | 国籍 | 出场 | 替补 | 进球 | 红 | 黄 |
39 | 马尔科·斯蒂佩尔曼(Marco Stiepermann) | 180.0 | 75.0 | --1991-02-09 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 卢卡斯·巴里奥斯(Lucas Barrios) | 187.0 | 87.0 | --1984-11-13 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 丹尼尔·金切克(Daniel Ginczek) | 190.0 | 78.0 | --1991-04-13 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 凯文·格罗斯克劳茨(Kevin Großkreutz) | 190.0 | 70.0 | --1988-07-19 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 巴伊拉姆·萨德里杰(Bayram Sadrijaj) | 180.0 | 0.0 | --1986-08-10 | 塞尔维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 季米塔尔·兰格洛夫(Dimitar Rangelov) | 183.0 | 80.0 | --1983-02-09 | 保加利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 穆罕默德·齐丹(Mohamed Zidan) | 170.0 | 71.0 | --1981-12-11 | 埃及 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
排名数据
赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 胜率 | 平率 | 负率 | 均得 | 均失 | 分 |
---|