
拉菲尔·纳达尔,1986年6月3日出生于西班牙马略卡,西班牙职业网球运来自动员。纳达尔是现役男360百科运动员中三位全满贯得主之一,也是历弱周周果七刻风良围史上男运动员中两位金满贯得主之一。
2001年,转入职业网界目红盐通里坛。2005年7月,世界排名攀减频升至第二。2008年8月,首次登上世界第一。2010年,第五次夺得法网冠军。2013年10月,重返世界第一。2016年8月5日,担任里约奥运会西班牙代表团旗手。2017年6月11日,第十次夺得法网冠军,成为公开赛年代第一位在一个大满贯里夺冠次数上双(1木5个:超越桑普拉斯,独居历史第二)的球员;9月11日,第三次获得美网男单冠军。10月8日夺得2017年中国网球公开赛男子单打冠军。2018年6月10日,纳达尔共获得十七个大满贯冠军,包括十一次法网冠军,两次温网冠军,一次澳网冠军和三次美网冠军,并获得过北京奥运会单打冠军和里色代波治初己检约奥运会男子双打冠军。 2018年8月,ATP世界排名第一 。8月13日,纳达尔获得ATP1000系列赛罗杰斯杯冠军 。2019年1月27日,获得澳网亚军。5月20许接久盟八短日,纳达尔在罗马网球大师富积友怕西赛决赛第九次获得冠军。6月,纳达尔夺得个人第12个法网男单冠军。2019年6月9日,专游纳达尔获得2019年法网男单决赛冠军。
2019年10月18日,纳达尔与女友结婚。
- 中文名 拉菲尔·纳达尔
- 外文名 RafaelNadal
- 别名 Rafa、豆子、纳豆、红土之王, 罗兰加洛斯之王
- 国籍 西班牙
- 民族 西班牙
早年经历
三岁的纳达尔在叔叔托尼的来自带领下进入了网球的世界,直到现在托尼依然是纳达尔唯一的教练。纳达尔是天生的右撇子,但他很小就在托尼教导下改为左手持拍。托尼认为这样他的双手反拍可以从强壮的右臂获益。
2001年5月,14岁的纳达尔在一场红土表演赛中,打败了前大满贯冠军帕特·卡什。同年他正式转入职业网坛 。
职业生涯
2005年,纳达尔先在蒙特卡洛捧起职业生涯第一座ATP大师系列赛冠军奖杯,之后又赢得罗马大师赛冠军。5月他的单打排名已跃升到世界前5名。6月,纳达尔带着17连胜首次挑战法网,在半决赛力挫罗杰·费德勒,决赛打败阿根廷360百科选手普尔塔夺冠,首次取得大满贯比赛胜利。7月,19岁的纳达尔男单世界排名上升到第二。守业销成整8月,纳达尔在加拿大大师赛击败安德烈·阿加西夺冠。10月,在马德里大师赛,他经过五盘击败伊万·柳比西奇,拿下该年度第四个大师赛冠军。全年纳达尔夺得11个ATP巡回赛单打冠军 。

2006年,纳达尔先是在迪拜、蒙特卡洛与罗马三项决赛中,连续在费德治动企己州苏岩引衡这勒面前抢下冠军。特5月的法网,纳达尔在首轮胜受喜怎七出后打破了吉列尔莫责京甲价单事降考九低巴·维拉斯保持的53场红土赛连胜纪录;他一路挺进决赛,与费德勒再度交手,在先输一盘的状况下连赢三盘,二度加冕法网冠军。7月的温网,身为第2种子的排周总题会准支局钢则纳达尔打败阿加西等好手,一行住毫司掌企胜路闯进决赛,最终虽以0-6、6-7、7-6和3-6 落败,获得亚军。纳达尔全年的表现及红土60连胜的成绩,让他获得2006年劳伦斯世界体育奖“年度最佳新人奖” 。
2007年3月细何方次宜,纳达尔在印第安威尔斯大师赛中两盘击败诺瓦克·德约科维奇,获得职业生涯第三个硬地大师赛冠军。4月的蒙特卡洛大师赛,纳达尔再次遭遇费德勒,以两个6-4实现三连冠。隔周纳达尔拿下巴塞罗那网球赛冠军,又在紧接的罗马大师赛决赛以两盘击败智利选手费尔南多·冈萨雷斯。5月的汉堡大师赛,纳钱那蒸理息笑眼他达尔在决赛时以6-2、 2-6、0-6败给费德勒,屈居亚军,终止了他保持两年的红土81连胜纪录。6月,纳达尔在法网决战中二度遭遇费德勒,再次取得胜利,夺得法网三连冠。7月,纳达尔强识粉在温网不敌费德勒,连续第二年获得亚军 。
2008年4月,纳达尔在蒙特卡洛大师赛在单打比赛中卫冕成功,随即又与汤米·罗布雷多联手拿下双打冠军。6月的法网,纳达尔在决赛中战胜费德勒获得冠军,创造了个人法网28连胜 。随后的女王杯草地网球赛,他同样取得胜利,拿下执业生涯第一座草地赛事冠军。7月的温网,纳达尔战胜费德勒,首次夺得温网男单冠军。8月17日,纳达尔在北京奥运会网球男单决赛中,战胜冈萨雷斯,夺得金牌。8月18日,他首次加冕世界第一 。

2009年1月。纳达尔在澳网击败费德来勒,取得个人首个硬地大满贯冠军。随后他相继拿下了印第安维尔斯、蒙特卡洛、罗马3个大师赛冠军。6月因伤放弃参批加温网,排名被费织诉望色棉同记际雨德勒反超。10月的上海大师赛,纳达尔决赛不敌尼古相往台查兵攻圆航拉·达维登科,收获亚军。12已远变月,他参加戴维斯杯决赛,帮助西班牙击败捷克,卫冕成功。纳达尔的年终排名为世界第2巴翻,这是他在5年内第4度以世界第2收官 。
2010年4月,纳达尔在蒙特卡洛大师赛顺利夺得冠军。5月,他在罗马大师赛中第五次夺冠,并革践李讨乎取得马德里公开赛胜利。6月的法网,纳达尔未失更菜大味座阿套群备一盘进入决赛会师罗宾·索德林,直落三盘战胜对手后夺得个人第五座法网冠军奖杯,重返世界第一。7月的温网,纳达尔在决赛中直落三盘横扫对手托马斯·伯蒂奇,拿到了个人的第二个温网冠军,将自己的大满贯冠军数增至8个。9月的美网,纳达尔在男单决赛中苦战四盘战胜德约科维奇,拿下首个美网冠军奖杯,实现金满贯 。
2011年4月,纳达尔第六次获得巴塞罗那站冠军。5月的法网,他在决赛中以总比分3-1击败费德勒,获得职业生涯的第六个法网冠军。7月温网,纳达尔延续良好状态击败穆雷进入决赛,但在决赛中不敌德约科维奇,屈居亚军,同时世界排名下滑到第二位。ATP年终总决赛小组赛中,先后输给费德勒和特松加以1胜2负的成绩无缘半决赛,以年终排名第二结束了2011赛季。12月的戴维斯杯决赛中,纳达尔帮助西班牙在主场击败了胡安·马丁·德尔波特罗领衔的阿根廷队捧得冠军 。

2012年1月,纳达尔在澳网决赛中打满五盘,最终不敌德约科维奇,获得亚军。4月22日,在蒙特卡洛大师赛纳达尔击败头号种子德约科维奇,获得自己2011年法网之后的首个ATP赛事单打冠军奖杯。4月29日,纳达尔第七次夺得巴塞罗那公开赛冠军。6月,纳达尔在法网以总比分6-4/6-3/2-6/7-5击败德约科维奇,第7次获得法网冠军。2012年7月,纳达尔因为膝伤不得不退出伦敦奥运会 。
2013年2月,在圣保罗巴西公开赛中,纳达尔在决赛中以6-2和6-3的比分战胜了大卫·纳尔班迪安,获得冠军 ;并在背靠背的墨西哥电信赛再次夺冠。3月,纳达尔在巴黎银行公开赛决赛中,逆转德尔波特罗,夺得个人第22个大师赛冠军。4月28日,纳达尔在巴塞罗那站实现了该项赛事的十连胜。6月,纳达尔战胜大卫·费雷尔,第八次夺法网男单冠军 。9月的美网,纳达尔在男单决赛苦战四盘,以6-2、3-6、6-4、6-1战胜世界第一德约科维奇,获得个人第二个美网冠军,同时也是其生涯第13座大满贯男单冠军。10月7日,纳达尔重返ATP世界第一,并在赛季结束第三次夺得年终第一 。
2014年1月6日,纳达尔在ATP多哈站战胜孟菲尔斯夺冠 。1月26日,纳达尔在澳网决赛受下背伤困扰,获得亚军 。2月,他夺得ATP里约公开赛冠军 。5月1日,纳达尔夺得马德里大师赛冠军 。6月9日,法国网球公开赛男单决赛中,纳达尔以3-6、7-5、6-2、6-4逆转德约科维奇成功卫冕,在法网实现五连冠;这是他的第14个大满贯冠军,追平了皮特·桑普拉斯的纪录,成为史上大满贯夺冠次数第二多的球员 。
2015年2月,纳达尔进入里约网球公开赛男单四强 。3月,在阿根廷网球公开赛男单决赛中纳达尔收获本赛季首个冠军 。8月,夺得汉堡公开赛冠军 。

2016年8月14日,里约奥运会网球男子单打半决赛,在经过3个多小时的苦战之后,纳达尔遭到德尔波特罗逆转,无缘决赛。
2017年1月29日,纳达尔苦战五盘以2-3惜败于费德勒屈居澳网男单亚军。
2017年6月11日,2017年法国网球公开赛,纳达尔直落三盘,以6-2、6-3、6-1轻松击败瓦林卡,成为公开赛时代首位在一项大满贯赛事中10次夺冠的选手;9月11日,以6-3、6-3、6-4完胜安德森,时隔四年再次问鼎,成就美网三冠王。
2017年10月8日,纳达尔直落两盘,2:0击败澳大利亚选手克耶高斯赢得2017年中国网球公开赛冠军。这是纳达尔时隔12年再次拿下中网冠军,同时也是他在本赛季的第六个桂冠。
2018年6月10日,西班牙名将纳达尔在2018年法国网球公开赛压轴大戏男单决赛中直落三盘,以6:4、6:3、6:2横扫奥地利选手蒂姆,第11次捧起象征法网男单最高荣耀的“火枪手杯”。这也是纳达尔职业生涯第17个大满贯冠军。
2018年8月11日,晋级2018罗杰斯杯四强后,纳达尔成为本赛季第一个入围ATP伦敦年终总决赛的球员,并连续第14年锁定年终总决赛门票,追平费德勒2002-2015年的纪录。
2018年8月13日,纳达尔获得ATP大师赛罗杰斯杯男单冠军。
2018年9月,纳达尔获得菲利普六世国王最佳男运动员奖。
2019年1月27日,不敌德约科维奇,获得澳网亚军。5月20日,纳达尔在罗马网球大师赛决赛中战满三盘,以6∶0、4∶6、6∶1击败排在世界第一的德约科维奇,第九次问鼎赛事冠军。6月9日,在进行的2019年法网男单决赛中,纳达尔经过4盘较量击败奥地利人蒂姆,连续第三年获得该项赛事冠军,并且成为历史上首位在同一项大满贯赛事中12次问鼎冠军的运动员。9月9日,2019美网结束了全部比赛的争夺,在男单的收官战中,纳达尔苦战五盘以7-5/6-3/5-7/4-6/6-4击败了梅德韦杰夫,生涯第四次问鼎美网男单冠军,这也是他第19座大满贯冠军,距离费德勒20冠的纪录只差一冠。
场外生活
为表扬纳达尔在网球界的成就,西班牙马略卡天文台将一颗于2003年5月28日发现的来自“128036”行星命名为“纳达尔星”,纳达尔成为首后育威今及门够热地践位获行星命名的网球选手 。

2016年8月,任里者约奥运会西班牙代表360百科团旗手。
2019法网男单决赛战胜蒂姆后不片,纳达尔躺在夏蒂埃球场中许久。起身向全场观众致意时他一度无法控制自己的心情,弓着身体,不让大家看到他的眼泪。
2019年年初的澳网之后,有媒体爆出他将与青梅竹马女友在2019年秋天完婚。
2019年10图色财省血院九她虽苦月18日(当地时间),纳达尔和玛利亚·弗朗西斯卡正式结为夫妻从武怎迅既哥成刑功红,结束了长达15年的爱情长跑。
生涯数据
赛场成绩
总战绩: | 924胜190负(单急当打)、131胜72负(双打) | ||||
职业总奖金: | $1沙04,730,435(截至日针送曲济果阳确期为2019.1掉秋七老.28) | ||||
2001年: | 0胜0负 | 2002年: | 1胜1负 | 2003年: | 14胜11负 |
2004年: | 30胜17苦防丰互四负 | 2005年: | 79胜10负 | 2006年: | 59胜12负 |
2007年: | 70胜15负 | 20微08年: | 82胜11负 | 2009年: | 66胜14负 |
2010年: | 71错征者束液急门各胜10负 | 2011年: | 69胜15负 | 2012年: | 42胜6负 |
2013年: | 75胜7负 | 2014年老师华: | 48胜11负 | 2015年: | 61胜20负 |
2016年: | 39胜14负 | 做留越供杂考模损2017年: | 67胜11负 | 2018年: | 45胜4负 |
2019年: | 6胜1负 |
大满贯冠军: | 17个 | 大师赛冠军: | 33成宗拉个 | ATP其他赛事冠军: | 29个 |
先孙找胶常阿边复随从留奥运会冠军: | 1个 | 戴京内似维斯杯冠军: | 4个 | 单打冠军头衔: | 80个 |
双打最高排名: | 26 | 双打冠军头衔: | 11个 | ||
场地类冠军: | 硬地19个、红土57个、草地4个(室内2个、室外78个) | ||||
年终世界第一: | 4次(08年,10年,13年,17年) |
冠亚军记录
单打冠军(82英脚顶)
序号 | 年份 | 决赛日 | ATP赛事 | 场地 | 决赛对手 | 决赛比分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2004 | 8月15日 | 索波特公开赛 | 红土 | 何塞·阿卡苏索 | 6–3, 6–4 |
2 | 2005 | 2月20日 | 巴西公开赛 | 红土 | 阿尔伯托·马丁 | 6–0, 6–7(2–7), 6–1 |
3 | 2005 | 2月27日 | 墨西哥公开赛 | 红土 | 蒙塔内斯 | 6–1, 6–0 |
4 | 2005 | 4月17日 | 蒙特卡洛大师赛 | 红土 | 奎勒莫·科里亚 | 6–3, 6–1, 0–6, 7–5 |
5 | 2005 | 4月24日 | 巴塞罗那公开赛 | 红土 | ·费雷罗 | 6–1, 7–6(7–4), 6–3 |
6 | 2005 | 5月8日 | 罗马大师赛 | 红土 | 奎勒莫·科里亚 | 6–4, 3–6, 6–3, 4–6, 7–6(8–6) |
7 | 2005 | 6月5日 | 法国网球公开赛 | 红土 | 普尔塔 | 6–7(6–8), 6–3, 6–1, 7–5 |
8 | 2005 | 7月10日 | 瑞典公开赛 | 红土 | 伯蒂奇 | 2–6, 6–2, 6–4 |
9 | 2005 | 6月23日 | 斯图加特公开赛 | 红土 | 高迪奥 | 6–3, 6–3, 6–4 |
10 | 2005 | 8月14日 | 加拿大大师赛 | 硬地 | 阿加西 | 6–3, 4–6, 6–2 |
11 | 2005 | 9月18日 | 中国公开赛 | 硬地 | 奎勒莫·科里亚 | 5–7, 6–1, 6–2 |
12 | 2005 | 10月23日 | 马德里大师赛 | 室内硬地 | 柳比西奇 | 3–6, 2–6, 6–3, 6–4, 7–6(7–3) |
13 | 2006 | 3月4日 | 迪拜锦标赛 | 硬地 | 费德勒 | 2–6, 6–4, 6–4 |
14 | 2006 | 4月23日 | 蒙特卡洛大师赛 | 红土 | 费德勒 | 6–2, 6–7(2–7), 6–3, 7–6(7–5) |
15 | 2006 | 4月30日 | 巴塞罗那公开赛 | 红土 | 罗布雷多 | 6–4, 6–4, 6–0 |
16 | 2006 | 5月14日 | 罗马大师赛 | 红土 | 费德勒 | 6–7(0–7), 7–6(7–5), 6–4, 2–6, 7–6(7–5) |
17 | 2006 | 6月11日 | 法国网球公开赛 | 红土 | 费德勒 | 1–6, 6–1, 6–4, 7–6(7–4) |
18 | 2007 | 3月18日 | 印第安威尔斯大师赛 | 硬地 | 德约科维奇 | 6–2, 7–5 |
19 | 2007 | 4月22日 | 蒙特卡洛大师赛 | 红土 | 费德勒 | 6–4, 6–4 |
20 | 2007 | 4月29日 | 巴塞罗那公开赛 | 红土 | 吉列尔莫·卡尼亚斯 | 6–3, 6–4 |
21 | 2007 | 5月13日 | 罗马大师赛 | 红土 | 冈萨雷斯 | 6–2, 6–2 |
22 | 2007 | 6月10日 | 法国网球公开赛 | 红土 | 费德勒 | 6–3, 4–6, 6–3, 6–4 |
23 | 2007 | 7月22日 | 斯图加特公开赛 | 红土 | 瓦林卡 | 6–4, 7–5 |
24 | 2008 | 4月27日 | 蒙特卡洛大师赛 | 红土 | 费德勒 | 7–5, 7–5 |
25 | 2008 | 5月4日 | 巴塞罗那公开赛 | 红土 | 费雷尔 | 6–1, 4–6, 6–1 |
26 | 2008 | 5月18日 | 汉堡大师赛 | 红土 | 费德勒 | 7–5, 6–7(3–7), 6–3 |
27 | 2008 | 6月8日 | 法国网球公开赛 | 红土 | 费德勒 | 6–1, 6–3, 6–0 |
28 | 2008 | 6月15日 | 女王杯 | 草地 | 德约科维奇 | 7–6(8–6), 7–5 |
29 | 2008 | 7月6日 | 温布尔顿网球锦标赛 | 草地 | 费德勒 | 6–4, 6–4, 6–7(5–7), 6–7(8–10), 9–7 |
30 | 2008 | 7月27日 | 加拿大大师赛 | 硬地 | 尼古拉斯·基弗 | 6–3, 6–2 |
31 | 2008 | 8月17日 | 北京奥运会网球赛 | 硬地 | 冈萨雷斯 | 6–3, 7–6(7–2), 6–3 |
32 | 2009 | 2月1日 | 澳大利亚网球公开赛 | 硬地 | 费德勒 | 7–5, 3–6, 7–6(7–3), 3–6, 6–2 |
33 | 2009 | 3月23日 | 印第安威尔斯大师赛 | 硬地 | 穆雷 | 6–1, 6–2 |
34 | 2009 | 4月19日 | 蒙特卡洛大师赛 | 红土 | 德约科维奇 | 6–3, 2–6, 6–1 |
35 | 2009 | 4月27日 | 巴塞罗那公开赛 | 红土 | 费雷尔 | 6–2, 7–5 |
36 | 2009 | 5月4日 | 罗马大师赛 | 红土 | 德约科维奇 | 7–6(7–2), 6–2 |
37 | 2010 | 4月18日 | 蒙特卡洛大师赛 | 红土 | 沃达斯科 | 6–0, 6–1 |
38 | 2010 | 5月2日 | 罗马大师赛 | 红土 | 费雷尔 | 7–5, 6–2 |
39 | 2010 | 5月16日 | 马德里大师赛 | 红土 | 费德勒 | 6–4, 7–6(7–5) |
40 | 2010 | 6月6日 | 法国网球公开赛 | 红土 | 索德林 | 6–4, 6–2, 6–4 |
41 | 2010 | 7月4日 | 温布尔登网球锦标赛 | 草地 | 伯蒂奇 | 6–3, 7–5, 6–4 |
42 | 2010 | 9月14日 | 美国网球公开赛 | 硬地 | 德约科维奇 | 6–4, 5–7, 6–4, 6–2 |
43 | 2010 | 10月10日 | 日本公开赛 | 硬地 | 孟菲尔斯 | 6–1, 7–5 |
44 | 2011 | 4月17日 | 蒙特卡洛大师赛 | 红土 | 费雷尔 | 6–4, 7–5 |
45 | 2011 | 4月24日 | 巴塞罗那公开赛 | 红土 | 费雷尔 | 6–2, 6–4 |
46 | 2011 | 6月11日 | 法国网球公开赛 | 红土 | 费德勒 | 7–5, 7–6(7–3), 5–7, 6–1 |
47 | 2012 | 4月22日 | 蒙特卡洛大师赛 | 红土 | 德约科维奇 | 6–3, 6–1 |
48 | 2012 | 4月29日 | 巴塞罗那公开赛 | 红土 | 费雷尔 | 7–6(7–1), 7–5 |
49 | 2012 | 5月21日 | 罗马大师赛 | 红土 | 德约科维奇 | 7–5, 6–3 |
50 | 2012 | 6月11日 | 法国网球公开赛 | 红土 | 德约科维奇 | 6–4, 6–3, 2–6, 7–5 |
51 | 2013 | 2月18日 | 巴西公开赛 | 红土 | 纳尔班迪安 | 6–2, 6–3 |
52 | 2013 | 3月3日 | 墨西哥公开赛 | 红土 | 费雷尔 | 6–0, 6–2 |
53 | 2013 | 3月18日 | 印第安威尔斯 | 硬地 | 德尔波特罗 | 4–6, 6–3, 6–4 |
54 | 2013 | 4月28日 | 巴塞罗那公开赛 | 红土 | 阿尔玛格罗 | 6–4, 6–3 |
55 | 2013 | 5月13日 | 马德里大师赛 | 红土 | 瓦林卡 | 6–2, 6–4 |
56 | 2013 | 5月19日 | 罗马大师赛 | 红土 | 费德勒 | 6–1, 6–3 |
57 | 2013 | 6月10日 | 法国网球公开赛 | 红土 | 费雷尔 | 6–3, 6–2, 6–3 |
58 | 2013 | 8月12日 | 加拿大大师赛 | 硬地 | 拉奥尼奇 | 6–2, 6–2 |
59 | 2013 | 8月19日 | 辛辛那提大师赛 | 硬地 | 伊斯内尔 | 7–6(10–8), 7–6(7–3) |
60 | 2013 | 9月10日 | 美国网球公开赛 | 硬地 | 德约科维奇 | 6–2, 3–6, 6–4, 6–1 |
61 | 2014 | 1月5日 | 多哈公开赛 | 硬地 | 孟菲尔斯 | 6–1, 6–7(5–7), 6–2 |
62 | 2014 | 2月24日 | 里约公开赛 | 红土 | 多尔戈波洛夫 | 6–3, 7–6(7–3) |
63 | 2014 | 5月12日 | 马德里大师赛 | 红土 | 锦织圭 | 2–6, 6–4, 3–0 退赛 |
64 | 2014 | 6月8日 | 法国网球公开赛 | 红土 | 德约科维奇 | 3–6, 7–5, 6–2, 6–4 |
65 | 2015 | 3月2日 | 阿根廷公开赛 | 红土 | 胡安·摩纳哥 | 6–4, 6–1 |
66 | 2015 | 6月14日 | 斯图加特公开赛 | 草地 | 特洛伊基 | 7–6(7–3), 6–3 |
67 | 2015 | 8月2日 | 汉堡公开赛 | 红土 | 弗格尼尼 | 7–5, 7–5 |
68 | 2016 | 4月17日 | 蒙特卡洛大师赛 | 红土 | 孟菲尔斯 | 7–5, 5–7, 6–0 |
69 | 2016 | 4月25日 | 巴塞罗那公开赛 | 红土 | 锦织圭 | 6–4, 7–5 |
70 | 2017 | 4月23日 | 蒙特卡洛大师赛 | 红土 | 阿尔伯特·拉莫斯 | 6–1, 6–3 |
71 | 2017 | 4月30日 | 巴塞罗那公开赛 | 红土 | 蒂姆 | 6–4, 6–1 |
72 | 2017 | 5月14日 | 马德里大师赛 | 红土 | 蒂姆 | 7–6(10–8), 6–4 |
73 | 2017 | 6月11日 | 法国网球公开赛 | 红土 | 瓦林卡 | 6–2, 6–3, 6–1 |
74 | 2017 | 9月11日 | 美网网球公开赛 | 硬地 | 安德森 | 6-3/6-3/6-4 |
75 | 2017 | 10月7日 | 中国网球公开赛 | 硬地 | 克耶高斯 | 6–2, 6–1 |
76 | 2018 | 4月22日 | 蒙特卡洛大师赛 | 红土 | 锦织圭 | 6–3, 6–2 |
77 | 2018 | 4月29日 | 巴塞罗那公开赛 | 红土 | 斯特凡诺斯·西西帕斯 | 6–2, 6–1 |
78 | 2018 | 5月20日 | 罗马大师赛 | 红土 | 亚历山大·兹维列夫 | 6–1, 1-6, 6–3 |
79 | 2018 | 6月10日 | 法国网球公开赛 | 红土 | 蒂姆 | 6–4, 6-3, 6–2 |
80 | 2018 | 8月13日 | 加拿大大师赛 | 硬地 | 斯特凡诺斯·西西帕斯 | 6–2, 7–6(7–4) |
81 | 2019 | 5月20日 | 罗马大师赛 | 红土 | 诺瓦克·德约科维奇 | 6∶0、4∶6、6∶1 |
82 | 2019 | 9月8日 | 美网网球公开赛 | 硬地 | 梅德韦杰夫 | 7-5、6-3、5-7、4-6、6-4 |
单打亚军(37)
序号 | 年份 | 决赛日 | ATP赛事 | 场地 | 决赛对手 | 决赛比分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2004 | 1月18日 | 奥克兰公开赛 | 硬地 | 多米尼克·赫巴蒂 | 6–4, 2–6, 5–7 |
2 | 2005 | 4月3日 | 迈阿密大师赛 | 硬地 | 费德勒 | 6–2, 7–6(7–4), 6–7(5–7), 3–6, 1–6 |
3 | 2006 | 7月9日 | 温布尔登锦标赛 | 草地 | 费德勒 | 0–6, 6–7(5–7), 7–6(7–2), 3–6 |
4 | 2007 | 5月20日 | 汉堡大师赛 | 红土 | 费德勒 | 6–2, 2–6, 0–6 |
5 | 2007 | 7月8日 | 温布尔登锦标赛 | 草地 | 费德勒 | 6–7(7–9), 6–4, 6–7(3–7), 6–2, 2–6 |
6 | 2007 | 11月4日 | 巴黎大师赛 | 室内硬地 | 纳尔班迪安 | 4–6, 0–6 |
7 | 2008 | 1月6日 | 清奈公开赛 | 硬地 | 尤兹尼 | 0–6, 1–6 |
8 | 2008 | 4月6日 | 迈阿密大师赛 | 硬地 | 达维登科 | 4–6, 2–6 |
9 | 2009 | 2月15日 | 鹿特丹公开赛 | 硬地 | 穆雷 | 3–6, 6–4, 0–6 |
10 | 2009 | 5月17日 | 马德里大师赛 | 红土 | 费德勒 | 4–6, 4–6 |
11 | 2009 | 10月18日 | 上海大师赛 | 硬地 | 达维登科 | 6–7(3–7), 3–6 |
12 | 2010 | 1月10日 | 多哈公开赛 | 硬地 | 达维登科 | 6–0, 6–7(8–10), 4–6 |
13 | 2010 | 11月28日 | 年终总决赛 | 室内硬地 | 费德勒 | 3–6, 6–3, 1–6 |
14 | 2011 | 3月20日 | 印第安维尔斯 | 硬地 | 德约科维奇 | 6–4, 3–6, 2–6 |
15 | 2011 | 4月3日 | 迈阿密大师赛 | 硬地 | 德约科维奇 | 6–4, 3–6, 6–7(4–7) |
16 | 2011 | 5月7日 | 马德里大师赛 | 红土 | 德约科维奇 | 5–7, 4–6 |
17 | 2011 | 5月16日 | 罗马大师赛 | 红土 | 德约科维奇 | 4–6, 4–6 |
18 | 2011 | 7月4日 | 温布尔登锦标赛 | 草地 | 德约科维奇 | 4–6, 1–6, 6–1, 3–6 |
19 | 2011 | 9月12日 | 美国网球公开赛 | 硬地 | 德约科维奇 | 2–6, 4–6, 7–6(7–3), 1–6 |
20 | 2011 | 10月8日 | 日本网球公开赛 | 硬地 | 穆雷 | 6–3, 2–6, 0–6 |
21 | 2012 | 1月29日 | 澳大利亚网球公开赛 | 硬地 | 德约科维奇 | 7–5, 4–6, 2–6, 7–6(7–5), 5–7 |
22 | 2013 | 2月11日 | 智利公开赛 | 红土 | 泽巴洛斯 | 7–6(7–2), 6–7(6–8), 4–6 |
23 | 2013 | 4月21日 | 蒙特卡洛大师赛 | 红土 | 德约科维奇 | 2–6, 6–7(1–7) |
24 | 2013 | 10月6日 | 中国网球公开赛 | 硬地 | 德约科维奇 | 3–6, 4–6 |
25 | 2013 | 11月12日 | 年终总决赛 | 室内硬地 | 德约科维奇 | 3–6, 4–6 |
26 | 2014 | 1月26日 | 澳大利亚网球公开赛 | 硬地 | 瓦林卡 | 3–6, 2–6, 6–3, 3–6 |
27 | 2014 | 3月31日 | 迈阿密大师赛 | 硬地 | 德约科维奇 | 3–6, 3–6 |
28 | 2014 | 5月19日 | 罗马大师赛 | 红土 | 德约科维奇 | 6–4, 3–6, 3–6 |
29 | 2015 | 5月11日 | 马德里大师赛 | 红土 | 穆雷 | 3–6, 2–6 |
30 | 2015 | 10月11日 | 中国网球公开赛 | 硬地 | 德约科维奇 | 2–6, 2–6 |
31 | 2015 | 11月1日 | 瑞士室内赛 | 硬地 | 费德勒 | 3–6, 7–5, 3–6 |
32 | 2016 | 1月10日 | 多哈公开赛 | 硬地 | 德约科维奇 | 1–6, 2–6 |
33 | 2017 | 1月29日 | 澳大利亚网球公开赛 | 硬地 | 费德勒 | 4–6, 6–3, 1–6, 6–3, 3–6 |
34 | 2017 | 3月4日 | 墨西哥公开赛 | 硬地 | 奎雷伊 | 3–6, 6–7(3–7) |
35 | 2017 | 4月2日 | 迈阿密大师赛 | 硬地 | 费德勒 | 3–6, 4–6 |
36 | 2017 | 10月14日 | 上海大师赛 | 硬地 | 费德勒 | 4–6, 3–6 |
37 | 2019 | 1月27日 | 澳大利亚网球公开赛 | 硬地 | 丹尼尔·梅德韦杰夫 | 3–6, 2–6, 3–6 |
双打冠军(11)
序号 | 日期 | ATP赛事 | 场地 | 搭档 | 决赛对手 | 决赛比分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2003.07.27 | Umag公开赛 | 红土 | Álex López Morón | Todd Perry Thomas Shimada | 6–1, 6–3 |
2 | 2004.01.11 | 清奈公开赛 | 硬地 | 罗布雷多 | 乔纳森·埃利希 安迪·拉姆 | 7–6(7–3), 4–6, 6–3 |
3 | 2005.01.09 | 多哈公开赛 | 硬地 | 阿尔伯特·科斯塔 | 安德雷·帕维尔 米哈伊尔·尤日尼 | 6–3, 4–6, 6–3 |
4 | 2008.04.27 | 蒙特卡洛大师赛 | 红土 | 罗布雷多 | 马赫什·布帕蒂 马克·诺尔斯 | 6–3, 6–3 |
5 | 2009.01.09 | 多哈公开赛 | 硬地 | 马克·洛佩斯 | 丹尼尔·内斯特 内纳德·泽蒙季奇 | 4–6, 6–4, [10–8] |
6 | 2010.03.21 | 印第安维尔斯 | 硬地 | 马克·洛佩斯 | 丹尼尔·内斯特 内纳德·泽蒙季奇 | 7–6(10–8), 6–3 |
7 | 2011.01.08 | 多哈公开赛 | 硬地 | 马克·洛佩斯 | 达尼埃莱·布拉奇亚利 安德烈亚斯·塞皮 | 6–3, 7–6(7–4) |
8 | 2012.03.19 | 印第安维尔斯 | 硬地 | 马克·洛佩斯 | 伊斯内尔 奎雷伊 | 6–2, 7–6(7–3) |
9 | 2015.01.10 | 多哈公开赛 | 硬地 | 胡安·摩纳哥 | 胡里安·诺尔 菲利普·奥斯瓦德 | 6–3, 6–4 |
10 | 2016.08.13 | 里约奥运会 | 硬地 | 马克·洛佩斯 | 霍里亚·特卡乌 弗罗林·梅吉亚 | 6–2, 3–6, 6–4 |
