
凯西,系列游戏《宝可梦》及其衍生作品中的宝可梦。
凯西是超能力属来自性的宝可梦,首次登场于游戏《宝可梦 红先倒后汉技上烈块北·绿》。
- 中文名称 凯西
- 外文名称 ケーシィ
Abra - 别名 卡斯
- 登场作品 系列游戏《宝可梦》及其衍生作品
- 身高 0.9 m
角色背景
地区图鉴 | 游戏版本 | 图鉴信息 |
---|---|---|
第一世代 | ||
关都地区图鉴 | 红 | 1天有18个小时都在睡觉。就算在睡着的时候,也会使用各种各样的超能力。 |
绿 | ||
蓝 | 它可以用读心术察觉迫近的危机,并瞬间移动到配席源判料段年安全之处。 | |
皮卡丘 | 它每天要睡18个小时。遇到危险时,即使在睡梦中也可以用瞬间移动来逃脱。 | |
第二世代 | ||
城都地区图鉴 | 地成起测端到各是干提电 金 | 能察觉攻击的苗头,在受到袭击前便会迅速地使用瞬间移动离开原地。 |
银 | 随心所欲地重复瞬间移动,看起来就好像在分身一样。 | |
水晶版 | 感受到危险的气息的话,就算睡着也会对自己使出用瞬间移动逃跑的暗示。 | |
够犯乙价蒸也供尽满传苗 第三世代 | ||
丰缘地区图巴派城轴距合鉴 | 红宝石 | 1天有18个小时都在睡觉的宝可梦。就算睡着时,如果察觉到敌人的气息,也能使用瞬间移动来自逃走。 |
蓝宝石 | 每天不睡够18个小时的话,就会因睡眠不足而无法使用超能力。受到袭击会睡着使用瞬间移动逃走。 | |
绿宝石 | 一天有18个小时都在睡360百科觉的宝可梦。经过观察得知,它每过一个小时就会瞬间移动到其它场所。 | |
关都地区图鉴 | 火红 | 1天有18个小时都在睡觉。就算在睡着的时候,也会使用各种各样的超能力。 |
双银船东班因所缺道叶绿 | 它可以用读心术察觉迫水宣既修七任信近的危机,并瞬间移动到安全之处。 | |
第四世代 | ||
神奥地区图鉴 | 钻石 | 每天要睡上18个小时。即使醒着的时候也会保持坐姿,用瞬间移动来移动身体。 |
珍珠 | 在睡觉时也会用心灵感应侦测周围的情况。遇到危险就会使用瞬间移动。 | |
白金 | 使用超能力之后大脑会过度疲劳,因此1天要睡18个小物皇请换罪元时。 | |
城都地区图鉴 | 心金 | 片概和行呢评婷杀弱正却 能察觉攻击的苗头,在受到袭击前便会迅速地使用瞬间移动离开原地。 |
魂银 | 随心所欲地重复瞬间移动,看起来就好像在分身一样。 | |
第五世代 | ||
合众地区图鉴 | 黑 | 使服溶视罗力序真京电功据用超能力之后大脑会过度疲劳,因此1天要睡18个小时。 |
占介当投胜自来额 白 | ||
黑2 | ||
白2 | ||
第六世代 | ||
卡洛斯呢深海补天讨地区图鉴 | X | 1天有18个小时都在睡觉。就算在睡着的时候,也会使用各种各样的超能力。 |
Y | 能察觉攻击的苗头,在走威掉烟受到袭击前便会迅速地使用瞬间移动离开原地。 | |
丰缘地区图鉴 | 欧米伽红宝石 | 1天有怎于正失18个小时都在睡觉的宝可梦。就算睡着时,如果察觉到敌人的气息,也能使用瞬间移动逃走。 |
阿尔法蓝宝石 | 每天总仅均之不睡够18个小时的话,就会因睡眠不足而无法使用超能力。受到袭击会睡着使用瞬间移动逃走。 | |
第七世代 | ||
阿罗拉地区图鉴 | 太阳 | 1天中有18个小时在睡觉。即使睡着,也能用瞬间移动在树上移动,采树果吃。 |
月亮 | 即使是睡着的时候也会用瞬间移动保护身体,但醒来时会因不知自己在何处而慌张。 | |
究极之日 | 即使是在睡梦中也会使用各种超能力,所以分辨不出它是不是醒着。 | |
究极之月 | 能读取对方的心声,在危险临近前会通过瞬间移动逃走。要捕捉它的话,你得放空心灵。 | |
关都地区图鉴 | Let's Go! 皮卡丘 | 它每天要睡18个小时。遇到危险时,即使在睡梦中也可居器侵书倒袁动以用瞬间移动来逃脱。 |
Let's Go! 伊布 | ||
第八世代 | ||
伽勒尔地区图鉴 | 剑 | 怎承大海局陈推会一边睡觉一边操纵超能力。大委色则树敌示故第外梦的内容会影响它使用的能力。 |
盾 | 能够在睡梦中使出瞬间移动。据说它睡得越熟,就能移动到越遥远的地方。 | |
神奥地区图鉴 | 晶灿钻石 | 每天要睡上1适蛋诗延食按量掉害8个小时。即使醒着的时候也会保持坐姿,用瞬间移动来移动身体。 |
明亮珍珠 | 在睡觉时也会用心灵感应侦测周围的情况。遇到危险就会使用瞬间移动。 | |
洗翠地区图鉴 | 传说 阿尔宙斯 | 每日皆有18小时用于睡眠。睡眠中也可发挥超能力,在遭遇危险时以瞬间移动避开。 |
参考资料
角色关系
凯西可依次进化为勇基拉、胡地。如果训练家持有钥石且胡地携带着胡地进化石,那么训练家在战斗中还能令胡地超级进化为超级胡地。
宝可梦 | 图鉴介绍 | 进化阶段 | 进化条件 |
---|---|---|---|
![]() | 勇基拉 会盯着银汤匙来增强并放出精神力量。用金汤匙好像就不行。 虽然有着强大的精神力,但如果没有拿着银汤匙,精神力量就会减半。 | 一阶进化 | 等级为16级或以上进化 |
![]() | 胡地 手中的汤匙是胡地用超能力生成的。每把汤匙都是这世上独一无二的。 会把汤匙交给自己信任的对象。如果用这把汤匙吃东西的话,不管吃什么好像都会觉得很美味。 | 最终进化 | 连接交换 或 使用联系绳(仅《宝可梦传说 阿尔宙斯》) |
![]() | 超级胡地 会从额头上的红色器官中放出精神力量,并看穿对手的一切。 胡地以肌肉为代价换来了真正力量的释放。能用精神力量看穿一切。 | 超级进化 | 训练家持有钥石、胡地携带着胡地进化石,且处于战斗中 |
能力设定
种族值
宝可梦 | 能力 | 种族值 |
---|---|---|
![]() | HP | 25 |
攻击 | 20 | |
防御 | 15 | |
特攻 | 105 | |
特防 | 来自 55 | |
速度 | 90 | |
总和 | 310 |
参考资料
招式
- 《宝可梦 剑·盾》与《宝可梦 晶灿钻石·明亮珍珠》
习得等级 | 招式 | 360百科属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP值 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 祖世须卫任啊另 瞬间移动 | 超能力 | 变化 | - | - | 20 |
注1:习得等级一栏的"-"代表该技能天生习得。 注2:命中一栏执维告简误角开织的"-"代表该技能必定命中。 |
招式学习器 | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP值 |
---|---|---|---|---|---|---|
招式学习器0顾阳散陆当刚处令0 | 百万吨重拳 | 一般 | 物理 | 80 | 85 | 20 |
招式学习器01 | 百万吨重踢 | 一般 | 物理 | 120 | 75 | 5 |
招式学习器03 | 火焰拳 | 川标短故耐义主作边率裂 火 | 物理 | 75 | 100 | 15 |
招式学习器04 | 冰冻拳 | 冰 | 物理 | 75 | 100 | 15 |
招式学习器05 | 镇误养声食都速粮映资两雷电拳 | 电 | 物理 | 75 | 100 | 15 |
旧绿位配招式学习器14 | 电磁波 | 电 | 变化 | - | 90 | 20 |
招式学习器17 | 光墙 | 超能力 | 变化 | - | - | 30 |
招式学习器18 | 反射壁 | 超能力 | 变化 | - | - | 20 |
招式学习器19 | 前象步滑冷小范行土则神秘守护 | 一般 | 变化 | - | - | 25 |
招式学习器21 | 睡觉 | 超能力 | 变化 | - | 念愿 - | 10 |
招式学习器23 | 小偷 | 恶 | 物理 | 60 | 王倒受校训宜项极模停 100 | 25 |
招式学习器24 | 打鼾 | 一般 | 特殊 | 50 | 100 | 15 |
招式学习器25 | 守住 | 诗留斯 一般 | 变化 | - | - | 10 |
招式学习器31 | 迷人 | 一般 | 变化 | - | 100 | 15 |
招式学习器33 | 求雨 | 水 | 变化 | - | - | 5 |
招式学习等器34 | 大晴天 | 火 | 变化 | 照杂初抗坚置岁 - | - | 5 |
招式学习器39 | 硬撑 | 一般 | 物理 | 70 | 100 | 20 |
招式学习器40 | 高速星星 | 一般 | 特殊 | 60 | - | 20 |
招式学习器59 | 投掷 | 恶 | 物理 | - | 线县交烈秋际 100 | 10 |
招式学习福可器60 | 力量互换 | 超能力 | 变化 | - | - | 这团圆征 10 |
招式学习器61 | 防守互换 | 超能力 | 变化 | - | 分联 - | 10 |
招式学习器62 | 速度互换 | 超能力 | 变化 | - | - | 10 |
招式学习器63 | 吸取拳 | 格斗 | 物理 | 75 | 100 | 10 |
招式学习器70 | 戏法空间 | 超能力 | 变化 | - | - | 5 |
招式学习器71 | 奇妙空间 | 超能力 | 变化 | - | - | 10 |
招式学习器72 | 魔法空间 | 超能力 | 变化 | - | - | 10 |
招式学习器76 | 轮唱 | 一般 | 氧候特殊 | 60 | 100 | 15 |
招式学习器91 | 精神场地 | 超能力 | 变化 | - | - | 10 |
招式记录01 | 泰山压顶 | 一般 | 物理 | 85 | 100 | 15 |
招式记录11 | 精神强念 | 超能力 | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
招式记录14 | 挥指 | 一般 | 变化 | - | - | 10 |
招式记录19 | 三重攻击 | 一般 | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
招式记录值征20 | 替身 | 一般 | 变化 | - | - | 10 |
招式记录25 | 精神冲击 | 超能力 | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
招式记录26 | 挺住 | 一般 | 变化 | - | - | 10 |
招式记录27 | 梦话 | 一般 | 变化 | - | - | 10 |
招式记录30 | 再来一次 | 一般 | 变化 | - | 100 | 5 |
招式记录31 | 铁尾 | 钢 | 物理 | 100 | 75 | 15 |
招式记录33 | 暗影球 | 幽灵 | 特殊 | 80 | 100 | 15 |
招式记录37 | 挑衅 | 恶 | 变化 | - | 100 | 20 |
招式记录38 | 戏法 | 超能力 | 变化 | - | 100 | 10 |
招式记录40 | 特性互换 | 超能力 | 变化 | - | - | 10 |
招式记录49 | 冥想 | 超能力 | 变化 | - | - | 20 |
招式记录65 | 能量球 | 草 | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
招式记录69 | 意念头锤 | 超能力 | 物理 | 80 | 90 | 15 |
招式记录77 | 打草结 | 草 | 特殊 | - | 100 | 20 |
招式记录81 | 欺诈 | 恶 | 物理 | 95 | 100 | 15 |
招式记录83 | 交换场地 | 超能力 | 变化 | - | - | 15 |
招式记录92 | 魔法闪耀 | 妖精 | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
注:命中一栏的"-"代表该技能必定命中。 |
招式学习器 | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP值 |
---|---|---|---|---|---|---|
招式学习器01 | 真气拳 | 格斗 | 物理 | 150 | 100 | 20 |
招式学习器04 | 冥想 | 超能力 | 变化 | - | - | 20 |
招式学习器11 | 大晴天 | 火 | 变化 | - | - | 5 |
招式学习器12 | 挑衅 | 恶 | 变化 | - | 100 | 20 |
招式学习器16 | 光墙 | 超能力 | 变化 | - | - | 30 |
招式学习器17 | 守住 | 一般 | 变化 | - | - | 10 |
招式学习器18 | 求雨 | 水 | 变化 | - | - | 5 |
招式学习器20 | 神秘守护 | 一般 | 变化 | - | - | 25 |
招式学习器21 | 魔法闪耀 | 妖精 | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
招式学习器23 | 铁尾 | 钢 | 物理 | 100 | 75 | 15 |
招式学习器29 | 精神强念 | 超能力 | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
招式学习器30 | 暗影球 | 幽灵 | 特殊 | 80 | 100 | 15 |
招式学习器32 | 影子分身 | 一般 | 变化 | - | - | 15 |
招式学习器33 | 反射壁 | 超能力 | 变化 | - | - | 20 |
招式学习器34 | 电击波 | 电 | 特殊 | 60 | - | 20 |
招式学习器41 | 无理取闹 | 恶 | 变化 | - | 100 | 15 |
招式学习器42 | 硬撑 | 一般 | 物理 | 70 | 100 | 20 |
招式学习器44 | 睡觉 | 超能力 | 变化 | - | - | 10 |
招式学习器45 | 迷人 | 一般 | 变化 | - | 100 | 15 |
招式学习器46 | 小偷 | 恶 | 物理 | 60 | 100 | 25 |
招式学习器48 | 特性互换 | 超能力 | 变化 | - | - | 10 |
招式学习器53 | 能量球 | 草 | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
招式学习器56 | 投掷 | 恶 | 物理 | 变化 | 100 | 10 |
招式学习器57 | 充电光束 | 电 | 特殊 | 50 | 90 | 10 |
招式学习器58 | 挺住 | 一般 | 变化 | - | - | 10 |
招式学习器60 | 吸取拳 | 格斗 | 物理 | 75 | 100 | 10 |
招式学习器67 | 回收利用 | 一般 | 变化 | - | - | 10 |
招式学习器70 | 闪光 | 一般 | 变化 | - | 100 | 20 |
招式学习器73 | 电磁波 | 电 | 变化 | - | 90 | 20 |
招式学习器77 | 自我暗示 | 一般 | 变化 | - | - | 10 |
招式学习器82 | 梦话 | 一般 | 变化 | - | - | 10 |
招式学习器85 | 食梦 | 超能力 | 特殊 | 100 | 100 | 15 |
招式学习器86 | 打草结 | 草 | 特殊 | 变化 | 100 | 20 |
招式学习器87 | 虚张声势 | 一般 | 变化 | - | 85 | 15 |
招式学习器90 | 替身 | 一般 | 变化 | - | - | 10 |
招式学习器92 | 戏法空间 | 超能力 | 变化 | - | - | 5 |
注:命中一栏的"-"代表该技能必定命中。 |
游戏版本 | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP值 |
---|---|---|---|---|---|---|
剑 盾 晶灿钻石 明亮珍珠 | 念力 | 超能力 | 特殊 | 50 | 100 | 25 |
防守平分 | 超能力 | 变化 | - | - | 10 | |
魔法反射 | 超能力 | 变化 | - | - | 15 | |
晶灿钻石 明亮珍珠 | 再来一次 | 一般 | 变化 | - | 100 | 5 |
拍落 | 恶 | 物理 | 65 | 100 | 20 | |
火焰拳 | 火 | 物理 | 75 | 100 | 15 | |
雷电拳 | 电 | 物理 | 75 | 100 | 15 | |
冰冻拳 | 冰 | 物理 | 75 | 100 | 15 | |
力量戏法 | 超能力 | 变化 | - | - | 10 | |
防守互换 | 超能力 | 变化 | - | - | 10 | |
精神转移 | 超能力 | 变化 | - | 100 | 10 | |
交换场地 | 超能力 | 变化 | - | - | 15 | |
注:命中一栏的"-"代表该技能必定命中。 |
- 《宝可梦传说:阿尔宙斯》
习得等级 | 精通等级 | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 瞬间移动 | 超能力 | 变化 | - | - | 20 |
注1:习得等级一栏的"-"代表该技能天生习得。 注2:命中一栏的"-"代表该技能必定命中。 |
招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP值 |
---|---|---|---|---|---|
高速星星 | 一般 | 特殊 | 60 | - | 20 |
三重攻击 | 一般 | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
冥想 | 超能力 | 变化 | - | - | 10 |
睡觉 | 超能力 | 变化 | - | - | 10 |
火焰拳 | 火 | 物理 | 75 | 100 | 10 |
雷电拳 | 电 | 物理 | 75 | 100 | 10 |
冰冻拳 | 冰 | 物理 | 75 | 100 | 10 |
吸取拳 | 格斗 | 物理 | 75 | 100 | 10 |
意念头锤 | 超能力 | 物理 | 80 | 90 | 10 |
铁尾 | 钢 | 物理 | 100 | 75 | 5 |
充电光束 | 电 | 特殊 | 50 | 90 | 15 |
能量球 | 草 | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
暗影球 | 幽灵 | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
魔法闪耀 | 妖精 | 特殊 | 75 | 100 | 10 |
精神强念 | 超能力 | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
注:命中一栏的"-"代表该技能必定命中。 |
获得方式
游戏版本 | 地点 | 获得方式 | 备注 |
---|---|---|---|
红 | 道路(24·25) | 野生捕捉 | - |
火箭游戏城 | 兑换 | 180代币 | |
绿 | 道路(24·25) | 野生捕捉 | - |
火箭游戏城 | 兑换 | 120代币 | |
蓝 | 道路(24·25) | 野生捕捉 | - |
火箭游戏城 | 兑换 | 180代币 | |
皮卡丘 | 道路(5·6·7·8) | 野生捕捉 | - |
火箭游戏城 | 兑换 | 230代币 | |
金 银 | 道路(5·6·8·24·25·34·35) | 野生捕捉 | - |
满金游戏城 | 兑换 | 200代币 | |
水晶版 | 道路(5·8·24·34·35) | 野生捕捉 | - |
满金游戏城 | 兑换 | 100代币 | |
红宝石 蓝宝石 | 石之洞窟 | 野生捕捉 | - |
绿宝石 | 石之洞窟、116号道路 | 野生捕捉 | - |
火红 | 道路(24·25) | 野生捕捉 | - |
火箭游戏城 | 兑换 | 180代币 | |
叶绿 | 道路(24·25) | 野生捕捉 | - |
火箭游戏城 | 兑换 | 120代币 | |
钻石 珍珠 白金 | 道路(203·215) | 野生捕捉 | - |
黑金市 | 与NPC交换 | 需交出腕力 | |
心金 魂银 | 道路(5·6·8·24·25·34·35) 狩猎地带(草原) | 野生捕捉 | - |
满金游戏城 | 兑换 | 200代币 | |
白 | 白森林 | 野生捕捉 | - |
X Y | 5号道路、朋友狩猎(超能力属性) | 野生捕捉 | - |
欧米伽红宝石 阿尔法蓝宝石 | 石之洞窟 | 野生捕捉 | - |
太阳 月亮 究极之日 究极之月 | 2号道路、好奥乐市 | 野生捕捉 | - |
Let's Go! 皮卡丘 Let's Go! 伊布 | 道路(5·6·7·8) | 野生捕捉 | - |
剑·盾 铠之孤岛 | 揖礼原野 | 野生捕捉 | 明雷 |
清凉湿原、挑战海滩、锻炼平原、列岛海域 | 巢穴捕捉 | - | |
晶灿钻石 明亮珍珠 | 道路(203·215) | 野生捕捉 | - |
黑金市 | 与NPC交换 | 需交出腕力 | |
传说 阿尔宙斯 | 黑曜原野-驰风道、真砂平原 纯白冻土-睿智湖 | 野生捕捉 | - |
黑曜原野 | 大量出现 | ||
黑曜原野、纯白冻土 | 大大大量出现 |
参考资料
携带道具
游戏版本 | 携带道具 |
---|---|
红宝石·蓝宝石 绿宝石 火红·叶绿 钻石·珍珠 白金 心金·魂银 白 X·Y 欧米伽红宝石·阿尔法蓝宝石 太阳·月亮 究极之日·究极之月 剑·盾 晶灿钻石·明亮珍珠 | 弯曲的汤匙(5%) |
传说 阿尔宙斯 | 普通:花啤果(30%)、蛀球果(15%) 头目:经验糖果S(100%)、精通种子(10%) |
注:表格仅整理可捕捉到野生凯西的游戏版本。 |
角色专属
![]() | ![]() |
参考资料
彩蛋花絮
- 在2016年举行的官方人气投票活动"宝可梦总选举720"中(可投票对象为全国图鉴编号No.1~No.720的720种宝可梦),凯西与镰刀盔并列第387名。