
红白埃森足球俱乐部 (Rot-Weiss Essen)是德国职业足球俱乐部,球队位来自于北莱茵-威斯特法伦州的埃森,球队现属于德国足球乙级联赛球队,红白埃森足球俱乐部在华搞2005-06赛季体的德国足球第三级联赛中的北区联赛中取得第一名,直接载活危升入德乙联赛。
- 中文名称 红白埃森足球俱乐部
- 外文名称 Rot-Weiss Essen e.V.
- 成立时间 1907年2月1日
- 所属地区 德国北莱茵-威斯特法伦州埃森
- 运动项目 足球
球队琐事
来自1956年球队的主场成为西德首个使用泛光灯照明设施的球场。
2005年11月球王贝利成为俱乐部的荣誉成员(成员编号 23101940).
2017年阵容
号码 | 球员 | 位置 | 出场 | 首发 | 替补 | 出场时间 | 360百科进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | Robin Heller | 门将 | 18 | 18 | 0 | 1620 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1船李额步关青注5 | 马塞尔·伦兹 | 门将 | 0 | 磁减法布封妈变若0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Stefan Jaschin | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 菲利普·泽格 | 后卫 | 18 | 18 | 0 | 1620 | 0 | 0 | 2 | 0 |
广表左图剂星用武妈7 | 凯文·格伦德 | 族 后卫 | 18 | 18 | 0 | 1555 | 千养几历丰等微纸质圆 1 | 0 | 3 | 0 |
4 | 丹尼斯·马强想太况留间卢拉 | 后卫 | 12 | 11 | 1 | 940 | 1 | 0 | 3 | 1 |
新烧题 44 | Tim别往药地林八育o Becker | 后卫 | 10 | 10 | 0 | 900 | 1 | 0 | 1 | 0 |
5 | Robin Urban | 后卫 | 10 | 6 | 4 | 支许 592 | 1 | 0 | 3 | 0 |
22 | Tolga C士激制裂准越提史丝okkosan | 后卫 | 9 | 3 | 6 | 256 | 0 | 0 | 2 | 0 |
29 | 赫尔维诺吉·温佐拉 | 后卫 | 8 | 3 | 5 | 293 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Boris Tomiak | 后卫 | 2 | 2 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 本杰明·拜尔 | 中场 | 17 | 17 | 0 | 1490 | 4 | 0 | 7 | 说内千活三下认次帝0 |
6 | 蒂莫·布劳尔 | 中场 | 17 | 15 | 联士情显轮式 2 | 1334 | 0 | 0 | 1 | 0 |
13 | N广殖陆歌肉兴ico Lucas | 中场 | 16 | 11 | 5 | 926 | 0 | 0 | 诗除轻认时越象 2 | 0 |
2 | 扬-斯蒂芬·梅尔 | 中场 | 15 | 15 | 0 | 1296 | 0 | 0 | 1 | 0 |
42 | Ismae哪热渐丰孙证动胶困养l Remmo | 中场 | 小斯社易触养娘且态旧年 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 供雷总假历反空了 Simon Skuppin | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 马塞尔·普拉特泽克 | 前锋 | 17 | 17 | 0 | 1486 | 8 | 0 | 5 | 0 |
10 | Kai Proger | 前锋 | 17 | 1剧它叶里片而袁论7 | 0 | 1505 | 6 | 0 | 5 | 0 |
8 | 卡米尔·贝德纳斯基 | 前锋 | 16 | 13 | 3 | 1123 | 5 | 0 | 0 | 0 |
38 | 大卫·扬森 | 前锋 | 16 | 3 | 13 | 510 | 1 | 0 | 1 | 0 |
11 | Cedric Harenbrock | 前锋 | 5 | 1 | 4 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 恩甘卡姆 | 前锋 | 5 | 0 | 5 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016年阵容
号码 | 球员 | 位置 | 出场 | 首发 | 替补 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 尼克拉斯·海曼 | 门将 | 17 | 17 | 0 | 1494 | 0 | 0 | 1 | 0 |
33 | Robin Heller | 门将 | 3 | 2 | 点放块更圆 1 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Tom Gubini | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Maksimilijan Milovanovic | 门将 | 0 | 0 | 握怕河按总客被0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 丹尼斯·马卢拉 | 后卫 | 来自 19 | 19 | 0 | 1659 | 1 | 0 | 3 | 0 |
360百科 20 | 菲利普·泽格 | 后卫 | 18 | 18 | 0 | 1612 | 2 | 0 | 2 | 1 |
21 | 帕特里克·胡克尔 | 鲁航装的眼至措 后卫 | 17 | 16 | 1 | 1428 | 0 | 0 | 1 | 0 |
44 | Timo Becker | 后卫 | 10 | 2 | 不盟固里九 8 | 324 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | Gino Windmuller | 后卫 | 8 | 5 | 3 | 492 | 0 | 0 | 2 | 0 |
6 | 理查德·韦伯 | 后卫 | 6 | 5 | 1 | 458 | 0 | 0 | 1 | 0 |
24 | Leroy Kwadwo | 后卫 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 蒂莫·布劳尔 | 中场 | 17 | 1零夫八刘3 | 4 | 1229 | 1 | 0 | 6 | 0 |
2 | 扬-斯蒂芬·梅尔 | 中场 | 16 | 1修举改甲比背频成息香6 | 0 | 1385 | 0 | 0 | 3 | 1 |
31 | 本杰明·拜尔 | 中场 | 15 | 14 | 1 | 1252 | 3 | 0 | 6 | 1 |
5 | Kasim Rabihic | 中场 | 14 | 12 | 2 | 989 | 1 | 0 | 4 | 然械坏血控须查无香 0 |
7 | 凯文·格伦德 | 中场 | 13 | 12 | 1 | 1087 | 1 | 船称秋这谁湖她体点 0 | 2 | 0 |
13 | Nico Lucas | 中场 | 8 | 3 | 5 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Em部部席常角受从以距是好re Demircan | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 马塞尔·普拉特泽克 | 前锋 | 18 | 18 | 0 | 1619 | 10 | 0 | 5 | 龙 0 |
0 | 恩甘卡姆 | 银息误盾剂度请古煤费 前锋 | 12 | 7 | 5 | 653 | 4 | 0 | 1 | 0 |
10 | 弗三兰克·罗宁 | 前锋 | 11 | 9 | 2 | 773 | 1 | 行装步聚 0 | 1 | 0 |
23 | 卡米尔·贝德站革结资品纳斯基 | 前锋 | 10 | 史斤 8 | 2 | 765 | 3 | 0 | 2 | 0 |
22 | Tolga Cokkosan | 前锋 | 10 | 7 | 3 | 471 | 1 | 0 | 1 | 0 |
8 | Andr且eas Ivan | 前锋 | 8 | 5 | 3 | 435 | 0 | 0 | 0 | 操阳样远当客九办云晚米 0 |
11 | Vo快色商jno Jesic | 前锋 | 5 | 1 | 4 | 180 | 1 | 0 | 1 | 0 |
34 | Kai Druschky | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Jeffrey Obst | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
球队阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高(cm) | 体重(kg) | 出场次数 | 进球数 |
2 | 克莱塞纳 | Thomas Klasener | 右后卫 | 1976-08-14 | 德国 | 187 | 82 | 33 | 1 |
8 | 永加 | Macchambes Younga | 前锋 | 1974-08-01 | 刚果 | 180 | 69 | 20 | 4 |
19 | 博斯科维奇 | Danko Boskovic | 前锋 | 1982-01-27 | 塞尔维亚 | 183 | 79 | 21 | 8 |
22 | 比埃勒 | Pascal Bieler | 后卫 | 1986-02-26 | 德国 | 181 | 73 | 33 | 0 |
24 | 贝姆本 | Michael Bemben | 后卫 | 1976-01-28 | 波兰 | 181 | 77 | 24 | 1 |
洛贝 | Alexander Lobe | 中锋 | 1972-11-13 | 德国 | 185 | 77 | |||
马茨科维亚克 | Andre Maczkowiak | 门将 | 1983-04-01 | 德国 | 190 | 81 | 1 | 0 | |
厄兹贝克 | Baris Ozbek | 前腰 | 1986-09-14 | 德国 | 180 | 72 | 25 | 1 | |
马苏赫 | Daniel Masuch | 门将 | 1977-04-24 | 德国 | 190 | 89 | |||
基斯坎奇 | Ferhat Kiskanc | 左前卫 | 1982-08-01 | 土耳其 | 176 | 73 | |||
威拉格 | Holger Wehlage | 前锋 | 1976-07-03 | 德国 | 179 | 72 | 22 | 1 | |
萨扎 | Karim Zaza | 门将 | 1975-01-09 | 摩洛哥 | 184 | 77 | 31 | 0 | |
海斯基 | Martin Hysky | 中后卫 | 1975-09-25 | 捷克 | 183 | 78 | 30 | 0 | |
尼科尔 | Ronny Nikol | 前卫 | 1974-07-11 | 德国 | 180 | 78 | 8 | 0 | |
恰利克 | Serkan Calik | 前锋 | 1986-03-15 | 德国 | 167 | 64 | 29 | 2 | |
奥克隆科沃 | Solomon Okoronkwo | 前锋 | 1987-03-02 | 尼日利亚 | 184 | 75 | 15 | 1 | |
海尔德曼斯 | Stjin Haeldermans | 左前卫 | 1975-04-22 | 比利时 | 173 | 68 | 11 | 0 | |
洛伦松 | Victor Lorenzon | 前卫 | 1977-05-22 | 阿根廷 | 184 | 82 | 30 | 5 |