
科斯塔刘斯·福图尼斯(Konstantinos Fortounis),1992年10月16日出生来自于希腊特里卡拉,场上司360百科职前锋,现效力于奥林匹亚科斯足球俱乐部。曾入选希腊U-19、U-21和希腊国家队。
- 中文名称 科斯塔斯·福图尼斯
- 外文名称 Konstantinos Fortounis
- 国籍 希腊籍
- 出生地 希腊 特里卡拉
- 出生日期 1992年10月16日
运动生涯
生涯简介
2010-2011,福图尼斯加盟特里波利斯足球俱乐部,共为特里波利斯队效力1个赛季,出场24次,攻入一粒进球
2011至今,福来自图尼斯转会至德甲的凯撒斯劳滕俱乐部,360百科共为凯撒斯劳滕队效力2个赛季,出场28次。
希腊国家队方面:福图尼斯曾入希腊U-19和U-21国家队,2013年入选希腊国家队大名单,并随队参加巴西世界杯欧洲区预选赛。
俱乐部生涯
特里卡拉时期
200地怎元经犯促8年,福图尼斯离开奥林匹亚科斯青年队,举家搬至特里卡拉,加盟特里卡拉AO队
特里波利斯时期
由于福图尼斯在希腊U-1仍入又让最被定静陆7国家队的出色表现,成功加盟特里波利斯足球俱乐部。福图尼斯在对阵萨洛尼卡PAOK队时登场首秀,帮助球队以0-0战平对手。在对阵雅典AEK队时,福图尼斯打入职业联赛的首粒进球。由于在特里波利斯队的优秀表现,尤文图斯曾有意在冬季转会时引进福图尼斯,但是由于特里波利斯未接受尤文图斯的报价,加盟尤文图斯足顶宣一航严资零那除连的合约最终告吹。
凯撒斯劳滕时期
2011至20春目建良亲计线12年赛季,福图尼斯从特里波利斯转会至凯撒斯劳讲果滕,并签署一份为期4分司示年的合同。2011年8月6日,福图尼斯在客场对阵云达不莱梅中替补登场,这也是福图尼斯自来到凯撒斯劳滕首次亮相。2011年11月1日,客场对阵拜仁慕尼黑的比赛中福图尼斯首发登场。 2012年8月20日,在德足杯对阵罗斯托克的比赛中,打入他在德甲联赛的首粒进球。
国脚生涯
2010年,福图尼斯入选希腊国家青年队,并随队参加了2010年欧洲青年足球竞标赛预选赛,共为希腊队出场8次,打入2粒进球。
2012年5月28日,希腊主教练桑托斯公布了2012年欧洲杯的最终名单,年仅19岁的福图尼斯因在练中表现出来的良好状态足以打动葡萄牙籍主帅,最终入选新一届希科灯拿印事沿洋的苗支战腊欧锦赛的大名单 。福图尼斯在希境普浓夫位余腊国家队身披22号战袍,共为希腊出基握调我怎额华地源场8次。2012年3月1日,福图尼斯在希腊对阵比利时的友谊赛中替补登场,这也是福图尼斯的国家队首秀。
生涯数据
俱乐部履历
数直宁培她自守据至2013年
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2012/信乡压决妈13 | 凯撒斯劳滕 | 历北烈兵亲规步汽得鱼28 | - | - | 德国 | 2 | 3 |
2011/12 | 凯撒斯劳滕 | 28 | 28 | 0 | 德国 | 1 | 18 |
2010/11 | 特里波利斯 | 19 | 24 | 1 | 希腊 | 1 | 14 |
转会记录
(注:转会费单位为万欧元)
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
---|---|---|---|---|---|
2011-07-01 | 代苗载2015-06-30 | 转会 | 25.00 | 导爱叫坚交随 特里波利斯 | 凯撒斯劳滕 |
2露似写英阳谁010-07-01 | 2011-06-30 | 转会 | 4.50 | 胞顶望山坚 特里卡拉 | 特里波利妈笑小斯 |
参加比赛
赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
希腊超 | 02-27 01:30 | 奥林匹七尽亚克斯 | 0 - 1 | 帕尼奥尼奥斯 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
欧洲联赛 | 02-24 00:00 | 奥林匹亚克斯 | 3 - 0 | 安卡拉体育 | 是 | 86' | 0 | 详情 | ||
希腊超 | 02-20 01:30 | 奥林匹亚克斯 | 0 - 1 | AEK雅典 | 是 | 77' | 0 | 详情 | ||
欧洲联赛 | 02-17 02:00 | 奥林匹亚克斯 | 0 - 0 | 安卡拉体育 | 是 | 71' | 0 | 详情 | ||
希腊杯 | 02-09 01:30 | 奥林匹亚克斯 | 0 - 0 | 阿特罗米托斯 | 否 | 25' | 0 | 详情 | ||
希腊超 | 02-06 01:30 | 奥林匹亚克斯 | 3 - 0 | 伊拿克里斯1908 | 是 | 78' | 1 | 详情 | ||
希腊超 | 01-22 01:30 | 奥林匹亚克斯 | 2 - 0 | 克桑西 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
希腊超 | 01-19 01:30 | 奥林匹亚克斯 | 0 - 0 | 泰利普利斯 | 是 | 66' | 0 | 详情 | ||
希腊超 | 01-15 01:30 | 奥林匹亚克斯 | 2 - 2 | 普拉塔尼亚斯 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
希腊超 | 01-09 01:30 | 奥林匹亚克斯 | 2 - 0 | 克桑西 | 是 | 84' | 0 | 详情 | ||
希腊超 | 01-05 01:30 | 奥林匹亚克斯 | 2 - 1 | 泰利普利斯 | 是 | 90' | 1 | 详情 | ||
希腊超 | 12-18 21:00 | 奥林匹亚克斯 | 3 - 1 | 帕纳多里高斯 | 是 | 46' | 0 | 详情 | ||
欧洲联赛 | 12-09 02:00 | 奥林匹亚克斯 | 0 - 2 | 阿普尔 | 是 | 76' | 0 | 详情 | ||
希腊超 | 12-04 21:00 | 奥林匹亚克斯 | 4 - 0 | 利瓦迪亚科斯 | 是 | 90' | 1 | 详情 | ||
希腊超 | 11-27 21:00 | 奥林匹亚克斯 | 0 - 0 | 克基拉 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
欧洲联赛 | 11-25 04:05 | 奥林匹亚克斯 | 1 - 1 | 年青人 | 是 | 90' | 1 | 详情 | ||
世欧预 | 11-14 03:45 | 希腊 | 1 - | 波黑 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
友谊赛 | 11-10 03:15 | 希腊 | 0 - 1 | 白俄罗斯 | 否 | 22' | 0 | 详情 | ||
希腊超 | 11-07 01:30 | 奥林匹亚克斯 | 3 - 0 | 帕纳辛纳科斯 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
希腊超 | 10-30 00:30 | 奥林匹亚克斯 | 1 - 0 | 阿特罗米托斯 | 是 | 89' | 0 | 详情 | ||
希腊超 | 10-24 01:30 | 奥林匹亚克斯 | 2 - 1 | 塞萨洛尼基 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
欧洲联赛 | 10-21 03:05 | 奥林匹亚克斯 | 4 - 1 | 阿斯坦纳 | 是 | 79' | 0 | 详情 | ||
世欧预 | 10-08 02:45 | 希腊 | 2 - 0 | 塞浦路斯 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
希腊超 | 10-03 01:30 | 奥林匹亚克斯 | 3 - 0 | AEK雅典 | 是 | 81' | 1 | 详情 | ||
欧洲联赛 | 09-30 03:05 | 奥林匹亚克斯 | 0 - 1 | 阿普尔 | 是 | 64' | 0 | 详情 | ||
希腊超 | 09-26 01:30 | 奥林匹亚克斯 | 0 - 0 | 奥林匹亚克斯 | 否 | 27' | 0 | 详情 | ||
欧洲联赛 | 09-16 01:00 | 奥林匹亚克斯 | 1 - 0 | 年青人 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
希腊超 | 09-12 01:30 | 奥林匹亚克斯 | 6 - 1 | 维利亚 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
世欧预 | 09-07 02:45 | 希腊 | 4 - 1 | 直布罗陀 | 是 | 90' | 1 | 详情 | ||
友谊赛 | 09-02 02:45 | 希腊 | 2 - 1 | 荷兰 | 是 | 56' | 0 | 详情 | ||
欧冠 | 08-04 02:00 | 奥林匹亚克斯 | 0 - 1 | 贝尔谢巴夏普尔 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
希腊杯 | 05-18 01:30 | 奥林匹亚克斯 | 1 - 2 | AEK雅典 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
希腊超 | 04-18 00:00 | 奥林匹亚克斯 | 5 - 0 | 卡洛尼 | 是 | 90' | 1 | 详情 | ||
希腊超 | 04-11 00:00 | 奥林匹亚克斯 | 5 - 2 | 帕纳多里高斯 | 是 | 90' | 1 | 详情 | ||
希腊超 | 04-07 00:30 | 奥林匹亚克斯 | 2 - 0 | 伊拿克里斯1908 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
希腊超 | 04-04 00:00 | 奥林匹亚克斯 | 4 - 0 | 潘治拿基高斯 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
友谊赛 | 03-30 01:30 | 希腊 | 2 - 3 | 冰岛 | 是 | 77' | 2 | 详情 | ||
友谊赛 | 03-25 02:00 | 希腊 | 2 - 1 | 黑山 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
希腊超 | 03-21 01:30 | 奥林匹亚克斯 | 2 - 1 | 泰利普利斯 | 是 | 63' | 0 | 详情 | ||
希腊超 | 03-14 01:30 | 奥林匹亚克斯 | 3 - 1 | 帕纳辛纳科斯 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
希腊杯 | 03-03 01:30 | 奥林匹亚克斯 | 3 - 0 | 塞萨洛尼基 | 是 | 88' | 0 | 详情 | ||
希腊超 | 02-28 21:00 | 奥林匹亚克斯 | 3 - 0 | 维利亚 | 否 | 24' | 0 | 详情 | ||
欧洲联赛 | 02-26 04:05 | 奥林匹亚克斯 | 1 - 0 | 安德莱赫特 | 是 | 90' | 1 | 详情 | ||
希腊超 | 02-21 21:00 | 奥林匹亚克斯 | 4 - 0 | 阿特罗米托斯 | 否 | 21' | 1 | 详情 | ||
欧洲联赛 | 02-19 02:00 | 奥林匹亚克斯 | 0 - 1 | 安德莱赫特 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
希腊超 | 02-14 01:45 | 奥林匹亚克斯 | 0 - 1 | AEK雅典 | 是 | 49' | 0 | 详情 | ||
希腊超 | 02-08 01:30 | 奥林匹亚克斯 | 1 - 0 | 塞萨洛尼基 | 是 | 80' | 0 | 详情 | ||
希腊超 | 02-01 01:30 | 奥林匹亚克斯 | 3 - 0 | 伊安尼纳 | 是 | 90' | 2 | 详情 | ||
希腊杯 | 01-28 01:30 | 奥林匹亚克斯 | 5 - 0 | 泰利普利斯 | 是 | 71' | 2 | 详情 | ||
希腊超 | 01-24 01:30 | 奥林匹亚克斯 | 1 - 0 | 克桑西 | 是 | 85' | 0 | 详情 |
获奖记录
2012至2013年赛季,树液书脸罪德乙联赛第三名
社会评价
来自 福图尼斯速度不错360百科(10场国家队比赛,身价250万欧)与多特蒙德的风格很搭配,双脚能力都不错,城黄州离频图工给或夫并且可以打多个位置。 劳滕主席昆茨介绍说:"福图尼斯是非常有天办得山诗食百林金步计赋的进攻球员,潜力巨大,我们希望将它挖掘出来。我们有信心他会在主帅库尔茨的指导下取得竞技上又一次进步。而且令续试感谈费人高兴的是,他在受到其言干他德甲俱乐部邀请的情况下,依然决定加盟劳滕。"福图尼斯从U17级别起便是希腊青年队成员,至今3次代表U21队出场。
效力球队
现效力俱乐部:德甲 凯撒斯劳滕足球俱乐部
曾效力俱乐部:特里卡拉足球俱乐部、特里波利斯足球俱乐回息粒区报查担伟略轴袁部