
希腊人竞技足球俱乐部(APOEL FC)位于塞浦路斯首都尼科西亚,是来自塞浦路斯最成功的足球队,俱乐部获得过28次联赛冠军以及21次塞浦路斯杯冠军头衔。 希腊人竞技是第一支进入欧洲赛场的塞浦路斯球队,在1963年的欧洲优胜者杯中大比分淘汰了挪威球队哥维克莱恩,出色的完成了球队在欧洲赛场的首秀。
- 中文名称 希腊人竞技足球俱乐部
- 外文名称 APOEL FC
- 创办时间 1926年11月8日
- 创办地点 塞浦路斯尼科西亚
- 运动项目 足球
球队简介
希来自腊人竞技(APOEL FC),是360百科塞浦路斯足球甲级联赛历史上的旗帜性球队,曾获得过28座塞甲联赛冠军以及21座塞浦路斯杯冠军。
1963年俱乐部成为塞浦路斯足球历史上首支进入欧洲赛场的球队,在欧洲优胜者杯中两回合6-0,1-0淘汰了挪威球队哥维克莱恩(Gjovi具志的门站错局k Lyn)。
继0历妈胡8-09赛季该国的阿诺索西斯(Anorthosis FC)成为塞浦路斯第一支征战欧洲冠军联赛小组赛老永担同答七也再几比的的球队后,09-10赛季,希腊人竞技同样闯入欧冠正赛。
11-12赛季, 希腊人竞技通过欧冠资格附加赛,战胜布拉迪斯拉发,克拉科夫等球队,再次晋级欧冠正赛。与波尔图,顿涅茨克矿工,圣彼得堡泽尼领职市减菜班调原当武往特同分入G组。
在2011年12月7号凌晨结束的欧洲冠军联赛小组赛中,希腊人竞技主场0比2负于顿涅茨克矿工,与泽尼特同积9分,但凭借相互交锋占优夺得头名,昂首晋级16强,成为欧冠最大黑马。
制天倒调苦自右至杀 2011年12月16日欧洲冠军联赛1/8决赛抽签仪式在瑞士尼翁欧足联总部进行,希腊人竞曾力技抽到法甲劲旅里昂队,两队将于2012年2月15日与2012年3月8日分别进行主客二回合淘蒸斯育始交移军品都清步汰赛。
2012年3月8使互乙回球型触花福日凌晨,希腊人竞技在欧标句守也优虽是括达冠1/8决赛两回合1:1战平里昂,点球大战4:3,总比分5:4淘汰对手,成为首支晋级欧冠八强的塞浦路斯球队。
2012年3月16日,在瑞士尼翁的欧足联总部举行的欧洲冠军联赛1/4决赛抽签仪式上,希腊人竞技将和皇家马德里队展开角逐,争夺一个四强席位。两队首雨古粮着附划呼广回合将于北京时间3月28日在希腊人竞技主场进行,次回合将于4月5日在皇家马德里主场进行。
2012年3月27日(北京时间3月28日),在欧洲冠军联赛1/4决赛首回合的比赛中,希腊人竞技在主场顽强的抵抗胜化非官原却充列了75分钟后,最后15分钟连丢3球(75',90' 本泽马 80'卡卡),以0:3负于了皇家马德里队。
2012年4月3日,在欧洲冠军联赛1/4决赛次回合的比赛中,希腊人竞技在客场2:5负于了皇家马突德里队。
球队荣誉
塞浦路斯足球甲级联赛(28次):1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1947, 1948, 1949, 1952, 1965, 1973, 1980, 1986, 1990, 1992, 1996, 2002, 2004, 2007, 2009, 2011, 2013. 2014, 2015, 2016, 2017,2018, 2019
塞浦路斯杯(21 次):1937, 1941, 1容把试947, 1951, 1963, 1968, 1969, 1973, 1976, 1978, 1979, 1984, 1993, 1995, 1996, 1997, 1999, 2须左还析失益天刚006, 2008. 20政帮围剂硫回钱14, 2015
塞浦路斯超级杯(14次):1963, 1984, 1986, 1992, 1993, 1996, 199孙道声诗度缺培只降沉血7, 2002, 200区4, 2008, 2009, 2011, 2013,2019
首次进军欧冠8强(1):2011
参考资料:
球队记录
联赛最大胜差 - 1啊诉拉修矿所7-1 (vs 利马索尔阿里斯1966-67赛季)
联赛最大失利 - 1-6 (vs 萨拉米1997-98赛季)
球队最大失利 - 1-16 (vs葡萄牙体育足球俱乐部欧洲优胜者杯1963-64赛季)
球队阵容
2018年
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 来自 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 拉戈 | Roberto Lago | 后卫 | 1985-08-30 | 西班牙 | 178 | 76 | 17 | 1 |
5 | 赫360百科苏斯 | Jesus | 后腰 | 1987-02-19 | 西班牙 | 181 | 78 | 11 | 0 |
6 | 埃伯西利奥 | Lorenzo Ebecilio | 前卫 | 1991-09-24 | 荷兰 | 176 | 79 | 25 | 6 |
7 | 埃夫伦 | 构革起激线罗 Giorgos Efrem | 前卫 | 1989-07-05 | 族立语久政脚 塞浦路斯 | 171 | 65 | 7 | 5 |
8 | 波泰 | Mickael Pote | 前锋 | 1984-09-24 | 贝宁 | 179 | 74 | 26 | 9 |
9 | 德卡马戈 | Igor De Camargo | 中锋 | 1983-05-12 | 巴西 | 187 | 85 | 20 | 14 |
10 | 伯托利奥 | Facundo Bertoglio | 前腰 | 1990-06-30 | 阿根廷 | 173 | 64 | 5 | 0 |
11 | 亚历山积来友青样德鲁 | Nektarios Alexandrou | 训础帮呢图长 前锋 | 1983-12-19 | 塞浦路斯 | 178 | 72 | 8 | 0 |
紧先 14 | 奥尔 | Tommy Oar | 左边锋 | 1991-12-10 | 澳大利亚 | 170 | 64 | 17 | 0 |
16 | 维尼休斯 | Vinicius | 后腰 | 脚就鱼重特守损 1986-05-16 | 巴西 | 186 | 编脱 68 | 7 | 0 |
刘边太剂富求施评走集 21 | 米拉诺井延既厚执缺会胜误夫 | Jivko Mila坐否给nov | 右后卫 | 1984-07-15 | 保加利亚 | 17参包4 | 69 | 2 | 0 |
菜调与评紧 22 | 安东尼欧 | Minas Antoniou | 后卫 | 19万突棉罪好94-02-22 | 塞浦路斯 | 11 | 0 | ||
25 | 法里亚斯 | Agustin Fa提蛋延九鲁rias | 前卫 | 1987-12-25 | 阿根廷 | 11 | 1 | ||
26 | 莫赖斯 | Nuno Morais | 左后卫 | 低推么1984-01-29 | 葡萄牙 | 185 | 68 | 30 | 9 |
30 | 梅尔基斯 | George Merkis | 亚星情加联富创帮 后卫 | 1984-07-30 | 塞浦路斯 | 187 | 83 | 22 | 0 |
33 | 马克里斯 | Antreas Makris | 前卫 | 1995-11-27 | 塞浦路斯 | 6 | 3 | ||
44 | 约安努 | Nicolas Ioannou | 后卫 | 1995-快罪子第11-10 | 塞浦路斯 | 183 | 7 | 1 | |
46 | 阿隆夫蒂斯 | Stathis Aloneftis | 前锋 | 1983-03-29 | 塞浦路斯 | 166 | 62 | 20 | 2 |
50 | 卡劳 | Carlao | 前卫 | 1986-01-19 | 巴西 | 182 | 73 | 18 | 0 |
78 | 帕尔多 | Urko Pardo | 门将 | 1983-01-28 | 比利时 | 193 | 86 | ||
88 | 卢卡斯·索萨 | Lucas Souza | 前卫 | 1990-07-04 | 巴西 | 186 | 80 | 22 | 3 |
98 | 帕拉斯科瓦斯 | Antreas Paraskevas | 门将 | 1998-09-15 | 塞浦路斯 | 187 | 79 | 4 | 0 |
99 | 沃特曼 | Boy Waterman | 门将 | 1984-01-24 | 荷兰 | 188 | 83 | 4 | 0 |
恩苏埃 | Emilio Nsue | 后卫 | 1989-09-30 | 赤道几内亚 | 179 | 75 | 13 | 6 | |
波利亚科夫 | Denis Polyakov | 后卫 | 1991-04-17 | 白俄罗斯 | 184 | 75 | 12 | 0 | |
德拉托雷 | Guilherme Dellatorre | 前锋 | 1992-05-01 | 巴西 | 181 | 76 | 11 | 4 | |
斯蒂利亚尼德斯 | Marcos Stylianides | 后卫 | 1999-05-27 | 塞浦路斯 | 0 | 0 | |||
古迪尼奥 | Raul Gudino | 门将 | 1996-04-22 | 墨西哥 | 195 | 81 | 2 | 0 | |
瑙塞特 | Nauzet Perez | 门将 | 1985-03-01 | 西班牙 | 190 | 78 | 22 | 0 | |
威廉·阿莫里姆 | William | 前腰 | 1991-12-15 | 巴西 | 180 | ||||
扎希德 | Ghayas Zahid | 前锋 | 1994-09-08 | 挪威 | 177 | 66 | 29 | 10 | |
武罗斯 | Praxitelis Vouros | 后卫 | 1995-05-05 | 希腊 | 183 | 75 | 19 | 0 | |
安德烈欧 | Giannis Andreou | 前卫 | 2000-01-04 | 塞浦路斯 | 0 | 0 | |||
萨莱 | Roland Sallai | 前锋 | 1997-05-22 | 匈牙利 | 180 | 25 | 9 | ||
格鲁巴奇 | Sergej Grubac | 前锋 | 2000-05-29 | 黑山 | 1 | 0 | |||
参考资料: |
2017年
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 拉戈 | Roberto Lago | 后卫 | 1985-08-30 | 西班牙 | 178 | 76 | 2 | 0 |
5 | 赫苏斯 | Jesus | 后腰 | 1987-02-19 | 西班牙 | 181 | 78 | 4 | 0 |
6 | 埃伯西利奥 | Lorenzo Ebecilio | 前卫 | 1991-09-24 | 荷兰 | 176 | 79 | 4 | 0 |
7 | 埃夫伦 | Giorgos Efrem | 前卫 | 1989-07-05 | 塞浦路斯 | 171 | 65 | ||
8 | 波泰 | Mickael Pote | 前锋 | 1984-09-24 | 贝宁 | 179 | 74 | 4 | 2 |
9 | 德卡马戈 | Igor De Camargo | 中锋 | 1983-05-12 | 巴西 | 187 | 85 | 5 | 3 |
10 | 伯托利奥 | Facundo Bertoglio | 前腰 | 1990-06-30 | 阿根廷 | 173 | 64 | ||
11 | 亚历山德鲁 | Nektarios Alexandrou | 前锋 | 1983-12-19 | 塞浦路斯 | 178 | 72 | 3 | 0 |
14 | 奥尔 | Tommy Oar | 左边锋 | 1991-12-10 | 澳大利亚 | 170 | 64 | 2 | 0 |
16 | 维尼休斯 | Vinicius | 后腰 | 1986-05-16 | 巴西 | 186 | 68 | 3 | 0 |
21 | 米拉诺夫 | Jivko Milanov | 右后卫 | 1984-07-15 | 保加利亚 | 174 | 69 | ||
22 | 安东尼欧 | Minas Antoniou | 后卫 | 1994-02-22 | 塞浦路斯 | 1 | 0 | ||
25 | 法里亚斯 | Agustin Farias | 前卫 | 1987-12-25 | 阿根廷 | 4 | 0 | ||
26 | 莫赖斯 | Nuno Morais | 左后卫 | 1984-01-29 | 葡萄牙 | 185 | 68 | 5 | 0 |
30 | 梅尔基斯 | George Merkis | 后卫 | 1984-07-30 | 塞浦路斯 | 187 | 83 | 3 | 0 |
33 | 马克里斯 | Antreas Makris | 前卫 | 1995-11-27 | 塞浦路斯 | 1 | 0 | ||
44 | 约安努 | Nicolas Ioannou | 后卫 | 1995-11-10 | 塞浦路斯 | 183 | |||
46 | 阿隆夫蒂斯 | Stathis Aloneftis | 前锋 | 1983-03-29 | 塞浦路斯 | 166 | 62 | 4 | 0 |
50 | 卡劳 | Carlao | 前卫 | 1986-01-19 | 巴西 | 182 | 73 | 4 | 0 |
78 | 帕尔多 | Urko Pardo | 门将 | 1983-01-28 | 比利时 | 193 | 86 | ||
88 | 卢卡斯·索萨 | Lucas Souza | 前卫 | 1990-07-04 | 巴西 | 186 | 80 | 2 | 0 |
98 | 帕拉斯科瓦斯 | Antreas Paraskevas | 门将 | 1998-09-15 | 塞浦路斯 | 187 | 79 | 1 | 0 |
99 | 沃特曼 | Boy Waterman | 门将 | 1984-01-24 | 荷兰 | 188 | 83 | 4 | 0 |
萨莱 | Roland Sallai | 前锋 | 1997-05-22 | 匈牙利 | 180 | 3 | 1 | ||
扎希德 | Ghayas Zahid | 前锋 | 1994-09-08 | 挪威 | 177 | 66 | 5 | 1 | |
威廉·阿莫里姆 | William | 前腰 | 1991-12-15 | 巴西 | 180 | ||||
古迪尼奥 | Raul Gudino | 门将 | 1996-04-22 | 墨西哥 | 195 | 81 | 0 | 0 | |
参考资料: |
2016年
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 科迪纳 | Jordi Codina | 门将 | 1982-04-27 | 西班牙 | 188 | 79 | 0 | 0 |
3 | 吉尔赫姆 | Joao Guilherme | 中后卫 | 1986-04-21 | 巴西 | 184 | 74 | 21 | 2 |
4 | 阿蒂马塔斯 | Kostakis Artymatas | 前卫 | 1993-04-15 | 塞浦路斯 | 184 | 25 | 1 | |
5 | 卡劳 | Carlao | 后腰 | 1986-01-19 | 巴西 | 182 | 73 | 25 | 2 |
7 | 埃夫伦 | Giorgos Efrem | 前卫 | 1989-07-05 | 塞浦路斯 | 171 | 65 | 24 | 10 |
10 | 查拉兰比德斯 | Kostas Haralambous | 右前卫 | 1981-07-25 | 塞浦路斯 | 173 | 67 | 18 | 4 |
11 | 亚历山德鲁 | Nektarios Alexandrou | 前锋 | 1983-12-19 | 塞浦路斯 | 178 | 72 | 20 | 0 |
13 | 马克里德斯 | Konstantinos Makridis | 中前卫 | 1982-01-13 | 塞浦路斯 | 167 | 65 | 13 | 0 |
15 | 安东尼亚德斯 | Marios Antoniades | 后卫 | 1990-05-14 | 塞浦路斯 | 182 | 68 | 18 | 0 |
16 | 维尼休斯 | Vinicius | 后腰 | 1986-05-16 | 巴西 | 186 | 68 | 29 | 4 |
17 | 施蒂利奇 | Semir Stilic | 前腰 | 1987-10-08 | 波黑 | 183 | 75 | 16 | 3 |
20 | 索蒂里欧 | Pieros Sotiriou | 前锋 | 1993-01-13 | 塞浦路斯 | 186 | 26 | 10 | |
23 | 阿斯蒂斯 | Inaki Astiz | 中后卫 | 1983-11-05 | 西班牙 | 185 | 74 | 15 | 0 |
26 | 莫赖斯 | Nuno Morais | 左后卫 | 1984-01-29 | 葡萄牙 | 185 | 68 | 34 | 3 |
27 | 皮亚特科夫斯基 | Mateusz Piatkowski | 前锋 | 1984-11-22 | 波兰 | 186 | 75 | 12 | 1 |
28 | 塞尔吉奥 | Mario Sergio | 右后卫 | 1981-07-28 | 葡萄牙 | 174 | 70 | 21 | 0 |
30 | 德文森蒂 | Tomas De Vincenti | 中前卫 | 1989-02-09 | 阿根廷 | 178 | 26 | 15 | |
31 | 帕帕福蒂斯 | Vasilios Papafotis | 前卫 | 1995-08-10 | 塞浦路斯 | 174 | 1 | 0 | |
34 | 纳菲乌 | Valmir Nafiu | 前锋 | 1994-04-23 | 马其顿 | 175 | 71 | ||
40 | 查拉兰鲍斯 | Dimitris Charalampous | 前卫 | 1997-04-09 | 塞浦路斯 | 178 | |||
40 | 沙拉兰鲍斯 | Marko Charalampous | 前卫 | 1993-01-11 | 塞浦路斯 | ||||
44 | 约安努 | Nicolas Ioannou | 后卫 | 1995-11-10 | 塞浦路斯 | 183 | 5 | 0 | |
46 | 阿隆夫蒂斯 | Stathis Aloneftis | 前锋 | 1983-03-29 | 塞浦路斯 | 166 | 62 | 9 | 1 |
70 | 詹尼奥塔斯 | Giannis Gianniotas | 右边锋 | 1993-04-29 | 希腊 | 174 | 71 | 17 | 5 |
77 | 范德尔 | Vander | 前卫 | 1988-10-03 | 巴西 | 173 | 76 | 29 | 6 |
78 | 帕尔多 | Urko Pardo | 门将 | 1983-01-28 | 比利时 | 193 | 86 | 16 | 0 |
79 | 卡维纳吉 | Fernando Cavenaghi | 中锋 | 1983-09-21 | 阿根廷 | 180 | 77 | 18 | 19 |
88 | 基萨斯 | Tasos Kissas | 门将 | 1988-01-18 | 塞浦路斯 | 182 | 78 | 1 | 0 |
90 | 乔科 | Choco | 后卫 | 1990-01-18 | 巴西 | 173 | 0 | 0 | |
95 | 贾马斯 | Christos Djamas | 前卫 | 1995-09-06 | 塞浦路斯 | 177 | 0 | 0 | |
96 | 塔索里斯 | Giorgos Tasouris | 门将 | 1996-01-16 | 塞浦路斯 | 188 | |||
99 | 沃特曼 | Boy Waterman | 门将 | 1984-01-24 | 荷兰 | 188 | 83 | 20 | 0 |
参考资料: |
2015年
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 吉尔赫姆 | Joao Guilherme | 中后卫 | 1986-04-21 | 巴西 | 184 | 74 | 24 | 0 |
4 | 阿蒂马塔斯 | Kostakis Artymatas | 前卫 | 1993-04-15 | 塞浦路斯 | 184 | 11 | 0 | |
5 | 卡劳 | Carlao | 后腰 | 1986-01-19 | 巴西 | 182 | 73 | 16 | 0 |
6 | 里瑟 | John Riise | 左后卫 | 1980-09-24 | 挪威 | 185 | 78 | 22 | 4 |
7 | 埃夫伦 | Giorgos Efrem | 前卫 | 1989-07-05 | 塞浦路斯 | 171 | 65 | 21 | 4 |
8 | 戈麦斯 | Tiago Gomes | 中前卫 | 1985-08-19 | 葡萄牙 | 181 | 76 | 19 | 1 |
9 | 谢里丹 | Cillian Sheridan | 左边锋 | 1989-02-23 | 爱尔兰 | 196 | 19 | 3 | |
10 | 查拉兰比德斯 | Kostas Haralambous | 右前卫 | 1981-07-25 | 塞浦路斯 | 173 | 67 | 15 | 2 |
11 | 亚历山德鲁 | Nektarios Alexandrou | 前锋 | 1983-12-19 | 塞浦路斯 | 178 | 72 | 11 | 1 |
13 | 拉尼希 | Martin Lanig | 前腰 | 1984-07-11 | 德国 | 190 | 78 | 11 | 2 |
14 | 康斯坦蒂努 | Alexandros Konstantinou | 前锋 | 1992-11-04 | 塞浦路斯 | 170 | 60 | 1 | 0 |
15 | 安东尼亚德斯 | Marios Antoniades | 后卫 | 1990-05-14 | 塞浦路斯 | 182 | 68 | 9 | 0 |
16 | 维尼休斯 | Vinicius | 后腰 | 1986-05-16 | 巴西 | 186 | 68 | 15 | 0 |
20 | 索蒂里欧 | Pieros Sotiriou | 前锋 | 1993-01-13 | 塞浦路斯 | 186 | 10 | 4 | |
21 | 曼杜卡 | Gustavo Manduca | 右边锋 | 1980-06-08 | 巴西 | 182 | 78 | 13 | 6 |
22 | 希奥蒂斯 | Sakis Chiotis | 门将 | 1977-06-04 | 希腊 | 184 | 80 | 7 | 0 |
25 | 赫里索菲德斯 | Andreas Christofides | 后卫 | 1992-10-14 | 塞浦路斯 | 1 | 0 | ||
26 | 莫赖斯 | Nuno Morais | 左后卫 | 1984-01-29 | 葡萄牙 | 185 | 68 | 23 | 2 |
28 | 塞尔吉奥 | Mario Sergio | 右后卫 | 1981-07-28 | 葡萄牙 | 174 | 70 | 27 | 0 |
30 | 德文森蒂 | Tomas De Vincenti | 中前卫 | 1989-02-15 | 阿根廷 | 178 | 20 | 0 | |
31 | 帕帕福蒂斯 | Vasilios Papafotis | 前卫 | 1995-08-10 | 塞浦路斯 | 3 | 0 | ||
32 | 阿肖蒂斯 | Andreas Assiotis | 前锋 | 1996-02-06 | 塞浦路斯 | 0 | 0 | ||
44 | 约安努 | Nicolas Ioannou | 后卫 | 1995-11-10 | 塞浦路斯 | 2 | 0 | ||
46 | 阿隆夫蒂斯 | Stathis Aloneftis | 前锋 | 1983-03-29 | 塞浦路斯 | 166 | 62 | 13 | 1 |
73 | 卡卡 | Kaka | 中后卫 | 1981-05-16 | 巴西 | 187 | 81 | 16 | 0 |
78 | 帕尔多 | Urko Pardo | 门将 | 1983-01-28 | 比利时 | 193 | 86 | 21 | 0 |
79 | 杰鲍尔 | Rafik Djebbour | 中锋 | 1984-03-08 | 阿尔及利亚 | 184 | 74 | 22 | 11 |
88 | 基萨斯 | Tasos Kissas | 门将 | 1988-01-18 | 塞浦路斯 | 182 | 78 | 0 | 0 |
96 | 瓦西列夫斯基 | Konstantinos Vasilevski | 门将 | 1996-10-21 | 希腊 | 192 | 0 | 0 | |
96 | 塔索里斯 | Giorgos Tasouris | 门将 | 1996-01-16 | 塞浦路斯 | 0 | 0 | ||
纳菲乌 | Valmir Nafiu | 前锋 | 1994-04-23 | 马其顿 | 175 | 71 | 8 | 1 | |
参考资料: |
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高(cm) | 体重(kg) |
1 | 墨菲斯 | Mihalis Morfis | 门将 | 1979-01-15 | 塞浦路斯 | 182 | 70 |
3 | 若热 | Paulo Jorge | 中后卫 | 1980-06-16 | 葡萄牙 | 184 | 81 |
5 | 格恩卡罗夫 | Boban Grncarov | 中后卫 | 1982-08-12 | 马其顿 | 193 | 87 |
6 | 基里亚库 | Demetres Kyriakou | 前卫 | 1986-10-14 | 塞浦路斯 | 171 | 65 |
7 | 保赛蒂迪斯 | Savvas Poursaitidis | 前卫 | 1976-06-23 | 塞浦路斯 | 174 | 73 |
8 | 西科拉 | Adrian Sikora | 左边锋 | 1980-03-19 | 波兰 | 170 | 63 |
9 | 帕帕塔纳休 | Andreas Papathanasiou | 前锋 | 1983-10-03 | 塞浦路斯 | 179 | |
10 | 查拉兰比德斯 | Kostas Haralambous | 前卫 | 1981-07-25 | 塞浦路斯 | 173 | 67 |
11 | 科索夫斯基 | Kamil Kosowski | 左前卫 | 1977-08-30 | 波兰 | 186 | 78 |
14 | 布罗塞 | Joost Broerse | 前卫 | 1979-05-08 | 荷兰 | 184 | 84 |
17 | 萨特希亚斯 | Marinos Satsias | 前卫 | 1976-05-24 | 塞浦路斯 | 174 | 67 |
19 | 伊利亚 | Marios Ilia | 后卫 | 1979-04-14 | 塞浦路斯 | 175 | 65 |
20 | 保利斯塔 | Jean Paulista | 前锋 | 1977-11-28 | 巴西 | 178 | 73 |
21 | 泽夫拉科夫 | Marcin Zewlakow | 中锋 | 1976-04-22 | 波兰 | 183 | 78 |
22 | 希奥蒂斯 | Sakis Chiotis | 门将 | 1977-06-04 | 希腊 | 184 | 80 |
23 | 平托 | Helio Pinto | 中前卫 | 1984-02-29 | 葡萄牙 | 184 | 71 |
24 | 康蒂斯 | Hristos Kontis | 前卫 | 1975-05-13 | 希腊 | 183 | 75 |
26 | 莫莱斯 | Nuno Morais | 左后卫 | 1984-01-29 | 葡萄牙 | 185 | 68 |
29 | 亚历山德鲁 | Nektarios Alexandrou | 前锋 | 1983-12-19 | 塞浦路斯 | 178 | 72 |
30 | 米洛萨夫列维奇 | Nenad Mirosavljevic | 前锋 | 1977-09-04 | 塞尔维亚 | 180 | 76 |
32 | 哈克希 | Altin Haxhi | 后卫 | 1975-06-17 | 阿尔巴尼亚 | 176 | 68 |
33 | 迈克尔 | Chrysis Michael | 前卫 | 1977-05-26 | 塞浦路斯 | 175 | 69 |
37 | 布热斯卡 | Mario Breska | 前锋 | 1979-12-27 | 斯洛伐克 | 175 | 74 |
88 | 基萨斯 | Tasos Kissas | 门将 | 1988-01-18 | 塞浦路斯 | 182 |
转载请注明出处累积网 » 希腊人竞技足球俱乐部