
这款型号为Epic 4G的手机是Android的又一款4G WiMAX产品,同时也是很多用户期待的Gal来自axy S全键盘版本360百科,这款手机将运行在美国电信运营商Sprint所建设的WiMAX网络之中,是一款地地道道的4G手机,当然在其下的3G/2G网络也是可以正常使用的。由于突矿此前有过正式发布,这款三星Epic 4G的基本规格已经悉数曝光,除了人们对这款全键盘纤薄手机的操作模外争留审费式可以期待之顾用江马目精亲外,手机还将会有较为强大影去白伤吸晶的功能配置。
- 中文名 三星Epic 4G
- 短信息 发送和接收文字信息
- Mp3铃声 可下载
- 即时信使 支持谷歌Talk
手机介绍
这款型号为Epic 4G的手机是Android的又一款4G WiMAX产品,同时也是很多用户来自期待的Galaxy S全键盘版本假依通条哥氧测牛,这款手机将运行在美国电信运360百科营商Sprint所建设的WiMAX网络之中,是一款地地道道的4G手机,当然在其下的3G/2G网络也是可以正常使用的。由于此前有过正式发布,这款三星Epic 4G的基本规格已经悉数曝光,除了人线深安末们对这款全键盘纤薄势搞延北度组推面继华手机的操作模式可以期待之外,手机还将会有较为强大的功能配置。
主要倒粉含她消燃粒地都配置
其中主要的包括了配备4.0英寸的超级AMOLED屏幕,支持触控操作,搭载了Android 2谓杆际门宜绝.1系统,支持升级为2.2版本,采用的1GHz Cortex A8 三星Hummingbird处理器。手机内置了500万像素的摄像头,支持自动对焦以及三倍光学变焦和720P高清录制功能。支持TouchWiz 3.0,802.11 b/g/n Wi-FI无线网络以及Flash功能。机身内存为1GB ROM和512MB RAM,内置1500毫安的锂电池,随机配送了16GB的内存卡并且支持扩展,达32GB等等。
受督异元味错没格式参数
参数:
附够余互屋应限春但村须作加项目包括 | 电池,充电器墙,用户指南,16G距朝阳浓判序如条许危设B的microS散检画扩D存储卡(安装) |
---|---|
即时信使 | 是的,支持谷歌Talk和其它基于Web的即时通讯服务 |
短信息(SMS) | 是的,发送和接收文字信息 |
H换到呢静向照红度TML网页浏览 | 是的,网上冲浪Sprint的WiMax的4G网络为桌面,宽带般的体验 |
应用倒场办维四减程序商店 | 是的,铺在Android市场成百上千的软件 |
定制铃声 | 是的 |
可定制的图形 | 是的 |
注册Fa控孩的让皮际奏船又cebook! | 是的,预装 |
照片应用程序 | 七 是的,预加载,从And众掉roid Market下载 |
游戏 | 是的,预装和更多从Andro波指矛id市场下载 |
音乐角坚触一斯耐空破部播放器 | 是的,先进的多媒体播放器三星未来访问媒体中心 |
MP3铃声 | 是的,可下载 |
MySpace的 | 是的,可下载 |
来电图片识别码 | 是的 |
林格概况 | 是的 |
Qik的 | 是的,Qik的视频聊天的视频直播支持视频官低刚翻从足应共享 |
叽叽喳喳 | 是的,可下载的应用程序通过文本或邮件 |
和弦铃声 | 是的 |
变焦 | 是的,3倍数码变焦 |
百万像素摄像机 | 小学:500万像素相机/摄像机;酒故南视为前向:VGA摄像头/摄像机 |
拍摄模式 | 是的,多重拍摄模式 |
地理标记 | 是的,500万像素数码相机采用先进的GPS要标记照片的位置 |
高端相机 | 是的,5 Qik的高级视频应用的视频聊天和MP的摄像机实时视频共享 |
立体声蓝牙 | 是的,无线的流带立体声音乐蓝牙耳机(不含税) |
蓝牙 | 是的,无线连接到其它蓝牙设备,包括车载套件,电脑,以及更多 |
附件查看和编辑(Word和Excel) | 是的,从Android Market免费的应用程序可能需要 |
谷歌 | 是的,谷歌Android 2.1操作系统 |
全球定位系统 | 是的,支持基于位置的服务,如地理标记,谷歌地图和Sprint导航 |
PC同步 | 是的 |
QWERTY键盘 | 是的,宽敞的滑动式QWERTY键盘以及虚拟的QWERTY键盘SWYPE |
Swype | 是的,类型更快的虚拟键盘,只要用手指滑动 |
语音驱动的菜单 | 是的 |
可视语音邮件 | 是的 |
报警 | 是的 |
日历 | 是的 |
可选颜色 | 黑色 |
计算器 | 是的 |
彩屏显示器 | 4 |
风格 | 触摸屏的QWERTY滑块 |
Vibrate | 是的 |
语音备忘录 | 是的 |
免提电话 | 是的 |
待办事项清单 | 是的 |
PDA设备 | 是的 |
电池类型 | 锂离子电池 |
通话时间 | 最长6.5小时 |
待机时间 | 高达12.5天 |
4G技术 | 是的,如果有的话 |
尺寸 | 4.9 |
重量 | 5.5盎司 |
扩充内存容量 | 是的,支持高达32 GB的microSD记忆卡; 16GB的卡预安装 |
内置存储器 | 16GB的microSD存储卡预安装 |
标准的3.5毫米立体声耳机插孔 | 是的 |
载波兼容 | 短跑 |
第三代 | 是的 |
4G/3G | 是的,如果有的话 |
数据下载速度 | 4G技术/ WiMax:其更多比10Mbps的峰值下载速率 |
触摸屏 | 是的 |
每个姓名多个号码 | 是的 |
处理器类型 | 1GHz的应用处理器Cortex A8的蜂鸟 |
处理器速度 | 1GHz的 |
平台/作业系统 | Android 2.1操作系统 |
预测文字输入 | 是的 |
移动热点 | 是的,第三代移动热点,使您以无线方式连接多达5个元件 |
Micro - USB接口 | 是的 |
设备支持Sprint的一切计划 | 是的 |
可对于没有购买服务计划 | 是的 |
设备支持附加线计划 | 是的 |
斯普林特的4G高级数据选项 | 是的 |
斯普林特公司股权3G/4G移动热点 | 是的 |
斯普林特通讯计划选项 | 是的 |
冲刺全球定位系统计划选项 | 是的 |
斯普林特语音计划选项 | 是的 |
斯普林特数据总理计划选项 | 是的 |
所需的手机功能 | 是的 |
优点
4G
触屏
宽敞舒适的键盘
缺点
笨重
照相机功能较差