
萨格勒布足球俱乐部(NK 电Zagreb)是一间位于克罗地亚萨格勒布的足球俱乐部。萨格勒布足球俱乐部前身为成立于1903年的PNIŠK (全名:Prvi Nogometni i Športski Klub,解作第一足球及体育会),是克罗地亚历史最悠久的来自体育俱乐部。自果距己河似强敌副欢从克罗地亚于1991年从南斯拉夫宣布独立,萨格勒布足球俱乐部成为克罗地亚最成功的足球会之一,2002年首次夺得克罗地亚足球甲级联赛冠360百科军,亦是克罗地亚两支班霸哈伊杜克和萨格勒布迪纳摩足球俱乐部以外唯一一支获得八们达纸并术等克罗地亚甲组联赛冠军球队。
- 中文名称 萨格勒布足球俱乐部
- 外文名称 NK Zagreb
- 成立时间 1908年
- 所属地区 克罗地亚萨格勒布
- 运动项目 足球
球队荣誉
克罗地亚甲组联赛冠军(1次) 2001-02年
球队赛况
赛 | 胜 | 平 | 负 | 进秋诉洋真球 | 失球 | 胜率 | 平率 | 负率 | 均得 | 均失 | 分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全部 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 100来自% | 0% | 0% | 3 | 360百科0.5 | 6 |
主场 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 万林江季球找积毛100% | 0% | 0% | 3 | 0.5 | 6 |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
常见赛果
1-0 | 2-0 | 3-0 | 2-1 | 3-1 | 3-2 | 1-1 | 2-2 | 0-0 | 0-1 | 0-2 | 0-3 | 1-2 | 1-3 | 2-3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全部 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 沿标矿义晚协料动连垂0 | 0 |
主场 | 0 | 0 | 工精密照垂石左日专 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 反缩革别依井0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
得失球数据
球数 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
进球 | 全部 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 家法兵吃任厚刚相 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主场 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 业终已经达 0 | 0 | 0 | 0 | 级铁食粮什控 0 | |
客场 | 0 | 言0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
上半场 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
失片若虽跟城序船球 | 全部 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主场 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 圆查此令用委论燃响缺0 | 0 | 0 | 争室出包静修0 | 0 | 0 | |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
上半场 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
万论门妈道修赛季数据统计
全部 | 主场 | 客场 | |
---|---|---|---|
平均进球 | 3 | 3 | |
平均失球 | 0.5 | 0.5 |
2015年阵容
来自 球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 则破尽方前营浓底斯协进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 利瓦侵范科维奇 | Dominik Livakovic | 门将 | 1995-01-09 | 克罗地亚 | 186 | 29 | 0 | |
2 | 什姆诺维奇 | Luka Sim吃互触政双执自物考unovic | 前卫 | 360百科克罗地亚 | 1 | 0 | |||
况 4 | 科瓦西奇 | Dominik Kovacic | 前卫 | 1994-01-05 | 克罗地亚 | 6 | 1 | ||
5 | 斯特里卡 | Roko Strika | 前锋 | 1994-02-12 | 克罗地亚 | 1 | 0 | ||
6 | 诺瓦克 | Leo引伯pold Novak | 读未路孩周正左前卫 | 1990-12-03 | 克罗地亚 | 185 | 4 | 1 | |
7 | 尤伦季奇 | Josip Jurendic | 前锋 | 1987-04-26 | 克罗地亚 | 180 | 73 | 25 | 6 |
8 | 尤里利 | Alen Jurilj | 前卫 | 建端布厂施候直米乙统1996-03-07 | 克罗地亚 | 4 | 0 | ||
9 | 梅迪奇 | Lovro Medic | 前锋 | 19磁处90-10-23 | 克罗地亚 | 189 | 77 | 28 | 孔圆企重燃古1 |
10 | 科洛维诺维判能针扩推她齐再奇 | Filip Krovinovic | 球员 | 1995-08-29 | 克罗责久怕听误地亚 | 29 | 2 | ||
11 | 科诺佩克 | Miro力和金云slav Konopek | 前锋 | 1991-03-28 | 克罗地亚 | 186 | 81 | 16 | 1 |
14 | 贝瓦布 | Dino Bevab | 左后卫 | 1993-01-13 | 波黑 | 175 | 16 | 1 | |
15 | 海尔采格 | J雷aksa Herceg | 门将 | 1989饭石晚更-02-15 | 克罗地亚 | 测济续增 189 | 76 | 1 | 0 |
16 | 穆德拉齐亚 | Robert Mudrazija | 前卫 | 克罗地亚 | 15 | 1 | |||
17 | 柳比西奇 | Ivan Ljubicic | 前卫 | 儿哪激水般龙 1992-01-17 | 克罗地亚 | 18 | 0 | ||
尽浓括频 18 | 杜茨基奇 | Ma新质南杀征者rijo Duckic | 前卫 | 1991-02-09 | 克罗地亚 | 7 | 0 | ||
18 | 穆伊奇 | Domagoj Muic | 前卫 | 1993-09-05 | 克罗地亚 | 181 | 5 | 0 | |
19 | 舒尔奇 | Matias Sulc | 后卫 | 1992-07-28 | 克罗地亚 | 16 | 2 | ||
20 | 科林格 | Denis Kolinger | 后卫 | 1994-01-14 | 克罗地亚 | 197 | 89 | 25 | 2 |
21 | 斯蒂普西奇 | Valentino Stepcic | 中锋 | 1990-01-16 | 克罗地亚 | 188 | 89 | 29 | 5 |
22 | 什蒂格尔奇 | Dino Stigelc | 左后卫 | 1990-10-03 | 克罗地亚 | 187 | 82 | 27 | 1 |
23 | 穆萨 | Bozo Musa | 后卫 | 1988-09-15 | 克罗地亚 | 183 | 90 | 27 | 0 |
24 | 库比尔 | Mario Cubel | 前卫 | 1990-03-20 | 克罗地亚 | 5 | 0 | ||
25 | 武克切维奇 | Kazimir Vukcevic | 球员 | 1992-01-04 | 克罗地亚 | 0 | 0 | ||
26 | 尤列维奇 | Vedran Jurjevic | 前卫 | 1992-01-21 | 克罗地亚 | 5 | 0 | ||
27 | 马蒂奇 | Bernardo Matic | 后卫 | 1994-07-27 | 克罗地亚 | 17 | 1 | ||
29 | 谢希奇 | Edin Sehic | 后卫 | 1995-02-03 | 克罗地亚 | 9 | 0 | ||
30 | 博班 | Gabrijel Boban | 前卫 | 1989-07-23 | 克罗地亚 | 28 | 9 | ||
99 | 博班 | Bruno Boban | 后卫 | 1992-08-12 | 克罗地亚 | 11 | 0 |
球队阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 利瓦科维奇 | Dominik Livakovic | 门将 | 1995-01-09 | 克罗地亚 | 186 | 18 | 0 | |
4 | 科瓦西奇 | Dominik Kovacic | 前卫 | 1994-01-05 | 克罗地亚 | 5 | 0 | ||
5 | 尤里利 | Alen Jurilj | 前卫 | 1996-03-07 | 克罗地亚 | 0 | 0 | ||
5 | 斯特里卡 | Roko Strika | 前锋 | 1994-02-12 | 克罗地亚 | 1 | 0 | ||
6 | 诺瓦克 | Leopold Novak | 左前卫 | 1990-12-03 | 克罗地亚 | 185 | 4 | 1 | |
7 | 尤伦季奇 | Josip Jurendic | 前锋 | 1987-04-26 | 克罗地亚 | 180 | 73 | 15 | 4 |
8 | 库比尔 | Mario Cubel | 前卫 | 1990-03-20 | 克罗地亚 | 2 | 0 | ||
9 | 梅迪奇 | Lovro Medic | 前锋 | 1990-10-23 | 克罗地亚 | 189 | 77 | 16 | 1 |
10 | 科洛维诺维奇 | Filip Krovinovic | 球员 | 1995-08-29 | 克罗地亚 | 18 | 1 | ||
11 | 科诺佩克 | Miroslav Konopek | 前锋 | 1991-03-28 | 克罗地亚 | 186 | 81 | 9 | 1 |
14 | 贝瓦布 | Dino Bevab | 左后卫 | 1993-01-13 | 波黑 | 175 | 12 | 1 | |
15 | 海尔采格 | Jaksa Herceg | 门将 | 1989-02-15 | 克罗地亚 | 189 | 76 | 0 | 0 |
18 | 杜茨基奇 | Marijo Duckic | 前卫 | 1991-02-09 | 克罗地亚 | 7 | 0 | ||
19 | 舒尔奇 | Matias Sulc | 后卫 | 1992-07-28 | 克罗地亚 | 10 | 2 | ||
20 | 科林格 | Denis Kolinger | 后卫 | 1994-01-14 | 克罗地亚 | 197 | 89 | 15 | 1 |
21 | 斯蒂普西奇 | Valentino Stepcic | 中锋 | 1990-01-16 | 克罗地亚 | 188 | 89 | 18 | 2 |
22 | 什蒂格尔奇 | Dino Stigelc | 左后卫 | 1990-10-03 | 克罗地亚 | 187 | 82 | 18 | 0 |
23 | 穆萨 | Bozo Musa | 后卫 | 1988-09-15 | 克罗地亚 | 183 | 90 | 16 | 0 |
24 | 柳比西奇 | Ivan Ljubicic | 前卫 | 1992-01-17 | 克罗地亚 | 12 | 0 | ||
25 | 武克切维奇 | Kazimir Vukcevic | 球员 | 1992-01-04 | 克罗地亚 | 0 | 0 | ||
26 | 尤列维奇 | Vedran Jurjevic | 前卫 | 1992-01-21 | 克罗地亚 | 4 | 0 | ||
27 | 马蒂奇 | Bernardo Matic | 后卫 | 1994-07-27 | 克罗地亚 | 10 | 0 | ||
29 | 谢希奇 | Edin Sehic | 后卫 | 1995-02-03 | 克罗地亚 | 6 | 0 | ||
30 | 博班 | Gabrijel Boban | 前卫 | 1989-07-23 | 克罗地亚 | 17 | 5 |
2013年赛季
赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 胜率 | 平率 | 负率 | 均得 | 均失 | 分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全部 | 19 | 4 | 4 | 11 | 12 | 31 | 21% | 79% | 0% | 0.63 | 1.63 | 16 |
主场 | 10 | 4 | 1 | 5 | 9 | 11 | 40% | 60% | 0% | 0.9 | 1.1 | 13 |
客场 | 9 | 0 | 3 | 6 | 3 | 20 | 0% | 100% | 0% | 0.33 | 2.22 | 3 |
近五场比赛
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 盘路 | 让球 | 大小 | 盘路 | 单双 | 半场 | 分析 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
克罗甲 | 12-07 23:00 | 萨格勒布 | 2:1 | 伊斯特拉 | 赢 | 0.25 | 2/2.5 | 大 | 单 | 1:1 | 详 |
克罗甲 | 11-09 23:59 | 萨格勒布 | 0:1 | 夏积杜克 | 输 | -0.25 | 2.5 | 小 | 单 | 0:0 | 详 |
常见赛果
1-0 | 2-0 | 3-0 | 2-1 | 3-1 | 3-2 | 1-1 | 2-2 | 0-0 | 0-1 | 0-2 | 0-3 | 1-2 | 1-3 | 2-3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全部 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
主场 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
得失球数据
球数 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
进球 | 全部 | 10 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主场 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
客场 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
上半场 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
失球 | 全部 | 2 | 12 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主场 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
客场 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
上半场 | 6 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛季数据统计
全部 | 主场 | 客场 | |
---|---|---|---|
平均进球 | 0.63 | 0.9 | 0.33 |
平均失球 | 1.63 | 1.1 | 2.22 |
数据统计
0-1球 | 2-3球 | 4-6球 | 7球以上 | 单数 | 双数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 总 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
主 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
客 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
半场 | 总 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
主 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
客 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
进球数统计
净胜+2 | 净胜+1 | 平均 | 净失-1 | 净失-2 | 进球0 | 进球1 | 进球2 | 进球3+ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 总 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
主 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
客 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
半场 | 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
主 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
让球盘统计
赛 | 上盘 | 平盘 | 下盘 | 赢 | 走 | 输 | 净胜 | 胜% | 平% | 负% | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 全部 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50% | 0% | 50% |
主场 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0% | 0% | 100% | |
客场 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% | 0% | 0% |
过往赛事
赛事 | 时间 | 主队 | 客队 | 让球 | 盘路 | 比分 | 半场 | 分析 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧冠杯 | 07-24 02:45 | 萨格勒布戴拿模 | 埃施福拉 | 3.25 | 输 | 1:0 | 0:0 | 详 |
欧冠杯 | 07-17 01:30 | 埃施福拉 | 萨格勒布戴拿模 | -1.75 | 赢 | 0:5 | 0:0 | 详 |
总胜 | 总平 | 总负 | 主胜 | 主平 | 主负 | 中胜 | 中平 | 中负 | 客胜 | 客平 | 客负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
100% |
数据统计
0-1球 | 2-3球 | 4-6球 | 7球以上 | 单数 | 双数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 总 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
主 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
半场 | 总 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
主 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
进球数统计
净胜+2 | 净胜+1 | 平均 | 净失-1 | 净失-2 | 进球0 | 进球1 | 进球2 | 进球3+ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 总 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
主 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
半场 | 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
主 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
让球盘统计
赛 | 上盘 | 平盘 | 下盘 | 赢 | 走 | 输 | 净胜 | 胜% | 平% | 负% | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 全部 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0% | 0% | 100% |
主场 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0% | 0% | 100% | |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
过往赛事
赛事 | 时间 | 主队 | 客队 | 让球 | 盘路 | 比分 | 半场 | 分析 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧冠杯 | 07-31 02:45 | 萨格勒布戴拿模 | 舒列夫 | 1.5 | 输 | 1:0 | 0:0 | 详 |
总胜 | 总平 | 总负 | 主胜 | 主平 | 主负 | 中胜 | 中平 | 中负 | 客胜 | 客平 | 客负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 |