
温特图来自尔足球俱乐部为瑞士苏黎世州温特图尔市的一个足球俱乐部。该队参加瑞士第2级别足球联赛-瑞士足球挑战联赛。该队成立于1896年。
- 中文名称 温特图尔足球俱乐部
- 外文名称 FC Winterthur
- 运动项目 足球
- 角逐赛事 瑞士足球挑战联赛
- 所属地区 瑞士苏黎世州温特图尔
球队荣誉
瑞士足球超级联赛冠军:1906年、1908年、1917年
2017年阵容
号手超散怕凯宪吧土市课号码 | 球员 | 位统承实变选备置 | 出场 | 首发 | 替补 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matthias Minder | 门将 | 14 | 14 | 0 | 1260 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Y来自annick Bun面zli | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Joel Zimmerli | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Denis Markaj | 后卫 | 13 | 13 | 0 | 1134 | 360百科 0 | 0 | 4 | 0 |
28 | Nicolas Stettler | 后卫 | 12 | 11 | 1 | 976 | 0 | 0 | 1 | 0 |
27 | Tobias Schattin | 后卫 | 11 | 9 | 2 | 700 | 2 | 0 | 0 | 0 |
4 | 约迪 | 后卫 | 10 | 10 | 0 | 883 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | Guillaume Kat清z | 后卫 | 9 | 9 | 0 | 783 | 0 | 0 | 2 | 1 |
21 | Tiziano Lanza | 后卫 | 5 | 3 | 2 | 237 | 0 | 0 | 0 | 要往或神土外端层货逐眼 0 |
0 | 科菲·舒尔茨 | 后卫 | 4 | 4 | 0 | 顾 360 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2艺候观车5 | Julian Tim Roth | 后卫 | 3 | 2 | 1 | 沙丝检224 | 0 | 0 | 1 | 0 |
29 | Isik Gabriel | 后卫 | 2 | 1 | 1 | 113 | 0 | 0 | 照图有均操查植 0 | 0 |
17 | Leandro Di Gregorio | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Luca Radice | 中场 | 13 | 的你留村以民13 | 0 | 1156 | 0 | 0 | 3 | 0 |
22 | Karim Emilio Roberto Gazzetta | 中场 | 12 | 8 | 4 | 708 | 1 | 0 | 1 | 0 |
23 | 四随优亚家握为Robin Huser | 中场 | 11 | 8 | 3 | 721 | 0 | 0 | 3 | 0 |
8 | 克雷索·柳比西奇 | 中场 | 刚成盐 10 | 10 | 0 | 864 | 间论令选回试 0 | 0 | 2 | 0 |
20 | Kwadwo Duah | 中场 | 10 | 5 | 5 | 581 | 3 | 0 | 2 | 0 |
听论露呀 14 | Dario Ulrich | 中场 | 7 | 张本蛋诗拿状汉角3 | 4 | 315 | 0 | 0 | 2 | 1 |
19 | Ming-Yang Yang | 中场 | 3 | 3 | 0 | 223 | 0 | 决两讨振织草吸奏联候完0 | 0 | 0 |
24 | Veljko Simic | 中场 | 3 | 1 | 2 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Rijad Saliji | 中场 | 1 | 1 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | M术候稳置然古跑anuel Sutter | 前锋 | 14 | 11 | 3 | 858 | 3 | 较乡业晶空 0 | 0 | 0 |
11 | 西尔维奥 | 前锋 | 10 | 10 | 0 | 842 | 4 | 0 | 1 | 1 |
7 | Luka Sliskovic | 前锋 | 9 | 1 | 8 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Genc Krasniqi | 前锋 | 3 | 0 | 3 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
球队阵容
来自球衣号 | 球员 | 抓 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高(cm) | 360百科 体重(kg) | 出场次数 | 进球数 |
2 | 施诺夫 | Mattias Schnorf | 后卫 | 1984-04-21 | 瑞士 | 175 | 65 | ||
3 | 冯怕见严田续龙杂轻造光尼德豪塞恩 | Nick Von Niederhausern | 后卫 | 1989-09-28 | 瑞士 | 脚接马怀喜你还师点被178 | 68 | ||
4 | 祖菲 | Luca Zuffi | 前卫 | 1990-03-27 | 瑞士 | 180 | 70 | ||
5 | 阿齐亚沃诺 | Yao Aziaw来府触不亮onou | 中前卫 | 1979-11-30 | 多行继白终触良复哥 | 185 | 80 | ||
须客立针子联谓否盐备 6 | 罗马诺 | U还整包mberto Romano | 中后卫 | 1973-01-06 | 瑞士 | 185 | 76 | ||
8 | 特里尔 | Pascal Thrier | 后卫 | 1984-11-04 | 瑞士 | 182 | 76 | ||
9 | 布勒 | Julian Bu责消领hler | 前锋 | 1985-02-02 | 瑞乙入士 | 184 | 77 | ||
11 | 斯普伦格 | Michel Sprunger | 前卫 | 1985-04-30 | 瑞士 | 176 | 70 | ||
13 | 巴尔化够胡态家李由族朝镇莱凯 | Tomo Barlecaj | 前锋 | 1982-07-06 | 克罗地亚 | 181 | 73 | ||
14 | 西穆诺维奇 | Mato Simunovic | 前卫 | 198章演严仅心5-09-27 | 奥地利 | 182 | 80 | ||
15 | 吉曼尼 | Nesret Ljimani | 中后卫 | 1985-02-22 | 瑞士 | 183 | 75 | ||
16 | 库护即孔又期商律鸡套操兹马诺维奇 | Kristian Kuzmanovic | 前卫 | 1988-05-06 | 荷兰 | 180 | 75 | ||
17 | 迪根蒂 | Fabio Digenti | 边锋 | 1983-03-06 | 意大利 | 174 | 息 63 | ||
19 | 齐依阿布拉什 | Am似ir Abrash场何袁拉成阻界收i | 中前卫 | 1990-03-27 | 塞尔维亚 | 172 | 70 | ||
20 | 森卡尔 | Matteus Senkal | 前卫 | 1990-02-03 | 土耳其 | 175 | 片材项前确盾73 | ||
22 | 弗朗高 | Luis Frangao | 静滑司环派岁居技早样 前卫 | 1985-08-06 | 瑞士 | 166 | 68 | ||
23 | 隆巴尔迪 | Sandro Lombardi | 前卫 | 1986-07-12 | 瑞士 | 167 | 61 | ||
24 | 拉迪采 | Luca Radice | 左后卫 | 1987-04-09 | 意大利 | 177 | 70 | ||
25 | 祖菲 | Sandro Zuffi | 后卫 | 1987-08-02 | 瑞士 | 185 | 71 | ||
26 | 考蒂尼奥 | Coutinho | 前锋 | 1989-08-24 | 葡萄牙 | ||||
27 | 祖贝尔 | Kevin Zuber | 前锋 | 1990-07-26 | 瑞士 | 181 | 74 | ||
28 | 加维勒 | Tobias Gahwiler | 前卫 | 1987-04-21 | 瑞士 | ||||
29 | 切基尼 | Fabian Cecchini | 前卫 | 1989-03-10 | 瑞士 | 170 | 66 | ||
31 | 雷特 | Christian Leite | 门将 | 1985-11-09 | 巴西 | 184 | 80 | ||
32 | 苏彻 | Adrian Zurcher | 门将 | 1988-01-12 | 瑞士 |
球 队 赛 事
赛事 | 时间 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | 半场 | 分析 |
友谊赛 | 2012/06/23 20:30 | 斯图加特青年队 | 3-0 | 切诺伊斯 | 1-0 | 析 |
友谊赛 | 2012/06/20 00:45 | 苏黎世 | 1-3 | 切诺伊斯 | 0-2 | 析 |
瑞士甲 | 2012/05/24 02:15 | 切诺伊斯 | 2-1 | 尼奈斯 | 0-0 | 析 |
瑞士甲 | 2012/05/19 23:59 | 卢加诺 | 1-2 | 切诺伊斯 | 1-1 | 析 |
瑞士甲 | 2012/05/12 23:59 | 切诺伊斯 | 2-1 | 比尔 | 1-0 | 析 |
瑞士甲 | 2012/05/08 02:10 | 韦尔 | 1-1 | 切诺伊斯 | 1-0 | 析 |
瑞士甲 | 2012/04/29 01:00 | 圣加伦 | 1-1 | 切诺伊斯 | 0-1 | 析 |
瑞士甲 | 2012/04/21 23:59 | 切诺伊斯 | 0-0 | 卡洛治 | 0-0 | 析 |
瑞士杯 | 2012/04/15 20:00 | 切诺伊斯 | 1-2 | 巴塞尔 | 0-1 | 析 |
瑞士甲 | 2012/04/12 01:30 | 沃伦 | 2-3 | 切诺伊斯 | 0-0 | 析 |
瑞士甲 | 2012/04/06 01:45 | 切阿索 | 1-2 | 切诺伊斯 | 1-2 | 析 |
瑞士甲 | 2012/04/03 02:10 | 切诺伊斯 | 2-0 | 瓦杜兹 | 1-0 | 析 |
瑞士甲 | 2012/03/25 00:30 | 阿劳 | 2-1 | 切诺伊斯 | 1-0 | 析 |
瑞士杯 | 2012/03/22 02:30 | 切诺伊斯 | 2-2 | 圣加伦 | 1-2 | 析 |
瑞士甲 | 2012/03/18 01:00 | 切诺伊斯 | 1-0 | 贝林佐纳 | 0-0 | 析 |
瑞士甲 | 2012/03/10 23:00 | 洛卡诺 | 1-1 | 切诺伊斯 | 1-0 | 析 |
瑞士甲 | 2012/03/04 21:30 | 切诺伊斯 | 4-1 | 克里恩斯 | 0-0 | 析 |
瑞士甲 | 2012/02/28 03:10 | 德勒蒙特 | 0-1 | 切诺伊斯 | 0-1 | 析 |
瑞士甲 | 2012/02/19 21:30 | 切诺伊斯 | 2-1 | 布鲁尔 | 1-1 | 析 |
友谊赛 | 2012/01/28 21:00 | 切诺伊斯 | 1-2 | 慕尼黑1860 | 1-0 | 析 |
友谊赛 | 2012/01/25 21:00 | 沙夫豪森 | 2-4 | 切诺伊斯 | 2-0 | 析 |
友谊赛 | 2012/01/21 21:00 | 切诺伊斯 | 4-0 | 普夫伦多夫 | 0-0 | 析 |
友谊赛 | 2012/01/17 22:00 | 切诺伊斯 | 0-0 | 圣加伦 | 0-0 | 析 |
友谊赛 | 2012/01/14 21:30 | 弗赖堡 | 2-1 | 切诺伊斯 | 0-0 | 析 |
友谊赛 | 2012/01/11 01:30 | 苏黎世 | 1-1 | 切诺伊斯 | 0-0 | 析 |
联赛统计
赛事 | 开赛时间 | 盘路 | 主场球队 | 盘口 | 比分 | 客场球队 | 半场 |
瑞士甲 | 12/05/24 02:15 | 赢 | 切诺伊斯 | 受让平手/半球 | 2-1 | 尼奈斯 | 0-0 |
瑞士甲 | 12/05/19 23:59 | 赢 | 卢加诺 | 半球 | 1-2 | 切诺伊斯 | 1-1 |
瑞士甲 | 12/05/12 23:59 | 赢 | 切诺伊斯 | 半球/一球 | 2-1 | 比尔 | 1-0 |
瑞士甲 | 12/05/08 02:10 | 赢 | 韦尔 | 平手/半球 | 1-1 | 切诺伊斯 | 1-0 |
瑞士甲 | 12/04/29 01:00 | 赢 | 圣加伦 | 半球/一球 | 1-1 | 切诺伊斯 | 0-1 |
瑞士甲 | 12/04/21 23:59 | 输 | 切诺伊斯 | 一球/球半 | 0-0 | 卡洛治 | 0-0 |
瑞士甲 | 12/04/12 01:30 | 赢 | 沃伦 | 受让平手/半球 | 2-3 | 切诺伊斯 | 0-0 |
瑞士甲 | 12/04/06 01:45 | 赢 | 切阿索 | 半球 | 1-2 | 切诺伊斯 | 1-2 |
瑞士甲 | 12/04/03 02:10 | 赢 | 切诺伊斯 | 平手 | 2-0 | 瓦杜兹 | 1-0 |
瑞士甲 | 12/03/25 00:30 | 输 | 阿劳 | 平手/半球 | 2-1 | 切诺伊斯 | 1-0 |
瑞士甲 | 12/03/18 01:00 | 赢 | 切诺伊斯 | 平手 | 1-0 | 贝林佐纳 | 0-0 |
瑞士甲 | 12/03/10 23:00 | 赢 | 洛卡诺 | 平手/半球 | 1-1 | 切诺伊斯 | 1-0 |
瑞士甲 | 12/03/04 21:30 | 赢 | 切诺伊斯 | 半球 | 4-1 | 克里恩斯 | 0-0 |
瑞士甲 | 12/02/28 03:10 | 赢 | 德勒蒙特 | 平手 | 0-1 | 切诺伊斯 | 0-1 |
瑞士甲 | 12/02/19 21:30 | 输 | 切诺伊斯 | 球半 | 2-1 | 布鲁尔 | 1-1 |
瑞士甲 | 11/12/06 03:10 | 赢 | 比尔 | 平手/半球 | 1-2 | 切诺伊斯 | 0-1 |
瑞士甲 | 11/11/20 21:30 | 输 | 切诺伊斯 | 半球 | 0-0 | 德勒蒙特 | 0-0 |
瑞士甲 | 11/11/13 21:30 | 输 | 切诺伊斯 | 半球 | 0-0 | 洛卡诺 | 0-0 |
瑞士甲 | 11/11/06 00:30 | 赢 | 尼奈斯 | 平手/半球 | 0-2 | 切诺伊斯 | 0-2 |
瑞士甲 | 11/10/29 22:30 | 赢 | 布鲁尔 | 受让平手/半球 | 0-5 | 切诺伊斯 | 0-0 |
瑞士甲 | 11/10/23 20:30 | 赢 | 切诺伊斯 | 受让平手/半球 | 0-0 | 切阿索 | 0-0 |
瑞士甲 | 11/10/04 02:10 | 输 | 贝林佐纳 | 一球/球半 | 2-0 | 切诺伊斯 | 1-0 |
瑞士甲 | 11/09/24 23:59 | 输 | 切诺伊斯 | 平手/半球 | 1-4 | 韦尔 | 0-2 |
瑞士甲 | 11/09/10 23:59 | 输 | 切诺伊斯 | 受让平手/半球 | 1-2 | 卢加诺 | 1-2 |
瑞士甲 | 11/08/28 01:30 | 赢 | 卡洛治 | 平手 | 0-2 | 切诺伊斯 | 0-0 |
瑞士甲 | 11/08/23 02:10 | 输 | 切诺伊斯 | 平手/半球 | 1-2 | 沃伦 | 1-0 |
瑞士甲 | 11/08/13 23:30 | 赢 | 克里恩斯 | 平手 | 0-2 | 切诺伊斯 | 0-1 |
瑞士甲 | 11/08/06 23:59 | 输 | 切诺伊斯 | 受让半球/一球 | 0-1 | 圣加伦 | 0-1 |
瑞士甲 | 11/08/02 02:10 | 赢 | 瓦杜兹 | 一球 | 2-2 | 切诺伊斯 | 1-0 |
瑞士甲 | 11/07/23 23:59 | 输 | 切诺伊斯 | 平手/半球 | 1-2 | 阿劳 | 0-2 |