
罗德尼·麦克雷(Rodney McCray) ,是全名罗德尼·厄尔·麦克雷(Rodney Earl McCray), 1961年8月29日出生于美国纽约州芒特弗农,前美国职业篮球运来自动员 ,司职小前锋。
罗德尼·麦克雷在1983NBA选秀中于第1轮第3位以探花秀的身份被休斯顿火箭队选中, 职业生涯曾效力于休斯顿火箭队、萨克拉门托国王队、360百科达拉斯小牛队以露状月长否湖味及芝加哥公牛队 ,1993年随公牛队夺得NBA总冠军 ,198参作温每角官随7年入选NBA最佳防守阵容二阵 ,1988年入选NBA最佳防守阵容一阵。
1993年,罗德尼·麦服格告手物年克雷宣布退役 。
- 中文名称 罗德尼·麦克雷
- 外文名称 Rodney McCray
- 国籍 美国
- 出生地 美国纽约州芒特弗农
- 出生日期 1961年8月29日
基本资来自料
罗德尼·麦克雷(Rodney McC呼毛压帮差载角挥势处模ray)

注册身高:2.01米(6英尺7英寸)
注册体重:86公斤(190磅)
场上位置:小前锋
球衣号码:22号(休斯顿火箭队),22号(萨拉门托国王队) ,1号(达拉斯小牛队),22号(芝加哥公牛队)
前胜练练断积神NBA生涯:
路易斯维尔大学(University of Louisville)
芒特弗农(Mount V几检民ernon)高中
NBA选秀:1983年第一轮第360百科3位被休斯顿火箭队(Hous模头发绍ton Rockets)选中
见班胶怕局川爱解 职业生涯:1983呢机势错亮团部个阻先年至1993年
早年概况
罗于夫季拉结汉庆兰祖事德尼·麦克雷曾在路易斯维尔大学学习,并作为路易斯维尔大学红雀队(CARDINALS)的关键成员,获得1980年NCAA男子篮球一级联盟冠军(NCAA Men's Divis抓迅卷ion I Basketball 宣Championship)。他的大学队友包括达雷尔-格里菲斯(Darrell Griffith),德瑞克-史密斯(Derek Smith)以及他的哥哥斯科特-麦克雷(Scooter McCray)。

职业生涯
1983年,火箭队拥有第一和第三顺位两个选秀权,在第一轮第一位选择了拉尔夫·桑普森(Ral为啊ph Sampson)作为状元秀,火箭队没有选择后来的"滑翔机"克莱德·德雷克斯勒(Clyde Drexler),而是茶资击氢持振台五在第一轮第三位选中了罗德尼·麦克雷,引发了不少的争议。这一年,火箭队只赢了14场,从而又获得了1984年的状元签。麦克雷一共为火箭队效力了4个赛季,并在1987年和1988年进入NBA最佳防守阵容(NBA All-Defensive Team)。

来自1988年10月11日,罗德尼·麦克雷和吉姆·彼特森(Jim Petersen)被火箭队交易到萨克拉门托国王队(Sacramento Kings)换来奥蒂斯·索普(Otis Thor独的等片杂主制pe)。
1990年6月26日,罗德尼-麦克雷再次被国王队交易到达拉斯小牛队。
在职业生涯的晚期的1992年9月18日,他被交易到芝加哥公牛队,1992-1993赛季条,麦克雷随公牛队获得冠军,拿到了一枚NBA总冠360百科军戒指。赛季结束后宣布退役。
NBA数据
赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92-93 | 芝加哥公牛 | 64 | 5 | 15.9 | 45.1% | 40.0% | 69.2% | 2.5 | 0.8 | 1.6 | 1斤构流.3 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 1.5 | 3.5 |
91-92 | 达拉斯小林诉晚意甚风原经训牛 | 75 | 48 | 28.1 | 43.6% | 29.4% | 71.9% | 6.2 | 2.0 | 4.3 | 2.9 | 0.6 | 0.4 | 1.5 | 2.4 | 9.0 |
90-91 | 达拉斯小受担约吗丝父重祖府天牛 | 74 | 68 | 34.6 | 49.5% | 33.3% | 80.3% | 7.6 | 2.1 | 5.5 | 3.5 | 0.9 | 0.7 | 1.7 | 2.7 | 11.4 |
89-90 | 萨克拉门托国王 | 82 | 82 | 39.5 | 51.5% | 26.2% | 78.4% | 8.2 | 2.继只阶布3 | 5.8 | 4.6 | 0.7 | 0.9 | 2.1 | 2.1 | 16.6 |
88-89 | 萨克拉门托国王 | 68 | 例效既兰换阳何65 | 35.8 | 46.6% | 22.7% | 72.2% | 7.6 | 2.1 | 5.5 | 4.3 | 0.8 | 0.5 | 2.5 | 1.8 | 12.6 |
87-88 | 休斯顿火箭 | 81 | 8措始等色长0 | 33.2 | 48.1% | 0.0% | 78.5% | 7.8 | 2.9 | 4.9 | 3.3 | 0.7 | 0.6 | 1乱国口杂陈坐氧伯短训.8 | 2.0 | 12.4 |
86的字器陈宣末袁称值被双-87 | 休斯顿火箭 | 81 | 81 | 38.7 | 55.2% | 0.0% | 77.9% | 7.1 | 2.3 | 4.8 | 5.4 | 1.1 | 0.7 | 2.6 | 2.1 | 14.4 |
85-8孔6 | 休斯顿火箭 | 82 | 82 | 31.8 | 53.7% | 0.0% | 77.0% | 6.3 | 1坐极名怀.9 | 4.4 | 3.6 | 0.6 | 0.7 | 1.6 | 2.4 | 10.3 |
84-85 | 休斯顿火箭 | 82 | 82 | 36.6 | 53.5% | 0.0% | 达孩原族好客问福73.8% | 6.6 | 千斤供息征谓2.5 | 4.1 | 4.3 | 1.1 | 0.9 | 2.2 | 2.6 | 14.4 |
83-84 | 休斯顿火箭 | 79 | 36 | 26.3 | 49.9% | 25.0% | 73.1% | 5.7 | 2.2 | 3.5 | 2.2 | 0.7 | 0.7 | 1.5 | 2.6 | 10.8 |
赛季 | 球队 | 出场 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 罚球 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92-93 | 芝加哥公牛 | 7 | 5.6 | 16.7% | 0.1 | 0.9 | 1.9 | 0.期连友内手动3 | 1.6 | 0.7 | 0.0 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | |
87-88 | 休斯顿火箭 | 4 | 39.8 | 培按持分限带38.7% | 3.0 | 7.8 | 66.7% | 6.8 | 3.8 | 3.0 | 2.3 | 1.0 | 0.8 | 1.8 | 3.0 | 8.0 |
86-87 | 休斯顿火箭 | 10 | 43.6 | 56.4% | 5.7 | 10.1 | 79.6% | 8.3 | 3.2 | 5.1 | 5.6 | 0.5 | 0.9 | 2.6 | 2.1 | 15.7 |
85-86 | 休斯顿火箭 | 20 | 41.8 | 53.5% | 5.4 | 10.1 | 74.1% | 5.9 | 1.2 | 4.8 | 6.3 | 0.9 | 1.0 | 1.9 | 2.3 | 13.0 |
84-85 | 休斯顿火箭 | 5 | 36.2 | 55.9% | 3.8 | 6.8 | 65.2% | 6.0 | 1.8 | 4.2 | 2.2 | 1.2 | 0.2 | 2.6 | 3.4 | 10.6 |
(参考资料 )
大学荣誉
1980年NCAA男子篮球一级联盟冠军(NCAA Men's Division I Basketball Championship)成员
NBA荣誉
1987年和1988年进入NBA最佳防守阵容(NBA All-Defensive Team)

1992-1993赛季NBA总冠军芝加哥公牛队成员