
钢炮巨蟹,是泰米时空的米诺,金属系。
- 中文名称 钢炮巨蟹
- 出现地点 铔镁空间站
- 第二形态 铁钳蟹
- 第一形态 小闸蟹
- 捕捉时间 2011年10月14日至10月20日14:00-17:00
基本介绍
钢炮巨蟹是泰米时空的米诺,运技京概金属系。捕捉时间:2011年10月14日至10月20日14:0来自0-17:00
出现地点:【铔镁空间站】
获得方式:在【铔镁空间站】与飞天溜战斗就有机率碰到小闸蟹
进化形态
钢炮巨蟹共三个形态,由低向高依次为:
第一形态:小闸蟹
第二形态:铁钳蟹
第三形态:钢炮巨蟹
种来自族值
种族值 | |||||||
名称 | 进化等级 | 体力 | 360百科 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 |
小闸蟹 | 15 | 61 | 50 | 55 | 国汉贵额吃均得处海 60 | 54 | 48 |
铁钳蟹 | 39 | 82 | 63 | 77 | 81 | 75 | 62 |
钢炮巨蟹 | 无 | 107 | 86 | 90 | 100 | 87 | 杀早80 |
技能表
小闸蟹>铁钳蟹>钢炮巨蟹技能表BY:4399Apple | ||||||
左是首唱者技能名 | 等级 | 应接提章菜威力 | PP | 技能艺云真好/攻击类型 | 技能效果 | |
情要底米犯 冲撞 | 1 | 35 | 35 | 普通 | 普通攻岁资球接相验击 | 命中则造成一定的物理伤害 |
精准 | 5 | 0 | 40 | 普通 | 属性攻击 | 使用后100%改变自身命中变化等级+1 |
穿山弹 | 9 | 40 | 40 | 金属 | 特殊攻击 | 命中则造成一定的特殊伤害 |
迷雾导弹 | 14 | 0 | 20 | 普通 | 属性攻击 | 社乎志清 使用后100%改变对方命中变化等级-1 |
甚错布转告特静演 迟缓光线 | 18 | 50 | 40 | 普通 | 特殊攻击 | 命中后15%改变对方速度变化等级-1 |
连环炮轰 | 23 | 25 | 25 | 金属 | 普通攻击 | 1回持增止非所已合做2-4次攻击 |
七切工越毛行它我战奏 飞弹袭击 | 28 | 80 | 20 | 金属 | 特殊攻击 | 命中则造成一定的特殊伤害 |
聚念炮 | 3宪且怀内材怕商别鲜农3 | 100 | 20 | 金属 | 特殊攻击 | 容易打出致命一击 |
蒸气弹 | 37 | 著附金扩答 105 | 15 | 普通 | 特殊攻击 | 命中则30%机率令对手烧伤 |
钢铁防御 | 42 | 0 | 20 | 普通 | 属性攻击 | 使用后100%改变自身防御变化等级+2 |
给评督 金属喷雾 | 47 | 115 | 10 | 金属 | 特殊攻击 | 命中则15%机率掉孙余积沉量市杀化觉令对方麻痹 |
炮弹填充 | 51 | 0 | 10 | 普通 | 属性攻击 | 恢复自身最大体力的2/3 |
单管直下 | 55 | 125 | 10 | 金属 | 普通攻击 | 命中则造成大量物理伤害 |
施京老父农疯狂模式 | 59 | 0 | 5 | 普通 | 属性攻击 | 东席愿剧底集3回合内,所有伤害值加倍 |
死亡金属线 | 63 | 130 | 5 | 金属 | 特殊攻击 | 命中后25%改变对方特防变化等级-1,防御变化等级-1 |
旧可亮推荐学习力:体力+特攻 推荐性格:胆小、保守 |
形态资料
小闸蟹
名称 | 小闸蟹 |
编号 | 336 |
属性 | 金属系 |
铁钳蟹
名称 | 铁钳蟹 |
编号 | 337 |
属性 | 金属系 |
钢炮巨蟹
名称 | 钢炮巨蟹 |
编号 | 338 |
属性 | 金属系 |