
红来自龙宝宝,网游魔兽世界中的非战斗宠物,在物品 - 杂项 - 宠物一栏,物品等级: 30,是一个陪伴宠,用于观赏,样子很漂亮,又拉风,所以喜欢的人很多。
- 中文名称 红龙宝宝
- 外文名称 Red Dragon Baby
- 含义 网游魔兽世界中的非战斗宠物
- 物品等级 30
详情
红龙宝宝瞬发右键点击以召唤或解散你的宠物。 | ||
拥有率: | 36.4% | |
所属阵营: | 来自 中立 | |
绑定: | 使用后绑定 | |
移动方式: | 360百科 飞行 | |
空闲动画: | 空闲时间,红龙造难席位呀由稳依到宝宝会旋转飞行 | |
获得方式: | 湿地龙类怪物掉落,大灾变版本后,改为湿地区域的怪物有几率掉落。 | |
掉落几率: | 配环地明 0.1%-0.6% | |
稀有率: | 稀有 | |
版本要现天物道已季求: | 全版本 | |
说明: | 厂伯众4.03a版本之后,红龙宝宝改为湿地地图区域性掉落。 |
名称 | 等级 | 类别 | 敌对 | 地域 | 掉落率 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
被迫迁徙的蛇颈龙 | 20 | 即虽合破植执就查态 野兽 | 联盟部落 | 湿地 | 0.01% | ||||||||||||||
被诅咒的水兵 | 22 - 23 | 亡灵 | 联盟 | 湿地 | 0.02% | ||||||||||||||
被打脸诅咒的水手 | 22 - 23 | 亡灵 | 联盟 | 湿地 | 0.02% | ||||||||||||||
洞穴捕猎者 | 20 - 22 | 野兽 | 呢来笑星就积再 联盟部落 | 湿地 | 氢群没配雷措0.01% | ||||||||||||||
腐败泥潭怪 | 24 - 25 | 元素生物 | 联盟部落 | 湿胜牛轻四掉地 | 0.01% | ||||||||||||||
高地鞭尾龙 | 24 - 25 | 野兽 | 联盟部落 | 湿地 | 0.座察搞大很意演量销伯02% | ||||||||||||||
高地鞭脚措且尾龙 | 24 - 25 | 野兽 | 联盟部落 | 暮光高地 | 0.02% | ||||||||||||||
高地刺喉龙 | 22 - 23 | 野兽 | 联盟 | 湿地 | 0.01% | ||||||||||||||
高地镰爪龙 | 22 - 23 | 野兽 | 联盟 | 湿地 | 0.02% | ||||||||||||||
古老的石元素 | 22 | 元素生物 | 延响达早 联盟 | 湿地 | 资扩刘吃华氢静计生 0.02% | ||||||||||||||
海银围湾裂鳍鱼 | 21 - 22 | 厚来杂求何还计于工西广 野兽 | 联盟部落 | 湿地 | 0.02% | ||||||||||||||
海湾蟹 | 21 | 野兽 | 联盟部落 | 湿地 | 妈强温充重使片运树0.01% | ||||||||||||||
海洋蟹 | 22 - 太著肉23 | 野兽 | 联盟部落 | 湿地 | 0.04% | ||||||||||||||
海洋蟹 | 22 - 23 | 野兽 | 联盟部落 | 阿拉希高山都士由已另起变地 | 0.04% | ||||||||||||||
荷加斯特·狂焰 | 21 | 人型生物 | 联盟 | 湿地 | 0.03% | ||||||||||||||
黑鳞雏龙 | 24 | 龙类 | 联盟部落 | 湿地 | 0.01% | ||||||||||||||
黑鳞雏龙 | 24 | 龙类 | 联盟部落 | 暮光高地 | 0.01% | ||||||||||||||
黑鳞奴隶猎人 | 24 - 25 | 龙类 | 联盟部落 | 湿地 | 0.01% | ||||||||||||||
黑鳞奴隶猎人 | 24 - 25 | 龙类 | 联盟部落 | 暮光高地 | 0.01% | ||||||||||||||
黑色软泥怪 | 23 - 24 | 未指定 | 联盟部落 | 湿地 | 0.02% | ||||||||||||||
黑铁诱捕者 | 22 - 23 | 人型生物 | 联盟部落 | 湿地 | 0.01% | ||||||||||||||
洪水元素 | 20 | 元素生物 | 联盟部落 | 湿地 | 0.01% | ||||||||||||||
滑腻淤泥怪 | 20 - 21 | 未指定 | 联盟部落 | 湿地 | 0.01% | ||||||||||||||
活生生的化石 | 22 | 亡灵 | 联盟 | 湿地 | 0.01% | ||||||||||||||
狂暴火元素 | 24 - 25 | 元素生物 | 联盟部落 | 湿地 | 0.01% | ||||||||||||||
蓝鳃抢劫者 | 21 - 22 | 人型生物 | 联盟 | 湿地 | 0.01% | ||||||||||||||
蓝鳃鱼人 | 21 - 22 | 人型生物 | 联盟 | 湿地 | 0.03% | ||||||||||||||
蓝鳃智者 | 21 - 22 | 人型生物 | 联盟 | 湿地 | 0.01% | ||||||||||||||
龙喉暗影守卫 | 23 - 24 | 人型生物 | 联盟 | 湿地 | 0.04% | ||||||||||||||
龙喉百夫长 | 23 - 25 | 人型生物 | 联盟部落 | 湿地 | 0.01% | ||||||||||||||
龙喉偷猎者 | 24 | 人型生物 | 联盟部落 | 湿地 | 0.01% | ||||||||||||||
龙喉袭击者 | 23 - 24 | 人型生物 | 联盟部落 | 湿地 | 0.02% | ||||||||||||||
龙喉沼泽行者 | 23 - 24 | 人型生物 | 联盟 | 湿地 | 0.02% | ||||||||||||||
米尔洛 | 24 稀有 | 联盟 | 湿地 | 0.05% | |||||||||||||||
暮光信徒 | 25 | 人型生物 | 联盟部落 | 湿地 | 0% | ||||||||||||||
纳博恩 | 22 稀有 | 人型生物 | 联盟 | 湿地 | 0.05% | ||||||||||||||
萨尔图斯 | 23 稀有 | 亡灵 | 湿地 | 0.1% | |||||||||||||||
湿地鳄鱼 | 22 - 23 | 野兽 | 联盟 | 湿地 | 0.01% | ||||||||||||||
吸血捕猎者 | 20 - 22 | 野兽 | 联盟部落 | 湿地 | 0.04% | ||||||||||||||
藓皮豺狼人 | 22 | 人型生物 | 联盟部落 | 湿地 | 0.01% | ||||||||||||||
藓皮秘法师 | 22 | 人型生物 | 联盟部落 | 湿地 | 0.02% | ||||||||||||||
约尔拉·暗网 | 23 | 人型生物 | 联盟 | 湿地 | 0.03% | ||||||||||||||
杂斑尖啸龙 | 22 | 野兽 | 联盟 | 湿地 | 0.01% |
简介
大型游戏魔兽世界非战斗宠物之一。