
玻利便八发害怕州爱齐瓦尔足球俱乐部是玻利维亚拉巴斯的一个足球俱乐部,成立于1925年。该队是玻利维亚的一支强队,曾26次参加南美解放者杯。
- 中文名称 玻利瓦尔足球俱乐部
- 外文名称 Bolivar La Paz
- 联赛级别 玻利维亚足球甲级联赛
- 球队荣誉 玻利维亚足球甲级联赛冠军
- 最近赛事 南美自由杯
2018年阵容
位置 | 号码 | 姓名 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|
教练 | - | Beñat Sa跑阶其少n José | - | - |
前锋 | 识角能紧见音带17 | 阿尔塞 | 57 | 20 |
前锋 | 18 | 菲耶罗 | 61 | 21 |
前锋 | 27 | 蒙泰罗 | 1 | 0 |
前锋 | 20 | 穆列尔 | ~ | 0 |
中场 | 16 | 沃尔特-弗洛雷斯 | 1 | 0 |
中场 | 23 | 胡斯蒂尼亚诺 | 64 | 8 |
中场 | 11 | 豪尔赫-弗洛雷斯 | 47 | 0 |
中场 | 10 | 梅瓜 | 4四红打也举谈绝损范证子3 | 5 |
中场 | R. Balcázar | ~ | 0 | |
中场 | 28 | A. F限晶请烟方激山画掌ernández | ~ | 0 |
后卫 | 19 | 卡布雷拉 | 1 | 0 |
后卫 | 2 | 埃德米尔-罗德里格斯 | 52 | 4 |
后卫 | 21 | 埃吉诺 | 41 | 0 |
后卫 | 5 | L-古铁雷斯 | 49 | 3 |
后卫 | 6 | 亚历杭德罗-莫拉莱斯 | 57 | 3 |
后卫 | 3 | 普列托 | 57 | 4 |
后卫 | 4 | 兰达 | ~ | 0 |
来自后卫 | 13 | 巴尔多马 | ~ | 0 |
后卫 | Ó. Castro | ~ | 0 | |
后卫 | 24 | 埃尔南-罗德里格斯 | 7 | 0 |
守门员 | 1 | 金尼奥内液亚而卷斯 | ~ | 0 |
守门员 | 萨莫拉 | ~ | 0 | |
守门员 | 罗哈斯 | ~ | 0 | |
守门员 | 12 | 克拉罗斯 | ~ | 0 |
2017年阵容
号码 | 球员 | 位置 | 出场 | 首发 | 替补 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
360百科22 | 迭戈·萨莫拉 | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Widen Rojas | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Matias Ezequiel Dituro | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Leonardo Claros | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | J步苏民裂丝氧促上乎而efferson Jose Moreira | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 罗组交规丝纳德·拉尔德斯 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 埃德赫米尔·罗德里格斯 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 尼尔森·卡布雷拉 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 罗纳德·埃古伊诺 | 后卫 | 0 | 威势毫技待持经0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 毛里奇奥·普列托 | 后卫 | 0 | 0 | 技沙针距行0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 亚利让德罗·莫拉莱斯 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 路易斯-阿尔贝托·古铁雷斯 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | J半间鲜orge Enrique Flores | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 深即弦贵0 | 0 | 0 |
14 | Pablo El抗些察背要虽石ias Pedraza B师矛化现息拉善ustos | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 职本法外了他娘香春素0 | 0 |
28 | Oscar Leandro Ribera | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 谓宣表引依确按县林0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Nicolas Andres Landa Medreno | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Oscar Junior Baldmoar Roca | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 沃尔特·弗洛雷斯 | 中再场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 莱昂内尔·贾斯蒂亚诺 | 中错经江带井第威他重可种场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Leandro Marcelo May视件gua Rios | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Erwin Mario Saavedra | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Jaime Dario Arrascaita Iriondo | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Hernan Luis Rodriguez | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Daniel Alejandro Camacho Almanza | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Leandro Gaston Sirino | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Adriel Fernandez Sanchez | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Esteban Um Lee | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 胡安·阿尔塞 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 胡安-爱德华多·菲耶罗 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 威廉·费雷拉 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Marcos Daniel Riquelme | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Ricardo Muller | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Ronaldo Monteiro Pedraza | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015年阵容
号码 | 位置 | 球员姓名 |
---|---|---|
1 | 守门员 | 罗梅尔 |
守门员 | 阿尔盖洛 | |
守门员 | D.森摩拿 | |
中场 | R. 里科 | |
8 | 中场 | L.梅格尔 |
14 | 中场 | J.阿雷斯卡塔 |
中场 | 鲁本·塔菲诺 | |
中场 | 里姆博格·古铁雷斯 | |
中场 | 罗杰·苏亚雷斯 | |
中场 | 里姆来自伯特·皮萨罗 | |
中场 | 冈萨罗·加林多 | |
中场 | J.华维迪 | |
中场 | 土利都 | |
中场 | 罗尔吉奥.阿尔瓦雷斯 | |
中场 | A.多尔里斯 | |
中场 | 沃特.弗洛雷斯 | |
中场 | 鲁迪.卡多索 | |
中场 | 哈斯马尼-坎360百科波斯 | |
15 | 中场 | J.查维斯 |
11 | 中场 | 胡安米.卡莱洪 |
1独你迫曾言冷7 | 中场 | J.波泽 |
21 | 中场 | 卡普德维拉 |
中场 | V.达西尔瓦 | |
球顺生愿中场 | 丹内.帕奇 | |
88 | 后卫 | 支秋触攻菜厂接胡安-卡洛斯-阿尔塞 |
2 | 后卫 | E.洛迪古斯 |
后卫 | A.里比尔拉 | |
后卫 | T.阿巴拉辛 | |
6 | 后卫 | 方天尼 |
后卫 | A.祖利亚斯 | |
后卫 | D.美尔卡多 | |
42 | 后卫 | 罗纳德.依其诺 |
9 | 前锋 | C.坦奴里奥 |
前锋 | L.兰特利亚 | |
前锋 | 耶斯路迪 | |
前锋 | W.鲍尔斯 |

球队荣誉
玻利维亚足球甲级联赛冠军 1978, 1982, 1983, 1985, 1987, 1988, 1991, 1992, 1994, 1996, 1997, 2002, 2004-A, 2005-AD, 2006-C, 2009-A, 2011-AD
玻利维亚杯冠林烧含宜门规留军:1979, 1989, 19进件90, 2001
亚军(3): 1980, 1992, 1999
球队阵容
谓世答坏姓名 | 年龄 | 位置 | 出场时错弱济取刚间 | 出场次数 | ?进球 | 黄牌 |
阿格罗 | 29 | 门将 | 黑爱困衡格同督感能帝适 450 | 5 | 0 | 1 |
金诺尼斯 | 太特18 | 门将 | 180 | 2 | 0 | 0 |
萨莫拉 | 17 | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 |
福隆货运画备当差蒂尼 | 27 | 后卫 | 630 | 7 | 或殖功绝 0 | 2 |
门德斯 | 19 | 树华投利临属识令二属 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 |
姆伊兰达 | 25 | 后卫 | 430 | 肉6 | 2 | 0 |
里姆巴 | 21 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 |
里维罗 | 31 | 后卫 | 630 | 7 | 1 | 1 |
击七卡多佐 | 21 | 中场 | 630 | 7 | 0 | 2 |
件乎晶精 卡里纳奥 | 19 | 中场 | 49 | 2 | 0 | 0 |
达·罗萨 | 34 | 中场 | 84 | 3 | 0 | 0 |
纳乔·加西亚 | 吗货欢半创该权欢须30 | 中场 | 249 | 3 | 发物架消针笑 0 | 2 |
马塞罗·戈麦斯 | 29 | 中场 | 110 | 2 | 整巴万无村乎负 1 | 0 |
卡萨布 | 19 | 中场 | 30 | 2 | 0 | 1 |
里奇奥 | 21 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 |
里维罗 | 19 | 中场 | 242 | 4 | 0 | 1 |
瓦尔维德 | 20 | 中场 | 29 | 2 | 0 | 0 |
鲍尔斯 | 21 | 前锋 | 15 | 1 | 0 | 1 |
费雷拉 | 27 | 前锋 | 180 | 2 | 0 | 1 |
雷耶斯 | 29 | 前锋 | 183 | 3 | 0 | 0 |
瓦加斯 | 21 | 前锋 | 78 | 3 | 0 | 0 |
球队赛事
赛事 | 时间 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | 半场 | 分析 |
玻利甲 | 2012/05/14 04:00 | 玻利瓦尔 | 4-0 | 拉帕兹 | 2-0 | 析 |
玻利甲 | 2012/05/11 08:00 | 苏克雷大学 | 3-0 | 玻利瓦尔 | 0-0 | 析 |
玻利甲 | 2012/05/04 08:00 | 玻利瓦尔1 | 1-2 | 东方石油 | 0-0 | 析 |
玻利甲 | 2012/04/29 04:00 | 玻利瓦尔1 | 4-3 | 国民波托斯 | 0-1 | 析 |
玻利甲 | 2012/04/27 08:00 | 皇家马莫雷1 | 1-2 | 玻利瓦尔 | 0-1 | 析 |
南美自由杯 | 2012/04/26 08:50 | 玻利瓦尔 | 2-1 | 桑托斯 | 1-1 | 析 |
南美自由杯 | 2012/04/18 09:30 | 玻利瓦尔 | 3-0 | 智利天主大学 | 2-0 | 析 |
玻利甲 | 2012/04/15 04:00 | 玻利瓦尔 | 0-0 | 瓜比拉 | 0-0 | 析 |
南美自由杯 | 2012/04/11 07:45 | 西班牙联合 | 2-1 | 玻利瓦尔 | 1-0 | 析 |
玻利甲 | 2012/04/09 06:30 | 布鲁明 | 2-0 | 玻利瓦尔1 | 0-0 | 析 |
玻利甲 | 2012/03/26 04:00 | 拉帕兹1 | 1-1 | 玻利瓦尔 | 0-0 | 析 |
南美自由杯 | 2012/03/21 09:30 | 玻利瓦尔 | 2-1 | 巴兰基亚青年 | 2-0 | 析 |
玻利甲 | 2012/03/19 04:00 | 玻利瓦尔 | 0-0 | 苏克雷大学 | 0-0 | 析 |
玻利甲 | 2012/03/15 08:30 | 玻利瓦尔1 | 1-1 | 东方石油 | 0-1 | 析 |
玻利甲 | 2012/03/12 04:00 | 史庄格斯 | 1-1 | 玻利瓦尔 | 1-0 | 析 |
南美自由杯 | 2012/03/09 11:00 | 巴兰基亚青年 | 0-1 | 玻利瓦尔 | 0-0 | 析 |
玻利甲 | 2012/02/27 04:00 | 玻利瓦尔 | 2-0 | 圣荷西 | 2-0 | 析 |
南美自由杯 | 2012/02/22 08:30 | 玻利瓦尔 | 1-3 | 西班牙联合 | 1-0 | 析 |