
奥克兰城足球俱乐部(Auckland City FC)是一家位于新西兰奥续养至由买食地县克兰的足球俱乐部,成立于2证为目教教004年,属于新西兰足球锦标赛参赛球队。
- 中文名称 奥克兰城足球俱乐部
- 外文名称 Auckland City FC
- 成立时间 2004年
- 所属地区 新西兰奥克兰
- 运动项目 足球
球来自队简介
新西兰足球锦标赛的首个赛季中(2004/2005),就由奥克兰城足球俱乐部夺得冠军。创办于2004年的新西兰足球锦标赛的全部冠军为奥克兰城和怀塔科拉联足球俱乐部所垄断,所以奥克兰城在新西兰足球联赛是一支强队。
奥克兰城足球俱乐部经360百科常代表新西兰参加大洋洲联赛冠军杯和代表大洋洲参加国际足联世界俱乐部杯。
球队荣誉
新西兰足球锦标赛冠军(4): 2004-05,2005-06,2007-08,200术两面稳8-09

大洋洲联赛冠军杯冠军 (2)(含大洋洲俱乐部杯): 2006年, 2008-09年
2018年阵容
位来自置 | 号码 | 姓名 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|
教练 | - | 特里比莱泰克斯 | - | - |
前锋 | 12 | 布360百科赖特 | 4 | 1 |
前锋 | 20 | 塔德 | 14 | 14 |
中场 | 4 | 比伦 | 7 | 0 |
中场 | 15 | 丹尼尔-摩根 | 9 | 1 |
中场 | 16 | 金大旭 | 8 | 1 |
中场 | 让7 | 豪威森 | 16 | 1 |
中场 | 8 | 阿突矿从原尔韦特-列拉 | 14 | 0 |
中场 | 6 | 赫德森-韦洪吉 | 14 | 0 |
中场 | 19 | 利亚拉法 | 9 | 4 |
中场 | 1印攻章么程李冲你括措称7 | 德雷克 | 10 | 0 |
中场 | 11 | 塔瓦诺 | 13 | 1 |
中场 | 26 | 麦克科瓦常华入展特 | 15 | 4 |
中场 | 欧文-帕克 | 3 | 0 | |
后卫 | 突迅额院23 | 德约德杰维奇 | 2 | 0 |
后卫 | 5 | 贝回误处调队个转谈兰加 | 14 | 0 |
后卫 | 拉念日离是染马极局将尼加 | ~ | 0 | |
后卫 | 2 | 利亚姆-格雷厄厚威应姆 | 4 | 0 |
后卫 | 21 | 埃杰 | 9 | 0 |
后卫 | 9 | 达伦-怀特 | 1亮小及实江0 | 1 |
后卫 | 3 | 岩田卓也 | 14 | 0 |
后卫 | 13 | 阿尔弗雷德-罗杰斯 | 5 | 1 |
校确除查升地后卫 | D. Wilkins | ~ | 0 | |
守门员 | 1 | 苏比卡莱 | 16 | 0 |
守门员 | 18 | 达尼恩-德雷克 | ~ | 0 |
守门员 | 30 | 卡梅隆探石与却没激财无程土-布朗 | ~ | 0 |
守门员 | 24 | 特雷西 | ~ | 0 |
2017年阵容
号码 | 球员 | 位置 | 出场 | 首发 | 替补 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 这算乱华跳距钢防差黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 雅各布·斯普恩且秋财防控座给措体胞莱 | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Danyon Paul Drake | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 马尔科·德约杰维奇 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
列持势目严析周创跑5 | 安赫尔-路易斯·维纳-贝兰加 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Takuya Iwata | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Dae Wook K曲破叫增注永im | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Alfred John Bolsover Rogers | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Harry Edge | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 马里奥·比伦 | 述左扬攻利项中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 阿尔伯特·里埃拉 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Clayton Rhys Lewis | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Darren Paul White | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Te Atawhai Hudson-Wihongi | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Re抓id Drake | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 交赵溶逐养达问0 | 0 |
22 | Yousif Ali Al-Khalisy | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Joao Vitor Rocha de Carvalho Moreira | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 艾米利亚诺·塔德 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Ryan De Vries | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Enrico Fabrizio Vincenz Tavano Alonso | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Micah Lea'alafa | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Nicolai Berry | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015年阵容
号码 | 位置 | 球员姓名 |
---|---|---|
18 | 守门员 | 库特尔 |
27 | 守门员 | 布戈宁 |
18 | 守门员 | 利亚姆安德森 |
1 | 守门员 | T.威廉姆斯 |
24 | 守门员 | 斯普恩利 |
23 | 中场 | 山姆柏福特 |
8 | 中场 | T.佩尼 |
11 | 中场 | 高比夫斯 |
25 | 中场 | 拉塞夫 |
26 | 中场 | 马里奥,里查 |
8 | 中场 | C.拜尔 |
32 | 中场 | 刘易斯康特 |
13 | 中场 | 若昂·莱昂纳多 |
11 | 中场 | 林赛 |
中场 | 斯蒂芬卡迈克尔 | |
5 | 中场 | M.威廉斯 |
17 | 后卫 | 佩德罗 |
6 | 后卫 | 约翰.埃尔文 |
17 | 后卫 | 马尔科 |
2 | 后卫 | A.西蒙 |
3 | 后卫 | 岩田拓也 |
28 | 后卫 | J.莫斯恩 |
24 | 后卫 | 库彻安 |
7 | 后卫 | J.普里查特 |
15 | 后卫 | 伊万.维塞利奇 |
4 | 后卫 | 比伦 |
14 | 后卫 | A.迪克金森 |
5 | 后卫 | 贝拉加 |
14 | 前锋 | 桑尼伊萨 |
25 | 前锋 | 费比诺塔瓦诺 |
20 | 前锋 | 塔多 |
10 | 前锋 | L.卡罗拉斯 |
16 | 前锋 | 金旭中 |
19 | 前锋 | 大卫.布沃德 |
22 | 前锋 | 安德鲁米尔恩 |
9 | 前锋 | 达伦 |
10 | 前锋 | R.维尼斯 |
前锋 | 克雷斯波 |
球队阵容
悉尼 | 年龄 | 位置 | 出场时间 | 出场次数 | 进球 | 黄牌 |
安德森 | 17 | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戈塔德 | 37 | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 |
里特尔 | 25 | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 |
斯普恩利 | 24 | 门将 | 180 | 2 | 0 | 0 |
阿尔姆斯 | 18 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 |
贝尔兰加 | 27 | 后卫 | 90 | 1 | 0 | 0 |
坎贝尔 | 22 | 后卫 | 90 | 1 | 0 | 0 |
科姆贝斯 | 28 | 后卫 | 165 | 2 | 0 | 2 |
霍格 | 21 | 后卫 | 67 | 1 | 0 | 0 |
穆里甘 | 29 | 后卫 | 180 | 2 | 1 | 1 |
兰伯特 | 17 | 后卫 | 15 | 1 | 0 | 0 |
皮里切特 | 29 | 后卫 | 90 | 1 | 0 | 0 |
维塞利奇 | 35 | 后卫 | 90 | 1 | 0 | 0 |
卡尔米查尔 | 17 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 |
科拉莱斯 | 28 | 中场 | 61 | 2 | 1 | 0 |
埃斯波西托 | 29 | 中场 | 180 | 2 | 3 | 0 |
费内里迪斯 | 21 | 中场 | 90 | 1 | 0 | 0 |
梅奥拉尔 | 28 | 中场 | 69 | 1 | 0 | 0 |
麦克乔治 | 22 | 中场 | 14 | 1 | 0 | 1 |
摩根 | 20 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 |
维达尔 | 27 | 中场 | 111 | 2 | 0 | 0 |
迪金森 | 25 | 前锋 | 76 | 1 | 0 | 0 |
多伊尔 | 19 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 |
科普里维奇 | 30 | 前锋 | 119 | 2 | 0 | 0 |
米尔尼 | 19 | 前锋 | 113 | 2 | 0 | 0 |
纳吉梅 | 18 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 |
塔德 | 23 | 前锋 | 180 | 2 | 3 | 0 |
球队赛事
赛事 | 时间 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | 半场 | 分析 |
大冠杯 | 2012/05/13 10:00 | 特发纳 | 0-1 | 奥克兰城1 | 0-1 | 析 |
大冠杯 | 2012/04/29 10:00 | 奥克兰城 | 2-1 | 特发纳 | 0-0 | 析 |
新西兰联 | 2012/04/22 10:00 | 奥克兰城1 | 1-3 | 惠灵顿 | 0-1 | 析 |
新西兰联 | 2012/04/15 08:00 | 惠灵顿 | 1-0 | 奥克兰城 | 1-0 | 析 |
新西兰联 | 2012/04/08 10:00 | 坎特伯雷 | 1-1 | 奥克兰城 | 1-1 | 析 |
大冠杯 | 2012/03/31 12:00 | 艾米卡尔 | 1-0 | 奥克兰城 | 0-0 | 析 |
新西兰联 | 2012/03/11 09:00 | 奥塔联队 | 1-3 | 奥克兰城 | 0-2 | 析 |
大冠杯 | 2012/03/03 13:00 | 海卡日联队1 | 1-1 | 奥克兰城 | 0-0 | 析 |
新西兰联 | 2012/02/26 09:00 | 奥克兰城1 | 3-2 | 鹰啸联队 | 0-1 | 析 |
大冠杯 | 2012/02/18 10:00 | 奥克兰城 | 7-3 | 科洛阿勒 | 3-1 | 析 |
新西兰联 | 2012/02/12 09:00 | 曼尼维突青年队 | 0-6 | 奥克兰城 | 0-6 | 析 |
新西兰联 | 2012/02/06 09:00 | 鹰啸联队 | 1-3 | 奥克兰城 | 1-1 | 析 |
新西兰联 | 2012/02/04 09:00 | 奥克兰城 | 3-1 | 怀塔科拉联 | 1-0 | 析 |
新西兰联 | 2012/01/29 08:00 | 惠灵顿 | 1-1 | 奥克兰城 | 1-1 | 析 |
新西兰联 | 2012/01/22 09:00 | 奥克兰城 | 0-0 | 维卡多FC | 0-0 | 析 |
大冠杯 | 2012/01/18 12:45 | 奥克兰城 | 3-2 | 艾米卡尔 | 2-1 | 析 |
新西兰联 | 2012/01/14 09:00 | 奥克兰城1 | 3-0 | 坎特伯雷1 | 1-0 | 析 |
新西兰联 | 2011/12/18 09:00 | 奥克兰城 | 3-0 | 奥塔联队 | 0-0 | 析 |
世冠杯 | 2011/12/08 18:45 | 柏太阳神 | 2-0 | 奥克兰城 | 2-0 | 析 |
新西兰联 | 2011/11/27 09:00 | 奥克兰城 | 5-0 | 曼尼维突青年队 | 2-0 | 析 |
大冠杯 | 2011/11/19 09:00 | 奥克兰城 | 2-0 | 海卡日联队 | 0-0 | 析 |
新西兰联 | 2011/11/13 09:05 | 怀塔科拉联 | 1-3 | 奥克兰城 | 1-2 | 析 |
新西兰联 | 2011/11/06 09:30 | 奥克兰城 | 4-2 | 惠灵顿 | 2-0 | 析 |
大冠杯 | 2011/10/29 12:00 | 科洛阿勒 | 1-4 | 奥克兰城 | 0-1 | 析 |
新西兰联 | 2011/10/23 09:00 | 维卡多FC | 1-5 | 奥克兰城 | 1-1 | 析 |