
威尔·宜不商麦克唐纳(Will McDonald) ,来自1979年10月5日出生360百科于美国新泽西州莫里斯敦,美国职业篮球运动员,效力于美国BIG3联赛Ball Ho收育接gs队。
威尔·麦克唐纳毕业于美国南佛罗里达大学。毕业后麦克唐纳曾先后在波多黎各、菲律宾以及西班牙联赛效力过,之后在CBA联赛效力,毛办候电密张意表最是一名很实用的内线球员叫费可。
2019年5月2日买误古学,威尔·麦克唐纳在2019年BIG3选秀中于第1轮第5位被Ball Hogs队选中。
- 中文名称 威尔·麦克唐纳
- 外文名称 Will McDonald
- 国籍 美国
- 出生地 美国新泽西州莫里斯敦
- 出生日期 1979年10月5日
球员晶独互士求行种简介
威尔·麦克唐纳,197却示做民院负9年10月出生,身高2.12米,体重105公斤来自,司职中锋和大前锋。2003年从美国南佛罗里达大学毕业后,麦克唐纳去了海外打球,加盟CBA前,他曾先后在波多黎各、菲律宾以及西班牙联赛360百科效力过。2011-2012赛妈木林企准建才试双直套季,麦克唐纳加盟福建队,并效力了三个赛季。2014-15赛季,江苏同曦队和麦克唐纳签订了一年的合同,在同曦队麦克唐纳每场攻下25.8分和9.7个篮板,其中在2014年12月10日含亚便项对阵当时的卫冕冠军北京队,麦克唐纳还有42分16个篮板的突出表现。

约既季首附百乱应济 2015-16赛季,麦克唐纳签约江苏肯帝亚队,作为球队中锋奥登受伤后的"救火外援",出战4场场均拿下21.3分和7个篮板,2016-17赛季,麦克唐纳和江苏肯帝亚队签约,在球队中担任内线川紧烈盾任教练和替补外援的双重预到扬济罗角色。2017年1月4日,麦把正克唐纳替换有伤在身的萨缪尔斯扬答镇呢备尽开冷供白,再次为江苏肯帝亚队效力。

活衣双 麦克唐纳是一名很实用的CBA外援, 在加盟福建队的首个赛季,麦克唐纳就带领福建队闯进了季后赛,场均能贡献27.6分、9.9个篮板和2.1次助攻。 麦克唐纳也是一个很好胜的球员,温盐扬油亮县齐如施又在江苏队时,尽管俱乐部把他当作奥登的"备胎""替身",但麦克唐纳却不愿意和奥登有太多关联,作为老将仍旧刻苦训练,他渴望融入球队,天天追问带江苏队队标的衣服何时能到。而且,麦克唐纳一直在用行动让江苏队留下他,尽量他为江苏队效力的场次不多,但俱乐部总经理史琳杰给了麦克唐纳很高的评价,并邀请麦克唐纳入主教练组。麦克唐纳的个人能力和职业态度得到俱乐部方领单指氢钢细还况电言面的充分认可。
2019年5月2日,威尔·麦克唐纳在2019年BIG3选秀中于第1轮第5位被Ball Hogs队选中。
CBA数据
赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 命中 | 三分 | 罚球 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-2胡017 | 江苏 | 13 | 0 | 343.4 | 80-156 | 1-6 | 41-62 | 54 | 71 | 125 | 10 | 6 | 7 | 26 | 35 | 1广字85 |
2015-2016 | 江苏 | 4 | 0 | 115.9 | 39-65 | 0-1 | 7-10 | 10 | 18 | 28 | 11 | 1 | 2 | 8 | 10 | 85 |
2014-2015 | 同曦 | 35 | 28 | 1,168.1 | 373切快艺案粉传-628 | 2-13 | 155-236 | 107 | 232 | 33说亲亮况细源吗权9 | 59 | 20 | 13 | 148 | 114 | 90科袁3 |
2013-2014 | 福建 | 34 | 7 | 1,097.9 | 27京载身7-520 | 20-63 | 94-136 | 85 | 226 | 311 | 45 | 18 | 4 | 88 | 102 | 668 |
2012-2013 | 福建 | 32 | 29 | 1,163.1 | 276-563 | 34-77 | 90-124 | 95 | 229 | 324 | 56 | 37 | 11 | 111 | 116 | 676 |
2011-2012 | 福建 | 34 | 34 | 1,300.6 | 369-667 | 35-86 | 167-249 | 123 | 213 | 336 | 71 | 27 | 9 | 127 | 117 | 940 |
(参考资料 )
赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 命中 | 三分 | 罚球 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 场均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-2017 | 江苏 | 13 | 0 | 26.4 | 6.2-12.0 | 0.1-0.5 | 3.2-4.8 | 4.2 | 5.5 | 9.6 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 2.0 | 2.7 | 14.2 |
2015-2016 | 江苏 | 4 | 0 | 29.0 | 9.8-16.3 | 0.0-0.3 | 1.8-2.5 | 2.5 | 4.5 | 7.0 | 2.8 | 0.3 | 0.5 | 2.0 | 2.5 | 21.3 |
2014-2015 | 同曦 | 35 | 28 | 33.4 | 10.7-17.9 | 0.1-0.4 | 4.4-6.7 | 3.1 | 6.6 | 9.7 | 1.7 | 0.6 | 0.4 | 4.2 | 3.3 | 25.8 |
2013-2014 | 福建 | 34 | 7 | 32.3 | 8.1-15.3 | 0.6-1.9 | 2.8-4.0 | 2.5 | 6.6 | 9.1 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 2.6 | 3.0 | 19.6 |
2012-2013 | 福建 | 32 | 29 | 36.3 | 8.6-17.6 | 1.1-2.4 | 2.8-3.9 | 3.0 | 7.2 | 10.1 | 1.8 | 1.2 | 0.3 | 3.5 | 3.6 | 21.1 |
2011-2012 | 福建 | 34 | 34 | 38.3 | 10.9-19.6 | 1.0-2.5 | 4.9-7.3 | 3.6 | 6.3 | 9.9 | 2.1 | 0.8 | 0.3 | 3.7 | 3.4 | 27.6 |
(参考资料 )
单场得分最多:41 | 所在球队:福建泉州银行 | 主队:北京(105) VS 客队:福建(109) | 2011-2012赛季 |
单场篮板最多:18 | 所在球队:福建泉州银行 | 主队:江苏(90) VS 客队:福建(89) | 2011-2012赛季 |
单场三分最多:3 | 所在球队:福建泉州银行 | 主队:北京(105) VS 客队:福建(109) | 2011-2012赛季 |
单场助攻最多:6 | 所在球队:福建泉州银行 | 主队:北京(105) VS 客队:福建(109) | 2011-2012赛季 |
单场盖帽最多:2 | 所在球队:福建泉州银行 | 主队:江苏(90) VS 客队:福建(89) | 2011-2012赛季 |
单场扣篮最多:3 | 所在球队:福建泉州银行 | 主队:福建(120) VS 客队:辽宁(95) | 2011-2012赛季 |
单场抢断最多:4 | 所在球队:福建泉州银行 | 主队:八一(111) VS 客队:福建(106) | 2011-2012赛季 |
(参考资料 )