
开封百特流量仪表有限公司坐落于仪表之乡河南开封,交通便利,地处中心枢纽,是一家流量仪表生产及配套的专业公司。占地面积40亩,建筑面来自积17000余平方.主要采用英国肯特公司工艺技术,购置50台先进成熟机械设备,拥有完整、精确的效验装置,生产性能稳定可靠。
百特简介
本来自公司集流量仪表及相关产品研发360百科设计、生产、制造、销售服务于影获配晶空于矛势一体,是以高科技为主的科技型企业,公司目前主要产品有智能电磁流量计、智能涡街流量计、节流装置、涡轮流量计、浮子流量计和自动化成套设备等,规格齐全、形式多样,可满足不同场合的不同需求,并能按客户要求设计生产特殊标准的流量计产品。产品广泛应用于石油、化工、环保、冶金、轻纺、造纸、食品等工业部门及市政管理、水利建设、河流疏浚等领域护演的流量计。
Com构方再卫刚块鲁pany culture
· 百特宗旨:追求卓越,和谐共赢
· 经营理念:艰苦奋斗、以人为本
· 质量方针:品质第一、用户至上
· 经营方针:诚信经营、顾客皮余务执读缩至上
开封百特流量仪表有限公司已通过ISO9001:200印0国际质量体系认证,企业的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。
百特与您携手,共赢未来!
百特产品
电磁流量计
1、概述
KN-LDB型管道式电磁流量计用来测量自来水、室气完钢铁、石油、化工、电力、工业、水利、水政水资源等部门的导电流体的流量,亦可测量酸、碱、盐等腐蚀性导电液体。电磁流量计的工作原理是基于法拉第电磁感应定律。在电磁流量计中,测量管内的导电介质相当于法拉第试验中的导电金属杆,上下两端的两个电磁线稳占找探报四言写短联圈产生恒定磁场。当有导电介质流过时,则会产生感应电压。管道内部的两个电极测量产生的感应电压。测量管道通过不导电的内衬(橡致音载收胶,特氟隆等)实现与流体和测量电极的电磁隔离。
2、特点
·智能电磁流量计测量不受流体密度、粘度、温度、压力和电导率变化的影响。
·智能电磁流城换村责某量计测量管无阻碍流动部件、无压损、直管段要求较低。
·智能电磁流量计传感器可带接地电极,实现仪表良好接地。
·智能电磁流量计传感器采用先进加工工艺,使仪表具鲁打迫饭尼滑洋通民有良好的抗负压能力。
·转换器采用液晶背光式显示,可使反射阳光下或暗室内的读数变得容易。
·通过红或首起需紧今族止便外线遥控设定参数,在恶劣的环境下不打开转换器的盖板也可以安全的进行设定。
·智能电磁流量计转换器具有自诊断报警输出品史乎写普阶著,空负载检测报警输出,流量上下限报警输出,两极流量值报警输出等功能。
·智能电磁流量计不仅可用于一般的过程检测,还适用于矿浆、纸浆及糊状液的测量。
3、详细参数
继促宜所出消仪表型号 | KN-LDB型(执群富远万搞行标准:JB/T9248-1999) |
仪表通经 | 白五著沿盐娘奏手坚酒战 DN10-DN3000 |
公称压力 | 0.6 ~ 70MPa |
精度等级 | 0.5级或1.0级 |
安装方式 | 法兰安装,可选法兰夹持、螺纹连接 |
环境温度 | -25℃~+60℃ |
随独去望基某 介质温度 | 分体型: 氯丁橡胶衬里、聚氨酯衬里:-10℃~+8℃ PTFE衬里、PFA衬里、F46衬里:-10℃~+160接班兰切通心钱℃ 一体型: -10℃~+80℃ |
介质电导率 | >5μs/cm |
可测最低流速 | 0.1米/秒 |
可测最高流速 | 15米/秒 |
量程比 | 1:20,可按客户要求订制 |
显示器 | 标配 |
信号输出 | 脉冲/4-20mA假降坚方纪神三跑害(负载电阻0-750Ω) |
供电电源 | 220VAC,允差15%或+24VDC,纹波≤5% |
通讯接口 | 可选RS485/RS232 |
通讯协议 | MODBUS、HART、Profibus等 |
测量管体(衬里)材质 | 氯丁橡胶、聚氨酯、PTFE、PFA、F46等耐腐材料 |
测量元件(电极)材质 | 316L不锈钢、钛合金、哈氏合金、钽合金、铂铱合金、碳化钨等 |
防爆等级 | Exd[ia]qIICT5/ExmbⅡT4 |
结构形式 | 一体型、分体型、沉浸型、防爆型 |
防护等级 | IP65、IP68可选 (IP65:尘密、防喷水;IP68:尘密、可连续浸水,只限分体型) |
整机功耗 | <15W |
常用流速-流量对照表流速(m/s); 流量(m3/h) 口径(mm)
0.5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
10 | 0.14 | 0.28 | 0.57 | 0.85 | 1.1 | 1.4 | 1.7 | 2. | 2.3 | 2.5 | 2.8 |
15 | 0.32 | 0.64 | 1.3 | 1.9 | 2.5 | 3.2 | 3.8 | 4.5 | 5.1 | 5.7 | 6.3 |
20 | 0.57 | 1.1 | 2.3 | 3.4 | 4.5 | 5.7 | 6.8 | 7.9 | 9.0 | 10 | 11 |
25 | 0.88 | 1.8 | 3.5 | 5.3 | 7.1 | 8.8 | 11 | 12 | 14 | 16 | 17.6 |
32 | 1.4 | 2.9 | 5.8 | 8.7 | 12 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 28.9 |
40 | 2.3 | 4.5 | 9.0 | 14 | 18 | 23 | 27 | 32 | 36 | 41 | 45.2 |
50 | 3.5 | 7.1 | 14 | 21 | 28 | 35 | 42 | 49 | 57 | 64 | 70 |
65 | 6.0 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 107 | 119 |
80 | 9.0 | 18 | 36 | 54 | 72 | 90 | 109 | 127 | 145 | 163 | 180 |
100 | 14 | 28 | 57 | 85 | 113 | 141 | 170 | 198 | 226 | 254 | 282 |
125 | 22 | 44 | 88 | 132 | 177 | 221 | 265 | 309 | 353 | 397 | 441 |
150 | 32 | 64 | 127 | 191 | 254 | 318 | 382 | 445 | 509 | 572 | 636 |
200 | 57 | 113 | 226 | 339 | 452 | 565 | 678 | 791 | 904 | 1017 | 1131 |
250 | 88 | 177 | 353 | 530 | 707 | 883 | 1060 | 1236 | 1413 | 1590 | 1767 |
300 | 127 | 254 | 509 | 763 | 1017 | 1272 | 1526 | 1780 | 2035 | 2289 | 2545 |
350 | 173 | 346 | 692 | 1039 | 1385 | 1731 | 2077 | 2423 | 2769 | 3116 | 3464 |
400 | 226 | 452 | 904 | 1356 | 1809 | 2261 | 2713 | 3165 | 3617 | 4069 | 4523 |
450 | 286 | 572 | 1145 | 1717 | 2289 | 2861 | 3434 | 4006 | 4578 | 5150 | 5725 |
500 | 353 | 707 | 1413 | 2120 | 2826 | 3533 | 4239 | 4946 | 5652 | 6359 | 7069 |
600 | 509 | 1017 | 2035 | 3052 | 4069 | 5087 | 6104 | 7122 | 8139 | 9156 | 10180 |
700 | 692 | 1385 | 2769 | 4154 | 5539 | 6924 | 8308 | 9693 | 11078 | 12463 | 13847 |
800 | 904 | 1809 | 3617 | 5426 | 7235 | 9043 | 10852 | 12660 | 14469 | 16278 | 18086 |
900 | 1145 | 2289 | 4578 | 6867 | 9156 | 11445 | 13734 | 16023 | 18312 | 20602 | 22891 |
1000 | 1413 | 2826 | 5652 | 8478 | 11304 | 14130 | 16956 | 19782 | 22608 | 25434 | 28260 |
1200 | 2035 | 4069 | 8139 | 12208 | 16278 | 20347 | 24417 | 28486 | 32556 | 36625 | 40694 |
1400 | 2769 | 5539 | 11078 | 16617 | 22156 | 27695 | 33234 | 38773 | 44312 | 49851 | 55390 |
1600 | 3617 | 7235 | 14469 | 21704 | 28938 | 36173 | 43407 | 50642 | 57876 | 65111 | 72346 |
1800 | 4578 | 9156 | 18312 | 27469 | 36625 | 45781 | 54937 | 64094 | 73250 | 82406 | 91562 |
2000 | 5652 | 11304 | 22608 | 33912 | 45216 | 56520 | 67824 | 79128 | 90432 | 101736 | 113040 |
涡街流量计
适用介质:蒸汽、气体、液体 仪表精度:±1.0%R, ±0.5%R, 仪表材质:不锈钢 现场液晶显示:带 口径范围:DN15-DN300mm 安装方式:法兰卡装 1、概述 LUGB型涡街流量计是根据卡门(Karman)涡街原理测量气体、蒸汽或液体的体积流量、标况的体积流量或质量流量的体积流量计。并可作为流量变送器应用于自动化控制系统中。 该仪表采用先进的差动技术,配合隔离、屏蔽、滤波等措施,克服了同类产品抗震性差、小信号数据紊乱等问题,并采用了独特的传感器封装技术和防护措施,保证了产品的可靠性。产品有基本型和复合型两种型式,基本型测量单一流量信号;复合型可同时实现温度、压力、流量的测量。每种型式都有整体、分体结构,以适应不同的安装环境。 2、仪表特点与用途 特点: 无可动部件,长期稳定,结构简单便于安装和维护 采用消扰电路和抗振动传感头,具有一定抗环境振动性能 采用超低功耗单片微机技术,1节3.2V10AH锂电池可使用5年以上 由软件对仪表系数非线性进行修正,提高测量精度 压力损失小,量程范围宽 采用EEPROM对累积流量进行掉电保护,保护时间大于10年 用途: 本仪表可广泛用于大、中、小型各种管道给排水、工业循环、污水处理,油类及化学试剂以及压缩空气、饱和及过热蒸汽、天然气及各种介质流量的计量。 3、技术参数
公称通经(mm) | 15,20,25,40,50,65,80,100,125,150,200,250,300 |
仪表材质 | 1Cr18Ni 9Ti |
公称压力(Mpa) | PN1.6Mpa;PN2.5Mpa; PN4.0Mpa |
被测介质温度(℃) | -40~+250℃;-40~+350℃ |
环境条件 | 温度-10~+55℃,相对湿度5%~90%,大气压力86~106Kpa |
精度等级 | 测量液体:示值的±0.5 测量气体或蒸汽:示值的±1.0、±1.5 |
量程比 | 1:10;1:15 |
阻力损失系数 | Cd<2.6 |
输出信号 | 可选4-20mA或脉冲 |
供电电源 | 传感器:+12VDC 、+24VDC(可选) 变送器:+24VDC 现场显示型:仪表自带3.2V锂电池 |
信号传输线 | STVPV3×0.3(三线制),2×0.3(二线制) |
安装方式 | 法兰夹持或一体化法兰连接 |
传输距离 | ≤500m |
信号线接口 | 内螺纹M20×1.5 |
防爆等级 | ExdIIBT6 |
防护等级 | IP65 |
允许振动加速度 | 1.0g |
测量范围与压力等级
仪表口径(mm) | 液体测量范围(m3/h) | 气体测量范围(m3/h) | |
DN15 | 1.2-6.2 | 5-25 | |
DN20 | 1.5-10 | 8-50 | |
DN25 | 1.6-16 | 10-70 | |
DN32 | 1.9-19 | 15-150 | |
DN40 | 2.5-26 | 22-220 | |
DN50 | 3.5-38 | 36-320 | |
DN65 | 6.2-65 | 50-480 | |
DN80 | 10-100 | 70-640 | |
DN100 | 15-150 | 130-1100 | |
DN125 | 25-250 | 200-1700 | |
DN150 | 36-380 | 280-2240 | |
DN200 | 62-650 | 580-4960 | |
DN250 | 140-1400 | 970-8000 | |
DN300 | 200-2000 | 1380-11000 |
百来自特服务
秉承客户至上,以诚360百科为本,以信待人的经营理念,追求产品的高质量,高技术及服务的高效率、高水准的目标,逐同故清步成长为流量仪表的先进企业。百特全体员工欢迎您前来我公司考察指导,促进我们的成长壮大。所有产品保质保量,质保18个月,竭诚为客户服务,达到客户满意为止。
转载请注明出处累积网 » 开封百特流量仪表有限公司