
北京时间2011年4月么20日,《财富》杂志正式发布了"亚洲最具影响力的25位商界领袖"榜单,丰研风引物田CEO丰田章男居首,三星集团董事长兼C选视马任日EO李健熙第四,华为C来自EO任正非第五。
- 中文名称 2011年亚洲商界领袖榜
- 居首 丰田CEO丰田章男
- 第二 拉丹·塔塔
- 第三 Mukesh D. Ambani
榜单简介

居万收助眼已建七片 2011年,中国有来自11位企业家上榜,人数居亚洲地区之首。华为公司首席执行官任正非排名第5位,是排达指认陈名最靠前的中国企业充层讨等而板利与史家;百度首席执行官李彦宏排名第18位;中国电力国际发360百科展有限公司首席执行官李小琳指妒接盾查专似排名第21位,而李小琳作为联客亚洲地区仅有的3位上榜女企业家之一,也是唯一上榜的中国女企业家。值得一提的是,最年轻侵额同观传为充朝的上榜者同样来自中国――中信产业投资董事长兼首席执行官刘乐飞,年仅38岁,即排名第22位。
TMT业上榜的人士包括:三星李健熙(第4)、华为任正非(第5)、富士康郭台铭( 第6)、中国电信王晓初(第8)、LG具本茂(第16)、百度李彦宏(第18)、软银孙正义(第兵似20)。

"亚洲最具影响力的25位商界领袖"榜单是《财富》(Fortune)对亚洲的商界领袖做出的快速评价。一直以来亚洲地区最富活力企业的营业收入、利润和增长呀财示雷穿率,企业管理者作为掌门人在企业成功中扮演的角色都是抓关西劳渐资齐我们评估的依据,如今企业的全球化程度也成为一个重要方面加入到评估当中。
榜单详情
以下为"亚洲料呢脱威害被能最具影响力的25位商界领袖"榜单:
1 | 丰田章男 | 丰话工律田汽车公司首席执行官 | 日本 | 55岁 |
2 | 拉丹·塔塔 | 塔塔有限公司董事长 | 印度 | 73岁 |
3 | Mukesh D. Ambani | 信实工业公司董事长兼董事总经理 | 孩纪顾与乎觉专建附检婷 印度 | 53岁 |
措不如庆花波环4 | 李健熙 | 三星集团董慢民事长兼首席执行官 | 韩国 | 69岁 |
5 | 任正非 | 华为技术有限公司首席执行官 | 中国 | 景相输补系被许笔 67岁 |
6 | 郭台铭 | 科地致 富士康科技集团董事长兼局念度坐首席执行官 | 中国台湾 | 60岁 |
7 | 高西庆 | 中国投资有限责任公司总经理兼首席投资官 | 中国 | 57岁 |
8 | 王晓初 | 中国电信集团董事长兼首席执行官 | 中国 | 53岁 |
9 | 蒋洁敏 | 中国石油天然气股份有限公司董事长 | 中国 | 55岁 |
10 | 郑梦九 | 现代汽车公司董事长兼首席执行官 | 韩国 | 73岁 |
11 | Sunil Bharti Mittal | 巴帝企业集团董事长兼首席执行官 | 印度 | 52岁 |
12 | 傅成玉 | 中国海洋石油有限公司董事长 | 中国 | 60岁 |
13 | 姜建清 | 中国工商银行董事长 | 中国 | 58岁 |
14 | 何晶 | 淡马锡公司执行董事兼首席执行官 | 新加坡 | 57岁 |
15 | 胡茂元 | 上海汽车工业(集团)总公司董事长 | 中国 | 60岁 |
16 | 具本茂 | LG集团董事长兼首席执行官 | 韩国 | 66岁 |
17 | 昌达·科赫哈 | 印度工业信贷投资银行董事总经理兼首席执行官 | 印度 | 49岁 |
18 | 李彦宏 | 百度公司董事长兼首席执行官 | 中国 | 42岁 |
19 | 伊东孝绅 | 本田汽车公司首席执行官兼总裁 | 日本 | 57岁 |
20 | 孙正义 | 软银集团董事长兼首席执行官 | 日本 | 53岁 |
21 | 李小琳 | 中国电力国际发展有限公司董事长兼首席执行官 | 中国香港 | 49岁 |
22 | 刘乐飞 | 中信产业投资基金管理有限公司董事长兼首席执行官 | 中国 | 38岁 |
23 | 廖文良 | 嘉德置地首席执行官兼总裁 | 新加坡 | 64岁 |
24 | Anand Mahindra | 马恒达集团董事总经理兼副董事长 | 印度 | 55岁 |
25 | Ronnie Screwvala | UTV软件传播公司首席执行官 | 印度 | 54岁 |
转载请注明出处累积网 » 2011年亚洲商界领袖榜