
赫握它刻太尔辛基足球俱乐部(Helsingin Jalkapalloklubi,缩写HJK)是一家位于芬兰赫尔辛基的足球俱乐部,成立于1907年队坏祖脱6月19日,现征战于芬兰足球超级联赛。
- 中文名称 赫尔辛基足球俱乐部
- 外文名称 Helsingin Jalkapalloklubi(HJK)
- 成立时间 1907年6月19日
- 所属地区 芬兰赫尔辛基
- 运动项目 足球
球队资料
H来自JK赫尔辛基(芬兰语:Helsingin Jalkapalloklubi或HJK),按国际惯例称之为HJK Helsinki,是芬360百科兰组足球俱乐部,位于首都赫尔辛基。
HJK赫尔辛基是芬兰最大的俱乐部,同曲南下裂农伟时也是芬兰最成功的俱乐部调督抗首成若模师,曾21次夺得联赛冠军。俱乐部也获得过芬兰杯和四次芬兰联赛杯冠军。许多在国际赛场上取得成功的芬兰球星都是HJK赫尔辛基转会去国外的。
HJK赫尔辛基是芬兰唯一进入过脸沙着怎核农知庆欧洲冠军联赛小组赛阶段比急打均明林三赛的球队。在1998-99赛季中第二轮资格赛中淘汰了梅斯进入小组赛,在小组赛阶段的比赛中球队也令人尊敬的取得了5分,主场击败了葡萄牙劲旅宾菲加平了凯沙罗顿,客场也逼和了宾菲加。球鲁较倍乐队只是主客场都败给了装展行略燕豪芬以及客场输给了凯沙罗顿。
2015年阵容
号码 | 位置 | 球员姓名 |
---|---|---|
13 | 守门员 | 沙动溶书王观古艾历臣 |
1 | 守门员 | 禾伦 |
12 | 守门危硫队星事尔员 | 安东尼奥·多夫拉斯 |
26 | 中场 | O.马洛洛 |
22 | 中场 | F.拉萨斯 |
18 | 中场 | 格隆鲁斯 |
31 | 中场 | 鲁德 |
10 | 中场 | 特姆.泰尼奥 |
28 | 中场 | R.舒末补喜劳安很告理祖勒 |
27 | 中场 | S.苏沙 |
80 | 中场 | 泽内利 |
7 | 中场 | S.曼尼斯顿 |
17 | 中场 | N.阿尔霍 |
6 | 中场 | 马库斯·夏健伦 |
4 | 中场 | 米卡·维里宁 |
22 | 伤毛跳断织中场 | 彼德利 |
24 | 中场 | 佩罗武奥 |
3 | 后卫 | G.巴哈 |
2 | 后卫 | A.利天伦 |
2 | 后卫 | 根斯凯西 |
16 | 后卫 | V.莫兰 |
25 | 后卫 | M.维蒂库 |
11 | 后卫 | 内洋罗.拉姆皮 |
5 | 后卫 | 海基拉 |
33 | 前锋 | 波科卡拉·罗尼 |
8 | 前锋 | D.沙维治 |
15 | 前锋 | 欧苏.库南 |
30 | 前锋 | 邦塞 |
99 | 前锋 | 马夸姆巴·坎吉 |
参考资料: |
球队阵容
名字 | 来自 身高/cm | 体重/kg | 生日 | 国籍 | |
前锋 | |||||
26 | 约翰尼斯·韦斯顿(Johan360百科nes West?) | 文太微着 176 | 67 | 1991-注布比染或规背叫于04-01 | 芬兰 |
31 | 却友石画怎使体守均 阿克塞利·佩尔瓦斯(Akseli Pelvas) | 180 | 75 | 1989-02-08 | 芬兰 |
16 | 亚尔诺·帕里演站难常仅古卡(Jarno Parikka) | 180 | 73 | 1986-07-21 | 芬兰 |
10 | 尤霍·马克拉(Juh连呀想价吗场干活始药转o M?kel?) | 190 | 82 | 1983-06-23 | 芬兰 |
15 | 保卢斯·罗伊哈(Paulu两s Roiha) | 180 | 条理怀75 | 1980-08-03 | 芬兰 |
14 | 瓦列里·波波维特赫(Valeri Popovitch) | 184 | 84 | 1970-05-18 | 俄罗斯 |
中场 | |||||
28 | 诺希·阿·洛迪(Nosh A Lody "Nosse") | 190 | 理解 77 | 1989-07-17 | 芬兰 |
祖并段帮究等 27 | 米科·苏姆萨洛(Miiko Sumusalo) | 180 | 68 | 1990-03-12 | 芬兰 |
17 | 达乌达·巴赫(Daw倒治往硫明da Bah) | 180 | 74 | 1983-11-18 | 冈比亚 |
4 | 梅多(Mohamed "Medo" Kamara) | 174 | 69 | 1987-11-16 | 塞拉利昂 |
6 | 切尼·福勒(Cheyne Fowler) | 191 | 82 | 19又呢祖念主抓直82-03-08 | 南非 |
但套把流 7 | 图奥马斯·哈帕拉(Tuomas Haapala) | 180 | 76 | 1979-煤怕继尽配交批盟飞先区04-20 | 芬兰 |
活本培坚专思并末 9 | 塞巴斯蒂安·索尔萨(Sebastian Sorsa) | 175 | 70 | 矛伯振象 1984-01-25 | 芬兰 |
21 | 佩特里·奥拉瓦宁(Petri Oravainen) | 170 | 67 | 1983-01-26 | 芬兰 |
0 | 阿基·里希拉赫蒂(Aki R防谈封映片火区审策们温iihilahti) | 190 | 84 | 1976-09-09 | 芬兰 |
8 | 维补混充给勒·塔乌洛(Ville Taulo) | 180 | 84 | 1985-08-14 | 芬兰 |
后卫 | |||||
18 | 尤哈尼·奥程增属案亚拉(Juhani Ojala) | 191 | 83 | 1989-06-19 | 芬兰 |
32 | 萨米·萨尔米(Sami Salmi) | 180 | 68 | 1988-06-08 | 芬兰 |
13 | 佩里·卡凯宁(Pyry K?rkk?inen) | 185 | 80 | 1986-11-10 | 芬兰 |
3 | 米科·豪希亚(Mikko Hauhia) | 170 | 68 | 1984-09-03 | 芬兰 |
2 | 图奥马斯·坎西卡斯(Tuomas Kansikas) | 170 | 66 | 1981-05-15 | 芬兰 |
5 | 尤卡·萨乌索(Jukka Sauso) | 190 | 84 | 1982-06-20 | 芬兰 |
门将 | |||||
1 | 威利·马伦(Ville Wallén) | 180 | 89 | 1976-06-20 | 芬兰 |
12 | 杰尼·维安德(Jani Viander) | 190 | 86 | 1975-08-18 | 芬兰 |
教练 | |||||
安蒂·穆里宁(Antti Muurinen) | 1954-03-05 | 芬兰 |
球员数据
排名 | 球员 | 国籍 | 总进球数 | 进球/胜 | 进球/平 | 进球/负 | 黄牌数 | 红牌数 |
1 | 皮尔华斯 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 尤霍.马科拉 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | D.沙维治 | 芬兰 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 佩尔瓦斯 | 芬兰 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | S.曼尼斯顿 | 芬兰 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | A.奥科宁 | 芬兰 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 | 连史特朗 | 芬兰 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 米高索姆沙洛 | 芬兰 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |