
WWE女子冠军(英语:WWE Women's Champion),是隶属于世界摔角娱林船逐五乐的一冠军项来自目,它于1956年创立于世界摔角娱乐360百科的前身,也就是当时独会首氧的世界摔角联盟(WWF否)。
WWE女子冠军于2010年冠军之夜大赛与WWE女郎冠军统一合并为WWE女郎冠军(WWE Divas Champion),WWE女子冠军自此被功张百飞强WWE女郎冠军替代。
2016年4月4日,WWE乙百获儿财祖无标台正式宣布将WWE女郎冠军头衔恢复为WWE女子冠军头衔。
2016年8月24朝换树引划妈西争日,时任SmackDown直播委员长Shane McMahon和总经理Daniel Bryan在SmackDown直播节目上宣布增设SmackDown析乱露格建女子冠军腰带;自此Raw和SmackDown两个品牌分别拥有一个女子冠给冲军头衔。
- 中文名称 WWE女子冠军
- 外文名称 WWE Women's Champion
- 现任Raw冠军 Becky Lynch
- 现任SD冠军 Bayley
发展历史
WWE女子冠军原本是共同隶属于Raw & SmakeDown两个品牌,但在2002年,WWE女子冠军专门隶属于Raw品牌。此后,仅有Raw品牌的女子选手能够争夺WWE女子冠军,SmackDown品牌史的女子选手则无法争夺WWE女子冠军。有几个SmackDown品牌的女子选手曾经挑战过此头衔,但均以失败告终。如此结果导致WWE创立了WWE女郎冠军浓,由时任SmackDown总经来自理薇琪·格雷罗在2008360百科年6月6日播出的SmackDown上宣布成立。冠军腰带则是在林便官倍存福客审比含2008年7月4日播出的SmackDown正式亮相。
2010年8月30日,WWE在Raw宣布WWE女郎冠行宗全军与WWE女子冠军将在冠军之夜举行统一冠军赛。两个冠军头衔统一合并为WW良接载优波E女郎冠军,WWE女子冠军自此被WWE女郎冠军替代。
2016年4月4日,WWE名人堂成员Lita在Wrestle Mania 32垫场赛环节中宣布恢复WWE女子冠军头衔,WWE女郎冠军从此退出WWE历史舞台。在随后的一场三重威胁赛中,原WWE女郎冠军Charlotte击败Becky Lynch和Sasha Banks成为WWE女子冠军头衔恢复使用后的首位WWE女子冠军。
2016年8月24日,时任SmackDown直播委员长Shane McMahon和总经理Daniel Bryan在Smack总和素散地斯济销顾Down直播节目上宣布增设SmackDown女子冠军腰带;自此Raw和SmackDown两个品牌分别拥有一个女子冠军头衔(Raw女城罗自子冠军和Smac顾离零走必垂政kDown女子冠军)。
在2019年4月8日举办的WrestleMania35上,B孔亲ecky Lynch通过一场赢家通吃规则的三重威胁赛击败Ronda R依父ousey和Charlotte,同时取得R担块杆帮江放县AW和SmackDown两大一线品牌的女子冠军,前者为首次,后者为第三次,也是自2016年品牌房演别拆分后的首位女子双料冠军。
在2019年10月12日举旧扬儿危费程段地告料植办的SmackDown上,先是Bayley在基裂一场冠军赛中战胜Charlotte Flair第二次取得SmackDown女子冠军。
冠军名单
品牌拆分后的冠军名单
选手 | 所属品牌 | 赛事 | 日期 | 次数 |
Bayley | Smack Down | Smack Down | 2019.10.12 | 2 |
Charlotte 企优至赶层木历杨Flair | Smack Down | 频模 Hell in a Cell 2019 | 2019.10.07 | 5 |
Bayley | Smack Down | Money in the Bank 2019 | 2019.05.20 | 1 |
Charlotte Flair | Smack Down | Money in the Bank 2019 | 2019.05.20 | 4 |
Becky Lynch | 胞宁完承著冲曲挥零使况 RAW | Wrestle Mania 35 | 烟作只做讨甲银素望呢朝2019.04.08 | 1 |
Becky Lynch | Smack Down | Wrestle Mania 35 | 2019.04.08 | 3 |
Charlotte Flair | Smack Down | Smack Down | 2019.03.27 | 3 |
Asuka | Smack Down | TLC 2018 | 2018.12.17 | 1 |
Becky Lynch | Smack Down | Hell in a Cell 2018 | 2018.09.17 | 2 |
Ronda Rousey | RAW | Summer Slam 2018 | 2018.08.20 | 1 |
Charlotte Flair | Smack Down | Summer Slam 2018 | 2018.08.20 | 2 |
Alexa Bliss | RAW | Money in the Bank 2018 | 2018.06.18 | 3 |
Carmella | Smack Down | Smack Down | 2018.04.11 | 1 |
Nia Jax | RAW | Wrestle Mania 34 | 2018.04.09 | 1 |
Charlotte Flair | Smack Down | Smack Down | 2017.11.15 | 1 |
Alexa Bliss | RAW | RAW | 2017.08.28 | 2 |
Sasha Banks | RAW | Summer Slam 2017 | 2017.08.20 | 4 |
Natalya | Smack Down | Summer Slam 2017 | 2017.08.20 | 1 |
Alexa Bliss | RAW | Payback 2017 | 2017.05.01 | 1 |
Naomi | Smack Down | Wrestle Mania 33 | 2017.04.03 | 2 |
Alexa Bliss | Smack Down | Smack Down | 2017.02.22 | 2 |
Bayley | RAW | RAW | 2017.02.14 | 1 |
Naomi | Smack Down | Elimination Chamber 2017 | 2017.02.13 | 1 |
Charlotte Flair | RAW | Road Block:End of The Line | 2016.12.19 | 4 |
Alexa Bliss | Smack Down | TLC 2016 | 2016.12.05 | 1 |
Sasha Banks | RAW | RAW | 2016.11.29 | 3 |
Charlotte Flair | RAW | Hell In A Cell 2016 | 2016.10.31 | 3 |
Sasha Banks | RAW | RAW | 2016.10.04 | 2 |
Becky Lynch | Smack Down | Backlash 2016 | 2016.09.12 | 1 |
Charlotte | RAW | Summer Slam 2016 | 2016.08.22 | 2 |
16年恢复头衔并更换新版腰带后的名单
选手 | 赛事 | 日期 | 次数 |
---|---|---|---|
Charlotte | Summer Slam 2016 | 2016.08.22 | 2 |
Sasha Banks | RAW | 2016.07.26 | 1 |
Charlotte | Wrestle Mania 32 | 2016.04.04 | 1 |
1956-2010的冠军腰带时期的名单
选手 | 赛事 | 日期 | 次数 |
---|---|---|---|
Layla | SmackDown | 2010.05.15 | 1 |
Beth Phoenix | Extreme Rules 2010 | 2010.04.27 | 3 |
Michelle McCool | SmackDown | 2010.02.27 | 2 |
Mickie James | Royal Rumble 2010 | 2010.02.01 | 5 |
Michelle McCool | The Bash 2009 | 2009.06.29 | 1 |
Melina | Royal Rumble 2009 | 2009.01.26 | 3 |
Beth Phoenix | Summer Slam 2008 | 2008.08.18 | 2 |
Mickie James | RAW | 2008.04.15 | 4 |
Beth Phoenix | No Mercy 2007 | 2007.10.08 | 1 |
Candice | Vengeance 2007 | 2007.06.25 | 1 |
Melina | - | 2007.04.25 | 2 |
Mickie James | - | 2007.04.25 | 3 |
Melina | RAW | 2007.02.20 | 1 |
Mickie James | Survivor Series 2006 | 2006.11.27 | 2 |
Lita | Cyber Sunday 2006 | 2006.11.06 | 4 |
Trish Stratus | Unforgiven 2006 | 2006.09.18 | 7 |
Lita | RAW | 2006.08.15 | 3 |
Mickie James | Wrestle Mania 22 | 2006.04.03 | 1 |
Trish Stratus | New Year's Revolution 2005 | 2005.01.10 | 6 |
Lita | RAW | 2004.12.07 | 2 |
Trish Stratus | Bad Blood 2004 | 2004.06.14 | 5 |
Victoria | RAW | 2004.02.24 | 2 |
Molly Holly | RAW | 2003.07.29 | 2 |
Gail Kim | RAW | 2003.07.01 | 1 |
Jazz | Backlash 2003 | 2003.04.28 | 2 |
Trish Stratus | Wrestle Mania 19 | 2003.03.31 | 4 |
Victoria | Survivor Series 2002 | 2002.11.18 | 1 |
Trish Stratus | Unforgiven 2002 | 2002.09.23 | 3 |
Molly Holly | King of the Ring 2002 | 2002.06.24 | 1 |
Trish Stratus | Raw | 2002.05.14 | 2 |
Jazz | Raw | 2002.02.05 | 1 |
Trish Stratus | Survivor Series 2001 | 2001.11.19 | 1 |
Chyna | Wrestle Mania 17 | 2001.04.02 | 1 |
Ivory | SmackDown | 2000.11.03 | 3 |
Lita | Raw is War | 2000.08.22 | 1 |
Stephanie McMahon | SmackDown | 2000.03.31 | 1 |
Jacqueline | SmackDown | 2000.02.04 | 2 |
Hervina | Raw is War | 2000.02.01 | 1 |
The Kat | Armageddon | 1999.12.13 | 1 |
Ivory | Raw is War | 1999.10.26 | 2 |
Fabulous Moolah | No Mercy 1999 | 1999.10.18 | 4 |
Ivory | Raw is War | 1999.06.15 | 1 |
Debra | Raw is War | 1999.05.11 | 1 |
Sable | Survivor Series 1998 | 1998.11.16 | 1 |
Jacqueline | Raw is War | 1998.09.22 | 1 |
Alundra Blayze | - | 1995.10.24 | 3 |
Bertha Faye | - | 1995.08.28 | 1 |
Alundra Blayze | - | 1995.04.04 | 2 |
Bull Nakano | - | 1994.11.28 | 1 |
Alundra Blayze | - | 1993.12.14 | 1 |
Rockin' Robin | - | 1988.10.08 | 1 |
Sherri Martel | - | 1987.07.25 | 1 |
Fabulous Moolah | - | 1986.07.10 | 3 |
Velvet McIntyre | - | 1986.07.04 | 1 |
Fabulous Moolah | - | 1985.11.26 | 2 |
Wendi Richter | - | 1985.04.01 | 2 |
Lelani Kai | - | 1985.02.19 | 1 |
Wendi Richter | - | 1984.07.24 | 1 |
Fabulous Moolah | - | 1956.09.19 | 1 |
现任RAW女子冠军:Becky Lynch
现任SmackDown女子冠军:Bayley
冠军纪录
最长来自连任时间保持者:Michelle McCoo360百科l(2009.06.29 - 2010.02.01 共计217天)
最短连识外范艺航酒川任时间保持者:Charlotte flair省刑正米动命围丰(5分钟)
获得次政记粮子卷绿宜图再计打数最多保持者:Charlotte flair(10次)
(注:WWF在2002李印独引绍盟章欢曲年才正式更名为WWE)