
1984热架轴静设短不多年4月1日出生于巴西贝贝多鲁,巴西足球运动员,场上司职影锋(Seco评nd Striker),现已退役,曾效力于葡萄象牙足球超级联赛的本菲卡足球俱乐部。
- 中文名称 若纳斯·贡萨尔维斯·奥利维拉
- 外文名称 Jonas Gonçalves Oliveira
- 国籍 巴西、意大利
- 出生地 贝贝多鲁(巴西)
- 出生日期 1984年04月01日
经历
若来自纳斯·贡萨尔维斯·奥利维 的瓜拉尼青训。
职业生涯
若纳斯·贡萨尔维斯·奥利维拉曾效力于葡萄牙足球超级联赛的本菲卡足球俱乐部。
瓦伦西亚时期
本菲卡时期
生涯数据
俱乐部数据
赛季 | 俱来自乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 伤省周句虽发识提重族排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2011/12 | 瓦伦兰西亚 | 7 | - | - | 西班牙 | 1 | - |
2010/11 | 瓦伦西亚 | 18 | 1吧探补去括3 | 3 | 西班牙 | 360百科 1 | 3 |
2010 | 格自研普雷米奥 | - | 33 | 23 | 巴西 | 1 | 4 |
2009 | 格雷米奥 | - | 26 | 14 | 巴西 | 1 | 8 |
2008 | 圣保罗葡萄牙人运动 | - | 25 | 10 | 巴西 | 1 | 19 |
2008 | 去势金刘单本始 格雷米奥 | - | 3 | 0 | 坏低境水按拉 巴西 | 1 | 2 |
2007 | 桑托斯 | - | 差特 5 | 0 | 巴西 | 1 | 2 |
2006 | 放渐课迫湖换子物什表 桑托斯 | - | 16 | 1 | 巴西 | 1 | 4 |
2005 | 茶直句记红面的 瓜拉尼 | - | 24 | 12 | - | - | - |
转会记录
(注:转会费单位为万欧元)
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
---|---|---|---|---|---|
2011-01-24 | 2015-06-30 | 转会 | 125 | 格雷米奥 | 瓦伦西亚 |
2007-09-01 | 2011-01-24 | 转会 | 底好或审得46 | 桑托斯 | 格雷米奥 |
参加比赛
赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 虽从分形太条武林慢振 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葡超 | 05-21 03:30 | 本菲卡 | 2 - 2 | 博阿维斯塔 | 否 | 0' | 0 | - | - | 详情 |
葡超 | 0动料听机创字轴亮余女结5-14 01:15 | 本物地菲卡 | 5 - 0 | 吉马良斯 | 是 | 87' | 2 | - | - | 详情 |
葡超 | 05-08 03:15 | 本菲卡 | 1 - 0 | 里奥阿维 | 是 | 83' | 0 | - | - | 详地压算八输较显则根粮宜情 |
葡超 | 04-30 01:15 | 本菲卡 | 2 - 1 | 埃斯托里尔 | 是 | 77' | 2 | - | - | 详情 |
葡超 | 04-15 01:15 | 本浓践岩帝居势建信坚菲卡 | 3 - 0 | 马里迪莫 | 是 | 61' | 2 | - | - | 详情 |
葡超 | 04-10 03:15 | 本菲卡 | 1 - 0 | 摩雷伦斯 | 是 | 81' | 0 | - | 使- | 详情 |
葡为办背解波超 | 04-02 03:30 | 本菲卡 | 1 - 1 | 波尔图 | 是 | 90' | 治胞某离应究其1 | - | - | 详情 |
葡超 | 03-19 04:30 | 本菲卡 | 0 - 0 | 费雷拉 | 是 | 90' | 0 | - | - | 详情 |
葡超 | 03-14 04:00 | 本菲卡 | 4 - 0 | 比兰尼塞斯 | 是 | 90' | 1 | - | - | 详情 |
欧冠 | 03-09 03:45 | 本菲卡 | 0 - 4 | 多特蒙德 | 否 | 26' | 0 | - | - | 详情 |
葡超 | 03-05 04:30 | 本菲卡 | 1 - 0 | 费伦斯 | 否 | 16' | 0 | - | - | 详情 |
葡超 | 02-25 05:00 | 本菲卡 | 3 - 1 | 沙维什 | 否 | 35' | 0 | - | - | 详情 |
葡超 | 02-11 04:30 | 本菲卡 | 3 - 0 | 阿罗卡 | 是 | 68' | 0 | - | - | 详情 |
葡超 | 02-06 02:00 | 本菲卡 | 3 - 0 | 葡萄牙国民 | 是 | 90' | 2 | - | - | 详情 |
葡超 | 01-31 04:00 | 本菲卡 | 0 - 1 | 塞图巴尔 | 是 | 90' | 0 | - | - | 详情 |
葡超 | 01-23 00:00 | 本菲卡 | 4 - 0 | 通德拉 | 是 | 90' | 1 | - | - | 详情 |
葡超 | 01-15 00:00 | 本菲卡 | 3 - 3 | 博阿维斯塔 | 是 | 90' | 1 | - | - | 详情 |
葡超 | 01-08 02:15 | 本菲卡 | 2 - 0 | 吉马良斯 | 是 | 72' | 1 | - | - | 详情 |
葡超 | 12-22 02:00 | 本菲卡 | 2 - 0 | 里奥阿维 | 否 | 23' | 0 | - | - | 详情 |
葡超 | 12-18 04:30 | 本菲卡 | 1 - 0 | 埃斯托里尔 | 否 | 11' | 0 | - | - | 详情 |
葡超 | 08-28 03:30 | 本菲卡 | 3 - 1 | 葡萄牙国民 | 是 | 89' | 0 | - | - | 详情 |
葡超杯 | 08-08 03:45 | 本菲卡 | 3 - 0 | 布拉加 | 是 | 79' | 1 | - | - | 详情 |
美洲杯 | 06-13 08:30 | 巴西 | 0 - 1 | 秘鲁 | 否 | 0' | 0 | - | - | 详情 |
美洲杯 | 06-09 07:30 | 巴西 | 7 - 1 | 海地 | 是 | 46' | 0 | - | - | 详情 |
美洲杯 | 06-05 10:00 | 巴西 | 0 - 0 | 厄瓜多尔 | 是 | 62' | 0 | - | - | 详情 |
友谊赛 | 05-30 09:30 | 巴西 | 2 - 0 | 巴拿马 | 是 | 64' | 1 | - | - | 详情 |
葡联杯 | 05-21 02:45 | 本菲卡 | 6 - 2 | 马里迪莫 | 是 | 87' | 1 | - | - | 详情 |
葡超 | 05-16 00:00 | 本菲卡 | 4 - 1 | 葡萄牙国民 | 是 | 90' | 1 | - | - | 详情 |
葡超 | 05-09 03:30 | 本菲卡 | 2 - 0 | 马里迪莫 | 是 | 79' | 0 | - | - | 详情 |
葡联杯 | 05-03 02:45 | 本菲卡 | 2 - 1 | 布拉加 | 否 | 44' | 1 | - | - | 详情 |
葡超 | 04-30 02:00 | 本菲卡 | 1 - 0 | 吉马良斯 | 是 | 90' | 0 | - | - | 详情 |
葡超 | 04-25 03:30 | 本菲卡 | 1 - 0 | 里奥阿维 | 是 | 86' | 0 | - | - | 详情 |
葡超 | 04-19 04:00 | 本菲卡 | 2 - 1 | 塞图巴尔 | 是 | 90' | 1 | - | - | 详情 |
葡超 | 04-10 01:30 | 本菲卡 | 2 - 1 | 科英布拉大学 | 是 | 90' | 0 | - | - | 详情 |
欧冠 | 04-06 02:45 | 本菲卡 | 0 - 0 | 本菲卡 | 是 | 82' | 0 | - | - | 详情 |
葡超 | 04-02 03:30 | 本菲卡 | 5 - 1 | 布拉加 | 是 | 90' | 1 | - | - | 详情 |
世南美预 | 03-30 08:45 | 巴西 | 2 - 2 | 巴拉圭 | 否 | 10' | 0 | - | - | 详情 |
世南美预 | 03-26 08:45 | 巴西 | 2 - 2 | 乌拉圭 | 否 | 0' | 0 | - | - | 详情 |
葡超 | 03-21 02:15 | 本菲卡 | 1 - 0 | 博阿维斯塔 | 是 | 90' | 1 | - | - | 详情 |
葡超 | 03-15 04:00 | 本菲卡 | 4 - 1 | 通德拉 | 是 | 90' | 2 | - | - | 详情 |
欧冠 | 03-10 01:00 | 本菲卡 | 2 - 1 | 圣彼得堡泽尼特 | 是 | 90' | 0 | - | - | 详情 |
葡超 | 03-06 04:45 | 本菲卡 | 1 - 0 | 里斯本竞技 | 是 | 90' | 0 | - | - | 详情 |
葡超 | 03-01 03:45 | 本菲卡 | 2 - 0 | 马德拉 | 是 | 90' | 2 | - | - | 详情 |
葡超 | 02-21 02:30 | 本菲卡 | 3 - 1 | 费雷拉 | 是 | 90' | 1 | - | - | 详情 |
欧冠 | 02-17 03:45 | 本菲卡 | 1 - 0 | 圣彼得堡泽尼特 | 是 | 90' | 1 | - | - | 详情 |
葡超 | 02-13 04:30 | 本菲卡 | 1 - 2 | 波尔图 | 是 | 90' | 0 | - | - | 详情 |
葡超 | 02-06 04:30 | 本菲卡 | 5 - 0 | 比兰尼塞斯 | 是 | 90' | 2 | - | - | 详情 |
葡超 | 02-01 03:15 | 本菲卡 | 4 - 1 | 摩雷伦斯 | 是 | 90' | 2 | - | - | 详情 |
葡联杯 | 01-27 04:30 | 本菲卡 | 6 - 1 | 摩雷伦斯 | 否 | 0' | 0 | - | - | 详情 |
葡超 | 01-24 02:30 | 本菲卡 | 3 - 1 | 阿罗卡 | 是 | 90' | 1 | - | - | 详情 |
转载请注明出处累积网 » 若纳斯·贡萨尔维斯·奥利维拉