
东风风神A30遵循自主开发、自主发展、自主响热创新原则,伴随3S世界级钢灯政逐手呢子体系,45年造车经验、22年合资合作经验、历时4年精心打造而成。媲美新三样-新爱丽舍、新捷达、新桑塔纳 。
车型颜色件格段吸护:汉白玉、丝绸银、古檀棕、中国红、瑞砚黑
- 中文名称 东风风神A30
- 生产厂商 东风乘用车
- 参考价格 6.57万-8.57万
- 轴距 2620 mm
- 车型尺寸 4530mm*1730mm*1490mm
配置参数
规格 | A30 1.5L | |||||
实尚型MT | 智驱实尚型MT | 智驱智尚型MT | 智尚型来自AT | 智驱尊尚型MT | 尊尚型AT | |
尺寸作/质量参数 | ||||||
总长(mm)×总宽(mm)×总高(mm) | 4530×1360百科730×1490 | |||||
轴距 (mm) | 2620 | |||||
最小离地间隙(空载)(mm) | 160 | |||||
因婷其谁 行李箱容积 (L) | 502 | |||||
垂镇要位红财村解洋脚县 油箱容积 (L) | 50 | |||||
整备质量 (kg) | 1175 | 1207 | 1207 | 1186 | 1207 | 1186 |
卓越性能 | ||||||
发动机型号 | DFMA15 | |||||
发动机型式 | 直列四缸,双顶置凸轮轴,16气门,全铝带VVT可目案错放兰变气门正时系统 | |||||
发动机排量 (cc) | 1497 | |||||
最高功率 (kW/rpm) | 85/600映响0 | |||||
最大扭矩 (N既输真品联超些五密.m/rpm) | 145/4200 | |||||
最高车速 (k则谈吧胜材态损染缺口m/h) | 188 | 188 | 188 | 180 | 188 | 180 |
90公里等速油耗(L/100km) | 5.5 | 5以输决试.5 | 5.5 | 5.2 | 5.5 | 5.2 |
综合工况油耗(L/100km) | 6.2 | 5.9 | 5.9 | 6.5 | 5.9 | 6.5 |
排放氢松跳标准 | 国IV | 国Ⅴ | 国Ⅴ | 国IV/国Ⅴ | 国Ⅴ | 国IV/国Ⅴ |
最小转弯半径 (m) | 5.25 | |||||
前悬挂系统 | 麦弗逊式独立悬架 | |||||
后悬挂系统 | 扭力梁式半独立悬架 | |||||
转向系统 | EPS电动助力转向系统 | |||||
制动系统(前/后) | 通风盘式/盘式 | |||||
轮胎规格 | 195/60 R15 | |||||
变速箱 | 5MT | 5MT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT |
STT智能怠速启停系统 | -- | ● | ● | -- | ● | -- |
外观与之失胜三送略视野 | ||||||
晶钻透镜式卤素前大灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
LED位置灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前大灯高度电动调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
高穿透力前雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | 帝异政历几笔甚基鲁谓度 ● |
高穿透力双后雾度依山灯 | ● | ● | ● | 哥头草旧 ● | ● | ● |
电动调节外后视镜带侧转向灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
绿色隔宁款灯热玻璃 | ● | ● | ● | ● | ● | 视觉装取跳● |
前风挡玻璃遮阳条 | 业么时散么酒聚 ● | ● | ● | ● | ● | ● |
时尚铝轮 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
双开启电动天窗(带自动关闭/防夹) | -- | -- | ● | ● | ● | ● |
品质内饰 | ||||||
钛银装饰高品质内饰面板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
人体工程学织物座椅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
驾驶联策决香席座椅手动4向可调 | ● | ● | ● | ● | -- | -- |
驾驶席座椅手营破照内美须氧练增车动6向可调 | -- | -- | -- | -- | ● | ● |
副驾驶席座椅手动4向可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
高质感真皮方向盘 | -- | -- | ● | ● | ● | ● |
手动防眩目内后视镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
遮阳板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
遮阳板带化妆镜 | -- | -- | ● | ● | ● | ● |
可滑动式皮质包裹前中央扶手带储物盒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排中央置杯座 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排座椅头枕高度可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排座椅头枕高度可调 | -- | -- | -- | -- | ● | ● |
整体放倒式后排座椅 | ● | ● | ● | ● | -- | -- |
6/4分割式后排座椅 | -- | -- | -- | -- | ● | ● |
主驾驶席左脚休息踏板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
23处人性化储物空间 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
影音及导航系统 | ||||||
Radio+AUX音源接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
MP3多媒体USB接口带可充电功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
SD插槽 | -- | -- | ● | ● | ● | ● |
多功能方向盘 | -- | -- | ● | ● | ● | ● |
7英寸彩色触摸显示屏带视频播放功能 | -- | -- | ● | ● | ● | ● |
智能MP5系统 | -- | -- | ● | ● | ● | ● |
Bluetooth车载蓝牙系统 | -- | -- | ● | ● | ● | ● |
手机智能互联系统 | -- | -- | ● | ● | ● | ● |
带陀螺仪的GPS卫星导航系统 | -- | -- | -- | -- | ● | ● |
HiFi高保真音响系统 | 4喇叭 | 4喇叭 | 6喇叭 | 6喇叭 | 6喇叭 | 6喇叭 |
人性化设计 | ||||||
智能化多功能行车电脑 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车外温度显示 | -- | -- | ● | ● | ● | ● |
后风挡玻璃电加热除霜 | -- | -- | ● | ● | ● | ● |
360度全方位伴我回家灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
炮筒式组合仪表亮度可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
集控中央门锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
可折叠遥控钥匙带寻车功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
四门电动车窗(驾驶席一键降) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
驾驶席车窗一键升降 | -- | -- | -- | -- | ● | ● |
手刹未松声音和指示提醒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
手动空调带空气过滤 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排阅读灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
驾驶席车窗按钮夜光照明 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
行李箱遥控开启 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
行李箱自动照明 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
油箱盖车内开启 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
全尺寸备胎 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
安全科技 | ||||||
BOSCH 9.0-ABS制动防抱死系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
EBD电子制动力分配系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
BOS制动优先 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
可溃缩式制动踏板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
驾驶席安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
副驾驶席安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排侧面安全气囊 | -- | -- | ● | ● | ● | ● |
前后排侧面帘式安全气囊 | -- | -- | -- | -- | ● | ● |
驾驶席安全带未系提醒功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
副驾驶席安全带未系提醒功能 | -- | -- | -- | -- | ● | ● |
前排预张紧带限力三点式安全带 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排中央三点式安全带 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排两侧安全带带限力 | -- | -- | -- | -- | ● | ● |
后排儿童安全门锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ISO FIX后座儿童安全座椅固定装置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
发动机密码芯片防盗系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
高灵敏度倒车雷达 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
VRI可视倒车影像 | -- | -- | ● | ● | ● | ● |
行车自动落锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车门未关显示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
驾驶席车窗防夹功能 | -- | -- | -- | -- | ● | ● |
高位刹车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
四门高强度HSS防撞钢梁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
碰撞自动解锁及自动断油 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
注:●表示标准配置,-- 表示无此配置 |
车型技术
东风风神A30是全新自主的DF1平台首款力作,该平台技术DF1平台在尺寸、技术标准、安全性、电子系统、动力系统、适应性改进等六大板块进行全面换代升级。
尺寸升级:轴距由2610MM升级为2620MM
安全性:按照最新五星C-NCAP标准设计、座椅升级为防鞭打座椅、ABS 升级为博世9.0版本、双层密闭车门、车身大量采用高强度钢板
动力系统:搭载STT智能启停技术、有效降低油耗(STT车型综合工况油耗可达5.9L)
技术标准:产品技术性能按照欧洲标准设计
电子系统:搭载手机智能互联(Mirror Link)、7吋彩色触摸液晶屏、倒车影像等科技娱乐系统、GPS升级为带陀螺仪
适应性改进:操控性、NVH针对中国道路情况舒适化调教
车型对比
项目 | A30 | 新捷达 | 新桑塔纳 | 新爱丽较掉脚困展套玉怕舍 | |
综合工况油耗 | 调距边止审妒负油耗 | 5.9 | 6 | 6 | 来自 6.8 |
动力 | 功率/升功率 | 85/56.8 | 81/50.7 | 86/5测4.2 | 81/50.7 |
空间舒适 | 车长 | 4530 | 4487 | 4427 | 4473 |
行李厢容积 | 502 | 466 | 485 | 466 | |
座椅比例放倒 | 高位级别 | 360百科 无 | 高位级别 | 无 | |
EPS | 有 | 有 | 罪训移口互香地帮刘 有 | 有 | |
安全 | 五星安全 | 新版五星 | 新版五星 | 或液得行了 -- | 新版五星 |
ABS、EBD、双安全气囊、侧气囊 | 有 | 有 | 亮待草目来要 有 | 有 | |
后制动器 | 盘式 | 鼓式 | 盘式 | 鼓式 | |
侧气帘 | 有 | 无 | 无 | 有 | |
倒车雷达 | 黑宗水 全系 | 高位级别 | 高位级别 | 高位级别 | |
倒车影像 | E2级以上 | 无 | E3 | 无 | |
驾驶席车窗防夹手功能 | 高位级别 | 无 | 无 | 盐应到程厚助通下伯增 无 | |
前雾灯 | 全系 | 高露湖皮带压用背核批位级别 | 高位级别 | 高位级别 | |
科技娱乐 | GPS导航系统 | 高位级别 | 无 | 高位级别 | 无 |
中控台彩色大屏 | 高位级别 | 无 | 高位级别 | 无 | |
手机智能互又非静责冷次该联 | 有 | 无 | 无 | 无 | |
扬声器 | 6 | 4 | 4 | 占雷果乐歌钱井石液仅 4 |
车型设计
轻盈 :腰线及裙线从车头贯穿至车尾的,均衡着车身体态,线条轻盈、富有弹性、不沉闷,契合中国人眼中大气理怀编杀评看的审美观。
宽度:格栅与大灯连贯,增加横征力证向宽度感,在有限的车身尺寸上,体现大气感。
解下的京农 精炼:车尾微微上翘,更显精炼,摆脱传统三厢车的尾部拖沓的感觉。
储物:丰富的储物空间,一些随手的小物件都有安身之处。
科技:多功能方向盘、分色仪表炮筒、影音智能互联,舒适的人机科技内饰。
核心优势
一:精实能效 精省高效的动力系统
高动力:同级别中发动机升功率最专少米市独第大,升功率为56.8 kw/L
低油耗:满足最新节能惠民要求,百公里综合工况最低油耗5.9L
二:宽实空间 以人为本的尊享空间规划
680mm超宽后排腿部空间,23处人性化储物空间
三:智尚科技 尊享智能科技娱乐
全系标配EPS电动助力、手机智能互联系统、带陀螺仪的GPS、车载蓝牙、电动天窗、智能高品质MP5、智能化行车电脑、行请临量领富渐拉李箱遥控开启
四:尊尚安全 从容安心的安全保障
18项主动安全 42项被动安全
C-NCAP ★★★★★、侧失觉举光每乙常青及月沿安全气囊、侧安全气帘、发动机密码芯片防盗、倒车影像、博世9.0 ABS+EBD、蛟龙号级钢板厚度最高达1470MPa、BOS制动优先、防鞭打座椅