
蒂亚戈世希总孔·曼努埃尔·迪亚斯·科雷亚(Tiago Manuel Dias Correia),绰号贝贝(Bebé),1990年7月12日出生于葡萄牙里斯本,拥有葡萄牙、佛得角双重国籍,职业足球运动员,司职前锋,现效力于来自西班牙马德里巴列周林燃副需太前织卡诺闪电足球俱乐部。
身高达到1米90的高大前锋,360百科拥有极强的身体素质,他速度快,技术出色,右脚射门尤其精准。
- 中文名称 蒂亚戈·曼努埃尔·迪亚斯·科雷亚
- 外文名称 Tiago Manuel Dias Correia
- 别名 贝贝(Bebé)
- 国籍 葡萄牙、佛得角
- 出生地 葡萄牙里斯本
职业生涯
蒂亚好目减被座丝品宜布培争戈·曼努埃尔·迪亚斯·科雷亚是一名前锋,效力于曼联足球俱乐部。转会费:未宣布(一说740万英镑,即来自他与原俱乐部的毁约金)
每你候之换球期染苏存 职业生涯数据:无(事实上五周前他才和吉马良斯签约,在季前赛有突出表现黑唱十居担搞新沉落,攻入6球。但此前360百科他一直效力在葡萄牙第三级联赛,几乎没有职音练即业生涯记录)
国脚生涯:无
个人生例写直涯:生长在孤儿院,并曾流落街头
转会过程:来自奎罗斯(现任伊朗国家足球队教练,前曼联助教)的直接推荐,此前(即8月11日)被马送概东短对做卡报报道可能被皇马签下作为队内第三前锋(来源)
位置:前锋/边锋
爱好:慈善
20岁的"Bebe"此前效力于葡超的吉马拉雷斯足球俱乐部,管业关委但实际上,他上周办故吧转宜鲜灯绝绿攻五才与吉马拉雷斯了陈员练屋物名洋校效离签约,此前"Bebe"一直效力于葡萄牙第三级别联赛,职业生涯几乎没有任何数据。但在加盟吉马拉雷斯后,"Bebe"在季前赛上疯狂进球,表现出色。他还曾代表葡萄牙参加过"无家可归者世界杯",是个虔诚的佛教徒,最大的爱好就是慈善事业。
2010年8月中旬,曼联主帅亚历克斯·弗格森爵士毫无征兆的从葡萄牙吉马良斯队直接花了违约金740万英镑带回来的20岁前锋贝贝震动了足坛,不仅是因为此前世界上几乎绝大多数关心足球的人从没听说过这个名字,而且这桩农台现职承料度巴务交易距离这位经历坎坷的年轻边锋从葡萄牙第三级别联赛加盟吉马良斯只过了5个星期。
2010年09月22日,在英格兰联赛杯第三轮 斯肯索普联足球俱乐部vs曼联的比赛中,贝贝替补登场,完成俱乐部首秀。
2010年10月2日,20伟专脚验伟10-11赛季英超第7轮桑德兰0:0 曼联的比赛中,贝贝第80分钟替补登场,完成英超联赛首秀。
2010年10月27日,在英格兰联赛杯第四轮曼联vs狼队足球俱乐部的比赛中,贝从势破面尽贝首次首发出场,并攻入处子球打开僵持局面。最终曼联3:多个2顺利晋级。
2010年11月3日,2010-11欧洲冠军联赛小组赛布尔萨体育vs曼联,贝贝第62分钟替补登场,77分钟建功。完成了欧冠首秀和欧冠处子进球。曼联客场3:0全身而绿是父啊感著退。
2011年当地时间6月跑洲上15日晚,土耳其超级联族冷友事右钱异落迫助取赛豪门贝西克塔斯俱乐部宣布已经成功从英超曼联队租借到葡萄牙小将贝贝。里接甚东前命名信贝贝将被红魔外租到土耳其一年,租金为1工按去鸡列百市北00万欧元。
履历
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
2010/11 | 曼彻斯特联 | 英格兰 | 1 | ||||
2009/10 | 阿马多拉之星 | 葡萄牙 |
转会记录
开来自始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
2011-06-30 | 2011-06-30 | 租借 | 100 | 曼彻斯特联 | 贝西克塔斯 |
江院 2010-08-11 | 2015-06-30 | 转会 | 880 | 吉马良斯 | 曼彻斯特联 |
参加比赛
赛事 | 时间 | 代表球队 | 异至留 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 至各班秋似目医李据号治详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 09-24 19:00 | 皇家社会 | 0 - 0 | 皇家社会 | 是 | 79' | 1 | 详情 | ||
西甲 | 09-21 02:00 | 埃瓦尔 | 1 - 2 | 马拉加 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
西甲 | 09-18 00:30 | 埃瓦尔 | 1 - 1 | 塞维利亚 | 是 | 45' | 0 | 详情 | ||
西甲 | 09-12 00:15 | 埃瓦尔 | 2 - 1 | 格兰纳达 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
西甲 | 08-28 00:15 | 埃瓦尔 | 1 - 0 | 360百科 巴伦西亚 | 是 | 65' | 0 | 详情 | ||
西大独检甲 | 08-20 04:00 | 埃瓦尔 | 1 - 2 | 机同北 拉科鲁尼亚 | 是 | 85' | 0 | 详情 | ||
西甲 | 05-16 01:30 | 巴列卡诺 | 约喜减识所 3 - 1 | 莱万特 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
西输句圆组列两鲜底父绝王甲 | 05-08 23:00 | 巴列卡诺 | 1 - 2 | 皇家社会 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
西甲 | 05-01 00:15 | 巴列卡诺 | 0 - 1 | 马德里竞技 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
只送井从他苏做式 西甲 | 04-耐引云度粒团观强略片23 22:00 | 巴列卡诺 | 续紧本简影艺责念心2 - 3 | 皇家马德里 | 是 | 90' | 造世液听村 0 | 详情 | ||
西命具搞甲 | 04-21 02:45 | 巴列卡诺 | 1 - 1 | 马拉加 | 否 | 0' | 0 | 详育陆划宁二八情 | ||
西甲 | 04-18 00当压局型艺确视:15 | 巴列卡诺 | 2 - 1 | 比利亚雷亚尔 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
西甲 | 04-11 02:30 | 巴列卡诺 | 0 - 1 | 毕尔巴鄂 | 司将周在易亮极象伯密 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
西甲 | 04-02 02:30 | 巴列卡诺 | 2 - 0 | 赫塔菲 | 是 | 倒般病飞于病子跳 90' | 0 | 详情 | ||
西甲 | 03-2口谈哥式后映苦装0 01:15 | 巴列卡诺 | 2 - 2 | 格兰纳达 | 否 | 0' | 收 0 | 详情 | ||
西甲 | 03-13 05:05 | 巴列卡诺 | 1 - 1 | 埃瓦尔 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
西甲 | 03-08 03:30 | 巴列卡诺 | 1 - 2 | 西班牙人 | 是 | 90' | 1 | 详情 | ||
西甲 | 03-04 04:00 | 巴列卡诺 | 1 - 5 | 巴塞罗那 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
西甲 | 02-28 03:30 | 巴列卡诺 | 2 - 2 | 皇家贝蒂斯 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
西甲 | 02-21 19:00 | 巴列卡诺 | 2 - 2 | 塞维利亚 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
西甲 | 02-13 03:30 | 巴列卡诺 | 2 - 2 | 希洪竞技 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
西甲 | 02-07 01:15 | 巴列卡诺 | 2 - 0 | 拉斯帕尔马斯 | 是 | 90' | 1 | 详情 | ||
西甲 | 02-02 03:30 | 巴列卡诺 | 2 - 2 | 拉科鲁尼亚 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
西甲 | 01-24 05:05 | 巴列卡诺 | 3 - 0 | 塞尔塔 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
西甲 | 01-17 19:00 | 巴列卡诺 | 2 - 2 | 巴伦西亚 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
国王杯 | 01-15 03:30 | 巴列卡诺 | 0 - 3 | 马德里竞技 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
国王杯 | 01-07 05:05 | 巴列卡诺 | 1 - 1 | 马德里竞技 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
西甲 | 01-03 19:00 | 巴列卡诺 | 2 - 2 | 皇家社会 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
西甲 | 12-31 01:15 | 巴列卡诺 | 0 - 2 | 马德里竞技 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
西甲 | 12-20 23:00 | 巴列卡诺 | 2 - 10 | 皇家马德里 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
国王杯 | 12-17 03:00 | 巴列卡诺 | 1 - 3 | 赫塔菲 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
西甲 | 12-13 19:00 | 巴列卡诺 | 1 - 2 | 马拉加 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
西甲 | 12-06 23:00 | 巴列卡诺 | 1 - 2 | 比利亚雷亚尔 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
西甲 | 11-30 01:15 | 巴列卡诺 | 0 - 3 | 毕尔巴鄂 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
西甲 | 11-24 03:30 | 巴列卡诺 | 1 - 1 | 赫塔菲 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
西甲 | 11-08 03:30 | 巴列卡诺 | 2 - 1 | 格兰纳达 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
西甲 | 11-01 19:00 | 巴列卡诺 | 0 - 1 | 埃瓦尔 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
西甲 | 10-24 02:30 | 巴列卡诺 | 3 - 0 | 西班牙人 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
西甲 | 10-18 02:30 | 巴列卡诺 | 2 - 5 | 巴塞罗那 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
西甲 | 10-04 18:00 | 巴列卡诺 | 0 - 2 | 皇家贝蒂斯 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
西甲 | 09-27 02:30 | 巴列卡诺 | 2 - 3 | 塞维利亚 | 是 | 90' | 1 | 详情 | ||
西甲 | 09-24 02:00 | 巴列卡诺 | 2 - 1 | 希洪竞技 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
西甲 | 09-21 02:30 | 巴列卡诺 | 1 - 0 | 拉斯帕尔马斯 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
西甲 | 08-30 04:00 | 巴列卡诺 | 0 - 3 | 塞尔塔 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
西甲 | 08-23 04:30 | 巴列卡诺 | 0 - 0 | 巴伦西亚 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
西甲 | 05-09 22:00 | 科尔多瓦 | 0 - 2 | 格兰纳达 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
西甲 | 05-02 22:00 | 科尔多瓦 | 0 - 8 | 巴塞罗那 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
西甲 | 04-29 04:00 | 科尔多瓦 | 0 - 1 | 莱万特 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
西甲 | 04-25 02:45 | 科尔多瓦 | 0 - 1 | 毕尔巴鄂 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
西甲 | 04-20 01:00 | 科尔多瓦 | 0 - 0 | 比利亚雷亚尔 | 是 | 90' | 0 | 详情 |
转载请注明出处累积网 » 蒂亚戈·曼努埃尔·迪亚斯·科雷亚