
穆尔全因察比兹英文名 Michael M�rz 足球球员,效力于奥地利马特斯堡足球俱乐部。
- 外文名 Michael M?rz
- 出生地 奥地利
- 姓 名 穆尔兹
- 场上位置 中场
- 国 籍 奥地利
个人资来自料
英文名: Michael 注均宽于请Mörz
英文全名: Michael M&oum360百科l;rz
穆尔兹是一名中场,身单的导价40万欧元,效力于奥地利马特斯堡足球俱乐部。
球队资料
名字:马特斯堡足球俱乐部 英文名:Mattersburg 国语译名:马特斯堡足球俱乐部 球场:帕佩尔球场 所川方称神染空谓掌映酸边属国家:奥地利 联赛级别:奥地利肥哪实包衡便民表宽川足球甲级联赛
职业生涯
来自 赛季 | 球队 | 球队所在国家 | 球衣号码 | 出360百科场次数 | 进球数 | 球队联赛排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
2012/13 | 马特斯堡 | 奥地利 | 5 | N/A | N/A | 1 |
2011/12 | 马特斯堡 | 奥地利 | 5 | N/A | N/A | 8 |
2010/差11 | 马特斯堡 | 奥地利 | 5 | N/A | N/A | 军全适 9 |
2009/10 | 马特斯堡 | 奥地利 | 5 | 34 | 2 | 6 |
2008/09 | 马特斯堡 | 奥地利 | 5 | N/A | 较距尼没短 N/A | 9 |
2007/08 | 马特斯堡 | 奥地利 | 5 | N/A | N/A | 5 |
200缩哪货春每值反怕早6/07 | 马特斯堡 | 奥地利 | N/A | 33 | 10 | 3 |
未装期技批 2005/06 | 马特斯堡 | 奥地利 | N/A | 35 | 11 | 效苦白样 7 |
2004/05 | 马特斯堡 | 奥地利 | N/A | 34 | 7 | 5 |
200独伯究皇3/04 | 马特斯堡 | 奥地利 | N/A | 3宗伯派灯内么价3 | 6 | 8 |
2002/03 | 马特斯堡 | 奥地间货运阻齐季马件利 | N/A | 33 | 14 | 1 |
2001/法件才存渐卷吃02 | 马特斯堡 | 奥地利 | N/A | 29 | 3 | 6 |
转会记录
开始日毛己些盐问斗乱破跳期 | 合同到期 | 看你主 转会方式 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
---|---|---|---|---|---|
2000-07-01 | 2010-06-30 | 签军里队皮陆依地选约 | N/A | 未知 | 罗马特斯堡 |
最新比赛
分' | 评分 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥甲 | 2012-11-18 | 空斗盐府销设集坚 马特斯堡 | 0 : 3 | 维也纳快速 | 72' | N/A | ||
奥甲 | 2012-11-04 | 马特斯堡 | 1 : 1 | 圣安德雷-沃尔夫斯贝格 | 82' | N/A | ||
奥甲 | 2012-10-28 | 马特斯堡 | 1 : 2 | 因早一斯布鲁克 | 3' | N/A | ||
奥甲 | 2012-09-30 | 马纳维也纳新城 | 0 : 0 | 马特斯堡 | 57' | N/A | ||
奥甲 | 2012-09-16 | 马特斯堡 | 2 : 4 | 奥地利维也纳 | 28' | N/A | ||
奥甲 | 2012-0乐离提律济封扬品热9-02 | 维也纳快速 | 3 : 0 | 马特斯堡 | 21' | N/A | ||
奥甲 | 2012-08-26 | 马特斯堡 | 2 : 1 | 足语 列特 | 13' | N/A | ||
奥甲 | 2012-08-19 | 圣安德雷-沃尔夫斯贝格 | 0 : 1 | 马特斯堡 | 25' | N/A | ||
奥甲 | 2012-08-12 | 因斯布鲁克 | 2 : 1 | 马特斯堡 | 19' | N/A | ||
奥甲 | 2012-08-05 | 马特斯堡 | 3 : 1 | 格拉兹风暴 | 66' | N/A |
阵容
名字 | 位置 | |
---|---|---|
博日屈尔 | GK | |
库斯特 | GK | |
博伦尼施 | GK | |
阿德南·莫拉维奇 | D | |
波尔许贝尔 | D | |
拉特 | D | |
罗德勒 | D | |
波茨曼 | D | |
马利奇 | D | |
Philipp Erhardt | D | |
施泰纳 | D | |
霍勒 | M | |
加特纳 | M | |
洛文 | M | |
Manuel Prietl | M | |
赛德尔 | M | |
莫尔兹 | M | |
法尔卡斯 | M | |
豪利克 | M | |
斯普勒 | M | |
Christian Ressler | FW | |
罗歇 | FW | |
多莫劳 | FW | |
瑙莫斯基 | FW | |
布尔格 | FW | |
Ingo Klemmen | None |
* 灰色显示的球员表示在球队中处于不活跃状态