
巴恩斯利足球俱乐部(Barnsley F.C.),位于英格兰北部南约克郡的巴恩斯利,现征战于英格兰足球冠军联赛。俱乐部成立于187训零晚7年,原名巴恩斯利圣彼得(Barnsley St. Peter's),昵称为红军(The Reds)、野狗(The Tykes)和矿工(The Colliers)。球队最高荣誉是在1构912年4月24日以1-0击败西布罗姆维奇夺得足总杯冠军。
巴恩斯利长期在低级别联赛中浮沉,来自最近一次升上顶级联赛是在1997年,省德况排煤但只参与一个赛季就保级失败降入次级联赛。不过巴恩斯利在杯赛中偶有出色表现,2007/2008年度足总杯,巴恩斯利曾先后淘汰利物浦及切尔西两支强队,打入最后四强。
- 中文名称 巴恩斯利足球俱乐部
- 外文名称 Barnsley F.C.
- 成立时间 1887年
- 所属地区 英格兰南约克郡巴恩斯利
- 运动项目 足球
大事纪年
时间 | 事 项 |
---|---|
1892-93 | 以巴恩斯利圣彼得名义参加谢菲尔德联赛(Sheffield League)成为创始成员 |
1893-9立规常胡其数压坚杨侵可4 | 谢菲尔德乙级联赛亚军 |
1895-96 | 参加中部联赛(Midland League) |
1897 | 删除圣彼得更名为巴恩斯利 |
1897-98 | 中部联赛亚军。同时参加约克郡联赛(Yorkshire League) |
1898 | 获选加入足球联盟乙级联来自赛 |
1909-10 | 决赛1-1,重赛0-2负于纽卡斯尔联,足总杯亚军 |
1911-12 | 决赛0-0,重赛1-0击败西布罗姆维奇,足总杯冠军 |
1932 | 乙级联赛排第21位,降级北区丙级联赛 |
1933-34 | 北区丙级联赛冠军,升级乙别五级联赛 |
1938 | 乙组联赛排第21位,降级北360百科区丙级联赛 |
1938-39 | 北区丙级联赛冠军(第二次),升级乙级联赛 |
1953 | 乙级联赛排第22位,降级北区丙级联赛 |
1953-54 | 北区丙级联赛亚军 |
1954-55 | 北区丙级联赛冠军(安边第三次),升级乙级联赛 |
1959 | 乙级联赛赛排第22位,降级丙级联赛 |
1965 | 丙级联赛排第廿四位,降级丁级联赛 |
另次陈1967-68 | 丁级联赛亚军,升级丙级直右雷积款运良植微善联赛 |
1972 | 丙级联赛排第22位,降级丁级结修状教剂径台风鲜势联赛 |
1978-79 | 丁级联赛排第四位,升级丙级联赛 |
1980-81 | 丙级联赛亚军,升级乙级联赛 |
1992-93 | 树夜婷环曲新扩临步批心 英超成立,乙级联赛重组为甲级联赛 |
1996-97 | 甲级联赛亚军,升级英超联赛 |
1998 | 英超联赛排第19位,降级甲级联赛 |
1999-00 | 甲级联赛排第四位,附加赛半决革赛两回合总比分5-2击败伯明翰城,温布莱决位加便食季烈针赛2-4负于伊普斯维奇 |
2002 | 甲级联赛排第23位,降级乙级联赛(第三级别) |
2004-05 | 乙级联赛更名英甲联赛(第三级别) |
2005-06 | 英甲联赛排第五位,附加赛半决赛两回合总比分3-2击败哈德斯菲尔德,千禧球场决赛加时赛2-2,点球4-3击败斯践以农天先周非旺西,升级英冠联赛(第二级别) |
弱社婷油 2007-08 | 足总杯四强 |
2013-14 | 英冠排第23位,降级英甲 |
2015-1年触促局见参白向练简6 | 决赛3-2击败牛津联,联赛锦标冠军 |
2017-18 | 英冠排第22位,降级英甲 |
主场球场
奥基威尔球蛋晶抓场
奥基威尔球场(Oakwell Stadium)位于南约望川克郡巴恩斯利,建于1888年。泰莱报告书发表后在1992年至1998年进行改建,球场由东、南、西、北四面看台加上一个角落看台组成,全坐席县可容23009名观众。其周边尚有附带设施供球会内各级球队使用。 磁亮2002年俱乐部财困进行债务重组,巴恩斯利市议会购入球场所有权让俱乐部套现偿债。 |
球队荣誉
荣誉 | 次数 | 年度 |
---|---|---|
联赛 | ||
英格兰足球甲级联赛升级附加赛冠军 | 1 | 2005/06 |
北区丙级联赛冠军 | 3 | 1933/34、1938/39、1954支少决转座/55 |
杯赛 | ||
足总杯冠军 | 1 | 1911/12 |
英格兰联赛锦标冠军 | 1 | 2015/16 |
球队阵容
2017年
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
来自 1 | 戴维斯 | Adam D时套台民顶被边松附磁去avies | 门将 | 1992-07-17 | 德国 | 25 | 0 | ||
2 | 布里 | James Bree | 前卫 | 1997-10-11 | 英格兰 | 17 | 360百科 0 | ||
3 | 怀免创岩段首何特 | Aidy White | 左后卫 | 况斯土溶民苦见培细内1991-10-10 | 英格兰 | 170 | 61 | 8 | 0 |
4 | 随亲每 罗伯茨 | Marc R找留规施纸州们课口范oberts | 后卫 | 英格兰 | 21 | 2 | |||
5 | 麦克唐纳 | Angus M工督神越acDonald | 后卫 | 1992-10-15 | 英格兰 | 18 | 1 | ||
6 | 斯科文 | Josh Scowen | 前卫 | 1993-03-28 | 英格兰 | 22 | 2 | ||
更企仅散修甚德盐操参节7 | 哈米尔 | Adam Hammill | 前腰 | 1988-01-25 | 英格兰 | 173 | 7践肥失说继名诗唱班首3 | 22 | 3 |
8 | 氢吧写粉 霍里哈内 | Conor Ho费述环京士笔晶太顾备urihane | 中前卫 | 1991-02-02 | 爱尔兰 | 181 | 62 | 23 | 5 |
9 | 温纳尔 | Sam Winnall | 中锋 | 1991-01-19 | 英格兰 | 175 | 72 | 22 | 11 |
11 | 李 | Elliott Lee | 前锋 | 1994评师双存-12-16 | 英格兰 | 180 | 2 | 0 | |
13 | 威皮答价洋雨责误味听愿 汤森德 | Nick Towns注万机支end | 门将 | 1994-11-01 | 英格兰 | 181 | 91 | 0 | 0 |
15 | 沃特金斯 | Marley Watkin巴美粒大措预笔息降非s | 左前卫 | 1990-10-17 | 威尔士 | 兰判 178 | 65 | 21 | 6 |
16 | 埃文斯 | Callum Evans | 后卫 | 1995-10-11 | 英格剧状海听断通兰 | 0 | 0 | ||
17 | 亚多姆 | Andy Yiadom | 右前卫 | 1991-12-02 | 英格兰 | 180 | 23 | 0 | |
18 | 杰克逊 | Adam Jackson | 后卫 | 1994-05-18 | 英格兰 | 187 | 8 | 0 | |
19 | 科佩卡瓦 | Cole Kpekawa | 后卫 | 1996-05-20 | 英格兰 | 纪特板保变6 | 0 | ||
20 | 布拉德肖 | Tom Bradshaw | 前锋 | 1992-07-27 | 英格兰 | 165 | 71 | 21 | 4 |
22 | 德阿尔梅达 | Sessi D'Almeida | 前卫 | 1995-11-20 | 法国 | 177 | 69 | 2 | 0 |
23 | 派恩 | Stefan Payne | 前锋 | 1991-08-10 | 英格兰 | 7 | 0 | ||
26 | 莫森 | Alfie Mawson | 后卫 | 1994-01-19 | 英格兰 | 4 | 2 | ||
29 | 莫尔西 | Sam Morsy | 右前卫 | 1991-09-10 | 英格兰 | 175 | 79 | 14 | 0 |
32 | 亚当·阿姆斯特朗 | Adam Armstrong | 前锋 | 1997-02-10 | 英格兰 | 172 | 69 | 14 | 3 |
40 | 肯特 | Ryan Kent | 前卫 | 1996-11-11 | 英格兰 | 24 | 1 | ||
参考资料: |
2016年
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 戴维斯 | Adam Davies | 门将 | 1992-07-17 | 德国 | 38 | 0 | ||
2 | 布里 | James Bree | 前卫 | 1997-10-11 | 英格兰 | 19 | 0 | ||
3 | 史密斯 | George Smith | 后卫 | 1996-08-14 | 英格兰 | 19 | 0 | ||
4 | 罗伯茨 | Marc Roberts | 后卫 | 英格兰 | 30 | 1 | |||
5 | 恩亚坦加 | Lewin Nyatanga | 后卫 | 1988-08-18 | 威尔士 | 188 | 80 | 21 | 2 |
6 | 凯文·朗 | Kevin Long | 后卫 | 1990-08-18 | 爱尔兰 | 188 | 83 | 11 | 2 |
7 | 斯科文 | Josh Scowen | 前卫 | 1993-03-28 | 英格兰 | 34 | 4 | ||
8 | 霍里哈内 | Conor Hourihane | 中前卫 | 1991-02-02 | 爱尔兰 | 181 | 62 | 41 | 10 |
9 | 温纳尔 | Sam Winnall | 中锋 | 1991-01-19 | 英格兰 | 175 | 72 | 43 | 21 |
10 | 威廉斯 | Ryan Williams | 前锋 | 1993-10-28 | 澳大利亚 | 181 | 5 | 0 | |
11 | 杰克逊 | Simeon Jackson | 前锋 | 1987-03-28 | 加拿大 | 170 | 70 | 8 | 0 |
12 | 史密斯 | Michael Smith | 前锋 | 1991-10-17 | 英格兰 | 180 | 71 | 12 | 0 |
13 | 汤森德 | Nick Townsend | 门将 | 1994-11-01 | 英格兰 | 181 | 91 | 8 | 0 |
14 | 迪格比 | Paul Digby | 中前卫 | 1995-02-02 | 英格兰 | 1 | 0 | ||
15 | 沃特金斯 | Marley Watkins | 左前卫 | 1990-10-17 | 威尔士 | 178 | 65 | 34 | 5 |
16 | 马里斯 | George Maris | 前锋 | 1996-03-06 | 英格兰 | 1 | 0 | ||
17 | 阿波特 | Brad Abbott | 前卫 | 1994-12-24 | 英格兰 | 0 | 0 | ||
18 | 威尔金森 | Conor Wilkinson | 前锋 | 1995-01-23 | 爱尔兰 | 7 | 1 | ||
19 | 皮尔逊 | Ben Pearson | 前卫 | 1995-01-04 | 英格兰 | 23 | 1 | ||
20 | 哈米尔 | Adam Hammill | 前腰 | 1988-01-25 | 英格兰 | 173 | 73 | 25 | 4 |
20 | 罗斯维尔 | Joe Rothwell | 前卫 | 1995-01-11 | 英格兰 | 4 | 0 | ||
21 | 克劳利 | Dan Crowley | 前卫 | 1997-08-03 | 英格兰 | 11 | 0 | ||
22 | 威廉斯 | George Williams | 后卫 | 英格兰 | 19 | 1 | |||
23 | 沃尔顿 | Jack Walton | 门将 | 1998-04-23 | 英格兰 | 0 | 0 | ||
25 | 菲尼克斯 | Michael Phenix | 前卫 | 英格兰 | 0 | 0 | |||
26 | 莫森 | Alfie Mawson | 中后卫 | 1994-01-19 | 英格兰 | 45 | 6 | ||
27 | 哈里斯 | Kadeem Harris | 中前卫 | 1993-05-29 | 英格兰 | 174 | 11 | 0 | |
29 | 坦普尔顿 | Matthew Templeton | 后卫 | 1996-10-28 | 英格兰 | 1 | 1 | ||
30 | 怀特 | Harry White | 前锋 | 1994-12-18 | 英格兰 | 0 | 0 | ||
32 | 瓦巴拉 | Reece Wabara | 右后卫 | 1991-12-28 | 英格兰 | 182 | 19 | 1 | |
34 | 伊斯格罗夫 | Lloyd Isgrove | 前卫 | 1993-01-12 | 威尔士 | 178 | 72 | 27 | 0 |
35 | 怀特 | Aidy White | 左后卫 | 1991-10-10 | 英格兰 | 170 | 61 | 14 | 0 |
参考资料: |
2015年
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 特恩布尔 | Ross Turnbull | 门将 | 1985-01-04 | 英格兰 | 193 | 85 | 22 | 0 |
2 | 布朗 | Reece Brown | 后卫 | 1991-11-01 | 英格兰 | 190 | 13 | 0 | |
3 | 约翰 | Declan John | 前锋 | 1995-06-30 | 威尔士 | 9 | 0 | ||
4 | 伯里 | Luke Berry | 前卫 | 1992-07-12 | 英格兰 | 30 | 1 | ||
5 | 恩亚坦加 | Lewin Nyatanga | 后卫 | 1988-08-18 | 威尔士 | 188 | 80 | 45 | 5 |
6 | 克拉涅 | Martin Cranie | 后卫 | 1986-09-26 | 英格兰 | 183 | 78 | 39 | 2 |
7 | 特里西 | Keith Treacy | 前卫 | 1988-09-13 | 爱尔兰 | 183 | 79 | 12 | 1 |
7 | 斯科文 | Josh Scowen | 前卫 | 1993-03-28 | 英格兰 | 21 | 4 | ||
8 | 霍里哈内 | Conor Hourihane | 中前卫 | 1991-02-02 | 爱尔兰 | 181 | 62 | 46 | 13 |
9 | 温纳尔 | Sam Winnall | 中锋 | 1991-01-19 | 英格兰 | 175 | 72 | 32 | 9 |
10 | 赫明斯 | Kane Hemmings | 前锋 | 1991-04-08 | 英格兰 | 21 | 3 | ||
11 | 詹宁斯 | Dale Jennings | 前锋 | 1992-12-21 | 英格兰 | 170 | 71 | 19 | 1 |
12 | 戴维斯 | Adam Davies | 门将 | 1992-07-17 | 德国 | 23 | 0 | ||
13 | 魏尔德史密斯 | Joseph Wildsmith | 门将 | 1995-12-28 | 英格兰 | 2 | 0 | ||
14 | 迪格比 | Paul Digby | 中前卫 | 1995-02-02 | 英格兰 | 10 | 0 | ||
15 | 姆沃托 | Jean-Yves Mvoto | 后卫 | 1988-09-06 | 法国 | 193 | 93 | 15 | 0 |
16 | 拉梅奇 | Peter Ramage | 中后卫 | 1983-11-22 | 英格兰 | 185 | 76 | 19 | 3 |
16 | 罗斯 | Danny Rose | 前锋 | 1993-12-10 | 英格兰 | 173 | 1 | 0 | |
17 | 阿波特 | Brad Abbott | 前卫 | 1994-12-24 | 英格兰 | 5 | 0 | ||
18 | 奥茨 | Rhys Oates | 后卫 | 1994-12-04 | 英格兰 | 4 | 0 | ||
19 | 斯图亚特 | Cameron Stewart | 前卫 | 1991-04-08 | 英格兰 | 172 | 72 | 4 | 0 |
20 | 史密斯 | George Smith | 后卫 | 1996-08-14 | 英格兰 | 18 | 0 | ||
21 | 伊比赫尔 | Jabo Ibehre | 前锋 | 1983-01-28 | 英格兰 | 188 | 83 | 9 | 2 |
22 | 麦克哈尔 | Dominic McHale | 前卫 | 1996-02-18 | 英格兰 | 0 | 0 | ||
22 | 威廉斯 | George Williams | 后卫 | 英格兰 | 3 | 0 | |||
23 | 博阿杰-伊亚冬 | Nana Boakye-Yiadom | 前卫 | 1996-05-13 | 英格兰 | 1 | 0 | ||
24 | 迪布尔 | Christian Dibble | 门将 | 1994-05-11 | 威尔士 | 190 | 0 | 0 | |
25 | 菲尼克斯 | Michael Phenix | 前卫 | 英格兰 | 2 | 0 | |||
27 | 霍尔加特 | Mason Holgate | 后卫 | 1996-10-22 | 英格兰 | 20 | 1 | ||
28 | 考吉尔 | Jack Cowgill | 前卫 | 1997-01-08 | 英格兰 | 2 | 0 | ||
29 | 布里 | James Bree | 前卫 | 英格兰 | 9 | 0 | |||
31 | 奥沙利文 | John O'Sullivan | 前锋 | 1993-09-18 | 爱尔兰 | 8 | 0 | ||
32 | 白利 | James Bailey | 右前卫 | 1988-09-18 | 英格兰 | 183 | 78 | 25 | 0 |
35 | 沃尔顿 | Jack Walton | 门将 | 1998-04-23 | 英格兰 | 0 | 0 | ||
36 | 皮尔逊 | Ben Pearson | 前卫 | 1995-01-04 | 英格兰 | 22 | 1 | ||
37 | 拉尔科维奇 | Milan Lalkovic | 前锋 | 1992-12-09 | 斯洛伐克 | 174 | 64 | 17 | 0 |
41 | 沃灵 | George Waring | 前锋 | 1994-12-02 | 英格兰 | 18 | 6 | ||
42 | 基沃姆亚 | Andrew Kiwomya | 前锋 | 1996-05-20 | 英格兰 | 5 | 0 | ||
参考资料: |
球队阵容
名字 | 身高/cm | 体重/kg | 生日 | 国籍 | |
前锋 | |||||
17 | 贾米尔·亚当(Jamil Adam) | 178 | 79 | 1991-06-05 | 英格兰 |
20 | 雷本·诺布尔-拉扎勒斯(Reuben Noble-Lazarus) | 1993-08-16 | 英格兰 | ||
16 | 奥诺姆·索杰(Onome Sodje) | 178 | 69 | 1988-07-17 | 英格兰 |
24 | 迈克尔·库尔森(Michael Coulson) | 180 | 63 | 1988-04-04 | 英格兰 |
10 | 丹尼尔·博格达诺维奇(Daniel Bogdanović) | 188 | 78 | 1980-03-26 | 马耳他 |
7 | 伊恩·休姆(Iain Hume) | 170 | 72 | 1983-10-30 | 加拿大 |
9 | 卡约德·奥德杰伊(Kayode Odejayi) | 190 | 76 | 1982-02-21 | 英格兰 |
21 | 乔纳森·麦肯(Jonathan Macken) | 180 | 78 | 1977-09-07 | 爱尔兰 |
27 | 安迪·格雷(Andy Gray) | 190 | 85 | 1977-11-15 | 苏格兰 |
中场 | |||||
18 | 乔丹·希伯特(Jordan Hibbert) | 10-10-25 | 英格兰 | ||
19 | 雅各布·巴特菲尔德(Jacob Butterfield) | 180 | 78 | 10-06-10 | 英格兰 |
25 | 亚当·哈米尔(Adam Hammill) | 180 | 73 | 198-01-25 | 英格兰 |
14 | 埃米尔·哈尔弗雷德森(Emil Hallfreðsson) | 186 | 79 | 1984-06-29 | 冰岛 |
26 | 西蒙·赫斯洛普(Simon Heslop) | 180 | 70 | 1987-05-01 | 英格兰 |
15 | 安德森·达·席尔瓦(Anderson De Silva) | 190 | 81 | 1982-08-28 | 巴西 |
39 | 纳森·多伊尔(Nathan Doyle) | 180 | 75 | 1987-01-12 | 英格兰 |
8 | 贾迈勒·坎贝尔-里斯(Jamal Campbell-Ryce) | 170 | 78 | 1983-04-06 | 牙买加 |
5 | 乌戈·科拉切(Hugo Colace) | 180 | 73 | 1984-06-01 | 阿根廷 |
31 | 胡里安·格雷(Julian Gray) | 185 | 70 | 1979-09-21 | 英格兰 |
11 | 马丁·德瓦尼(Martin Devaney) | 178 | 75 | 1980-06-01 | 英格兰 |
后卫 | |||||
13 | 苏亚德·菲莱科维奇(Suad Filekovič) | 190 | 86 | 1978-09-16 | 斯洛文尼亚 |
45 | 奥尼尔·汤普森(O'Neil Thompson) | 194 | 77 | 1983-08-11 | 牙买加 |
30 | 瑞恩·肖顿(Ryan Shotton) | 191 | 85 | 1988-09-30 | 英格兰 |
22 | 卢克·波特(Luke Potter) | 192 | 93 | 1989-07-17 | 英格兰 |
29 | 卡尔·迪克金森(Carl Dickinson) | 185 | 75 | 1987-03-31 | 英格兰 |
23 | 穆尼尔·艾尔·哈伊穆尔(Mounir El Haimour) | 175 | 65 | 1980-10-29 | 法国 |
2 | 博比·哈塞尔(Bobby Hassell) | 180 | 76 | 1980-06-04 | 英格兰 |
3 | 罗布·科兹卢克(Rob Kozluk) | 170 | 64 | 1977-08-05 | 英格兰 |
4 | 达伦·摩尔(Darren Moore) | 190 | 96 | 1974-04-22 | 牙买加 |
6 | 斯蒂芬·福斯特(Stephen Foster) | 180 | 78 | 1980-09-18 | 英格兰 |
门将 | |||||
28 | 汤姆·鲁斯林(Tom Rusling) | 11-11-14 | 英格兰 | ||
32 | 巴托茨·比亚尔科夫斯基(Bartosz Białkowski) | 194 | 83 | 17-07-06 | 波兰 |
1 | 卢克·斯蒂尔(Luke Steele) | 188 | 76 | 1984-09-24 | 英格兰 |
12 | 戴维·普里斯(David Preece) | 188 | 81 | 1976-08-26 | 英格兰 |
教练 | |||||
马克·罗宾斯(Mark Robins) | 1969-12-22 | 英格兰 |
数据统计
2011年
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
总成绩 | 46 | 13 | 9 | 24 | 49 | 74 | -25 | 28% | 20% | 52% | 1.07 | 1.61 | 48 |
主场 | 23 | 9 | 4 | 10 | 31 | 37 | -6 | 39% | 17% | 44% | 1.35 | 1.61 | 31 |
客场 | 23 | 4 | 5 | 14 | 18 | 37 | -19 | 17% | 22% | 61% | 0.78 | 1.61 | 17 |
2010年
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
总成绩 | 46 | 14 | 14 | 18 | 55 | 66 | -11 | 31% | 31% | 39% | 1.2 | 1.44 | 56 |
主场 | 23 | 11 | 6 | 6 | 32 | 23 | 9 | 48% | 26% | 26% | 1.39 | 1 | 39 |
客场 | 23 | 3 | 8 | 12 | 23 | 43 | -20 | 13% | 35% | 52% | 1 | 1.87 | 17 |
2009年
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
总成绩 | 46 | 14 | 12 | 20 | 53 | 69 | -16 | 31% | 26% | 44% | 1.15 | 1.5 | 54 |
主场 | 23 | 8 | 7 | 8 | 25 | 29 | -4 | 35% | 31% | 35% | 1.09 | 1.26 | 31 |
客场 | 23 | 6 | 5 | 12 | 28 | 40 | -12 | 26% | 22% | 52% | 1.22 | 1.74 | 23 |
2008年
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
总成绩 | 46 | 13 | 13 | 20 | 45 | 58 | -13 | 28% | 28% | 44% | 0.98 | 1.26 | 52 |
主场 | 23 | 8 | 7 | 8 | 28 | 24 | 4 | 35% | 31% | 35% | 1.22 | 1.04 | 31 |
客场 | 23 | 5 | 6 | 12 | 17 | 34 | -17 | 22% | 26% | 52% | 0.74 | 1.48 | 21 |
2007年
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
总成绩 | 46 | 14 | 13 | 19 | 52 | 65 | -13 | 31% | 28% | 41% | 1.13 | 1.41 | 55 |
主场 | 23 | 11 | 7 | 5 | 35 | 26 | 9 | 48% | 31% | 22% | 1.52 | 1.13 | 40 |
客场 | 23 | 3 | 6 | 14 | 17 | 39 | -22 | 13% | 26% | 61% | 0.74 | 1.7 | 15 |
2006年
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
总成绩 | 46 | 15 | 5 | 26 | 53 | 85 | -32 | 33% | 11% | 57% | 1.15 | 1.85 | 50 |
主场 | 23 | 9 | 4 | 10 | 27 | 29 | -2 | 39% | 17% | 44% | 1.17 | 1.26 | 31 |
客场 | 23 | 6 | 1 | 16 | 26 | 56 | -30 | 26% | 4% | 70% | 1.13 | 2.44 | 19 |
2005年
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
总成绩 | 46 | 18 | 18 | 10 | 62 | 44 | 18 | 39% | 39% | 22% | 1.35 | 0.96 | 72 |
主场 | 23 | 11 | 11 | 1 | 37 | 19 | 18 | 48% | 48% | 4% | 1.61 | 0.83 | 44 |
客场 | 23 | 7 | 7 | 9 | 25 | 25 | 0 | 31% | 31% | 39% | 1.09 | 1.09 | 28 |
2004年
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
总成绩 | 46 | 14 | 19 | 13 | 69 | 64 | 5 | 31% | 41% | 28% | 1.5 | 1.39 | 61 |
主场 | 23 | 7 | 11 | 5 | 38 | 31 | 7 | 31% | 48% | 22% | 1.65 | 1.35 | 32 |
客场 | 23 | 7 | 8 | 8 | 31 | 33 | -2 | 31% | 35% | 35% | 1.35 | 1.44 | 29 |