
纳塞尔·查德利(Nacer Chadl排i),1988年8月2日出生于比利时列日,比利时足球运动员,司职进攻型中场或边锋,现效力于英格兰西言获翻河景露初重布罗姆维奇足球俱乐部。
2013年,查德利由特温特加盟托特纳姆热刺来自足球俱乐部。2016年8评措月,查德利以1300万英镑的身价加盟西布罗姆维奇足球俱乐部。查德利也是比利时国家队的步里补轮群宽主力之一,2014年巴西世界杯曾帮助比利时打进四分之一360百科决赛。
2018年6月4日,入选比利时国家队出征2018年俄罗斯世界杯的23人大名单。
- 中文名 纳塞尔·查德利
- 外文名 Nacer Chadli
- 国籍 比利时
- 出生地 比利时列日
- 出生日期 1988年8月2日
运动生涯
俱乐来自部生涯
查德利出生在比利时城市列日,拥有比利时和摩纳哥双重国籍,幼时正好是比利时黄金一代360百科打的风生水起之时,切真景上世纪80年代至90年代打出了一波高峰获得了“欧洲红魔”的美誉。年幼的查德利自小受到熏陶,1998年,9岁的他就进入了比利时豪门,家乡长刚木阻造球队标准列日的青训营。

2005年,衣谁货肉表现出出众天赋的查德利远赴荷兰的MVV马斯特里赫特青训营,开始了在外的旅居生涯。作为中前场的未来之星,很快就得到了多家俱乐部的青睐,2007年,年仅19岁的查德利加盟了当时在荷乙的阿培尔顿,并在那里开始了自己的成人队职业生涯。
此后的三年,查德利在92场比赛中打入29球,这也让他被荷甲豪门特温特看中,于2010年转会,彼时特温特刚刚获得荷甲冠军,如日中天。来到新东家的查德利迅速成为球队主力,联赛几乎全勤,2010-2013还率剂速协鲜流粒三个赛季,他打入束均苗乙打流铁逐友秋了40球,奉献19个助攻。作为一个前卫和边锋,他的左右脚均衡,把握机会能力和策动能力一流。
2013年的夏天,查德利以700万英镑的身价转会英超劲旅托特纳姆热刺,首次登陆四大联赛。然而在热刺的生涯并非电呼混货制著列云顺风顺水,激烈的竞争让他没法保证绝对主力位置笔很云林仅冲增,在最初的两个赛季,在保随耐向双入苗请跳印买作证出场时间的情况下查德利过百主天手座切秋统大田保证了一定的进球效率,2014/15赛季更是打进13球,收获5个助攻。但是随着阿里的崛起他的出场空间在上赛季被进一步压缩。尽管这样,他还是为球队贡献位队在台其目滑了7个进球,在2016年的各项赛事中,进球数仅次于哈里-凯恩。

2016年8月29日,英超球队西布罗姆维奇在其俱乐部官方网站上正式宣布,球队已经从托特纳姆热刺签下了比利时国脚边锋纳塞尔-查德利,双方签署了一份为期4年的工作合同。西布朗方面并未公布查德利的转会细节,不过根据英国《每日镜报》的最新报道,这名米影地散比利时边锋的转会身价为1300万英镑,这一价码,已经打破了西布罗姆维奇的引进球受及序注员身价的俱乐部历史纪录。
国家队生涯
查德利简求拥有比利时和摩洛哥双重国籍,他曾代表摩洛哥国家队在2010年的一场友谊赛中有值片固独过出场,不过从2011年开始他选择为比利时队效力。

2014年5月,查德利入选巴西世界杯比利时国家队的23人大名单,并帮助比利时打进四分之一决赛。
2018年6月4日,查德利再次入选比利时国家队出征2018年俄罗斯世界杯的23人大名单。
生涯数据
俱乐部数据
赛季 | 俱乐部 | 上场 | 首发 | 进清联息控灯表题市球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 | 替补 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | 西布朗 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
2017 | 西布朗 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2016/2017 | 托特纳姆热刺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/选着验确背2017 | 西布朗 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 用1 |
2015/2016 | 托七京拿气操倍特纳姆热刺 | 40 | 19 | 7 | 3 | 1 | 0 | 21 |
2014/2015 | 托特纳姆热刺 | 45 | 34 | 13 | 5 | 3 | 0 | 11 |
2013/2014 | 托特纳姆热刺 | 34 | 19 | 5 | 6 | 1 | 0 | 15 |
2012/2013 | 特温特 | 38 | 32 | 18 | 6 | 2 | 0 | 6 |
2011/2012 | 特温特 | 33 | 30 | 8 | 7 | 1 | 0 | 3 |
数据来源: |
赛季 | 俱乐部 | 赛事 | 上场 | 首发 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 | 替补 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 西布朗 | Premier League Asia Trophy | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2017/2018 | 西布朗 | 足总杯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | 西布朗 | 英联杯 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | 西布朗 | 足总杯 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2016/2017 | 西布朗 | 英联杯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | 托特纳姆热刺 | 欧联 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2015/2016 | 托特纳姆热刺 | 足总杯 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2015/2016 | 托特纳姆热刺 | 英联杯 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 | 托特纳姆热刺 | 欧联 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
数据来源: |
国家队数据
赛季 | 国家队 | 赛事 | 上场 | 首发 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 | 替补 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 比利时 | 世界杯 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2018 | 比利时 | 友谊赛 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
2018 | 比利时 | 欧洲预选 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2017 | 比利时 | 友谊赛 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 比利时 | 欧预赛 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2016 | 比利时 | 友谊赛 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 比利时 | 友谊赛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2014 | 比利时 | 世界杯 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2014 | 比利时 | 友谊赛 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
2014 | 比利时 | 欧洲预选 | 8 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
数据来源: |
转会记录
(注大在置映化创之:转会费单位为万欧元试)
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
---|---|---|---|---|---|
2016-08-29 | 2020-06来自-30 | 转会 | 1520.00 | 托特纳精二乙离李合套进促姆 | 西布朗维奇 |
2013-07-21 | 2016-08-29 | 转会 | 815.00 | 特温特 | 托特纳姆 |
2010-08-01 | 2013-07-21 | 转会 | 40.00 | 阿珀尔多伦 | 特温360百科特 |
数据来源: |
参加比赛
众准附依乱无款比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 比分 | 状态 | 出场时间 | 进球 | 助攻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-06-18 | 世界杯 | 比利时 | 巴拿马 | 3:0 | 替补 | 1 | - | - |
2018-06-1探贵2 | 友谊赛 | 比利时 | 哥斯达黎加 | 4:1 | 替补 | 45 | - | 1 |
2018-06-07 | 友谊赛 | 比利并直短解原心情家时 | 埃及 | 3:0 | 替补 | 45 | - | - |
20材六立谈凯文晶入18-06-03 | 友谊赛 | 比利时 | 葡萄牙 | 0:0 | 替补 | 45 | - | - |
2018-0朝沿载每盐生5-13 | 英超 | 西布朗维奇 | 水晶宫 | 0:2 | 替补 | 29 | - | - |
2018-05-05 | 英超 | 西布朗维奇 | 托特纳姆 | 1:0 | 替补 | 12 | - | - |
2018-04-10 | 英青甲 | 西布朗维奇 | 布赖顿 | 1:5 | 首发 | 61 | - | - |
2017线安-12-23 | 英超 | 西布朗维奇 | 斯托克城 | 1:3 | 替呼图补 | 16 | - | - |
2017-11-15 | 友谊赛 | 比利时 | 日本 | 1:0 | 首发 | 84 | - | 1 |
2017-11-11 | 友谊赛 | 比利时 | 墨西模要首易杆首太欢理别故哥 | 3:3 | 首发 | 90 | - | - |
2017-10-22 | 英超 | 西布朗维奇 | 南安普顿 | 0:1 | 首发 | 77 | - | - |
2017-10-17 | 英超 | 西布朗维奇 | 莱斯特 | 1:1 | 首发 | 84 | 1 | - |
2017-10-11 | 世预欧 | 比利时 | 塞浦路斯 | 4:0 | 首发 | 90 | - | - |
2017-10-08 | 世预欧 | 比利时 | 波黑 | 4:3 | 替补 | 5 | - | - |
2017-09-26 | 英青甲 | 西布朗维奇 | 南安普顿 | 0:1 | 首发 | 46 | - | - |
20则李负只告17-09-04 | 世预欧 | 比利时 | 希腊 | 2:1 | 替补 | 12 | - | - |
2017-08-23 | 联赛杯 | 西布朗维奇 | 阿克灵顿 | 3:1 | 首发 | 90 | - | - |
2017-07-22 | 英亚杯 | 西布朗维奇 | 水晶宫 | 0:2 | 首发 | 75 | - | - |
2017-07-19 | 英亚杯 | 西布朗维奇 | 莱斯特 | 1里站尽威短:1 | 替补 | 35 | - | - |
数据来源: |