
乌尔济切尼足球俱乐部(来自Fotbal Club Unirea Voluntari 渐底Urziceni) 是一家罗马尼亚的足球俱乐部,俱乐部成立于195360百科4年。乌尔济切晚还些矛脚巴己尼在2008-09赛季的罗马尼亚甲级足球联赛中夺得冠军,这是他们首次联赛夺冠。而在2007-08转凯密激按学权修少赛季,他们曾里高神非括第历未经获得罗马尼亚国内杯赛的冠军。乌尔济切尼将获得2009-10赛季欧冠赛事的参赛资格,但由于他们的球场不符合欧足联要求,龙此因而将借用布加当压勒斯特星队的球场作为主场。
- 中文名 乌尔济切尼足球俱乐部
- 外文名 Fotbal Club Unirea Voluntari Urziceni
- 成立时间 1954年
- 昵称 GrifoneTorelliMaremmani
- 主席 Mihai Stoica
简介
【城市】
乌尔济切尼(罗马尼亚语:Urziceni)是罗马尼亚雅洛米察县的一个城市,来自人口17,090。
乌尔济切尼由罗马尼亚牧羊人创建,其名称源于"urzică(荨麻)",第一次在文献中提及是在1596年,当时正处于米哈伊·维泰亚祖尔的统治之下。乌尔360百科济切尼分别于1831年和1895年建镇和建市。在1716年至1833年的长达117年的时间里,乌尔济切尼一直都是雅洛米察县的县治。
【足球队】
球队全啊集在助顶称:乌尔济切尼足球俱乐部( Fot内企衡调这双测bal Club Unirea Voluntari Urziceni),是09-10赛季欧冠的新军。
全名 | 乌尔济切尼足球俱乐部 Fotbal Club Unirea Voluntari Urziceni |
昵称 | Grifone Torel般刚视足现武车直首li Maremmani |
成立 | 1954年 |
城市 | 罗马尼亚,乌尔济切尼 |
主场 | C黄helsea de Ialomiţa(拉罗米察·车路士球场) |
容纳人数 | 7,000人 |
主席 | Mihai 曲Stoica |
主教练 | Dan Petrescu |
联赛 | 罗马尼亚足球甲级联赛 |
罗甲 2008-09 | 第1名 |
球队阵容
犯宗助厂鸡却证孩爱如 球衣号 | 球员 | 粒带议破距太地要英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高(cm) | 体重(kg) | 出场次数 | 进球数 |
1 | 阿尔劳斯基斯 | Giedrius Arlauskis | 门将 | 1987-12-03 | 立陶宛 | 184 | 80 | ||
4 | 迈赫迈多维奇 | Ersin Mehmedovic | 前卫 | 198坚曲烧根区1-05-10 | 使态牛殖愿 塞尔维亚 | 193 | 89 | ||
5 | 托多兰 | Dinu Todoran | 前腰 | 19较侵注志急脱敌其六78-09-08 | 罗马尼亚 | 180 | 端什送胡被赶环起刚里答74 | ||
6 | 加拉马兹 | George Galamaz | 后卫 | 1981-04-05 | 罗马尼亚 | 187 | 75 | ||
7 | 比拉斯科 | Mariu二欢清握s Bilasco | 前锋 | 1981-07-13 | 罗马尼亚 | 184 | 77 | ||
8 | 帕拉斯基夫 | Sorin Paraschiv | 前卫 | 1序关981-06-17 | 罗马拿绍例充议属秋压小差游尼亚 | 175 | 76 | ||
9 | 瓦尔加 | Dacian Varga | 前锋 | 1984-10-15 | 罗马尼亚 | 173 | 61 | ||
10 | 帕杜雷伤才语量款北哪京图 | Razvan Paduretu | 前卫 | 1981-06-19 | 罗马音思层尼亚 | 175 | 64 | ||
11 | 奥诺夫拉斯 | Marius Onofras | 前腰 | 1980-08-17 | 罗马尼亚 | 178 | 75 | ||
14 | 鲁塞燃首拉解适生斯库 | Raul Ruses话盐自语县造便cu | 前锋 | 1988-07-09 | 罗马尼亚 | 178 | 73 | ||
15 | 达纳拉切 | Cristian Danalache | 前锋 | 1982-07-15 | 罗马尼亚 | 190 | 86 | ||
16 | 尼库 | Epaminonda Nicu | 后卫 | 1979-12-17 | 罗马尼亚 | 180 | 79 | ||
17 | 塞梅多 | Antonio Semedo | 右边锋 | 1979-06-01 | 葡萄牙 | 170 | 66 | ||
18 | 里卡多 | Ricardo | 前卫 | 1981-07-18 | 巴西 | 179 | 77 | ||
19 | 布兰丹 | Pablo Brandan | 左后卫 | 1983-03-05 | 阿根廷 | 177 | 75 | ||
21 | 巴兰 | Tiberiu Balan | 右前卫 | 1981-02-17 | 罗马尼亚 | 175 | 69 | ||
22 | 费尔南德斯 | Bruno Fernandes | 后卫 | 1978-11-06 | 葡萄牙 | 186 | 78 | ||
23 | 博德亚努 | Valeriu Bordeanu | 左后卫 | 1977-02-02 | 罗马尼亚 | 180 | 85 | ||
24 | 马夫泰 | Vasile Maftei | 后卫 | 1981-01-01 | 罗马尼亚 | 180 | 75 | ||
29 | 蒙特亚努 | Daniel Munteanu | 后卫 | 1978-06-06 | 罗马尼亚 | 188 | 82 | ||
30 | 弗伦扎 | Sorin Frunza | 前卫 | 1978-03-29 | 罗马尼亚 | 170 | 71 | ||
32 | 阿波斯托尔 | Iulian Apostol | 前锋 | 1980-12-03 | 罗马尼亚 | 174 | 64 | ||
74 | 图多尔 | Daniel Tudor | 门将 | 1974-06-01 | 罗马尼亚 | 191 | 81 | ||
77 | 格利戈里 | Catalin Grigore | 门将 | 1977-10-06 | 罗马尼亚 | 187 | 84 |
球队解散
2010-11赛季因为经济问题,球队最终获得罗马尼亚甲级联赛的倒数第二,6胜7平21负,保级附加赛2:1,1:4不敌联赛倒数第三的维多利亚队,不幸降级来自,由于财政情况恶化,俱乐部出售绝大部分球员抵债,但仍然无济于事,于2011年7月7日宣布破产,不再参加下赛季的罗马尼亚乙级联赛,这个近两个赛季杀入欧冠的罗马尼亚球队最终销声匿迹。