
兹拉特莫拉夫采足球俱乐部(FC ViOn Zlaté Moravce)是斯洛伐克的一好家足球俱乐部。主场位于兹拉特莫拉夫采。球队物终天体父目爱般皮参加斯洛伐克足球超级联赛的赛事。
- 中文名称 兹拉特莫拉夫采足球俱乐部
- 外文名称 FC ViOn Zlaté Moravce
- 成立时间 1995年
- 所属地区 斯洛伐克兹拉特莫拉夫采
- 运动项目 足球
2017年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 霍尔尼克 | Denis Hornik | 后卫 | 1997-07-1来自3 | 斯洛伐克 | 1括开迫走光显82 | 75 | 7 | 0 |
5 | 尼科装钢广台子女利奇 | Milos Nikolic | 前卫 | 198360百科9-02-22 | 塞尔维亚 | 185 | 79 | 12 | 0 |
7 | 萨胡门斯基 | Tim粉扩混庆宽otej Zahumensky | 前卫 | 1995-07-17 | 斯洛伐克 | 14 | 0 | ||
硫止翻致病菜例迫战定 8 | 埃维顿 | Ewerton | 前卫 | 进且住么项员般八弦技谈 1996-12-28 | 巴西 | 12 | 2 | ||
9 | 克莱伯 | Glever | 左前卫 | 1986-06-03 | 巴西 | 176 | 64 | 12 | 0 |
10 | 换富燃百势革承古 格斯纳贝尔 | Robert Gesnabel | 前锋 | 1991-11-24 | 斯洛伐克 | 14 | 4 | ||
11 | 乌伊拉基 | Erik Ujlaky | 前锋 | 1992-02-13 | 斯洛伐克 | 176 | 65 | 3 | 0 |
12 | 希伦 | Martin Chren | 前锋 | 1984-01-02 | 斯洛伐克 | 180 | 73 | 13 | 0 |
16 | 多布罗特卡 | Martin Dobrotka | 后卫 | 1985-01-22 | 斯洛伐克 | 183 | 78 | 9 | 0 |
17 | 巴里什 | Damian Baris | 前卫 | 1994-12-09 | 斯洛伐克 | 14 | 1 | ||
18 | 奥拉维克 | Peter Oravik | 右前卫 | 1988-12-18 | 斯洛伐克 | 174 | 71 | 6 | 2 |
19 | 詹姆里希 | Adam Jamrich | 后卫 | 1998-07-07 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | ||
21 | 扬库拉 | Lukas Jancura | 后卫 | 1998-10-23 | 捷克 | 0 | 0 | ||
23 | 卡利克 | Karol Karlik | 后卫 | 1986-06-29 | 斯洛伐克 | 183 | 81 | 12 | 2 |
24 | 诺沃塔 | J溶客均资李袁席句规所ozef Novota | 门将 | 1986-01-24 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | ||
26 | 响孙乌尔格拉 | Lubomir Urgela | 前锋 | 1990-0特兵革因讨待脸当均院紧1-29 | 斯洛伐克 | 192 | 78 | 14 | 3 |
28 | 雷南 | Renan | 前锋 | 通乐音兵所损图优情生贵 1997-05-08 | 巴西 | 4 | 0 | ||
29 | 厂后春亲外孙扬 斯拉代克 | Peter Sladek | 前锋 | 1989-07-07 | 斯洛伐克 | 183 | 10 | 0 | |
30 | 科瓦奇 | Pavol Kovac | 门将 | 1974-08-12 | 斯洛伐克 | 190 | 85 | 14 | 0 |
40 | 马修斯 | Mateus | 前卫 | 1994-09-2船7 | 巴西 | 14 | 0 | ||
42 | 平特 | Michal Pinter | 中后卫 | 19顺兴座烟首屋现倒优盟论94-02-04 | 斯洛伐克 | 179 | 71 | ||
96 | 巴吉奥 | Roberto Bag溶志促烈游手了容兵设gio | 前卫 | 1996-01-10 | 巴西 | 3 | 0 |
2016年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
受察4 | 博佐拉德 | 群及重般属爱款握重 Martin Boszorad | 右前卫 | 19长接厚两整剂市方亚无89-11-13 | 斯洛伐克 | 179 | 74 | 16 | 1 |
5 | 兰科 | Michal Ranko | 后卫 | 1994-02-19 | 斯洛伐克 | 11 | 1 | ||
6 | 松巴特 | Jozef Sombat | 前卫 | 斯洛伐克 | 3 | 0 | |||
7 | 塞德拉克 | Miroslav Sedlak | 后卫 | 1993-03-12 | 斯洛伐克 | 178 | 9 | 1 | |
8 | 奥布罗茨尼克 | Michal Obrocnik | 前卫 | 1991-06-04 | 斯洛伐克 | 174 | 70 | 12 | 0 |
10 | 格斯纳贝尔 | Robert Gesna传翻但整系问bel | 前锋 | 1991-11-24 | 斯洛伐克 | 8 | 0 | ||
12 | 康辛巴尔 | Jesus Konnsimbal | 前锋 | 1992-03-03 | 中非 | 183 | 75 | 10 | 1 |
13 | 什维茨 | Denis Svec | 前锋 | 1996-03-16 | 斯洛伐克 | 2 | 0 | ||
15 | 卡波尔 | Milovan Kapor | 前卫 | 1991-08-05 | 加拿大 | 185 | 15 | 1 | |
17 | 巴里什 | Damian Baris | 前卫 | 1994-12-09 | 斯洛伐克 | 16 | 2 | ||
18 | 奥拉维克 | Peter Oravik | 右前卫 | 1988-12-18 | 斯洛伐克 | 174 | 71 | 14 | 4 |
19 | 瓦洛夫坎 | Martin Valovcan | 前卫 | 1993-05-14 | 斯洛伐克 | 16 | 1 | ||
20 | 科斯塔迪诺夫 | Tihomir Kostadinov | 前卫 | 1996-03-04 | 马其顿 | 9 | 0 | ||
21 | 卡斯特洛维奇 | Jakub Kastelovic | 前卫 | 1995-06-14 | 斯洛伐克 | 2 | 0 | ||
22 | 帕斯特瓦 | Miroslav Pastva | 前卫 | 1992-04-15 | 斯洛伐克 | 9 | 0 | ||
23 | 卡利克 | Karol Karlik | 后卫 | 1986-06-29 | 斯洛伐克 | 183 | 81 | 8 | 0 |
24 | 诺沃塔 | Jozef Novota | 门将 | 1986-01-24 | 斯洛伐克 | 1 | 0 | ||
30 | 科瓦奇 | Pavol Kovac | 门将 | 1974-08-12 | 斯洛伐克 | 190 | 85 | 15 | 0 |
31 | 吉拉沃吉 | Pepe Guilavogui | 前锋 | 1993-06-02 | 几内亚 | 169 | 16 | 2 | |
37 | 雷伊多维安 | Jozef Rejdovian | 前卫 | 1991-03-18 | 斯洛伐克 | 184 | 73 | 12 | 1 |
42 | 平特 | Michal Pinter | 中后卫 | 1994-02-04 | 斯洛伐克 | 179 | 71 | 14 | 1 |
2015年阵容
球衣号 | 球晶评起粒挥蒸盟容北员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 布列齐纳 | 耐毫Patrik Brezina | 门将 | 1976-04-28 | 斯洛伐克 | 191 | 86 | 0 | 0 |
3 | 昂加尔 | Filip Ungar | 后卫 | 塞尔维亚 | 2 | 0 | |||
4 | 皮拉特 | Juraj Pil过华仅村at | 前卫 | 1992-02-02 | 斯洛伐克 | 6 | 0 | ||
来自 4 | 蒂普里奇 | Toni Tipuric | 中后360百科卫 | 1990-09-10 | 奥地利 | 187 | 78 | 9 | 1 |
5 | 帕夫怀脸击条针表伦达 | Patrik Pavlenda | 右后卫 | 1982-05-03 | 斯洛伐克 | 17史备溶怎袁掌是0 | 62 | 21 | 0 |
6 | 查里佐著减防吧置专异江多普洛斯 | Maruis Charizopulos | 前卫 | 1990-11-09 | 斯洛伐克 | 23 | 5 | ||
7 | 塞巴拉 | Stefan Cebara | 右前卫 | 1991-04-12 | 加拿大 | 185 | 1 | 0 | |
7 | 科瓦奇 | Lukas Kovac | 前卫 | 1987-06-21 | 集看唱李思不受建宽计曲斯洛伐克 | 172 | 66 | 2 | 0 |
8 | 马赞 | Peter Mazan | 前卫 | 1990-05-13 | 斯洛伐克 | 173 | 68 | 8 | 1 |
9 | 曼塞 | Armando Mance | 前锋 | 1992-10抓息吸妒刘参几-27 | 克罗地亚 | 7 | 0 | ||
10 | 杜里察 | Peter Durica | 前卫 | 1986-05-03 | 斯洛伐克 | 183 | 66 | 15 | 1 |
11 | 平特 | Michal Pinter | 中后卫 | 1王坏因松章花屋集五鱼正994-02-04 | 斯洛伐克 | 179 | 71 | 17 | 2 |
12 | 希伦 | Martin Chren | 前锋 | 1984-延菜毫命利小01-02 | 斯洛伐克 | 180 | 73 | 23 | 1 |
多声化微她温13 | 穆伊科什 | Milan Mujkos | 后卫 | 1986-05-28 | 斯洛伐克 | 此读叶切地英正年重 11 | 0 | ||
16 | 基里林斯 | Andrejs Kirilins | 后卫 | 1995-11-延袁训州重可使查处征03 | 拉脱维亚 | 1 | 0 | ||
盐哪 17 | 科夫耶尼奇 | Marko Kovjenic | 右前卫 | 1993-02-02 | 斯洛文尼亚 | 185 | 78 | 2 | 0 |
18 | 奥拉维克 | Peter Oravik | 右前卫 | 在州素复还那1988-12-18 | 斯洛伐克 | 174 | 收测样克列减绝汉 71 | 24 | 1 |
19 | 卡拉什 | 素明略当局限述 Kamil Karas | 前腰 | 1991-03-01 | 斯洛伐克 | 179 | 66 | 9 | 1 |
19 | 久里西奇 | Dus远an Djuricic | 前卫 | 1990-03-11 | 塞尔维亚 | 186 | 86 | 14 | 1 |
20 | 格里戈拉 | Patrik Gregora | 前卫 | 1993-03-06 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | ||
21 | 佐克 | Julius Szoke | 后卫 | 1995-08-01 | 斯洛伐克 | 15 | 0 | ||
23 | 什特巴克 | Marian Strbak | 后卫 | 1986-02-13 | 斯洛伐克 | 3 | 1 | ||
24 | 诺沃塔 | Jozef Novota | 门将 | 1986-01-24 | 斯洛伐克 | 2 | 0 | ||
25 | 斯坦尼奇 | Branislav Stanic | 后腰 | 1988-07-30 | 塞尔维亚 | 179 | 72 | 1 | 0 |
25 | 尤哈尔 | Martin Juhar | 左前卫 | 1988-03-09 | 斯洛伐克 | 182 | 71 | 8 | 4 |
27 | 苏基萨 | Elvis Sukisa | 前锋 | 刚果 | 4 | 0 | |||
28 | 弗拉布莱茨 | Martin Vrablec | 后卫 | 1992-01-13 | 斯洛伐克 | 180 | 77 | 4 | 0 |
30 | 科瓦奇 | Pavol Kovac | 门将 | 1974-08-12 | 斯洛伐克 | 190 | 85 | 23 | 0 |
31 | 帕维尔卡 | Karol Pavelka | 前锋 | 1983-07-31 | 斯洛伐克 | 195 | 94 | 12 | 3 |
32 | 米基尼奇 | Tomas Mikinic | 前卫 | 1992-11-22 | 斯洛伐克 | 173 | 19 | 1 | |
33 | 弗里索 | Matus Friso | 门将 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | |||
37 | 瓦伦塔 | Robert Valenta | 前锋 | 1990-01-10 | 斯洛伐克 | 183 | 12 | 0 | |
77 | 萨波 | Patrik Sabo | 中前卫 | 1993-03-09 | 斯洛伐克 | 176 | 18 | 2 |
2013年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 布列齐纳 | Patrik Brezina | 门将 | 1976-04-28 | 斯洛伐克 | 191 | 86 | 0 | 0 |
4 | 泽曼诺维奇 | Pavol Zemanovic | 前卫 | 1990-03-11 | 塞尔维亚 | 186 | 80 | ||
5 | 帕夫伦达 | Patrik Pavlenda | 右后卫 | 1982-05-03 | 斯洛伐克 | 170 | 62 | 7 | 0 |
7 | 科瓦奇 | Lukas Kovac | 前卫 | 1987-06-21 | 斯洛伐克 | 172 | 66 | 4 | 1 |
8 | 安德烈卡 | Martin Ondrejka | 前卫 | 1976-01-09 | 斯洛伐克 | 180 | 77 | ||
9 | 坎德拉克 | Adrian Candrak | 前锋 | 1982-12-18 | 斯洛伐克 | 177 | 74 | 6 | 0 |
11 | 平特 | Michal Pinter | 中后卫 | 1994-02-04 | 斯洛伐克 | 179 | 71 | 7 | 1 |
12 | 希伦 | Martin Chren | 前锋 | 1984-01-02 | 斯洛伐克 | 180 | 73 | 1 | 0 |
14 | 奥拉维克 | Peter Oravik | 右前卫 | 1988-12-18 | 斯洛伐克 | 174 | 71 | 7 | 1 |
15 | 贝尔纳特 | Lubomir Bernath | 前锋 | 1985-09-03 | 斯洛伐克 | 187 | 82 | 0 | 0 |
19 | 马耶尼克 | Pavol Majernik | 前卫 | 1978-12-31 | 斯洛伐克 | 185 | 82 | 6 | 0 |
22 | 库西亚克 | Martin Kuciak | 门将 | 1982-03-15 | 斯洛伐克 | 184 | 87 | 7 | 0 |
28 | 博林哈 | Bolinha | 左前卫 | 1990-11-29 | 巴西 | 172 | 68 | 4 | 0 |
30 | 斯科尔尼克 | Martin Skolnik | 门将 | 1993-08-08 | 斯洛伐克 | 190 | 83 |
球队阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高(cm) | 体重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 布列齐纳 | Patrik Brezina | 门将 | 1976-04-28 | 斯洛伐克 | 191 | |
2 | 帕夫洛维奇 | Milan Pavlovic | 后腰 | 1979-08-05 | 斯洛伐克 | 175 | 71 |
4 | 泽曼诺维奇 | Pavol Zemanovic | 前卫 | 1990-03-11 | 塞尔维亚 | 186 | |
5 | 帕夫伦达 | Patrik Pavlenda | 右后卫 | 1982-05-03 | 斯洛伐克 | 170 | 62 |
8 | 安德烈卡 | Martin Ondrejka | 前卫 | 1976-01-09 | 斯洛伐克 | 180 | |
9 | 坎德拉克 | Adrian Candrak | 前锋 | 1982-12-18 | 斯洛伐克 | 177 | 74 |
10 | 霍德克 | Andrej Hodek | 中锋 | 1981-05-24 | 斯洛伐克 | 187 | |
12 | 希伦 | Martin Chren | 前锋 | 1984-01-02 | 斯洛伐克 | 180 | 73 |
14 | 奥拉维克 | Peter Oravik | 右前卫 | 1988-12-18 | 斯洛伐克 | 174 | |
15 | 扎克 | Ladislav Zak | 前锋 | 1988-04-21 | 斯洛伐克 | 180 | |
16 | 布尔恰克 | Andrej Brcak | 前锋 | 1984-08-17 | 斯洛伐克 | 185 | |
19 | 马耶尼克 | Pavol Majernik | 前卫 | 1978-12-31 | 斯洛伐克 | 185 | 82 |
21 | 卢霍维 | Martin Luhovy | 前卫 | 1985-10-09 | 斯洛伐克 | 187 | |
22 | 库西亚克 | Martin Kuciak | 门将 | 1982-03-15 | 斯洛伐克 | 184 | 87 |
23 | 法卡什 | Peter Farkas | 后卫 | 1982-11-11 | 斯洛伐克 | 188 | 84 |
30 | 博罗斯 | Matus Boros | 门将 | 1994-06-25 | 斯洛伐克 | 186 |
转载请注明出处累积网 » 兹拉特莫拉夫采足球俱乐部