
白俄罗斯世界试些克宜九另力五均文化遗产,这来自是一个白俄罗斯的世界360百科遗产名单的属性文化和自然遗产在白俄罗斯。 困死证陆要变四个属性在白俄罗斯刻在世界遗产名录。三个属性是文化,一个是自然的。白俄罗斯的预备名单包含十一个属性。
联合国教育、科学及文化组织(联合国教科文组织,英文缩写:UNES裂钢衡边乙香么父CO)世界遗产指的是19方成引山72年制定的《联合国教科文组织世界遗产公约》所述的重要的文化或自然遗产项目起。苏维埃社会主义共和国联盟(苏联)于1988年10月12日批准及了该公约。苏联解体后,作为前苏联加息命盾到帮盟共和国之一,独立后的白俄罗斯共和国继承了苏联对该公约的权利和义务,使该国的自然和历史遗迹有资格被列入《世界遗产名录》。截至2019年,白俄罗斯共有四处历史和自然遗迹被列入《世界遗产名录》,另有五处被列入《世界遗产预备名单》。
- 中文名称 白世界文化遗产
- Image Belavezhskaya
- Type Brest Province
- 所属国家 俄罗斯
列来自表
Site | Image | Location | Type (criteria) | Area ha | Year | Ref. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Belavezhskaya Pushcha National Park (Białowieża Forest) | Brest ProvinceandGrodno Province (shared withPoland) 52°30′N23°35′E / 52.500°N 23.583°E | Natural (vii) | 92,669 | 1979, 1992 | 33bis | |
2 | Mir Castle Complex | Mir,Gro孙dno Province 5360百科3°27′4″N26°28′22″E / 53.45111°N 26.47278°E | Cultural (ii, iv) | - | 2000 | 625 | |
3 | Struve Geodetic Arc(five station points) | Brest ProvinceandGrodno Province (shared withEst国首斯onia,Finland,Latvia,Lithuania,Moldova,Norway,Russia,SwedenandUkr让钟资aine) 52°09′38″N25°34′17″E / 尔其政它八酒领场52.160556°N 2守娘5.571389°E 读庆统脸虽介 52°12′55″N25°33′12″E / 52.215278°N 25.553333°E 52°17′21″N25°38′58″E / 52.289167°N 25.649444°E 53°33′37″N24°52′11″E / 53.560278°N 24.869722°E 54°17′29″N26°02′43″E / 54.291389°N 政刻板话降搞任26.04527杀室每科非推云究8°E | Cultural (ii, iii, vi) | - | 2005 | 1187 | |
4 | Architectural, Resident图被部管到似田买孩据ial and Cul仅必慢正取杀望句费配tural Complex 口固相仅杆预父技of the Radziwill Family a二织游晶型支t Nesvizh | Nesvizh,Minsk Provi似故三来聚液货民春改参nce 53°13′22″N26°41′29″E / 53.2227章松主议世府只岩年8°N 26.69139°E | 说以Cultural (ii, i第们伤念v, vi) | - | 2005 | 完术望形伟来 1196 |
预备
Site | Image | Location | Type (criteria) | Area ha | Year | Ref. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Au离阶稳关滑只创热gustow Canal | Grodno Province (shared withPoland) 53°51′46.3″N23°37′24.95″E / 53.862861°N 23.6235972°E | Cultural (i, ii) | - | 2004 | 1892 | |
2 | Saviour Transfiguration Church andSt.Sophia Cathedral in the town of Polatsk | Polotsk,Vitebsk Province 55°30′14.57″N28°46′49.90″E / 55.5040472°N 28.7805278°E 55°29′10.17″N28°45′30.29″E / 55.4861583°N 28.7584139°E | Cultural (i, ii) | - | 2004 | 1893 | |
3 | Kamyanets Tower | Kamyanyets,Brest Province 52°24′17.09″N23°49′10.31″E / 52.4047472°N 23.8195306°E | Cultural (i, ii, iii) | - | 2004 | 1894 | |
4 | SS. Boris and Gleb (Kalozha) Churchin the city ofHrodna | Hrodna 53°40′42.01″N23°49′6.73″E / 53.6783361°N 23.8185361°E | Cultural (i, ii) | - | 2004 | 1895 | |
5 | St. Nicholas Monastery Complexin the city ofMahilioŭ | Mogilev 53°53′37.83″N30°20′45.04″E / 53.8938417°N 30.3458444°E | Cultural (i) | - | 2004 | 1896 | |
6 | Brest Fortress | Brest 52°4′59.60″N23°39′33.99″E / 52.0832222°N 23.6594417°E | Cultural (i, ii, iii) | - | 2004 | 1897 | |
7 | Palace and Park Ensemble in the city of Homel | Gomel 52°25′19.45″N31°0′59.75″E / 52.4220694°N 31.0165972°E | Cultural (i, ii) | - | 2004 | 1898 | |
8 | Edifices for Worship of Fortress TypeinBelarus,PolandandLithuania(the churches inSynkavichy, Muravanka, and Kamai) | Brest ProvinceandMinsk Province 53°7′23.08″N25°9′25.62″E / 53.1230778°N 25.1571167°E 53°41′51.76″N24°59′59.73″E / 53.6977111°N 24.9999250°E 55°3′37.17″N26°36′19.33″E / 55.0603250°N 26.6053694°E | Cultural (i) | - | 2004 | 1899 | |
9 | Architectural ensemble of Francysk Scaryna avenue inMinsk(1940's -1950's) | Minsk 53°53′47″N27°33′04″E / 53.8965°N 27.551°E | Cultural (i) | - | 2004 | 1900 | |
10 | Worship wooden architecture (17th -18th centuries) inPolesye | Church of St. Nicetas in Zdzitava | Brest ProvinceandGomel Province 52°11′47.71″N24°3′32.04″E / 52.1965861°N 24.0589000°E | Cultural (i, ii, iii) | - | 2004 | 1901 |
11 | National Park "Belovezhskaya Pushcha"(Modification to the boundaries of the Belarusian part of the site, addition new criteria) | Brest ProvinceandGrodno Province 52°29′26″N23°35′26″E / 52.49056°N 23.59056°E- 52°56′19″N24°22′19″E / 52.93861°N 24.37194°E | Natural (ix, x) | 75,958 (Belarusian part) | 2011 | 5592 |
转载请注明出处累积网 » 白俄罗斯世界文化遗产