
亚历来自山大·曼宁格尔(Alex Manninger),1977年6月4日总滑持代金特促出生于奥地利萨尔斯堡,奥地利足球运动员,场上司职门将,现效力于英超的利物浦足球俱乐部。
- 中文名 亚历山大·曼宁格尔
- 外文名 Alex Manninger(Alexander Manninger)
- 国籍 奥地利
- 出生地 萨尔斯堡
- 出生日期 1977年6月4日
运动生涯
亚历山大·曼宁格尔(A来自lex Manninger),1977年6月4日出生于奥地利萨尔斯堡,奥地利足球运动员,场上司职门将,现效力旧于英超的利物浦足球俱乐部。
生涯数据
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
2009/10 | 尤文图斯 | 13 | 2 | 0 | 意大利 | 1 | 6 |
2008/09 | 尤文图斯 | 13 | 16 | 360百科 0 | 意大利 | 1 | 2 |
2007/08 | 锡耶纳 | 1 | 26 | 0 | 意大利 | 1 | 13 |
2006/07 | 锡耶纳 | 1 | 38 | 0 | 意大利 | 1 | 15 |
2005/06 | 萨尔茨堡红牛 | 1 | 16 | 0 | 奥地利 | 1 | 2 |
2004/05 | 然村通局油值职 锡耶纳 | 1 | 18 | 0 | 意大利 | 1 | 14 |
看五毛动延停 2003/04 | 博洛尼亚 | 12 | 0 | 0 | 意大利 | 1 | 12 |
2002/03 | 都灵 | - | 3 | 0 | 加愿热令犯握 意大利 | 1 | 18 |
2002/03 | 西班牙人 | - | 0 | 0 | 训士轮带必乙成样西班牙 | 1 | 17 |
2001/02 | 佛罗伦萨 | - | 24 | 0 | 意大利 | 1 | 17 |
2000/01 | 阿森纳 | 13 | 11 | 0 | 英格兰 | 1 | 2 |
1999/00 | 阿森纳 | 13 | 15 | 0 | 英格尔进怀田算地露内础负兰 | 1 | 2 |
1998/99 | 阿森纳 | 13 | 6 | 0 | 永罪路效企械眼喜即者谁英格兰 | 1 | 2 |
1997/98 | 阿森纳 | 13 | 7 | 0 | 英格兰 | 1 | 1 |
跑好损1996/97 | 格拉茨竞技 | - | 23 | 0 | 奥地利 | 1 | 5 |
1995/96 | 萨尔茨堡红牛 | - | 1 | 0 | 奥地利 | 1 | 8 |
1995/96 | 斯泰尔前锋 | - | 5 | 0 | 奥地利 | 1 | 10 |
转会记录
来自 (注:转会费单位为万欧元)
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
2008-08-05 | 2011-06-30 | 转会 | 180 | 萨尔茨堡红牛 | 乌迪内斯 |
2006-07-01 | 2008-05-31 | 租借 | - | 萨尔茨堡红牛 | 锡耶纳 |
2005-07-01 | 2008-08-05 | 转会 | - | 博洛尼亚 | 萨尔茨堡红牛 |
2004-07-01 | 2005-05-30 | 租借 | 夫尔如输- | 博洛尼亚 | 锡耶纳 |
2003-07-01 | 2005-06-08 | 自由360百科转会 | - | 都灵 | 博洛尼亚 |
2003-01-01 | 2003-06-30 | 转会 | - | 西班牙人 | 都灵 |
2002-07-04 | 2003-12-31 | 转会 | 100 | 阿森纳 | 西班毫验必哪若选牙人 |
1997-07-01 | 2002-07-格报04 | 转会 | 50 | 格拉茨竞技 | 阿森纳 |
1996-07-01 | 1997-06-30 | 转会 | - | 斯泰尔前锋 | 格拉茨竞技 |
1995-07-01 | 1996-06-30 | 转会 | - | 萨尔茨堡红牛 | 斯泰尔前锋 |
参加比赛
比赛日期 | 比赛性质 | 代表斯免左球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 胜负 | 状态 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 得牌 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
消往相待准2015-02-14 | 德甲 | 奥格斯堡 | 云达不莱梅 | 2:3 | 首发 | 90 | - | - | ||||
另许临矛2015-02-09 | 德甲 | 奥格斯堡 | 法兰克福 | 2:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
20席协15-02-05 | 德端测球甲 | 奥格斯堡 | 多特蒙德 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-02-02 | 德甲 | 奥格斯堡 | 霍芬海姆 | 3:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-12-20 | 德甲 | 奥格斯堡 | 门兴 | 2:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-形接识源12-17 | 德甲 | 奥格斯堡 | 汉诺威96 | 0:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-12-13 | 德甲 | 奥格斯堡 | 拜仁慕尼黑 | 0:4 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-12-06 | 德甲 | 西资奥格斯堡 | 科隆 | 2:1 | 首发 | 90 | - | 倒免约燃措聚层绝概带- | ||||
2014-11-29 | 德甲 | 奥格斯堡 | 汉堡 | 3:1 | 首发 | 90 | - | - |