新闻资讯
看你所看,想你所想

本杰明·林家俊

本杰来自明·林家俊,男,2010年广州亚运会新加坡代表团成员。保龄球男子单人赛,在赛场上你不仅仅能够捡到他精准的技巧,而且还可以看到他优雅的动作,在他的职业生涯当中也曾有过巅峰时代。
  • 中文名称 本杰明·林家俊
  • 国籍 新加坡
  • 出生日期 1990-05-19
  • 身高 1.82/5'11''
  • 体重 76/168

个人简介

  本杰明·林家俊,男,2010年广州亚运会新加坡代表团成员,来自于新加坡的一名优秀的运动员。

相关数据

  排名 选手 G1 G2 G3 G4 G5 客迫G6 合计 平均 差距

  1 穆罕默德·拉吉比 265 247 233 279 194 186 1404 234.0

  2 弗雷德里克·王 236 248 246 199 226 235 1390 231.7 14

 际贵力亮 3 高海源 237 219 254 223 220 223 1376 229.3 28

  4 张东哲 21来自8 215 175 279 243 235 1365 227.5 39

  5 颂则·古颂比他 236 267 268 213 186 191 1361 226.8 43

  6 刘健良 216 213 248 1360百科97 266 214 1354 225.7 50

  7 麦卓贤 229 258 204 225 203 226 1345 224.2 59

  8 孔永泉 236 227 181 213 223 259 1339 223.2 65

  9 养损头劳很教技买厚推里米·王 182 242 235 235 203 237 1334 222.3 70

  10 和田翔吾 204 178 226 183 279 255 1报说眼325 220.8 79

  11 崔福音 227 203 209 256 258 160 1313 218.8 91

  12 阿德里安·贤隆·洪 213 226 190 246 213 199 1287 214.5 117

  13 佐佐木智之 211 254 186 206 228 198 1283 213.8 121

  14 马哈茂德·从重艾哈迈德·阿塔尔 200 195 186 236 212 228 1257 209.5 147

  14 穆罕默德·谢莱韦·库拜西 219 230 206 236 154 212 1257 209.5 147

  16 巴西勒·安齐 212 246 236 161 204 184 1243 207.2 161

  17 祖尔马兹兰·祖尔基夫利 211 171 210 207 193 224 1216 202.7 188

绝云  17 侯赛因·纳西尔·苏韦迪 203 224 188 221 170 210 1216 202.7 188

酒岩松论大  19 巴丁·莱比里亚沙恭吉 197 201 224 182 226 180 1210 革元火烟急201.7 194

  20 拉乌尔·米兰达 195 214 187 226 214 170 1206 201.0 198

  21 吉里什·阿肖克·加巴 181 179 212 230 197 206 1205 200.8 199

  22 萨利姆·马尔祖基 201 156 198 207 206 235 1203 200.夫心试行束5 201

  23 斯里快请面表宽呢六织顶纳特·波巴蒂·阿斯瓦塔纳拉亚纳 189 234 198 203 193 182 1199 199.8 205

  24 张轶佳 灯打货输225 204 188 164 192 225 1198 199.7 206

  25 李得文 236 158 209 194 184 216 1197 199.5 207

  26 丰种激鲁刻船万春阿卜杜拉·朱赛曼 200 214 207 158 203 212 1194 199.0 210

  27 耶里·拉马多纳 182 186 171 168 240 246 1193 198.8 211

  28 米忠礼 199 195 216 188 189 205 1192 198.7 地族单以倒斗喜供212

  28 张鹏 197 236 211 188 163 197 1192 198.7 212

  30 赛义德·易卜拉欣·哈希米 215 205 素会听压和足紧的163 227 203 177 1地督管后量营毛190 198.3 2深七迅许矛井服担14

  31 胡兆康 200 205 192 184 157 248 1186 197.7 218

  32 谭梓伸 197 191 201 222 142 225 按县重系何般1178 196.3 226

  33 蔡耀辉 200 206 215 192 192 159 1164 194.0 240

  34 陆希扬 208 191 196 205 180 182 1162 193.7 242

  35 迪尔比·辛格 168 174 234 198 180 180 1134 189.0 270

  36 法赫德·伊马迪 194 200 204 211 177 146 1132 188.7 272

  37 方志男 196 182 230 166 179 178 1131 188.5 273

  38 亨基·I 228 197 172 170 218 137 1122 187.0 282

  39 维利恩·维查亚 179 149 204 200 184 203 1119 186.5 285

  40 优素福·贾比尔 192 152 258 150 176 173 1101 183.5 303

  41 夏尔·巴特尔 196 212 156 178 185 173 1100 183.3 304

  42 本杰明·林家俊 195 178 162 167 205 181 1088 181.3 316

  43 沙比尔·阿斯加拉利·丹科特 238 179 167 125 155 214 1078 179.7 326

  44 法伊祖拉·纳西罗夫 163 178 158 151 199 169 1018 169.7 386

  45 登道布·卓力格特 162 158 141 198 199 154 1012 168.7 392

  46 巴哈迪尔·阿里福夫 152 156 189 177 158 163 995 165.8 409

  47 朝格额尔德尼·毛劳尔 187 174 162 132 156 133 944 157.3 460

  48 迪万·雷扎尔迪·沙赫里尔 171 154 161 128 138 164 916 152.7 488

  49 曾德呼·巴特扎尔嘎勒 103 124 131 128 116 148 750 125.0 654

转载请注明出处累积网 » 本杰明·林家俊

相关推荐

    声明:此文信息来源于网络,登载此文只为提供信息参考,并不用于任何商业目的。如有侵权,请及时联系我们:fendou3451@163.com