
冰岩怪,日本任天堂公司开发的掌机游戏《口袋妖怪》系列中登场的虚构角色,首次出现于口袋妖怪XY。
结冰的躯体有如钢铁般坚硬。用巨大的身体碾碎阻挡它的东西来移动。几只冰宝搭载在它背上,模样宛如冰打造的航空母舰。
- 中文名称 冰岩怪
- 外文名称 クレベース、Avalugg
- 全国图鉴 #713
- 属性 冰
- 身高 2 m
形象来源
根据图鉴和其形象,可以认为冰岩怪的原型为航空母舰起毫洲买发主注解基和冰川的混合体。
另外根据图鉴中习性来看,冰岩怪尖锐的头部可能是来自破冰船。
进化鸡二丰张链
冰宝(LV.37)-->冰岩怪
动画登场
- 映雪道馆馆主的第二只神奇宝贝,首次登场与119集,实力很强,连续打败小智的战斗飞鸟,烈箭鹟和甲贺忍蛙。但在121集中打来自败皮卡丘后被烈箭鹟打败。
种360百科族值
种族值 | 能力值范围 | |
| 50级时 | 100级时 |
HP:95 | 155 ~ 202 | 300 ~ 394 |
物攻:117 | 109 ~ 185 | 否饭矛著模鱼川215 ~ 366 |
物防:184 | 170 ~ 2雨取59 | 335 ~ 5消久争林后或身细院13 |
特攻:44 | 44 检基模纪兰众带~ 105 | 83 ~ 205 |
特防:46 | 45 ~ 107 | 87 ~ 210 |
速度:28 | 29 ~ 88 | 54 ~ 170 |
总和:514 |
抵抗力
普 | 斗 | 飞 | 问第史答风言三 毒 | 地 | 岩 | 虫 | 基济垂 鬼 | 钢 | 火 | 水 | 草 | 电 | 超 | 套构更镇阿细 冰 | 龙 | 恶 | 妖 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 1 | 负安责 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 很轻兰半字觉1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 |
习得技能
第六世代
升级技能
等级 | 技能面刚负时延距环景斯般名 | 属性 | 分类 | 命缩例多怎木大吸致圆轻 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 铁壁 | 钢 | 变化 | - | -% | 15 |
- | 咬碎 | 恶 | 物理 | 80 | 100% | 15 |
- | 火箭头槌 | 普通 | 物理 | 130 | 100% | 10 |
- | 冲击 | 普通 | 物理 | 50 | 100% | 35 |
消计价却律弦内 - | 咬咬 | 恶 | 物理 | 60 | 100% | 25 |
- | 硬梆梆 | 普通 | 变化 | 材音距代表觉客历升信茶 - | -% | 30 |
5 | 在改并谓倍晚制冲攻细雪 | 冰 | 特殊 | 40 | 100% | 25 |
状议 10 | 冻风 | 冰 | 特殊 | 殖设晚面七他度55 | 95% | 15 |
15 | 猛撞 | 普通 | 物理 | 90 | 85% | 20 |
20 | 棱角 | 普通 | 变化 | - | -% | 30 |
22 | 咒语 | 幽灵 | 变化 | - | -% | 10 |
26 | 冰牙 | 冰 | 物理 | 65 | 95% | 15 |
30 | 冰球 | 冰 | 物理 | 30 | 90% | 20 |
35 | 高速回转 | 普通 | 物理 | 20 | 100% | 40 |
42 | 雪崩 | 冰 | 物理 | 60 | 100% | 父陈质 10 |
46 | 它较 暴风雪 | 冰 | 特殊 | 110 | 70% | 5 |
51 | 自我复原 | 普通 | 变化 | - | -% | 10 |
56 | 舍身攻击 | 普通 | 物理 | 120 | 100% | 15 |
60 | 火箭头槌 | 普通 | 物理 | 130 | 100% | 10 |
65 | 咬碎 | 恶 | 物理 | 80 | 100% | 15 |
技能机器
编号 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
TM05 | 吼叫 | 普通 | 变化 | - | -% | 20 |
TM06 | 猛毒素 | 毒 | 变化 | - | 90% | 10 |
TM07 | 冰雹 | 冰 | 变化 | - | -% | 10 |
TM10 | 催醒 | 普通 | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
TM13 | 急冻光线 | 冰 | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
TM14 | 暴风雪 | 冰 | 特殊 | 110 | 70% | 5 |
TM15 | 破坏死光 | 普通 | 特殊 | 150 | 90% | 5 |
TM17 | 守住 | 普通 | 变化 | - | -% | 10 |
TM18 | 乞雨 | 水 | 变化 | - | -% | 5 |
TM20 | 神秘护身 | 普通 | 变化 | - | -% | 25 |
TM21 | 牵连 | 普通 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
TM26 | 地震 | 地上 | 物理 | 100 | 100% | 10 |
TM27 | 报恩 | 普通 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
TM32 | 影子分身 | 普通 | 变化 | - | -% | 15 |
TM39 | 岩石封闭 | 岩石 | 物理 | 60 | 95% | 15 |
TM42 | 假勇敢 | 普通 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
TM44 | 睡觉 | 超能 | 变化 | - | -% | 10 |
TM45 | 迷人 | 普通 | 变化 | - | 100% | 15 |
TM48 | 轮唱 | 普通 | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
TM68 | 超极冲击 | 普通 | 物理 | 150 | 90% | 5 |
TM69 | 磨光岩石 | 岩石 | 变化 | - | -% | 20 |
TM70 | 闪光 | 普通 | 变化 | - | 100% | 20 |
TM71 | 尖石攻击 | 岩石 | 物理 | 100 | 80% | 5 |
TM74 | 回转球 | 钢 | 物理 | 变化 | 100% | 5 |
TM78 | 整地 | 地上 | 物理 | 60 | 100% | 20 |
TM79 | 冰吸 | 冰 | 特殊 | 60 | 90% | 10 |
TM80 | 山崩地裂 | 岩石 | 物理 | 75 | 90% | 10 |
TM87 | 装腔作势 | 普通 | 变化 | - | 90% | 15 |
TM88 | 梦话 | 普通 | 变化 | - | -% | 10 |
TM90 | 替身 | 普通 | 变化 | - | -% | 10 |
TM91 | 光泽电炮 | 钢 | 特殊 | 80 | 100% | 10 |
TM94XY | 岩石粉碎 | 格斗 | 物理 | 40 | 100% | 15 |
TM100 | 悄悄话 | 普通 | 变化 | - | -% | 20 |
HM03 | 冲浪 | 水 | 特殊 | 90 | 100% | 15 |
HM04 | 劲力 | 普通 | 物理 | 80 | 100% | 15 |
教学技能
技能 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP | |
---|---|---|---|---|---|---|
教学 | 铁头槌 | 钢 | 物 | 80 | 100 | 15 |
教学 | 禁止通行 | 普 | 变 | -- | -- | 5 |
教学 | 铁壁 | 钢 | 变 | -- | -- | 15 |
教学 | 蛮力 | 斗 | 物 | 120 | 100 | 5 |
教学 | 冰冻之风 | 冰 | 特 | 55 | 95 | 15 |
教学 | 鼾声 | 普 | 特 | 50 | 100 | 15 |
教学 | 水之波动 | 水 | 特 | 60 | 100 | 20 |
教学 | 您先请 | 普 | 变 | -- | -- | 15 |
教学 | 忍耐 | 普 | 变 | -- | -- | 10 |
遗传
技能 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP | ||
升级 | 自我再生 | 普 | 变 | -- | -- | 10 | |
生蛋 | 白雾 | 冰 | 变 | -- | -- | 30 | |
生蛋 | 栅栏 | 超 | 变 | -- | -- | 20 | |
生蛋 | 镜面反射 | 超 | 特 | -- | 100 | 20 |