
费尔南多·弗雷斯蒂埃里(Fernando Martin Forestieri) ,19来自90年1月16日出生于阿根廷罗萨里奥,意大利职业足球运动员,司职前锋,现效力于乌迪内斯足球俱乐部。
- 中文名称 费尔南多·弗雷斯蒂耶里
- 外文名称 Fernando Forestieri
- 别名 科历斯迪尼
- 国籍 意大利 、阿根廷
- 出生地 阿根廷罗萨里奥
个人简介

国籍:意大利
律杆齐工良组 出生地:阿根廷罗萨里奥
身高:172cm
球队:谢菲尔德星期三
场上位置:前锋
弗雷斯蒂耶里出生在阿根廷的罗萨里奥,他的父母都是意大利人。他的职业生涯开始於2003年,最初效力溶间分望策去白秋如於纽维尔老伙计,后转往博卡青年。2006年来自1月,弗雷斯蒂耶血简固里转会至热那亚,并签订了一份五年的转会合同。2006年11月8日,弗雷斯蒂耶里首次正式代因坚期强穿急弦些停表热那亚出场 。


职业生涯
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
2008/09 | 维琴察 | 意大利 | 2 | 12 | |||
2009/10 | 马拉加 | 9 | 12 | 1 | 西班牙 | 1 | 16 |
2008/09 | 锡耶纳 | 17 | 2 | 0 | 意大利 | 1 | 14 |
2007/08 | 锡耶纳 | 30 | 17 | 1 | 意大利 | 1 | 13 |
2006/07 | 热那亚 | 20 | 州坏第严名边也 1 | 1 | 意大利 | 2 | 3 |
转会记录
转会赛季 | 转会时间 | 合同到期 | 来自 | 去向 | 转会费 | 类型 |
---|---|---|---|---|---|---|
20来自15-2016 | 2015环考-08-29 | 沃特福德 | 谢周三 | 371万英镑 | 完全所有 | |
2012-2013 | 2013-01-14 | 2015-08-29 | 乌迪内斯 | 沃特福德 | - | 自由转会 |
2012-2013 | 2013-01-13 | 2013-01-14 | 沃特福德 | 乌迪内斯 | - | 租借结束 |
20360百科12-2013 | 2012-08-31 | 2013-0后减旧写1-13 | 乌迪内斯 | 沃特福德 | - | 租借 |
2011-2012 | 2012-06-30 | 2012-08-31 | 巴里 | 乌迪内斯 | - | 租借结束 |
2011-2012 | 2011-08-01 | 2012-06-30 | 乌迪内气朝作久终斯 | 巴里 | - | 租借 |
2011-2012 | 2011-07-01 | 2011-08-01 | 热那亚 | 乌迪内斯 | - | 完全所有 |
2010-2011 | 2011-06-30 | 2011-07-01 | 恩波利 | 乌迪内斯 | - | 租借结束 |
2010-2011 | 2011-06-01 | 2011-06-30 | 乌迪内斯 | 热那亚 | 10.8万英镑 | 完全所有 |
2010-2011 | 却战听局布笑婷吧2011-01-01 | 2011-06-01 | 乌迪内斯 | 恩波利 | - | 租借 |
2010-2011 | 2010-07-01 | 2011-01-01 | 热那亚 | 乌迪内斯 | - | 完全所有 |
2009-2010 | 2010-06-30 | 2010-07-01 | 马拉加 | 热那亚 | - | 租借结束 |
水课响级季通护据2009-2010 | 2氧变据首宁扩证胞009-07-01 | 2010-06-30 | 热那亚 | 马拉加 | - | 租借 |
2008-2009 | 2009-06-30 | 2009-07-01 | 维琴察 | 热那亚 | - | 租借结束 |
2008-2009 | 2009-01-01 | 2009-06-30 | 热那亚 | 维琴察 | - | 租借 |
2008-2009 | 2008-1起如谈连增田非宪蛋艺2-01 | 2009-01时妈长攻席八黄次-01 | 若布斯恩纳 | 热那亚 | - | 租借结束 |
2007-并提边温啊逐安固皮状2008 | 2007-07-01 | 2008-12-01 | 热那亚 | 若布斯恩纳 | - | 租借 |
参种加比赛
赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 01-02 23:00 | 谢周三 | 0 - 鲁和冲班医办座派志0 | 狼队 | 是 | 90' | 0 |
英冠 | 12-27 03:45 | 谢周三 | 1 - 0 | 纽食供置最渐简许线卡斯尔联 | 是 | 77' | 0 |
英冠 | 1剧怎某作茶指达套但2-03 23:00 | 谢周三 | 2 - 1 | 普雷斯顿 | 是 | 65' | 1 |
甲课宜们放英冠 | 11-26 23:00 | 超础烟脸换且大目己序谢周三 | 2 - 0 | 狼队 | 是 | 90' | 1 |
英冠 | 11-19 23:00 | 谢周三 | 1 - 1 | 富勒姆 | 是 | 90' | 1 |
英冠 | 11-05 23:00 | 谢周据候略存根千东易尔结三 | 1 - 2 | 伊普斯维奇 | 否 | 33' | 0 |
英冠 | 10-29 22:00 | 谢周三 | 0 - 2 | 德比郡 | 是 | 90' | 0 |
英冠 | 10-01 22:00 | 谢周三 | 1 - 2 | 布莱顿 | 是 | 90' | 0 |
英冠 | 09-28 02:45 | 谢周三 | 1 - 0 | 布莱克本 | 否 | 17' | 0 |
英冠 | 09-24 22:00 | 诺丁汉森林 | 1 - 1 | 诺丁汉森建世半充者术树刚化阿林 | 是 | 90' | 0 |
英冠 | 09-18 00:30 | 谢周三 | 1 - 2 | 伯明翰 | 是 | 90' | 0 |
英冠 | 09-14 02:45 | 谢周三 | 3 - 2 | 布里斯托尔城 | 否 | 45' | 0 |
英冠 | 09-10 22脚剧希板:00 | 谢周三 | 2 - 1 | 维冈竞技 | 是 | 90' | 1 |
英冠 | 08-27 22:00 | 谢周三 | 1 - 1 | 布伦特福德 | 是 | 90' | 0 |
英冠 | 08-20 19:30 | 谢周三 | 0 - 2 | 利兹联 | 是 | 90' | 0 |
英冠 | 08-17 02:45 | 谢周三 | 1 - 3 | 保顿艾尔宾 | 否 | 45' | 0 |
英冠 | 08-07 23:30 | 谢周三 | 1 - 0 | 阿斯顿维拉 | 是 | 90' | 1 |
英冠 | 05-29 00:00 | 谢周三 | 0 - 1 | 赫尔城 | 是 | 90' | 0 |
英冠 | 05-17 02:45 | 谢周三 | 1 - 1 | 布莱顿 | 是 | 90' | 0 |
英冠 | 05-14 02:45 | 谢周三 | 2 - 0 | 布莱顿 | 是 | 90' | 0 |
英冠 | 04-30 22:00 | 谢周三 | 3 - 0 | 加的夫城 | 是 | 70' | 0 |
英冠 | 04-23 19:30 | 谢周三 | 1 - 1 | 德比郡 | 是 | 86' | 0 |
英冠 | 04-20 02:45 | 谢周三 | 0 - 0 | 米尔顿凯恩斯 | 是 | 90' | 0 |
英冠 | 04-16 22:00 | 谢周三 | 1 - 1 | 伊普斯维奇 | 是 | 90' | 1 |
英冠 | 04-06 02:45 | 谢周三 | 2 - 1 | 布莱克本 | 是 | 80' | 0 |
英冠 | 04-02 22:00 | 谢周三 | 1 - 0 | 哈德斯菲尔德 | 是 | 88' | 1 |
英冠 | 03-19 23:00 | 谢周三 | 3 - 0 | 查尔顿 | 是 | 90' | 1 |
英冠 | 03-12 23:00 | 谢周三 | 3 - 0 | 诺丁汉森林 | 是 | 90' | 0 |
英冠 | 02-27 03:45 | 谢周三 | 0 - 0 | 赫尔城 | 是 | 90' | 0 |
英冠 | 02-20 23:00 | 谢周三 | 0 - 1 | 普雷斯顿 | 是 | 66' | 0 |
英冠 | 02-13 23:00 | 谢周三 | 4 - 0 | 布伦特福德 | 是 | 90' | 1 |
英冠 | 02-06 23:00 | 谢周三 | 2 - 1 | 伯明翰 | 是 | 90' | 0 |
英冠 | 02-03 03:45 | 谢周三 | 1 - 1 | 伯恩利 | 是 | 90' | 0 |
英冠 | 01-23 23:00 | 谢周三 | 1 - 1 | 雷丁 | 是 | 71' | 0 |
英冠 | 01-16 20:30 | 谢周三 | 2 - 0 | 利兹联 | 是 | 78' | 0 |
英冠 | 01-13 03:45 | 谢周三 | 3 - 2 | 博尔顿 | 是 | 79' | 0 |
英冠 | 12-29 01:15 | 谢周三 | 0 - 1 | 米德尔斯堡 | 否 | 44' | 0 |
英冠 | 12-20 22:00 | 谢周三 | 4 - 1 | 狼队 | 是 | 84' | 0 |
英冠 | 12-16 03:45 | 谢周三 | 1 - 2 | 米尔顿凯恩斯 | 是 | 90' | 0 |
英冠 | 12-12 23:00 | 谢周三 | 2 - 2 | 加的夫城 | 是 | 90' | 0 |
英冠 | 12-06 21:15 | 谢周三 | 0 - 0 | 德比郡 | 是 | 90' | 0 |
英冠 | 11-28 23:00 | 谢周三 | 2 - 2 | 布莱克本 | 是 | 90' | 0 |
英冠 | 11-21 23:00 | 谢周三 | 3 - 1 | 哈德斯菲尔德 | 是 | 90' | 0 |
英冠 | 11-07 23:00 | 谢周三 | 1 - 3 | 查尔顿 | 是 | 90' | 0 |
英冠 | 11-04 03:45 | 谢周三 | 0 - 0 | 布莱顿 | 是 | 90' | 0 |
英冠 | 10-31 23:00 | 谢周三 | 1 - 0 | 诺丁汉森林 | 是 | 79' | 1 |
英冠 | 10-24 02:45 | 谢周三 | 2 - 1 | 罗瑟汉姆 | 是 | 90' | 1 |
英冠 | 10-21 02:45 | 谢周三 | 0 - 0 | 女王公园 | 是 | 45' | 0 |
英冠 | 10-17 19:30 | 谢周三 | 1 - 1 | 赫尔城 | 是 | 90' | 1 |
英冠 | 10-03 22:00 | 谢周三 | 3 - 1 | 普雷斯顿 | 是 | 85' | 0 |
转载请注明出处累积网 » 费尔南多·弗雷斯蒂耶里