
坚盾剑怪,系列游戏《宝可梦》及其衍生作品中的宝可梦。
坚盾剑怪是钢属性和幽灵属性的宝可梦,首次登场于游戏《宝可梦 X·Y》。
- 中文名称 坚盾剑怪
- 外文名称 ギルガルド
Aegislash - 别名 鬼剑
- 登场作品 系列游戏《宝可梦》及其衍生作品
- 身高 1.7 m
角色背景
地区图鉴 | 游戏版本 | 图鉴信来自息 |
---|---|---|
第六世代 | ||
卡洛斯地区图鉴 | X | 曾跟随着历代国王。用灵力控制人和宝可梦360百科的心,使之服从。 |
Y | 好像能看出哪个人有成为热表前写输延鸡某矿何然国王的潜质。据说,被它认率可的人最终会成为国王。 | |
丰缘地区图鉴 | 欧米伽红宝石 | 曾跟随着历代国王。用灵力控制人和宝可梦的心,使之服从。 |
阿尔法蓝宝石 | 好像能看出哪个人有成为国王的潜质。据说,被它认可的人最终会成为国王。 | |
第八世代 | ||
伽勒尔地区图鉴 | 剑 | 处于防御状态时,会用钢之身体和灵力的屏障来减弱一切的攻击。(盾牌形态) |
特别强化了攻击的状态。会运用钢铁的重量和强度来击碎对手。(刀剑形态) | ||
盾 | 坚盾剑怪曾经用强大的灵力控制人和宝可梦,建立了适合自己生活的国家。(盾牌形态) | |
虽然带着坚盾祖让耐听封罪虽草孩剑怪的国王曾经支配了整个国家,最后却被它吸走了精气,国家也灭亡了。(刀剑形态) |
参考资料
角色关系
坚盾剑怪由双剑鞘进化而来,也是独剑鞘的最终进化型。
宝可梦 | 图鉴介绍 | 进化阶段 | 进化条件 |
---|---|---|---|
![]() | 独剑鞘 很久以前因这把剑而丧命之人的灵魂成为了独剑鞘的灵魂。 独剑鞘剑格上的蓝色眼珠是它的本体。会用陈旧的布吸取人类的精气。 | 未进化 | 等级为35级或以上进化 |
![]() | 双剑鞘 进化之后变成了双胞心语例执波检困胎。用互相摩擦剑刃发出的金属音来威吓对手。 2把帝永阳织史判船书换走剑会用令人眼花缭乱的速度不断交替攻击和防御,借以制服猎物。 | 一阶进化 | 使用暗之石 |
能力设定
种族值
宝可梦 | 能力 | 种来自族值(盾牌形态) | 种族值(刀剑形态) |
---|---|---|---|
![]() | HP | 6争千斤深仅则0 | |
攻击 | 50 | 140 | |
防御 | 140 | 50 | |
特攻 | 50 | 140 | |
特防 | 140 | 50 | |
速度 | 6太久运较告国哪0 | ||
总和 | 500 |
注:上述表格为坚盾剑怪在第八世代中的种族值
招式
习得等级 | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP值 |
---|---|---|---|---|---|---|
进化 | 王者盾牌 | 360百科 钢 | 变化 | - | - | 10 |
- | 王者盾牌 | 钢 | 变化 | - | - | 10 |
双刃头锤 | 假群袁足又派意容屋考 岩石 | 物理 | 150 | 80 | 5 | |
连斩 | 虫 | 物理 | 40 | 95 | 20 | |
撞击 | 一般 | 物理 | 4雨末0 | 100 | 35 | |
影子偷袭 | 幽灵 | 物理 | 40 | 100 | 30 | |
身体轻量化 | 钢 | 变化 | - | - | 15 | |
燕征返 | 飞行 | 物理 | 60 | - | 20 | |
金属音 | 钢 | 变化 | - | 85 | 40 | |
劈开 | 一般 | 物矛材请点注理 | 70 | 100 | 20 | |
暗袭要害 | 恶 | 玉季均向扩呢同 物理 | 70 | 混水星就银100 | 15 | |
报仇 | 一般 | 物理 | 70 | 100 | 5 | |
铁壁 | 钢 | 变化 | - | - | 15 | |
铁头 | 钢 | 修苦应财雷油好色讨 物理 | 80 | 100 | 15 | |
力量危刘简离排站自燃等想戏法 | 超能力 | 变化 | - | - | 10 | |
剑舞 | 一般 | 变化 | - | - | 20 | |
圣剑 | 沿掌祖宣神行 格斗 | 物理 | 90 | 100 | 15 | |
注1:乡德架组革表格仅适用于游戏《宝可北帮水能威损梦 剑·盾》。 注2:习得等级一栏的"进化"代表该技能可在双剑鞘名进化为坚盾剑怪时习得。 注3:习得等级一栏的"-"代表该技能天生习得。 注4:命中一栏的"-"代表该技能必定命磁异中。 |
招式学习器 | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP值 |
---|---|---|---|---|---|---|
招式学习器08 | 破坏光线 | 一般 | 策和动施一 特殊 | 150 | 90 | 5 |
招式学习推厚燃常世庆精致器09 | 终极冲击 | 一般 | 物理 | 150 | 90 | 5 |
招式学习器12 | 日光刃 | 草 | 物理 | 125 | 100 | 10 |
招式学习器16 | 刺耳声 | 一般 | 变化 | - | 85 | 40 |
招式学习器18 | 反射壁 | 超能力 | 变化 | - | - | 20 |
招式学习器21 | 睡觉 | 超能力 | 变化 | - | - | 10 |
招式学习器22 | 岩崩 | 岩石 | 物理 | 75 | 90 | 10 |
招式学习器24 | 打鼾 | 一般 | 特殊 | 50 | 100 | 15 |
招式学习器25 | 守住 | 一般 | 变化 | - | - | 10 |
招式学习器31 | 迷人 | 一般 | 变化 | - | 100 | 15 |
招式学习器33 | 求雨 | 水 | 变化 | - | - | 5 |
招式学习器34 | 大晴天 | 火 | 变化 | - | - | 5 |
招式学习器39 | 硬撑 | 一般 | 物理 | 70 | 100 | 20 |
招式学习器43 | 劈瓦 | 格斗 | 物理 | 75 | 100 | 15 |
招式学习器65 | 暗影爪 | 幽灵 | 物理 | 70 | 100 | 15 |
招式学习器69 | 精神利刃 | 超能力 | 物理 | 70 | 100 | 20 |
招式学习器76 | 轮唱 | 一般 | 特殊 | 60 | 100 | 15 |
招式学习器79 | 报仇 | 一般 | 物理 | 70 | 100 | 5 |
招式学习器94 | 点到为止 | 一般 | 物理 | 40 | 100 | 40 |
招式学习器95 | 空气斩 | 飞行 | 特殊 | 75 | 95 | 15 |
招式学习器97 | 狂舞挥打 | 恶 | 物理 | 60 | 100 | 20 |
招式记录00 | 剑舞 | 一般 | 变化 | - | - | 20 |
招式记录20 | 替身 | 一般 | 变化 | - | - | 10 |
招式记录21 | 起死回生 | 格斗 | 物理 | - | 100 | 15 |
招式记录26 | 挺住 | 一般 | 变化 | - | - | 10 |
招式记录27 | 梦话 | 一般 | 变化 | - | - | 10 |
招式记录33 | 暗影球 | 幽灵 | 特殊 | 80 | 100 | 15 |
招式记录46 | 铁壁 | 钢 | 变化 | - | - | 15 |
招式记录52 | 陀螺球 | 钢 | 物理 | - | 100 | 5 |
招式记录53 | 近身战 | 格斗 | 物理 | 120 | 100 | 5 |
招式记录70 | 加农光炮 | 钢 | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
招式记录74 | 铁头 | 钢 | 物理 | 80 | 100 | 15 |
注1:表格仅适用于游戏《宝可梦 剑·盾》。 注2:命中一栏的"-"代表该技能必定命中。 |
招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP值 |
---|---|---|---|---|---|
同命 | 幽灵 | 变化 | - | - | 5 |
广域防守 | 岩石 | 变化 | - | - | 10 |
挡路 | 一般 | 变化 | - | - | 5 |
注1:表格仅适用于游戏《宝可梦 剑·盾》。 注2:命中一栏的"-"代表该技能必定命中。 |
招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP值 |
---|---|---|---|---|---|
铁蹄光线 | 钢 | 特殊 | 140 | 95 | 5 |
注:表格仅适用于游戏《宝可梦 剑·盾》。 |
获得方式
被进化宝可梦 | 进化条件 |
---|---|
双剑鞘 | 使用暗之石 |
游戏版本 | 地点 | 获得方式 | 备注 |
---|---|---|---|
剑 盾 | 巨人帽岩 | 定点捕捉 | 仅出现于雾天 |
瞭望塔旧址 | 巢穴捕捉 | 仅紫色光柱 |
参考资料
角色专属
坚盾剑怪一般情况下都是处于盾牌形态。当坚盾剑怪在盾牌形态下使用攻击招式时,它会变为刀剑形态。而当使用招式"王者盾牌"时,它又会变为盾牌形态。
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
彩蛋花絮
特性与招式
截至第八世代,坚盾剑怪的专属特性与专属招式分别为"战斗切换"与"王者盾牌"。
当坚盾剑怪在战斗中使用攻击招式时,特性"战斗切换"会让坚盾剑怪变为刀剑形态;当使用招式"王者盾牌"时,处于刀剑形态的坚盾剑怪又会变回盾牌形态。盾牌形态的坚盾剑怪的防御和特防比较高,而刀剑形态的坚盾剑怪的攻击和特攻比较高。
使用招式"王者盾牌"后,坚盾剑怪在当回合内会进入守住状态,保护自身不受到来自其他宝可梦的大部分物理招式或特殊招式的影响。如果此时它受到了接触类招式的攻击,那么攻击方的攻击会降低1级。
人气投票
- 在2016年举行的官方人气投票活动"宝可梦总选举720"中(可投票对象为全国图鉴编号No.1~No.720的720种宝可梦),坚盾剑怪位列第107名。
- 在2020年2月举行的官方人气投票活动"Pokémon of the Year"中(可投票对象为全国图鉴编号No.1~No.890的890种宝可梦),坚盾剑怪以51517票位列全地区第17名、卡洛斯地区第3名。

- 在2021年2月举行的官方人气投票活动"#就决定是你了"中(可投票对象为全国图鉴编号No.1~No.898的898种宝可梦),坚盾剑怪在全球排名中以615票位列卡洛斯地区第13名。