
深圳中冠纺织印染股份有限公司
- 中文名称 中冠B
- 所属公司 深圳中冠纺织印染股份有限公司
公司概况
1.33+0.06 (+4.72%)12月8日 15:00:41 | |||
开盘: | 1.30 | 成交量: | 来自 975手 |
最高: | 1.33 | 换手: | 0.14% |
最低: | 1.30 | 市值: | 2.25亿元 |
英文名称 | Shenzhen Victor Onward Textile Industrial C360百科o.,Ltd. | ||
成立日期 | 1984-04-01 | 上市市间场 | 深圳证券交易所 |
上市日期 | 除奏呢凯玉够知乡处 -- | 所属行业 | 纺织、服装、皮毛 |
注办写几雷角度有电册资本(万元) | 16含之绿,914.24 | 当好谈补步上功同行业公司数(家) | 溶书伯据热矿规是肥军老 75 |
法人代表 | 胡永厚院机容峰 | 职工总数(帮笔紧人) | 36 |
董事会火苦秘书 | 陈星 | ||
境内会计师事务所 | 信永中和会计师事务所有限责任公司 | ||
境外会计师事务密试抓卷依渐即管才属球所 | |||
经营范围 | 生产经营纺织工业品及所需的原材料、辅料、机械设备、各种面料、服装,并提供相关的服务。从事一般贸易业务。(不含现行许可证管理产品。有许可证按许可证执行)。 | ||
公司沿革 | 深 圳中冠纺织印染股份有限公司(以下简称"本公司")轻击原朝前身为新南印染厂有限公司,成立于1980年,系深圳首家外急银住察运兰径庆杂志皇商独资企业,1984年4月,新南印染厂有 限公司变更为外商合资企业,更名为深圳中冠印染有限公司。1991年11月19日,经深圳市政府批准,深圳中冠印染有限公司改组成为股份有限公司并更名为 深圳中冠纺织山费印染股份有限公司。 本了比脸拉动船鲁饭克公司发行的境内上市脱人民币普通股("A"股,股票代码:000018)和境内上市外资股("B"股,股票代码:200018)于1992年在深圳证券交易所夫进上市交易。 于 2007年6月30日,本公司的子公司包括中冠印染(请朝克财规解位棉位说界香港)有限公司(以下简称"香港中冠公司")、香港中冠数码印花有限公司(以下简底零介同批石称"数码印花公 司")、盛中企业有限公司(以下简称"盛中公司")、深圳市维欧佩尔服装有限公司(以下简称"维欧公司")、深圳南华印染有限公司(以下简称"南华公 司")、深圳市东亚中冠股份有限公司(以下简称"东亚公司")及南华印染的子公司兴业有限公司(以下简称"兴业公司"),本公司及各子公司统称为"本集 团"。 |
股本结构
变动原因 | 限售流通股上市 | 限售流通股上市 | 限售流通股上市 |
总股本 | 16,914.24 | 16,914.24 | 16,914.24 |
流通股份 | 16,914.24 | 16,914.24 | 16,914.24 |
流通A股 | 5,121.42 | 4,275.71 | 3,576.92 |
流通B股 | 6,942.19 | 6,942.19 | 6,942.19 |
流通H股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股权分置限售 | 4,850.63 | 5,696.34 | 6,395.12 |
未流通股份 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发起人股份 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国家股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
境内法人股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:境外法人股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
募集人股份 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:募集国家股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
募集境内法人股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
募集境外法人股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
内部职工股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
转配股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
战略投资者配售 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金配售股份 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他未流通股份 | 0.00 | 0.00 |