
1984年美国NBA全明星篮球赛,NBA传奇巨星拉里伯德、魔术师约翰逊等参加了本次全明星赛,大受来自篮球迷的欢迎。
- 中文名称 1984年美国NBA全明星篮球赛
- 外文名称 All-Star Game
- 举办地点 美国丹佛
- 主办机构 美国国家篮球协会
- 举办时间 1984年
赛事介绍
场上位置 | 球员 | 球队 |
主教练 | KC-琼斯(K.C. Jones) | 波士顿凯尔特人队 |
首发 | ||
控球后卫 | 伊塞亚-托马斯 | 底特律活塞队 |
得分后卫 | 西德尼-蒙克里夫(Sidney Moncrief) | 密尔沃基雄鹿队 |
小前锋 | 拉里-伯德(LARRY BIRD) | 波士顿凯尔特人来自队 |
大前锋 | 朱利叶斯买今声年龙种衡可装使孩-欧文(Julius Erving) | 费城76人队 |
中锋 | 罗伯特-帕里什(Robert parish) | 波士顿凯尔特人队 |
360百科替补 | ||
小前锋 | 苦 伯纳德-金(Bernard King) | 纽约尼克斯队 |
中锋/大前锋 | 比尔-兰比尔(Bill Laimbeer) | 底特律活塞队 |
小前锋/得分后卫 | 凯利-特里普卡(Kelly Tripucka) | 底特律活塞队 |
中锋/大前锋 | 杰夫-鲁兰(Jeff Ruland) | 华盛顿子弹队 |
大前锋 | 黑剧收陈所 凯文-麦克海尔(Kevin McHale) | 波士顿凯尔特人队 |
组织后卫 | 安德鲁-托尼(Andrew Toney) | 费城76人队 |
得分后卫/组织后卫 | 奥蒂斯-伯德桑(Otis Birdsong) | 新泽西篮网队 |
球员 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 聚我得分 |
伊塞亚-托马斯 | 39 | 9-17 | 0-2 | 3-3 | 2 | 3 | 5 | 15 | 4 | 0 | 6 | 4 | 21 |
朱利叶斯-欧文 | 36 | 14-22 | 0-0 | 6-8 | 4 | 4 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 34 |
拉里-煤基无便似伯德 | 33 | 6-18 | 0-0 | 官 4-4 | 1 | 6 | 7 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 16 |
罗伯特-帕叫试里什 | 28 | 5-11 | 永保须亲溶希讲千建上 0-0 | 2-4 | 同班层谈督朝果业酒由4 | 11 | 15 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 12 |
西德尼-蒙克里夫 | 26 | 3-6 | 0-0 | 2-2 | 1 | 宣居宜爱边易省异富宣班 4 | 5 | 2 | 5 | 0 | 4 | 3 | 8 |
亮差拿式渐鲁队老孔满伯纳德-金 | 22 | 8-13 | 0-0 | 2-5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 双扬伯占食雨0 | 0 | 2 | 18 |
安德鲁-托尼 | 22 | 6-11 | 0-0 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 草件谓积面 0 | 13 |
比尔-兰比尔 | 17 | 6-8 | 0-0 | 1声以飞迫料笔几谈-1 | 1 | 4 | 5 | 笑协修兰娘免请房0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 13 |
杰夫-鲁兰 | 13 | 2-3 | 京概区的欢0-0 | 2-2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 |
奥蒂斯-伯德桑 | 12 | 1-5 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
凯文-麦克海尔 | 11 | 3-7 | 0-0 | 4-6 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 10 |
凯利-特里普卡 | 6 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 充 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 术眼金优年马要止 1 | 1 |
总计 | 265 | 63-121 | 0-2 | 28-38 | 20 | 40 | 60 | 39 | 22 | 4 | 23 | 23 | 154 |
场上位置 | 球员 | 球队 |
主教练 | 弗兰克-雷登(Frank Layden) | 犹他爵士队 |
首发 | ||
组织后卫 | 魔术师约翰逊(Magic Johnson) | 洛杉矶湖人队 |
得分后卫 | 亚历克斯-英格利什(Alex English) | 丹佛掘金队 |
小前锋 | 乔治-格文(George Gervin) | 圣安东尼奥马刺队 |
大前锋 | 阿德里安-丹特利(Adrian Dantley) | 犹他爵士队 |
中锋 | 卡里姆-阿卜杜-贾巴尔(Kareem Abdul-Jabbar) | 洛杉矶湖人队 |
替补 | ||
小前锋/得分后卫 | 马克-阿吉雷(Mark Aguirre) | 达拉斯小牛队 |
中锋 | 拉尔夫-桑普森(Ralph Sampson) | 休斯顿火箭队 |
小前锋/得分后卫 | 吉姆-帕克森(Jim Paxson) | 波特兰开拓者队 |
中锋/大前锋 | 杰克-西克马(Jack Sikma) | 西雅图超音速队 |
小前锋 | 基基-范德维奇(Kiki Vandeweghe) | 丹佛掘金队 |
组织后卫 | 里基-格林(Rickey Green) | 犹他爵士队 |
小前锋/得分后卫 | 沃尔特-戴维斯(Walter Davis) | 菲尼克斯太阳队 |
杰克-西克马(Jack Sikma)
球员 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
卡里姆-阿卜杜-贾巴尔 | 37 | 11-19 | 0-0 | 3-4 | 5 | 8 | 13 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | 25 |
魔术师约翰逊 | 37 | 6-13 | 1-3 | 2-2 | 4 | 5 | 9 | 22 | 3 | 2 | 4 | 3 | 15 |
乔治-格文 | 21 | 5-6 | 0-0 | 3-3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 13 |
亚历克斯-英格利什 | 19 | 6-8 | 0-0 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 13 |
阿德里安-丹特利 | 18 | 1-8 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 |
杰克-西克马 | 30 | 5-12 | 0-0 | 5-6 | 5 | 7 | 12 | 1 | 3 | 0 | 2 | 4 | 15 |
基基-范德维奇 | 26 | 7-13 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 |
里基-格林 | 19 | 3-8 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 4 | 1 | 6 |
拉尔夫-桑普森 | 16 | 4-7 | 0-0 | 1-2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 9 |
沃尔特-戴维斯 | 15 | 5-9 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
吉姆-帕克森 | 14 | 5-9 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
马克-阿吉雷 | 13 | 5-8 | 0-0 | 3-4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 13 |
总计 | 265 | 63-120 | 1-3 | 18-22 | 18 | 33 | 51 | 46 | 11 | 6 | 29 | 31 | 145 |
1 | 2 | 3 | 4 | 加时 | 总计 | |
东部 | 32 | 30 | 37 | 33 | 22 | 154 |
西部 | 40 | 36 | 31 | 25 | 13 | 145 |
转载请注明出处累积网 » 1984年NBA全明星赛