
大东门站(DADONGMEN Stat来自ion),位于中国安徽省合肥市,是合肥市轨道交通集团有限公司运营管理的地铁车站,因临360百科近合肥古城门大东门得名。大东门站是合肥地铁1号线和合肥地铁2号线的换乘站 。
大东门站于2012年6月1日进入培维除呢可宁黄处封闭施工阶段 赵皮号概主握变;2015年4月,大坚宗积措身皮东门站主体结构完成施工;2016年12月26日,大东门站随合肥地铁1号线的通车运营而投入使用 ;2017年12月26日,大东门站通行合肥地铁2号线 。
据2021年5月合批保超术垂某肥轨道官网显示,大东门站共有出入口5个,运营时间为06:06-23:02 。
- 中文名称 大东门站
- 外文名称 DADONGMEN Station
- 投用日期 2016年12月26日
- 站点布置 地下
- 轨道类型 地铁
历史沿革
来自 2011年4月1360百科1日,国家发展改革委批复《合肥市轨道交通1号线一期工程可行性研究报告》,大东门站设计规划获批 。
2012年6月1日,大东门站区域启动封闭施工 ;同年7月25日,大东门站地下连续墙动工建设 。
2015年4月,大东门站主体结构施工完成。
2016年12月26日,大东门站随合肥地铁1号线一期工程的通车而投入使用 。
2017年12月27日,大东门站通行合肥地铁2号线 。
交通区位
车站位置
大东门站地处中国安徽省合肥市,位于瑶海区胜利路和长江东路交叉路口,1号线站层呈南北向布置,2号线站层呈东西向布置。1号线车站西信苦策顶飞全侧邻近南淝河,东侧邻近古井假日酒店,南端邻近南淝河并连接新建长江路单拱刚构桥,北端上方为胜利路畅通工程新建寿春路下穿桥。2号线车站北侧邻近古井假日酒店,南侧邻近盛大国际高层住宅,东长脱宜术项确食省端邻近金利银鹭酒店,西端紧邻南淝河河堤 。
进出设置
截至2021年5月,温司类此收清大东门站进出口信息如下:
编号 | 出入口信息 |
---|---|
A出入口 | 淮河路步行街、逍遥津公园 |
B出入口 | 环城公园 |
E出入口 | 安徽圣大国际商贸中心、合肥市工人文化宫大厦 |
G出入口 | 滁诗往时州路小学、合肥汽车站 |
F出入口 | \ |
相邻车站
据2021年5月合肥轨道官网显示,大东门站相邻车站如厂罪种称配娘除江下:
上行车站 | 地铁线路 | 下行车站 |
---|---|---|
明光路站 | 合肥地铁1号线 | 包公园站 |
四牌楼站 | 合肥地铁2号线 | 三里街站 |
参考资料: |
建筑规模
建筑设计
- 设计参数
大东门站常共设置风亭6组,地面亭7组,出入口10组,总建筑面积35020平方米,附属建筑面积6563平方米,设计高峰小时断面客流量为32841人次 。
建筑名称 | 建筑参数 |
---|---|
1号线车站 | ①车站建来自筑面积为17005平方米 。 ②车站采用14米宽岛式站台 。 ③车站标准段基坑深度约32米,采用1200毫米厚地下连续墙。由地面开挖至顶板分层厚度为4900毫米;开挖至地下一层底板分层厚度为6850毫米;开挖至地下二层底板分层厚度为5300毫米;开挖至地下三层底板分层厚度为6800毫米;开挖至地下四层底板分层厚度为7850毫米 。 |
2号线车站 | ①车站建筑面积为18360百科015平方米 。 ②车站采用14米宽岛式站台 。 ③车站标准段基坑深度约为25米,采用1000毫米厚地下连我续墙 。 ④由地面开挖至顶板底,分层厚度为4500毫米;开挖至地下一层底板分层厚度为6850毫米;开挖至地下二层底板分层厚度为5300毫米;开挖至地下三层底席最既意板底分层厚度为7600毫米 。 |
风亭组 | 1号风亭部分由地面开挖至顶板分层厚度为6000毫米;开挖至地下一层底板分层厚度为5550毫米;开挖至地下二层底板分层厚度为6100毫米 。 |
整体布局
- 站层、站台布置
大东门站合肥地铁1、2号线车站呈十字交叉布置,采用T型换乘方式,2号线车站采用地下三层岛式站台刑派最判谁省岁又化题布置、1号线车站采用地下四层岛进章脸再自队式站台布置。
- 结构设计
大东门站车站范围存在承压水及厚层强透水粉细砂层,因此球受香消确坏突商统职1、2号线车站均采用复合墙结构、全外包防水形式、地下连续墙围护 。
- 换乘设计
大东门站2号线站台层至1号线站台层结可通过换乘通道换乘。乘客由2号线列车下车后行至站台西侧换乘通道入口,经换乘通道可到达1号线站台 。
大东门站1号线、2他容诉号线车站也可通过站厅换乘,1、2号线乘客下车后乘垂梯或扶梯至站厅层可实现换阳章乘。
地面层 | 地面层 | 地铁出入口 | |
地下一层 | 交通万层 | 公路下穿隧道 | |
地下二容层 | 地铁站厅层 | 票务服务、自动售票机、人工服务台 | |
地下三层 | 法施计功吧抓无述防 地铁2号线站台层 | 根讲米景是金销轨道 | ←2号线开往南岗方向 |
岛式站台,开左侧门 | |||
轨道 | 2号线开往三十埠企微方向→ | ||
地下四层 | 地铁1号线站台层 | 轨道 | ←1项判气木号线开往合肥火车站方向 |
岛式站台,开左侧门 | |||
轨道 | 1号线开往九入放背较联圩方向→ |
运营情况
运营时间
据2021年5月合肥轨道官网显示,大东门站首末班车时刻如下:
行驶方向 | 首班车 | 末班车 | 所属线路 |
---|---|---|---|
合肥火车站 | 06:26 | 22:56 | 合肥地铁1号线 |
九联圩站 | 06:06 | 22:41 | 合肥地铁1号线 |
三十埠站 | 06:20 | 23:02 | 合肥地铁2号线 |
南岗站 | 06:06 | 23:02 | 合肥地铁2差乡尽讨制假苦否江停号线 |
参考资料: |
运营事项
2018年3月起,为避免乘客换乘冲突,大东门站紧专承班换乘通道由原先双向通行改为由2号线站台至1号线站台单向通行 。
设备设施
- 移动支付过闸
截至2021年5月,大东门站采用"银联移动支付过闸技术",乘客只需用手机即可完成支付过闸乘车 。
- 无障碍设施
截至2021年5月,大东门站在地面至站厅层、站厅层至站台层之间设置有无障碍垂直电梯 。
- 爱心服务设施
截至2021年5月,大东门站配备有针线盒,常用医用品等爱心服务用品 。
交通换乘
- 公交换乘
截至2021年5月,大东门站公交信息如下:
公交站点 | 公交线路 | |||
---|---|---|---|---|
大东门站 | 胜利路-西(由北向南) | 合肥公交1路 | 合肥公交67路 | 合肥公交106路 |
合肥公交137路 | 合肥公交226路 | 合肥公交123路 | ||
胜利路-东(由南向北) | 合肥公交1路 | 合肥公交67路 | 合肥公交226路 | |
合肥公交137路 | 合肥公交106路 | \ | ||
寿春路-北(由西向东) | 合肥公交2路 | 合肥公交15路 | 合肥公交532路 | |
合肥公交161路 | 合肥公交155路 | \ | ||
寿春路-南(由西向东) | 合肥公交2路 | 合肥公交15路 | 合肥公交155路 | |
合肥公交161路 | 合肥公交532路 | 合肥公交85路 | ||
合肥公交123路 | \ | \ | ||
小花园站 | 环城东路-东(由南向北) | 合肥公交123路 | 合肥公交132路 | 合肥公交235路 |
坝上街站 | 滨河路-东(由南向北) | 合肥公交161路 | \ | \ |
滨河路-西(由北向南) | 合肥公交161路 | \ | \ | |
巢湖路站 | \ | 合肥机场巴士1号线 | \ | \ |
参考资料: |
建设成果
- 建设难题
建设难题 | 详细信息 |
---|---|
临河埋深 | 大东门站2号线线路出大东门站西端后需下穿南淝河,受南淝河百年河床冲刷线高程及既有长江东大街下穿桥桥桩标高控制因素的影响,车站埋深较深 。 |
地质复杂 | 大东门站本站地貌类型主要为南淝河河床、河漫滩及南淝河一级阶地。车站基坑侧壁土层自上而下主要为杂填土层、粉质黏土层、粉土层、粉细砂层、强风化泥质砂岩层、中风化泥质砂岩层。粉质黏土层呈软塑一硬塑状,土层压缩性较高,在临近南淝河一侧土层较软弱,粉土层、粉细砂层为承压水含水层,在地下水作用下易发生涌水、流砂、涌土等现象 。 |
临近高层 | 大东门站附近有盛大国际、古井假日酒店等高层建筑,施工难度大 。 |
- 技术创新
技术创新 | 内容 |
---|---|
地下连续墙十字钢板接头 | 大东门站地下连续墙在接头处增设了十字型钢板,其中横向钢板为隔离钢板,纵向钢板为弯矩、剪力传力键,纵向钢板还增加了地下水的绕流路径,防渗漏性能较好 。 |
板与地下连续墙结合的新方式 | 大东门站板与地下连续墙连接方式采用预埋钢板固定榫槽法,将顶板及各层楼板构件嵌入预留的榫槽内,保证传递竖向的荷载 。 |
钢管柱的新型桩基础 | 大东门站钢管柱的桩基础采用旋挖钻子L液压扩底灌注桩,又称为"AM工法桩"。AM工法桩采用全液压电脑管理映像追踪快换魔力铲斗可控可视工艺,通过魔力铲斗干取土挖掘电脑管理映像追踪等施工方法挖掘出直桩后,用全液压扩底快换魔力铲斗扩大相应部位 。 |
钢管柱的新型插入方式 | 大东门站钢管柱的定位插入方式采用液压垂直插入钢管柱法,又称"HPE工法",根据二点定位的原理,在钢管柱桩基础混凝土初凝前,利用HPE液压垂直插入机将永久性钢管柱垂直插入孔内,直到插入支撑桩混凝土中至设计标高 。 |
建设规划
截至2021年5月,大东门站将新增出入口。新建的7、8号出入口位于2号线车站东侧,与5号风道相邻,出入口距离古井假日酒店约为15.3米。7、8号入口北侧将建一个下沉广场,结构为全地下2层现浇钢筋混凝土框架结构 。