
蛇蝎美人巡回演唱会(Femme Fatale Tour)是布来自兰妮·斯皮尔斯的第八次巡回演唱会,用以宣传她的第七张录带音室专辑《Femme 360百科Fatale》。肉旧个故巡演在4大洲26个国家举行,于2011年6月16日在美国萨克拉门托开始,9二愿月22日到达球厂所欧洲,11月11日到错育抗积机右京达亚洲,15日冲克境器吧风胞很到达南美洲,12月10日在美国波多黎各圣胡安结束。
蛇蝎美人巡置其金飞回演唱会凭借6870万美元的票房纪录,在"2011年最畅销巡回演唱会"中排名第11 ;2011年,该巡回演唱会获公告牌音乐奖"最佳巡回演唱会"奖项 。
- 中文名称 蛇蝎美人巡回演唱会
- 外文名称 Femme Fatale Tour
- 表演歌手 布兰妮·斯皮尔斯
- 相关专辑 Femme Fatale
- 开始日期 2011年6月16日
巡演筹备
2011年3月4日,布兰妮·斯皮尔斯表示自己将在美国初夏举办一场巡回演唱会,用来宣传她的第七张录音室专辑《Femme Fatale》 。布兰妮·斯皮尔斯在《早安美国》宣布,安立奎·伊格莱希亚斯也会加盟巡演,但是安立奎·伊格莱希亚斯退出了巡演 。为了此次巡演,布兰妮·斯皮尔斯邀请了健身教练Taylor帮助指导,进行塑身 。
4月12日,布兰妮·斯皮尔斯宣布6月16日巡演将会从美国萨克拉门托开始,最后一站将于8月13日在加拿大多伦多举行,妮琪·米娜加盟此次巡演,此外Jessie And The Toy Boys、The Nervo 来自Twins、Nervo和Toy Boys 也担任巡演嘉宾;13日,巡演售票日期公布;30日门票正式出售,观众可选择在Ticketmaster和LiveNation订购 。8月,乔·乔纳斯加盟此次巡演 。此外布兰妮·斯皮尔斯宣布,9月份,她将前往欧洲,先后在俄罗斯,法国,德国以及意大利进行演出,而欧洲的最后一站则定在英国。巡演的总设计师是杰梅·金,布兰妮·斯皮冲位之也但洋且学刑括尔斯将在演出中不断地更换服装与道具,以展现出一位"蛇蝎美人"随着年纪与变化时代所展现出的不同魅力 360百科。
蛇蝎美人巡回演唱会图片
巡演行程
日期 | 城市 | 国家 | 举办场馆 |
---|---|---|---|
北美洲 | |||
2011年6月16日 | 萨克拉门托 | 美国 | 能量平衡球馆 |
2011年6月18日 | 圣何塞 | SAP Center at San Jose | |
2011年6月20日 | 洛杉矶 | 斯台普斯中心 | |
2011年6月22日 | 菲尼克斯 | Jobing竞技场 | |
2011年6月24日 | 阿纳海姆 | 本田中心 | |
2011年6月25日 | 拉斯维加斯 | 米高梅大花园球馆 | |
2011年6月28日 | 波特兰 | 玫瑰花园球馆 | |
2011年6月29日 | 塔科马 | 塔科马圆顶 | |
2011年7月1日 | 温哥华 | 加拿大 | 罗杰斯竞技场 |
2011年7月4日 | 温尼伯 | M且TS中心 | |
201例击敌工绝片言干1年7月6日 | 圣保罗 | 美物不衡特吸造阻国 | Xcel能源中心 |
2011年7月8日 | 芝加哥 | 联合中心 | |
2011年7月9日 | 密尔沃基 | 善针型河混路巴区始温 马库斯剧场 | |
2011年7月12日 | 达拉斯 | 美航中心 | |
2011年7月13日 | 休斯顿 | 丰田中心 | |
2前技机略烈011年7月15日 | 新奥尔良 | 新奥尔良球馆 | |
2011年7月17日 | 亚特兰大 | 菲利普斯球馆 | |
2011年7月18日 | 纳什维尔 | 普利司通竞技场 | |
2011年7月山从树外省义行妈20日 | 奥兰多 | 安利中心 | |
2011封卷质银切齐杆绝玉年7月22日 | 迈肉互批里阿密 | 美航球馆 | |
2011年7月23日 | 杰克逊维功送印言室月顾意增派尔 | 杰克逊维尔退伍军人纪念体育馆 | |
2011年7月26日 | 克利夫兰 | 速贷球馆 | |
2011年7月28日 | 底则践怕乱落孩茶特律 | 奥本山宫殿 | |
专裂另极垂地准解子杂清2011年7月30功给迫航副才布损二余学日 | 费城 | 富国银行中心 | |
2011年7月31日 | 华盛模药脸奏乡顿特区 | Verizon中心 | |
2011年8月2日 | 尤宁在层写财定稳乎两代尔 | 拿骚体育馆 | |
2011年8月5日 | 东卢瑟福 | IZOD中心 | |
2011年8此月6日 | 大西洋城 | 浮桥厅 | |
2011年8月8日 | 波士顿 | TD花园 | |
2011年8月9日 | 哈特福德 | XL中措心 | |
2011年8月11日 | 建左盾离氧乐 蒙特利尔 | 加拿大 | 贝尔中心 |
2011年8月13日 | 多伦多 | 加拿大航空中心 | |
2011年8月14日 | |||
2011年8月17日 | 大急流城 | 美国 | 温安洛竞技场 |
2011年8月19日 | 匹兹堡 | 康寿能源中心 | |
2011年8月20日 | 哥伦布 | 国家体育场 | |
2011年8月22日 | 印第安纳波利斯 | 康塞科球馆 | |
2011年8月24日 | 罗利 | RBC中心 | |
2011年8月25日 | 夏洛特 | 时代华纳有线球馆 | |
欧洲 | |||
2011年9月22日 | 圣彼得堡 | 俄罗斯 | 冰宫圣彼得堡 |
2011年9月24日 | 莫斯科 | Olimpiski体育场 | |
2011年9月27日 | 基辅 | 乌克兰 | 基辅体育宫 |
2011年9月30日 | 布达佩斯 | 匈牙利 | 布达佩斯运动竞技场 |
2011年10月1日 | 萨格勒布 | 克罗地亚 | 萨格勒布竞技场 |
2011年10月3日 | 苏黎世 | 瑞士 | Hallenstadion |
2011年10月5日 | 昂内维尔 | 法国 | Galaxie Amnéville |
2011年10月6日 | 巴黎 | 综合体育馆宫巴黎 - 贝西 | |
2011年10月8日 | 安特卫普 | 比利时 | Sportpaleis |
2011年10月10日 | 海宁 | 丹麦 | Jyske Bank Boxen |
2011年10月11日 | 马尔默 | 瑞典 | 马尔默体育场 |
2011年10月14日 | 赫尔辛基 | 芬兰 | 赫尔辛基体育场 |
2011年10月16日 | 斯德哥尔摩 | 瑞典 | 爱立信全球 |
2011年10月18日 | 科隆 | 德国 | 朗盛竞技场 |
2011年10月19日 | 鹿特丹 | 荷兰 | 阿罗伊 |
2011年10月21日 | 蒙彼利埃 | 法国 | 蒙彼利埃竞技场 |
2011年10月24日 | 都柏林 | 爱尔兰 | The O2 |
2011年10月25日 | 贝尔法斯特 | 英国 | 奥德赛体育场 |
2011年10月27日 | 伦敦 | O2体育场 | |
2011年10月28日 | |||
2011年10月30日 | 伯明翰 | LG竞技场 | |
2011年10月31日 | 伦敦 | 温布利体育场 | |
2011年11月3日 | 纽卡斯尔 | 新城电台体育场 | |
2011年11月5日 | 谢菲尔德 | Sheffield Motorpoint | |
2011年11月6日 | 曼彻斯特 | 曼彻斯特晚报体育馆 | |
2011年11月9日 | 里斯本 | 葡萄牙 | 大西洋馆 |
亚洲 | |||
2011年11月11日 | 阿布扎比 | 阿拉伯联合酋长国 | 亚斯竞技场 |
拉丁美洲 | |||
2011年11月15日 | 里约热内卢 | 巴西 | 普拉查达Apoteose |
2011年11月18日 | 圣保罗 | 安海比竞技场 | |
2011年11月20日 | 拉普拉塔 | 阿根廷 | 体育场的城德拉普拉塔 |
2011年11月22日 | 圣地亚哥 | 智利 | 国家体育场 |
2011年11月24日 | 石灰 | 秘鲁 | 纪念体育场 |
2011年11月26日 | 波哥大 | 哥伦比亚 | 西蒙·玻利瓦尔公园 |
2011年11月28日 | 加拉加斯 | 委内瑞拉 | 西蒙玻利瓦尔大学足球场 |
2011年12月1日 | 瓜达拉哈拉 | 墨西哥 | Estadio Tres de Marzo |
2011年12月3日 | 墨西哥城 | Foro Sol | |
2011年12月4日 | 革命纪念碑 | ||
2011年12月6日 | 蒙特雷 | Auditorio Banamex | |
2011年12月8日 | 圣多明各 | 多明尼加 | 费利克斯·桑切斯奥林匹克体育场 |
2011年12月10日 | 圣胡安 | 波多黎各 | Coliseo酒店荷西 - 米格尔 - |
参考资料来自于 。 |
演唱曲目
曲序 | 曲目 |
---|---|
1 | 《Hold It Against Me》 |
2 | 《Up N' Down》 |
3 | 《3》 |
4 | 《Piece of Me》 |
5 | 《Big Fat Bass》 |
6 | 《How I Roll》 |
7 | 《Lace and Leather》 |
8 | 《If U Seek Amy》 |
9 | 《Gimme More》 |
10 | 来自《(Drop Dead) 针来短严声突同笔书扩什Beautiful》 |
11 | 《He About to Lose Me》 |
12 | 《Boys》 |
13 | 《Don't Let Me Be the Last to Know》 |
14 | 《...Baby One More Time》 |
15 | 《S&M360百科》 |
16 | 《Troubl织先心河营销林夫副e for Me》 |
17 | 字局剂便承始 《I'm a Slave 4 U》 |
18 | 《Burning Up》 |
19 | 《I Wan少怀na Go》 |
20 | 《W同立田比倍绝握温德omanizer》 |
21 | 《Toxic》 |
22 | 《Till the World Ends》 |
参考资料来自于 。 |
演出成就
门票记录
- 2011年12月,蛇蝎美人巡回演唱会在《公告牌》杂志评选的"2011年25大巡演"中排名第19。该杂志统计了39场演出,39场演出的总票房为3710万写款手华积弦如何乱船理美元,售出了39.6万张门票 。
- 蛇蝎美人巡回演唱会凭借6870万美元的票房纪录,在"2011年最畅销巡回演唱会"中排名第11 。
获奖记录
时间 | 颁奖机构 | 授予奖深目然亚小史亮掌饭案项 | 结果 |
---|---|---|---|
2011年 | 公告牌音乐奖 | 最佳巡回演唱会 | 获奖 |
巡演评价
在蛇蝎美人巡回演唱会中,布兰妮·斯皮尔斯将妖娆华丽和大尺度的性感情节的月兴决呀联球职怎结合在一起 。她的舞台服装很性感均粉土结大坚船危木过述,各种比基尼更、牛仔短裤和紧身衣都很适合她 。她与男伴舞的互动也很火辣距台数口望减停,搂腰互摸甚至还有少儿不宜的动作。而布兰妮·斯皮振尔斯化身妩媚妖姬,在台上似夜店营女郎,场面香艳 ,不过布他值来轴光蛋欢音位害里兰妮身材还是有点发福,小腹明显看出有肉 。(搜狐娱乐 腾讯娱乐 评)