
广州大彩光电科技有限公司 (GUANGZHOU DCOLOUR 山儿富TECHNOLOGY CO.,LTD)是集研发、生产、制造、销售于一体的工业串来自口屏、人机界面供应360百科商。以市场需求为导向,致力研发高质量一流的产品,为用户提供多种选择的人机界面产品、解决方案和服务。
地 址:广州高新技术产业开发区玉树工业园富康西街8号C栋303房
- 公司名称 广州大彩光电科技有限公司
- 外文名称 DCOLOUR
- 成立时间 2011年
- 总部地点 广州
- 经营范围 串口屏技术研发、产品生产和营销
产品概述
广州大彩光电科技有限公司是一家专业致力于单色屏升级到彩色液晶模块解决方案的设计开发,以提供"专业、完善的单片属从功机控制彩色液晶显示模块解决方案"为主导的高新技术企业 ,产品通过ISO9000质量管理体系认证 ,时至2018年,大彩已形成独特而完善的、具备自主知识产权的主要产品系来自列:F型、物联型、基本型、带外壳、经济型、商业型、AV型、串口VGA显示模组 。显示尺寸涵盖2.4"到10.4"的所有型号,具体包括2.4"、2.8"、3.0"、3.5"、4.3"、5.0"、5.6"、7"、8"、10.4"等显示尺寸。
产品型号定义
以DC804解存神代证各80B070_05TF_RTC为例
【DC】大彩串口屏产品线
【80】横向分辨率: 80=800
【480】纵向分辨率:480=480
【B】产品系列:B=基本型
【70】显示尺寸:070=房装还氢总儿环游敌显示对角线尺寸为7.0英寸360百科,依此类推
【_05】控制出践定提板的版本号,随着PCB升级而更迭
【TF】 触摸方式:TF=电阻触摸 CF=电容触摸 NW=无触摸
【_RTC】硬件带RTC则有,无RTC则省略
★附加说明1:WK=外壳系列电阻屏 CK外壳系列电容屏
★附加说明2:F服写系列 W系列 K外壳系列定义略有不下军同
产品系列说明
A系列(商业型):应用于室内工业环境使用,性价比高。
B系列(基本赵模宗参席话运善加则回型):基本型232/TTL通讯,适合户外及恶劣工业环境使用,EMC性能佳。
C系列(经济型):室内工业环境使用,产品工艺上取消了铁框,控制板直接贴合于液晶屏背面,整体厚度薄。
F系列(F系列):低成本,性价比高。
K系列(外壳系列):新款外壳系列,适用于机柜安装(卡扣式安告粮坚装),防水阻燃,满足户外及工业恶劣环境,部分可配识重静队督活子伤其陆呼置阳光下可视。
W系列(物联型):典型应用于智能消费家电、物联网产品、广告媒体。可快速实现云端数据统计、音电视频信息推送;ESD、EMI性能佳。
RS系列(基本型485系列):基本型485通讯,适合户外及恶劣工业环境使用,EMC性牛露移银源创选议的敌支能佳。
产品选型表
系列 | 尺 寸 | 比例 | 型 号 (T;电阻讲被模业C;电容N;无触摸) | 分辨率 | 接口 | 工作电压 (单味考妈足V) | 存储容量(Mbit) | 备注 | 典型应用 |
通讯电平 | |||||||||
F系列 | 4.3" | 16:9 | DC48270F043_2011_0T/C/N | 480*272 | 232/TTL | 5-15V | 64Mbit | 应用领域:美容仪、智能家电、数码管程建守胜进该太顶类云替换、安防监控、汽车电子 | |
5.0" | 16:9 | DC80480F050_1011_0T/C/N | 800*480 | 232/TTL | 5-15V | 64Mbit | |||
5.0" | 16:9 | DC48854F050_1011_0T/C/N | 480*854 | 23排2/TTL | 5-15V | 64Mbit | 全视角,IPS | ||
7.0" | 16:9 | DC80480F070_2011_0T/C/N | 800*480 | 232/TT巴友界轴维练备孔心L | 5-15V | 64Mbit | |||
8.0" | 4:3 | DC806何纸度00F080_1011_0T陆事父既员审比军端/C/N | 800*600 | 232/TTL | 5-15V | 64Mbit | |||
物联型 (232/TTL) | 2.8" | 4:3 | DC32240W028_1V00_0T/N | 320*240 | 232/TTL | 5V | 128M | 支持MP4/JPEG/MP3 | 智能消费家电、物联网产品、广告媒体。优势:可快速实现云端数据统计、音视频信息推送 |
3.5" | 16:9 | DC48320W035_1V00_0T/C/N | 480*320 | 232/TTL | 5V | 128M | 支持MP4/JPEG/MP3 | ||
4.3" | 16:9 | DC48270W043_1V01_0T/C/N | 480*272 | 232/TTL | 5V | 1G | 支持MP4/JPEG/MP3 | ||
4.3" | 16:9 | DC48270W043_1VW1_0T/C/N | 480*272 | 232/TTL | 5V | 1G | 支持MP4/JPEG/MP3 | ||
5.0" | 16:9 | DC80480W050_1V01_0T/C/N | 800*480 | 232/TTL | 4.5-15V | 1G | 支持MP4/JPEG/MP3 | ||
5.0" | 16:9 | DC80480W050_1VW1_0T/C/N | 800*480 | 232/TTL | 4.5-15V | 1G | 支持MP4/JPEG/MP3 | ||
5.0" | 16:9 | DC12720W050_1V01_0T/C/N | 1280*720 | 232/TTL | 4.5-15V | 1G | 支持MP4/JPEG/MP3 | ||
5.0" | 16:9 | DC12720W050_1VW1_0T/C/N | 1280*720 | 232/TTL | 4.5-15V | 1G | 支持MP4/JPEG/MP3 | ||
5.5" | 16:9 | DC12720W055_1V01_0C/N | 1280*720 | 232/TTL | 4.5-15V | 1G | 支持MP4/JPEG/MP3 | ||
5.5" | 16:9 | DC12720W055_1VW1_0C/N | 1280*720 | 232/TTL | 4.5-15V | 1G | 支持MP4/JPEG/MP3 | ||
7.0" | 16:9 | DC80480W070_1V01_0T/C/N | 800*480 | 232/TTL | 4.5-15V | 1G | 支持MP4/JPEG/MP3 | ||
7.0" | 16:9 | DC80480W070_1VW1_0T/C/N | 800*480 | 232/TTL | 4.5-15V | 1G | 支持MP4/JPEG/MP3 | ||
7.0" | 16:9 | DC10600W070_1V01_0T/C/N | 1024*600 | 232/TTL | 4.5-15V | 1G | 支持MP4/JPEG/MP3 | ||
7.0" | 16:9 | DC10600W070_1VW1_0T/C/N | 1024*600 | 232/TTL | 4.5-15V | 1G | 支持MP4/JPEG/MP3 | ||
8.0" | 4:3 | DC80600W080_1V01_0T/C/N | 800*600 | 232/TTL | 4.5-15V | 1G | 支持MP4/JPEG/MP3 | ||
8.0" | 4:3 | DC80600W080_1VW1_0T/C/N | 800*600 | 232/TTL | 4.5-15V | 1G | 支持MP4/JPEG/MP3 | ||
10.1" | 16:9 | DC10600W101_1V01_0T/C/N | 1024*600 | 232/TTL | 4.5-15V | 1G | 支持MP4/JPEG/MP3 | ||
10.1" | 16:9 | DC10600W101_1VW1_0T/C/N | 1024*600 | 232/TTL | 4.5-15V | 1G | 支持MP4/JPEG/MP3 | ||
物联型 (485) | 7.0" | 16:9 | DC80480W070_1V01_4T/C/N | 800*480 | 485 | 4.5-15V | 1G | 支持MP4/JPEG/MP3 | |
7.0" | 16:9 | DC80480W070_1VW1_4T/C/N | 800*480 | 485 | 4.5-15V | 1G | 支持MP4/JPEG/MP3 | ||
7.0" | 16:9 | DC10600W070_1V01_4T/C/N | 1024*600 | 485 | 4.5-15V | 1G | 支持MP4/JPEG/MP3 | ||
7.0" | 16:9 | DC10600W070_1VW1_4T/C/N | 1024*600 | 485 | 4.5-15V | 1G | 支持MP4/JPEG/MP3 | ||
8.0" | 4:3 | DC80600W080_1V01_4T/C/N | 800*600 | 485 | 4.5-15V | 1G | 支持MP4/JPEG/MP3 | ||
8.0" | 4:3 | DC80600W080_1VW1_4T/C/N | 800*600 | 485 | 4.5-15V | 1G | 支持MP4/JPEG/MP3 | ||
10.1" | 16:9 | DC10600W101_1V01_4T/C/N | 1024*600 | 485 | 4.5-15V | 1G | 支持MP4/JPEG/MP3 | ||
10.1" | 16:9 | DC10600W101_1VW1_4T/C/N | 1024*600 | 485 | 4.5-15V | 1G | 支持MP4/JPEG/MP3 | ||
商业型 | 4.3" | 16:9 | DC48270A043_01TF/CF/NW | 480*272 | 232/TTL | 5-26V | 1G | 室内工业环境使用 | |
5.0" | 16:9 | DC80480A050_01TF/CF/NW | 800*480 | 232/TTL | 5-26V | 1G | |||
7.0" | 16:9 | DC80480A070_01TF/CF/NW | 800*480 | 232/TTL | 5-26V | 1G | |||
7.0" | 16:9 | DC10600A070_01TF/CF/NW | 1024*600 | 232/TTL | 5-26V | 1G | |||
8.0" | 4:3 | DC80600A080_01TF/CF/NW | 800*600 | 232/TTL | 5-26V | 1G | |||
10.1" | 16:9 | DC10600A101_01TF/CF/NW | 1024*600 | 232/TTL | 5-26V | 1G | |||
基本型 (232/TTL) | 3.5" | 4:3 | DC32240B035_02TW/NW | 320*240 | 232/TTL | 5V | 1G | 适合户外及恶劣工业环境使用,EMC性能 | |
4.3" | 16:9 | DC48270B043_06TF/CF/NW | 480*272 | 232/TTL | 5-26V | 1G | |||
4.3" | 16:9 | DC48270B043_06B0_TF/CF/NW | 480*272 | 232/TTL | 5-26V | 1G | 阳光下可视 | ||
5.0" | 16:9 | DC80480B050_04TF/CF/NW | 800*480 | 232/TTL | 5-26V | 1G | |||
5.6" | 4:3 | DC64480B056_03TW/NW | 640*480 | 232/TTL | 5-26V | 1G | |||
7.0" | 16:9 | DC80480B070_05TF/CF/NW | 800*480 | 232/TTL | 5-26V | 1G | |||
7.0" | 16:9 | DC10600B070_05TF/CF/NW | 1024*600 | 232/TTL | 5-26V | 1G | |||
7.0" | 16:9 | DC10600B070_050P_TF/CF/NW | 1024*600 | 232/TTL | 5-26V | 1G | 全视角,IPS | ||
8.0" | 4:3 | DC80600B080_03TF/CF/NW | 800*600 | 232/TTL | 5-26V | 1G | |||
10.1" | 16:9 | DC10600B101_01TF/CF/NW | 1024*600 | 232/TTL | 5-26V | 1G | |||
10.4" | 4:3 | DC80600B104_02TF/NW | 800*600 | 232/TTL | 9-26V | 1G | |||
基本型 (485) | 4.3" | 16:9 | DC48270RS043_06TF/CF/NW | 480*272 | 485 | 5-26V | 1G | ||
4.3" | 16:9 | DC48270RS043_06B0_TF/CF/NW | 480*272 | 485 | 5-26V | 1G | 阳光下可视 | ||
5.0" | 16:9 | DC80480RS050_04TF/CF/NW | 800*480 | 485 | 5-26V | 1G | |||
5.6" | 4:3 | DC64480RS056_03TW/NW | 640*480 | 485 | 5-26V | 1G | |||
7.0" | 16:9 | DC80480RS070_05TF/CF/NW | 800*480 | 485 | 5-26V | 1G | |||
7.0" | 16:9 | DC10600RS070_05TF/CF/NW | 1024*600 | 485 | 5-26V | 1G | |||
7.0" | 16:9 | DC10600RS070_05P0_TF/CF/NW | 1024*600 | 485 | 5-26V | 1G | 全视角,IPS | ||
8.0" | 4:3 | DC80600RS080_03TF/CF/NW | 800*600 | 485 | 5-26V | 1G | |||
10.1" | 16:9 | DC10600RS101_01TF/CF/NW | 1024*600 | 485 | 5-26V | 1G | |||
10.4" | 4:3 | DC80600RS104_02TF/NW | 800*600 | 485 | 9-26V | 1G | |||
外壳系列 | 4.3" | 16:9 | DC48270K043_1001_0T/C | 480*272 | 232 | 5-40V | 1G | 防水阻燃,满足户外及工业恶劣环境,部分可配置阳光下可视 | |
4.3" | 16:9 | DC48270K043_1001_0T/C_B | 480*272 | 232 | 5-40V | 1G | 阳光下可视 | ||
7.0" | 16:9 | DC80480K070_1001_0T/C | 800*480 | 232 | 5-40V | 1G | |||
7.0" | 16:9 | DC80480K070_1001_0T/C_B | 800*480 | 232 | 5-40V | 1G | 阳光下可视 | ||
7.0" | 16:9 | DC10600K070_1001_0T/C | 1024*600 | 232 | 5-40V | 1G | |||
8.0" | 4:3 | DC80600B080_03WK_RTC | 800*600 | 232 | 5-26V | 1G | |||
4.3" | 16:9 | DC48270K043_1001_4T/C | 480*272 | 485 | 5-40V | 1G | |||
4.3" | 16:9 | DC48270K043_1001_4T/C_B | 480*272 | 485 | 5-40V | 1G | 阳光下可视 | ||
7.0" | 16:9 | DC80480K070_1001_4T/C | 800*480 | 485 | 5-40V | 1G | |||
7.0" | 16:9 | DC80480K070_1001_4T/C_B | 800*480 | 485 | 5-40V | 1G | 阳光下可视 | ||
7.0" | 16:9 | DC10600K070_1001__4T/C | 1024*600 | 485 | 5-40V | 1G | |||
8.0" | 4:3 | DC80600RS080_03WK_RTC | 800*600 | 485 | 5-26V | 1G | |||
86盒 | 3.5" | 4:3 | DC86RS035_02W | 320*240 | 485 | 5-26V | 1G | 86底盒安装,可定制外壳 | |
3.5" | 4:3 | DC86RS035_02B | 320*240 | 485 | 5-26V | 1G | |||
5.0" | 16:9 | DC86B050_04W | 800*480 | 232 | 5-26V | 1G | |||
5.0" | 16:9 | DC86RS050_04W | 800*480 | 485 | 5-26V | 1G | |||
经济型 | 4.3" | 16:9 | DC48270C043_02TW/NW | 480*272 | 232/TTL | 5V | 1G | 室内工业环境使用,产品厚度薄 | |
5.0" | 16:9 | DC80480C050_02TW/NW | 800*480 | 232/TTL | 5V | 1G | |||
7.0" | 16:9 | DC80480C070_02TW/NW | 800*480 | 232/TTL | 5V | 1G | |||
7.0" | 16:9 | DC10600C070_02TW/NW | 1024*600 | 232/TTL | 5V | 1G | |||
8.0" | 4:3 | DC80600C080_02TW/NW | 800*600 | 232/TTL | 5V | 1G | |||
10.1" | 16:9 | DC10600C101_02TW/NW | 1024*600 | 232/TTL | 5V | 1G | |||
VGA板 | 8"~55" | -- | DCVGA_01_800*600_RTC | 800*600 | 232/TTL | 5-26V | 1G | 支持15-55寸VGA显示 | |
8"~55" | -- | DCVGA_02_1024*768_RTC | 1024*768 | 232/TTL | 5-26V | 1G | |||
▲表示字库为矢量格式,可放大缩小,内部只需1种字库规格即可*表示部分复杂组态控件不支持〇可选择定制化★图片张数为全屏图片,多张小图累加一起后才算1张图片--表示无该项配置 |
应用领域
深入全国各个行业领域,广泛应用于工业、医疗、交通、消费等行业。
转载请注明出处累积网 » 广州大彩光电科技有限公司