
《夏娃的爱情》是韩国MBC电视台于2015年5月18日起播出的晨间情感伦理剧,由李来自继俊执导,高恩京编剧,尹世雅、声李在皇、金敏京等主演。
该剧讲述了360百科被朋友的背叛而须倍广抢走一切的松雅战胜逆境、克服苦难命运的故事 。
- 中文名称 夏娃的爱情
- 外文名称 이브의 사랑
- 其它译名 Eve's Love
- 出品时间 2015年
- 拍摄地点 韩国
剧情简介
有三个友情比血还浓的女人。女子初中同学陈松雅(尹世雅饰),江世娜(金敏京饰)和陈贤雅。其中陈松雅为了朋友不惜一切,很讲义气。对世罗的话深信不来自疑,把世娜当作和双胞胎妹妹贤雅一样的亲姐妹,把她视为共度一生的人生支柱。但她没发觉世罗甜蜜的360百科友情中暗藏背叛的利刃。
陈松雅的妹妹贤雅充满疑点地死去,本是她精神支柱的妈妈因为幻灭与打击精神谁显一崩溃,她被夺去未婚度属表来县限掉胜夫和全部财产,流落街头。松雅的美阶一切不幸都是由世娜的周密伎俩造成的 。

演职员表
演员表
角色 | 演员 | 备将局买己何应然马扬左范注 |
---|---|---|
陈松雅 | 尹世雅 | 简介 :不管有任何艰难都会听知味证啊难结市努力克服的女子 |
江世娜 | 金敏京 | 简介 :集复仇与欲望于一身的蛇蝎美人,颂雅家帮佣的女儿 |
具康慕 | 李在皇 | 简介 :J集团具会长的长子 |
李东河 | 具康民 | 简介 :J集团具会长的次子,康慕同父异母的弟弟 |
尹钟和 | 问指六场容经化于短均车建宇 | 简介 :具会长家司机的儿子 |
洪正玉 | 梁金锡 | 简介 :颂雅母,J集团专务理事 |
吕会贤 | 陈道俊 | 简介 :陈家三代独子,排行老三 |
陈贤雅 | 陈瑞妍 | 简介 :颂雅的双胞胎妹妹 |
具仁洙 | 李政吉 | 简介 :J集团会长夫征呀第甚算,康慕、康民的父亲 |
慕华卿 | 琴宝罗 | 简介 :J集团会长夫人,前职广告模特儿 |
吴英子 | 李京实 | 简介 :松协如进亲体刑积无轻世娜的阿姨,罗凤的母亲 |
韩罗凤 | 林练资核围它概两迫席印每度允 | 简介 :英子的女儿,世娜的表妹 |
职员表
出品人 | 韩国MBC电视台 |
导演 | 李继俊 |
编剧 | 高恩京 |
发行 | 韩国MBC电视台 |
(以上资抗命冷料来源 )
角色介绍
![]() | 来自 陈松雅 演员 尹360百科世雅性格爽朗欢快,活泼坦率。 从小就代替繁忙的父母照顾弟弟妹妹,是责任感很强的长女,重视面带笑容,是全家的欢乐病毒。上初中时患上白血病,但因为移植了双胞胎妹妹贤雅的骨髓完全康复。松雅很重感情,深爱家人,尤其对妹妹贤乐原象府争亚活亲演雅的爱很特别,长大后也同屋,睡在一张床上,是情谊毫载重市知证包田试的板很深的姐妹。对松雅意免杆友齐住洲怕来说,妹妹贤雅就像另一个自己,和她同子解源扬影扬帮类民烈岁的保姆女儿世娜加盾通被列年是像家人一样的至交。松雅很喜欢聪明自信而精明强干的世娜,但贤雅觉得世娜虚伪阴险,怀有戒心。但松雅患上白血病时,世娜目往格范也像贤雅一样做了骨髓检查,加深了三人之间的友情。此后松雅,世娜和贤雅像三姐妹一样亲密相处,上高中时接受健宇的辅导时,友情出现了微妙的裂套群误社业病宪找上痕。 松雅单恋正派诚恳的大学生远健宇,产生了初恋的感情。但发现健宇对世娜钟情后,只能暗自伤心。 |
![]() | 江世娜 演员 金敏京不像贫穷而没学识的保姆女儿,从小聪明,兵外貌可爱时髦,到哪都引人注目,是个聪慧机敏的少女。和妈妈孤独地在松雅家的厢房生活,与松雅和贤雅像姐妹一样一起长大。但在学校被称为双胞胎公主的侍女,很伤自尊心。因为不自零安剂古村座表矿脚愿被同学取笑才拼命学习。图假兴景快世罗唯一的自尊心就是考取适留派握罪月染侵查第一名。世娜比双胞胎姐妹个子高,身材苗条,长得也最漂吃洋端体亮,但捡姐妹俩穿过则朝质垂部变若款龙的衣服穿,总要穿比自己号码更小的旧衣服。来松雅家玩的同班同学嘲笑世娜是穿旧衣服的乞丐,但她只是采特讲厂泰然自若地一笑了之,从不抱怨,老育酒划岩孙性格早熟。世娜的自尊心很强,虽和双胞胎像亲姐妹一样相处,但心中一直像强迫观念一样怀有要胜过松雅和贤雅的竞争心理。得知松雅单恋的家教老师健宇喜写沉体倒白欢自己时,她断然拒绝了健宇的好感。因为她不愿让自己和松雅的友情因为男孩出现裂痕。虽然在心中嫉妒松雅,世娜还是喜欢真心善待自己的善良松雅。 |
![]() | 具康慕 演员 李在皇作为新事业部的部长,被排除在继承人之外,但没有不满,反倒感到自由,是四次元的富豪子弟。康慕在公司内部的外号是透明部长。他不按时上班,经常在工作时间离开工作岗位。具会长对康慕自由的生活方式放任不管,但弟弟康民把康慕视为不懂事的哥哥。但面对弟弟的责难,康慕一笑了之。他表面显得大大咧咧,但其实头脑明晰,是门萨会员,毕业于哈佛大学的天才。康慕总是满脸笑容。但笑容中暗藏因损否首程知家居阻收为出生的创伤带来的痛苦。康慕不是具会长的亲生儿子,而是他的继子。他是华景未婚生下的儿子,妈妈再婚后,具会长成为他的继父。 |
![]() | 具康民 演员 李东河康慕同父异母的弟弟。 他是正派典雅的美男子,讲原则,善于制定计划,是理想主义者和完美主义者。因为哥哥康慕对经营公司没有野心,喜欢自由自在,他坚信自己就是齐利集团下一个继承人。康民拒绝相亲,但很早以前就对贤雅单相思,迷上冷静而理智的阿尔法女孩贤雅。他热烈地向贤雅求爱,但贤雅在海边失足身亡,让他陷入深深的失意之中。 有一天,他看了贤雅的日记,对她的死因产生怀疑,把公司的工作抛在一边,一心调查贤雅的事故真相。这时,世娜主动接近并诱惑康民。 |
![]() | 车健宇 演员 尹钟和妈妈在生他时死去,他与父亲在具会长家的厢房一起生活。作为具会长心腹的父亲死于癌症后,具会长收留了成为孤儿的健宇。 健宇与松雅重逢并陷入爱河,约好结婚。对健宇来说,与齐利集团洪理事的女儿松雅结婚就是能使人生时来运转的乐透彩。健宇遇到松雅,成为男版灰姑娘的戏剧性瞬间近在眼前。但在纽约作为时尚设计师获得成功的世娜威风凛凛地出现在健宇面前。健宇看到从清纯的女高中生转变为靓丽冷傲美女的世娜受到诱惑,感到心动。健宇选择了世娜,与松雅分手。但得知世娜不是爱自己,而是出于报复心理,为了破坏松雅的幸福才利用自己后非常震惊。 |
(以上资料来源 )
音乐原声
夏娃的爱情 OST Part.1 专辑风格:O.S.T, Ballad 发行日期:2015.08.21 发行公司:Soribada 曲目列表: 01. 权仁河 - 偶尔 突然 / 권인하 - 가끔 문득 02. Rush - Dream / 러쉬 - Dream 03. Fixie - Day By Day / 픽시 - Day By Day 04. 赵秉俊 - 抹去 抹去 / 조병준 - 지워도 지워도 | ![]() |
夏娃的爱情 OST Part.2 专辑风格:O.S.T, Ballad 发行日期:2015.08.21 发行公司:Soribada 曲目列表: 01. 朴多艺 -我的爱只有你 /박다예 -내 사랑은 너뿐야 02. 金佳恩 - 不再是我是爱 /김가은 -내 것이 아닌 사랑 03. SC样颂熙 - 眼泪告诉我 /SC양송희 -눈물이 말해줘 | ![]() |
(以上资料来源 )
获奖记录
获奖时间 | 奖项名称 | 获得奖项 | 获奖人 | 获奖情况 |
---|---|---|---|---|
2015-05 | 2014年MBC剧本公募 | 连续剧部门 | 高恩京(编剧) | 最佳作品 |
(以上参考来源 )
幕后花絮
剧中饰演车建宇的35岁演员尹钟和,在拍摄期间确诊患上骨髓癌,2015年5月29日完成手术后,休息4天就急返剧组拍摄。不过经过与剧组协商,最终决定以不影响剧情前提下辞演 。
播出信息
基本信息
播出平台 | 首播日期 | 播出时段 | 接挡剧 |
---|---|---|---|
韩国MBC电视台 | 2015年5月18日 | 晨间日日剧(周一至周五) | 暴风的女子 |
收视信息
集数 | 播出日期 | TNmS全国 | TNmS首尔 | AGB全国 | AGB首尔 |
---|---|---|---|---|---|
01 | 2015/05/18 | 12.0% | 11.8% | 10.0% | 10.0% |
02 | 2015/05/19 | 11.8% | 11.7% | 9.5% | 9.9% |
03 | 2015/05/20 | 11.2% | 11.3% | 9.2% | 9.1% |
04 | 2015/05/21 | 11.4% | 12.0% | 8.5% | 8.4% |
05 | 2015/05/22 | 10.9% | 11.5% | 8.1% | 8.4% |
06 | 2015/05/25 | 8.3% | - | 6.9% | - |
07 | 2015/05/26 | 11.7% | 11.2% | 8.9% | 9.2% |
08 | 2015/05/27 | 11.0% | 10.5% | 9.0% | 8.8% |
09 | 2015/05/28 | 11.5% | 12.7% | 9.0% | 8.9% |
10 | 2015/05/29 | 12.4% | 12.6% | 8.7% | 8.9% |
11 | 2015/06/01 | 11.7% | 11.6% | 9.6% | 9.3% |
12 | 2015/06/02 | 12.1% | 11.4% | 9.3% | 9.4% |
13 | 2015/06/03 | 11.9% | 10.5% | 9.2% | 9.0% |
14 | 2015/06/04 | 12.0% | 12.6% | 8.6% | 8.6% |
15 | 2015/06/05 | 11.5% | 10.6% | 9.8% | 9.3% |
16 | 2015/06/08 | 12.1% | 11.4% | 9.3% | 9.4% |
17 | 2015/06/09 | 11.9% | 10.5% | 9.2% | 9.0% |
18 | 2015/06/10 | 12.3% | 12.1% | 9.6% | 9.7% |
19 | 2015/06/11 | 11.8% | 11.1% | 9.8% | 9.8% |
20 | 2015/06/12 | 12.6% | 12.2% | 9.4% | 9.6% |
21 | 2015/06/15 | 12.0% | 12.4% | 10.0% | 10.2% |
22 | 2015/06/16 | 11.4% | 11.3% | 9.8% | 9.9% |
23 | 2015/06/17 | 12.1% | 11.4% | 8.8% | 8.8% |
24 | 2015/06/18 | 11.9% | 11.6% | 9.0% | 9.3% |
25 | 2015/06/19 | 11.9% | 11.4% | 9.1% | 8.8% |
26 | 2015/06/22 | 12.1% | 11.1% | 9.0% | 9.0% |
27 | 2015/06/23 | 12.0% | 11.1% | 9.6% | 9.6% |
28 | 2015/06/24 | 12.0% | 11.8% | 8.5% | 8.6% |
29 | 2015/06/25 | 11.5% | 11.3% | 10.2% | 10.0% |
30 | 2015/06/26 | 11.7% | 11.0% | 10.2% | 9.8% |
31 | 2015/06/29 | 12.0% | 11.1% | 9.1% | 9.1% |
32 | 2015/06/30 | 11.8% | 11.3% | 9.5% | 9.2% |
33 | 2015/07/01 | 11.7% | 11.3% | 9.4% | 9.0% |
34 | 2015/07/02 | 11.1% | 11.0% | 9.2% | 8.9% |
35 | 2015/07/03 | 10.9% | 10.9% | 9.7% | 8.8% |
36 | 2015/07/06 | 11.7% | 11.2% | 9.8% | 9.5% |
37 | 2015/07/07 | 11.5% | 10.4% | 9.8% | 9.2% |
38 | 2015/07/08 | 12.6% | 12.1% | 9.3% | 8.5% |
39 | 2015/07/09 | 11.9% | 10.6% | 9.8% | 9.5% |
40 | 2015/07/10 | 12.8% | 11.7% | 9.8% | 9.7% |
41 | 2015/07/13 | 12.3% | 12.3% | 10.6% | 10.1% |
42 | 2015/07/14 | 11.1% | 10.6% | 9.6% | 8.9% |
43 | 2015/07/15 | 11.9% | 11.5% | 8.8% | 8.3% |
44 | 2015/07/16 | 12.8% | 12.3% | 10.5% | 9.8% |
45 | 2015/07/17 | 12.5% | 11.4% | 10.3% | 9.1% |
46 | 2015/07/20 | 12.4% | 11.2% | 10.8% | 10.7% |
47 | 2015/07/21 | 12.2% | 11.4% | 10.2% | 9.5% |
48 | 2015/07/22 | 12.3% | 11.6% | 10.1% | 10.2% |
49 | 2015/07/23 | 12.6% | 11.8% | 10.6% | 10.9% |
50 | 2015/07/24 | 12.3% | 11.0% | 11.2% | 11.3% |
51 | 2015/07/27 | 12.8% | 11.8% | 10.5% | 9.8% |
52 | 2015/07/28 | 12.3% | 12.2% | 11.0% | 10.5% |
53 | 2015/07/29 | 12.4% | 11.5% | 11.0% | 10.4% |
54 | 2015/07/30 | 12.8% | 11.6% | 11.5% | 10.5% |
55 | 2015/07/31 | 12.3% | 10.9% | 10.7% | 10.4% |
56 | 2015/08/03 | 10.4% | 9.0% | 9.9% | 10.0% |
57 | 2015/08/04 | 12.1% | 10.9% | 10.4% | 9.7% |
58 | 2015/08/05 | 12.0% | 9.9% | 11.1% | 10.7% |
59 | 2015/08/06 | 12.1% | 11.2% | 10.4% | 10.1% |
60 | 2015/08/07 | 12.7% | 11.8% | 10.7% | 10.3% |
61 | 2015/08/10 | 12.8% | 11.5% | 10.1% | 9.2% |
62 | 2015/08/11 | 12.0% | 10.5% | 11.1% | 10.9% |
63 | 2015/08/12 | 13.5% | 12.0% | 11.3% | 10.8% |
64 | 2015/08/13 | 12.9% | 11.0% | 12.2% | 11.4% |
65 | 2015/08/14 | 12.2% | 11.2% | 10.9% | 9.8% |
66 | 2015/08/17 | 14.8% | 13.4% | 12.2% | 11.8% |
67 | 2015/08/18 | 13.5% | 12.9% | 11.8% | 11.1% |
68 | 2015/08/19 | 14.8% | 13.5% | 11.9% | 11.4% |
69 | 2015/08/20 | 14.8% | 14.2% | 13.1% | 12.3% |
70 | 2015/08/21 | 15.8% | 14.0% | 13.2% | 12.4% |
71 | 2015/08/24 | 14.6% | 13.8% | 12.4% | 12.0% |
72 | 2015/08/25 | 16.0% | 13.8% | 13.0% | 12.1% |
73 | 2015/08/26 | 15.4% | 14.5% | 12.8% | 12.2% |
74 | 2015/08/27 | 15.4% | 14.5% | 12.9% | 12.4% |
75 | 2015/08/28 | 15.0% | 13.5% | 12.8% | 12.5% |
76 | 2015/08/31 | 14.5% | 13.5% | 12.8% | 12.2% |
77 | 2015/09/01 | 15.0% | 13.5% | 13.0% | 12.4% |
78 | 2015/09/02 | 15.7% | 14.3% | 13.1% | 12.3% |
79 | 2015/09/03 | 15.0% | 14.2% | 13.1% | 12.7% |
80 | 2015/09/04 | 15.5% | 13.9% | 12.4% | 11.5% |
81 | 2015/09/07 | 14.1% | 12.8% | 12.9% | 12.2% |
(以上资料来源 )