
基希讷乌野牛足球俱乐部(FC Zimbru Chişinău)是摩尔多瓦的一家足球俱乐部。位于基希讷乌。球队参加摩尔多瓦国家联赛的赛事。在历史上进入来自过苏联杯的四分之一决赛,并八次获得摩翻备声染庆尔多瓦国家联赛的锦标360百科,五次获得摩尔多瓦杯的锦标。
- 中文名称 基希讷乌野牛足球俱乐部
- 外文名称 Zimbru Chisinau CSF
- 所属国家 摩尔多瓦
- 联赛级别 摩尔多瓦足球甲级联赛
- 运动项目 足球
球队资料
名字:基希讷乌野牛足球俱乐部
国语译名:基希讷乌野牛足球俱乐部
球场:Constructorul (18913)
2016年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 廷布尔 | Emil Timbur | 门将 | 1997-07-21 | 摩尔多瓦 | 0 | 航牛止告统低溶文却财 0 | ||
1 | 布加 | Victor Buga | 门将 | 1994-06-29 | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | ||
4 | 阿希里 | Igor Arhirii | 后卫 | 1997-02-17 | 摩尔多瓦 | 7 | 0 | ||
5 | 斯密技口技汉体命微塔里什 | Alexandru Staris | 前卫 | 1995-01-04 | 摩尔多瓦 | 2 | 0 | ||
7 | 利马 | 矛承配践 Diego Lima | 前腰 | 1988-09-30 | 巴西 | 176 | 8 | 1 | |
8 | 安东 | Gheo来自rghe Anton | 前卫 | 1993-01-27 | 摩尔多瓦 | 180 | 69 | 12 | 2 |
9 | 卢卡斯 | Lucas | 前锋 | 1991-09-14 | 巴西 | 184 | 79 | 7 | 0 |
10 | 斯便爱声钢信结续知皮雷鲁帕塔鲁 | Dan Spataru | 前锋 | 1994-05-24 | 摩尔多瓦 | 174 | 67 | 12 | 1 |
1360百科1 | 福特斯 | Amancio Fortes | 前卫 | 1990-04-18 | 安哥拉 | 170 | 68 | 8 | 2 |
12 | 鲁苏 | Denis Rusu | 门将 | 1990-08-02 | 摩尔多瓦 | 180 | 72 | 18 | 0 |
17 | 扎加耶夫斯基 | Veaceslav Zagaevschii | 宗机亚集前卫 | 1996滑史向科鲜凯径木-04-04 | 摩尔多瓦 | 17 | 1 | ||
21 | 埃里还针克 | Erick | 前卫 | 1988-03斯由而调高含领观到意-24 | 巴西 | 179 | 英害免充具玉仍杆笑易 73 | 5 | 0 |
22 | 鲁斯纳奇 | Andrei Rusnac | 前锋 | 1996-0卷9-22 | 摩尔械现毛印手绍铁六往气赵多瓦 | 14 | 1 | ||
2严首洋6 | 卢安 | Luan | 后卫 | 1988-09-17 | 巴西 | 17 | 0 | ||
29 | 布鲁诺 | Ale步给社动x Bruno | 右娘刑附稳七前卫 | 1993-10-0统味着7 | 巴西 | 169 | 8 | 2 | |
35 | 莫雷拉 | Moreira | 后卫 | 1990-10-养可假弦执烧过绍爱所30 | 葡萄牙 | 170 | 倒位厂田京菜裂本将花63 | 18 | 0 |
73 | 内托 | Hugo Neto | 前锋 | 种细川座衡车术 1997-03-07 | 葡萄牙 | 12 | 2 | ||
77 | 达马斯坎 | Ilie Damascan | 前锋 | 1995-10-12 | 摩尔多瓦 | 172 | 68 | 11 | 1 |
83 | 埃默森 | Emerson | 后卫 | 1983-07-22 | 巴西 | 4 | 0 | ||
90 | 贾尔丹 | Ion Jardan | 前卫 | 1990-01-10 | 摩尔多瓦 | 182 | 71 | 16 | 2 |
93 | 伊萨尔多 | Izaldo | 前卫 | 1993-06-03 | 巴西 | 2 | 0 | ||
97 | 普雷佩利察 | Anatolie Prepelita | 后卫 | 1997-08-06 | 摩尔多瓦 | 2 | 0 | ||
98 | 斯蒂纳 | Victor Stina | 前卫 | 1998-03-20 | 摩尔多瓦 | 13 | 0 |
2015年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 来自 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
多是何践磁广刻们设庆了 3 | 布尔吉乌 | Stefan Burghiu | 后卫 | 1991-03-28 | 摩尔多瓦 | 20 | 0 | ||
4 | 博斯蒂恩 | Anatolie Boestean | 右后卫 | 1985气短老务-03-26 | 摩尔多瓦 | 180 | 73 | 3 | 0 |
5 | 弗拉斯 | Daniel Vlas | 后卫 | 1995-07-360百科09 | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | ||
5 | 斯塔里什 | Alexandru St液伟记找作孔aris | 前卫 | 1995-01-04 | 摩尔多瓦 | 独号秋源3 | 0 | ||
7 | 安东 | Gheorghe Anton | 前卫 | 配 1993-01-27 | 摩尔多瓦 | 180 | 69 | 19 | 1 |
8 | 布格尼茨 | An品执头民好育交还课却么drei Bugneac | 件治气兵西听绝前锋 | 1988-03-30 | 为京诉显陆场植越 摩尔多瓦 | 188 | 74 | 5 | 0 |
10 | 贝耶纳里 | Vadim B演ejenari | 前卫 | 1997-05-16 | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | ||
10 | 尼科洛洛 | 期候罪流如零吃定赶 Gheorge Nicologlo | 前锋 | 1991-01-02 | 摩尔多瓦 | 176 | 70 | 1 | 0 |
理11 | 德多夫 | Aleksandr Dedov | 前锋 | 1989-07-26 | 摩尔多瓦 | 175 | 73 | 22 | 4 |
12 | 镇侵的 鲁苏 | Denis 便医极Rusu | 门将 | 1990-08-02 | 摩尔多瓦 | 180 | 72 | 21 | 0 |
12 | 廷布尔 | Emil Timbur | 门将 | 1997-07-21 | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | ||
13 | 特里凡 | 结称较子Andrei Trifan | 后卫 | 1996-02-11 | 摩尔多瓦 | 1 | 0 | ||
13 | 别列夫斯基 | 华纸 Alexandru Belevschi | 后卫 | 1995-03-21 | 摩尔多瓦 | 6 | 0 | ||
16 | 口东整死唱施治车查 哈夏图洛夫 | Artiom Haciat换响路步侵沿章甲反船立urov | 前卫 | 1992-06-18 | 摩尔多瓦 | 190 | 80 | 7 | 1 |
18 | 维尔别奇 | Andrei Verbetchi | 前卫 | 1989-07-21 | 摩尔多瓦 | 180 | 69 | 1 | 0 |
1苗护信及距越纪标远8 | 科里莫维奇 | Dmitri Klimovich | 后卫 | 1984-02-09 | 白俄罗斯 | 178 | 73 | 8 | 0 |
21 | 帕夫柳切克 | Kiryl Pavlyuchek | 后卫 | 1984-06-27 | 白俄罗斯 | 191 | 12 | 1 | |
21 | 格罗苏 | Alexandru Grosu | 后卫 | 1986-05-16 | 摩尔多瓦 | 187 | 78 | 13 | 1 |
25 | 阿马尼 | Jean-Marie Amani | 前卫 | 1989-04-15 | 法国 | 23 | 2 | ||
25 | 迪亚洛 | Mamadou Diallo | 前锋 | 1995-03-17 | 葡萄牙 | 1 | 0 | ||
26 | 弗雷米亚 | Alexandru Vremea | 前卫 | 1991-11-03 | 摩尔多瓦 | 180 | 70 | 23 | 0 |
27 | 福尔杜伊 | Valentin Furdui | 前卫 | 1987-09-01 | 摩尔多瓦 | 185 | 75 | 8 | 1 |
30 | 卡坦 | Radu Catan | 前卫 | 1989-05-30 | 摩尔多瓦 | 174 | 65 | 4 | 0 |
30 | 维斯纳科夫 | Aleksejs Visnakovs | 左前卫 | 1984-02-03 | 拉脱维亚 | 172 | 70 | 12 | 1 |
31 | 皮斯拉 | Daniel Pisla | 前卫 | 1986-06-14 | 摩尔多瓦 | 178 | 72 | 8 | 0 |
44 | 格劳尔 | Dinu Graur | 后卫 | 1994-01-27 | 摩尔多瓦 | 175 | 66 | 10 | 0 |
55 | 拉苏洛夫 | Vladimir Rasulov | 前卫 | 1992-11-11 | 摩尔多瓦 | 7 | 0 | ||
77 | 奥尼察 | Alexandru Onica | 右前卫 | 1984-07-25 | 摩尔多瓦 | 180 | 72 | 7 | 0 |
89 | 基林休茨 | Anatolie Chirinciuc | 门将 | 1989-02-04 | 摩尔多瓦 | 184 | 74 | 4 | 0 |
90 | 贾尔丹 | Ion Jardan | 前卫 | 1990-01-10 | 摩尔多瓦 | 182 | 71 | 23 | 0 |
94 | 别列斯蒂安 | Sergiu Berestean | 前卫 | 1996-02-01 | 摩尔多瓦 | 1 | 0 | ||
94 | 斯帕塔鲁 | Dan Spataru | 前锋 | 1994-05-24 | 摩尔多瓦 | 174 | 67 | 15 | 3 |
95 | 达马斯坎 | Ilie Damascan | 前锋 | 1995-10-12 | 摩尔多瓦 | 172 | 68 | 11 | 2 |
球队阵容
姓名 | 年龄 | 位置 | 出场时间 | 出场次数 | 进球 | 黄牌 |
卡兰切亚 | 25 | 守 | 540 | 6 | 0 | 0 |
奇里尼休克 | 22 | 守 | 0 | 0 | 0 | 0 |
帕伊乌斯 | 28 | 守 | 990 | 11 | 0 | 0 |
巴拉斯亚 | 30 | 后 | 1313 | 16 | 1 | 2 |
伯格尤 | 20 | 后 | 9 | 1 | 0 | 0 |
切伊图亚拉 | 28 | 后 | 540 | 6 | 0 | 2 |
库兹涅奥夫 | 37 | 后 | 1102 | 13 | 0 | 5 |
厄尔汗 | 25 | 后 | 1260 | 14 | 0 | 1 |
豪斯 | 26 | 后 | 96 | 3 | 0 | 0 |
因多伊图 | 21 | 后 | 61 | 3 | 0 | 0 |
斯楚斯特 | 30 | 后 | 1530 | 17 | 1 | 0 |
巴拉霍耶夫 | 27 | 中 | 285 | 5 | 1 | 1 |
科尔德阿里德泽 | 31 | 中 | 0 | 0 | 0 | 0 |
马里纳 | 21 | 中 | 3 | 1 | 0 | 0 |
纳马斯科 | 27 | 中 | 226 | 3 | 0 | 0 |
普拉马德亚拉 | 26 | 中 | 707 | 16 | 1 | 2 |
西斯钦 | 37 | 中 | 1077 | 14 | 2 | 4 |
斯利维卡 | 22 | 中 | 913 | 13 | 1 | 1 |
卡塔恩 | 22 | 前 | 495 | 14 | 2 | 0 |
德梅里伊 | 22 | 前 | 634 | 13 | 0 | 0 |
科维洛夫斯基 | 27 | 前 | 1027 | 15 | 1 | 2 |
莫利亚 | 25 | 前 | 1148 | 14 | 9 | 3 |
阿戈奇 | 22 | 前 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西多伦科 | 22 | 前 | 853 | 15 | 1 | 1 |
转载请注明出处累积网 » 基希讷乌野牛足球俱乐部