
罗奇代尔足球俱乐部(Rochd果听ale A.F.C.)于1907年成立,位于英格兰西北部大曼彻斯特罗奇代尔(Rochda来自le)的足球俱乐部,现时在英格兰足球顺夫甲级联赛参赛。
罗奇代尔自成立以来仅录得两次升班及一次降班,首次於1创969年取得丁组季军升班丙组,直到1974年降班返料静陈火的相刻般个回丁组,一直逗留在英格兰足球联赛的最低的级别中作赛,虽然曾於1977/78年及1979/80年两度位居榜末,但获重选而保留联赛席位,是留在联赛最低级别最长的武往沿尼方危如缺具球队,终於在2009/她10年球季取得英乙第三位直接升班上英甲,再次脱离联赛最低级别。但於2011/12年再由英甲降班到英乙作赛。两年后再取得英乙第三位直接升班上英甲。
- 中文名称 罗奇代尔足球俱乐部
- 外文名称 Rochdale A.F.C.
- 成立时间 1907年
- 所属地区 英格兰大曼彻斯特罗奇代尔
- 运动项目 足球
球队历史
罗奇代尔于1907年成立,同年参加「曼彻斯特联赛」(Manchester League),翌年转投「兰开郡混合联赛」(Lancashire Combination)。罗奇代尔於1911年获得混合联赛冠军,但申加入足球联盟新增的丙组联赛不获接受。第一次世界大战后足球联盟再次扩大,但罗奇代尔仍然不获接纳。直到1921年罗奇代尔才来自获得推荐加入新成立的360百科北区丙组联赛,首场联赛於1921年8月27日在主场出战艾宁顿,以6-3取得迅杆胜利,惟於球季结束时罗奇代尔位列榜末,需要再次申请才能保留联赛席位。
1962年罗顾雷慢力奇代尔以丁组球队身调又粮物效场待液久超份晋级英格兰联赛杯决赛,是唯一最低级别球队杀入国内主要锦标决赛的球队,但两回合累计以0-4负於诺维奇城。
大事纪年
年 份 | 事 临乡怀四往红守独门系歌项 |
---|---|
1907 | 参加曼彻斯特联赛(Manches迅ter League) |
1908-09 | 参加兰开郡混合联赛(Lan刑几的硫操cashire Combination)乙组联赛只项壳朽 |
1909-10 | 升级兰开郡混合联赛甲组 |
1910-11 | 兰开郡混合联赛冠军 |
1911-12 | 兰开郡混合联赛冠军(第二次) |
1921-22 | 北区丙组联赛创始成员 |
1922 | 北区丙组联赛排第廿位,获重选保留席位 |
地原继 1923-24 | 北区丙组联赛亚军 |
1926-27 | 北区丙组联赛亚军 |
1958-59 | 联赛重组被置於丙组联赛 |
1959 | 丙组联赛排第廿四位,降级丁组 |
1961-62 | 决赛两回合累计0-4负於诺域治,联赛杯亚军 |
1968-69 | 丁组联赛季军,升级丙组 |
1974 | 丙组联赛排第廿四位,降级丁组 |
1978 | 丁组联赛排第廿四位,获重选保留席位 |
1980 | 丁组联赛排第廿四位,获重选保留席位 |
1992-93 | 足许城斤超联成立,丁组更名丙组《IV》 |
2001-02 | 丙组《IV》联赛排第五位,附加赛准决赛两回合累计3-4负於鲁斯顿钻石 |
2004-05 | 丙组《IV》更名「英乙联赛」 |
2007-08 | 足落早审零克势 英乙联赛排第五位,附加赛作烧需马固干续践还准决两回合累计3-3,十二码5全-4击败达灵顿,温技洋劳呼年收杂布莱决赛2-3负於斯托克港 |
2008-09 | 英乙联赛排第六位,附加赛准决两回合累计1-2负於吉林汉姆 |
200哥光径9-10 | 英乙联赛排第三位,升班英甲联赛 |
2011-12 | 英甲义粮宣斯得说虽她联赛排第廿四位,降班英乙 |
仅千历计配矛 2013-14 | 英乙联赛排第三位,升班英甲 |
斯波特兰球场
子缩念儿 罗奇代尔足球会的主场比赛在位于英格兰西北部大来自曼彻斯特罗奇代尔的斯波特兰球场(Spotland Stadium)举行,球场於1920年为罗奇代尔而兴建,可容纳10,249名观众。但自1988年奏东司缺以后,球场由罗奇代尔、罗拜笑欢奇代尔市议会及罗奇代尔黄蜂榄球队(Rochdale Hornets)共同拥有。 | ![]() |
会徽及队色
罗奇代尔于2007/08年赛季俱乐部百周年纪念再次采用球队首件球衣的款式,相信是受球队成立时最强的球队之一颈碑厚的纽卡斯尔联的影响应己,黑白直间球衣白裤黑袜。在此以前,"代尔"穿着全蓝球衣,其款式自1949年以来没有重大改变,在百周年纪念年后相信将会回复这全蓝传统的款式。其他曾选用的球衣款式包括白衫黑裤、白衫蓝裤及白袖蓝衫等。作客的黄衫黑裤亦为百周年而推出,但下季仍会采用。为现时的球衣及训练套装由耐克(耐克)制造。
"代尔"的球衣自1983年开始已获的赞助,其中包括二手车行"Carcraft"、"All-in-One Garden Centre"、"Smith Metals"及"Keytech",现时的赞助商为地产商"MMC Estates"。
罗奇代尔的会徽由旧罗奇代尔镇的纹章转化而成,内含不同的工业及纹章的意象,外围的蓝圈内藏罗奇代360百科尔的全名(恋察甩Rochdale A.F.C.)及绰号(The Dale)。杀罗奇代尔的格言拉丁语为"Crede Signo",意思为"相乐精坑照信神迹",同时是罗奇代尔镇的格言。于百周年纪念年会徽外围加上幼金圈,加上"百周年纪念"(Centenary Year)及年份"1907-200胶杂祖门意身叶迫7",以纪念球队成立一世纪。
2016年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 谁往 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 利利斯 | Josh Lillis | 门将 | 1987-06-怎掉抓言谓件护候星这24 | 英格兰 | 齐右论书洲物展外亲希须 183 | 80 | 40 | 0 |
2 | 拉菲蒂 | Joe Rafferty | 右后卫 | 1993殖-10-06 | 英格兰 | 18式及0 | 31 | 1 | |
3 | 本内特 | Rhys Bennett | 庆何紧破强画 后卫 | 1991-09-01 | 英格兰 | 188 | 13 | 2 | |
4 | 麦克努尔蒂 | 响板核念答局严何粉 Jim McNulty | 后充糊档卫 | 1985-02-13 | 英格兰 | 183 | 77 | 46 | 0 |
5 | 伊斯特汉 | Ashley E政评普专凯astham | 后卫 | 1991-03-22 | 英格兰 | 191 | 79 | 20 | 2 |
6 | 兰卡什尔 | Olly Lancashire | 后卫 | 1988-08-26 | 英格兰 | 185 | 75 | 34 | 3 |
7 | 文森蒂 | Peter Vince祖洲格科情降唱nti | 前腰 | 1986-07-07 | 英格兰 | 193 | 38 | 8 | |
8 | 伦德 | Matthew Lund | 中前卫 | 1990短女记钟很条-11-21 | 北爱更改学特养际质尔兰 | 170 | 29 | 1 | |
9 | 安德鲁 | Calvin Andrew | 前锋 | 1986-12-19 | 英格兰 | 183 | 81 | 30 | 6 |
10 | 亚历桑德拉 | Lewis Alessandra | 前锋 | 1989-02-08 | 英格兰 | 175 | 73 | 8 | 1 |
11 | 诺布尔-拉扎鲁斯 | Reuben Nob居格沿然井代照印le-Lazar否路烟长林法us | 前锋 | 1993-08-16 | 英格兰 | 180 | 86 | 10 | 1 |
12 | 麦克德莫特 | Donal McDermott | 左前卫 | 1989-10-19 | 爱尔兰 | 178 | 76 | 37 | 2 |
16 | 奥沙利文 | John O'Sullivan | 前锋 | 1993-09-18 | 爱附由地车尔兰 | 2 | 0 | ||
17 | 坦泽 | Scott Tanser | 左后卫 | 1995-10-23 | 英格兰 | 182 | 7 | 0 | |
19 | 门德斯-拉昂 | Nathaniel Mendez-Laing | 边锋 | 1992-04-15 | 英格兰 | 178 | 75 | 32 | 7 |
20 | 巴里 | Brian Barry | 左前卫 | 1978-07-27 | 爱尔兰 | 183 | 78 | 1 | 0 |
21 | 穆桑古 | Jonathan Musangu | 门将 | 1997-10-12 | 英格兰 | 0 | 0 | ||
23 | 科利斯 | Steve Collis | 门将 | 1981-03-18 | 英格兰 | 188 | 83 | 0 | 0 |
24 | 艾伦 | Jamie Allen | 中前卫 | 1995-01-29 | 英格兰 | 180 | 38 | 3 | |
25 | 洛思 | Michael Rose | 左后卫 | 1982-07-28 | 英格兰 | 180 | 78 | 30 | 1 |
27 | 坎侬 | Andy Cannon | 前卫 | 1996-03-14 | 英格兰 | 24 | 0 | ||
28 | 坎普斯 | Callum Camps | 前卫 | 英格兰 | 32 | 5 | |||
33 | 肯尼迪 | Tom Kennedy | 左后卫 | 1985-06-24 | 英格兰 | 180 | 70 | 18 | 0 |
34 | 霍珀 | James Hooper | 前卫 | 英格兰 | 2 | 0 | |||
39 | 本内 | Joe Bunney | 前锋 | 1993-09-26 | 英格兰 | 180 | 75 | 32 | 9 |
40 | 赫德逊 | Ian Henderson | 右边锋 | 1985-01-24 | 英格兰 | 173 | 70 | 39 | 13 |
44 | 卡斯特罗 | Joel Castro | 门将 | 1996-06-28 | 葡萄牙 | 6 | 0 |
2015年阵容
号码 | 位置 | 球员姓名 |
---|---|---|
23 | 守门员 | 斯蒂芬·科利斯 |
21 | 守门员 | J.穆桑古 |
1 | 守门员 | 乔什.利利斯 |
25 | 守门员 | 孔拉德·洛甘 |
24 | 中场 | 杰米尔.艾伦 |
28 | 中场 | 卡普斯 |
27 | 中场 | A.卡农 |
7 | 中场 | 彼得.文森迪 |
19 | 中场 | 托马斯·齐夫卡 |
17 | 中场 | 斯科特. 坦斯尔 |
12 | 中场 | 史提芬.道森 |
26 | 中场 | 乔尔.洛冈 |
14 | 中场 | 巴斯提恩.亨利 |
20 | 中场 | 巴利默菲 |
后卫 | s.麦坚地 | |
2 | 后卫 | J.拉弗蒂 |
25 | 后卫 | 米高路斯·洛思 |
3 | 后卫 | 莱斯.本内特 |
6 | 后卫 | 兰卡谢尔 |
18 | 前锋 | 杰克.穆尔杜安 |
9 | 前锋 | 卡尔文·安德鲁 |
23 | 前锋 | S.古特云 |
5 | 前锋 | 阿什利·伊斯特汉 |
40 | 前锋 | 伊安·亨德森 |
39 | 前锋 | 班尼 |
前锋 | 贝尔 | |
前锋 | 诺贝尔-拉萨鲁斯 | |
11 | 前锋 | 诺贝尔-拉萨鲁斯 |
球员名单
更新日期:2013年5月13日 (一) 14:59 (UTC)
粗体字为新加盟球员
效力(2013/14)
编号 | 国籍 | 球员名字 | 位置 | 出生日期 | 加盟年份 | 前属俱乐部 | 身价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
门 将 | |||||||
1 | 乔希·利利斯(Josh Lillis) | 门将 | 1987.06.24 | 2012 | 斯坎索普 | 自由转会 | |
67 | 斯蒂芬·科利斯(Stephen "Steve" Collis) | 门将 | 1981.03.18 | 2013 | 巴克斯顿 | 自由转会 | |
后 卫 | |||||||
2 | 乔·拉弗蒂(Joseph "Joe" Rafferty) | 后卫 | 1993.10.06 | 2012 | 利物浦青年军 | 自由转会 | |
3 | 里斯·本内特(Rhys Bennett) | 中后卫 | 1991.09.01 | 2012 | 保顿 | 自由转会 | |
4 | 彼得·卡瓦纳(Peter Cavanagh) | 后卫 | 1981.10.14 | 2012 | 弗利特伍德 | 自由转会 | |
12 | 菲尔·爱华士(Phil Edwards) | 后卫 | 1985.11.08 | 2012 | 斯蒂文尼奇 | 自由转会 | |
25 | 迈克尔·罗斯(Michael Rose) | 后卫 | 1982.07.28 | 2013 | 科尔切斯特 | 自由转会 | |
中 场 | |||||||
6 | 白赖仁·巴利-梅菲(Brian Barry-Murphy) | 中场 | 1978.07.27 | 2010 | 贝里 | 自由转会 | |
7 | 杰森·肯尼迪(Jason Kennedy) | 中场 | 1986.09.11 | 2009 | 达灵顿 | 自由转会 | |
8 | 安德鲁·图特(Andrew Tutte) | 中场 | 1990.09.21 | 2011 | 曼城 | 自由转会 | |
13 | 雷·普特里尔(Ray Putterill) | 中场 | 1989.02.03 | 2012 | 修夫港 | 自由转会 | |
-- | 彼得·文森蒂(Peter Vincenti) | 中场 | 1986.07.07 | 2013 | 艾迪索特 | 自由转会 | |
前 锋 | |||||||
9 | 乔治·唐纳利(George Donnelly) | 前锋 | 1988.05.28 | 2012 | 马科斯菲尔德 | 无透露 | |
10 | 里斯·格雷(Reece Gray) | 前锋 | 1992.09.01 | 2010 | 青年军 | -- | |
18 | 戈德温·阿巴达基(Godwin Abadaki) | 前锋 | 1994.03.04 | 2011 | 青年军 | -- | |
22 | 罗拔·格兰(Robert "Bobby" Grant) | 前锋 | 1990.07.01 | 2012 | 斯坎索普 | 无透露 | |
40 | 伊安·亨德森(Ian Henderson) | 前锋 | 1985.01.24 | 2013 | 科尔切斯特 | 自由转会 |
离队球员(2013/14)
编号 | 国籍 | 球员名字 | 位置 | 出生日期 | 加盟年份 | 加盟俱乐部 | 身价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2013年夏季转会窗 | |||||||
11 | 阿什利·格里梅斯(Ashley Grimes) | 前锋 | 1986.12.09 | 2011 | -- | 季后放弃 | |
14 | 凯文·麦克林蒂尔(Kevin McIntyre) | 中场 | 1987.11.05 | 2012 | -- | 季后放弃 | |
15 | 戴勒·阿德博拉(Dele Adebola) | 前锋 | 1975.06.23 | 2012 | -- | 季后放弃 | |
16 | 萨姆·米尼汉(Sam Minihan) | 后卫 | 1994.02.16 | 2012 | -- | 季后放弃 | |
19 | 马蒂·皮尔逊(Matty Pearson) | 后卫 | 1993.08.03 | 2012 | -- | 季后放弃 | |
20 | 克雷格·库兰(Craig Curran) | 前锋 | 1989.08.23 | 2012 | -- | 季后放弃 | |
21 | 马修·爱德华兹(Matthew "Matt" Edwards) | 门将 | 1990.08.22 | 2009 | -- | 季后放弃 | |
23 | 安德鲁·霍沃思(Andrew "Andy" Haworth) | 中场 | 1988.11.28 | 2013 | -- | 季后放弃 | |
24 | 尼尔·伯恩(Neill Byrne) | 后卫 | 1993.02.02 | 2012 | -- | 季后放弃 | |
27 | 特里·戈梅尔(Terry Gornell) | 前锋 | 1989.12.16 | 2013 | -- | 季后放弃 | |
28 | 里奇·琼斯(Ritchie Jones) | 中场 | 1986.09.26 | 2013 | -- | 季后放弃 |
球队阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高(cm) | 体重(kg) |
1 | 利利斯 | Josh Lillis | 门将 | 1987-06-24 | 英格兰 | 183 | 80 |
2 | 怀斯曼 | Scott Wiseman | 后卫 | 1985-10-09 | 英格兰 | 183 | 74 |
3 | 威道森 | Joe Widdowson | 后卫 | 1989-03-29 | 英格兰 | 183 | 76 |
4 | 霍尔内斯 | Marcus Holness | 后卫 | 1988-12-08 | 英格兰 | 183 | 77 |
6 | 巴里 | Brian Barry | 左前卫 | 1978-07-27 | 爱尔兰 | 183 | 78 |
7 | 肯尼迪 | Jason Kennedy | 前锋 | 1986-09-11 | 英格兰 | 185 | 76 |
8 | 琼斯 | Gary Jones | 前腰 | 1977-06-03 | 英格兰 | 180 | 79 |
9 | 埃尔丁 | Anthony Elding | 前锋 | 1982-04-16 | 英格兰 | 188 | 70 |
10 | 雷德肖 | Jack Redshaw | 前锋 | 1990-11-20 | 英格兰 | ||
11 | 唐恩 | Matt Done | 前卫 | 1988-06-22 | 英格兰 | 178 | 65 |
12 | 古达尔 | Alan Goodall | 左后卫 | 1981-12-02 | 英格兰 | 175 | 74 |
13 | 塔伯纳 | Danny Taberner | 门将 | 1993-06-17 | 英格兰 | ||
14 | 阿克帕 | Jean-Louis Akpa | 前卫 | 1985-01-04 | 法国 | 182 | 69 |
15 | 汤普森 | Joe Thompson | 前卫 | 1989-03-05 | 英格兰 | 183 | 60 |
16 | 图特 | Andrew Tutte | 前腰 | 1990-09-21 | 英格兰 | 175 | 75 |
17 | 斯马利 | Dean Smalley | 边锋 | 1988-09-05 | 英格兰 | 183 | 74 |
18 | 汤普森 | Josh Thompson | 前卫 | 1991-02-25 | 英格兰 | 196 | 76 |
19 | 奥格拉迪 | Chris O'Grady | 中锋 | 1986-01-25 | 英格兰 | 191 | 78 |
20 | 谢里夫 | Denis Sheriff | 前锋 | 1992-01-22 | 英格兰 | ||
21 | 爱德华兹 | Matt Edwards | 门将 | 1991-08-01 | 英格兰 | 187 | |
24 | 布朗 | Chris Brown | 后卫 | 1992-02-21 | 英格兰 | 196 | |
25 | 拜恩 | Callum Byrne | 前卫 | 1992-02-05 | 英格兰 | ||
26 | 道森 | Craig Dawson | 后卫 | 1990-05-06 | 英格兰 | 188 | |
27 | 布里泽尔 | Josh Brizell | 前卫 | 1991-10-15 | 英格兰 | ||
28 | 弗林 | Matthew Flynn | 后卫 | 1989-05-10 | 英格兰 | 183 | 74 |
31 | 琼斯 | Ryan Jones | 门将 | 1992-04-02 | 英格兰 | ||
34 | 安德烈 | Helio Andre | 前锋 | 1992-12-03 | 安哥拉 | ||
36 | 格雷 | Reece Gray | 前锋 | 1992-09-01 | 英格兰 |
2018年阵容
位置 | 号码 | 姓名 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|
教练 | - | 希尔 | - | - |
前锋 | 19 | 戴维斯 | 23 | 5 |
前锋 | 40 | 伊安-亨德森 | 34 | 14 |
前锋 | 9 | 安德鲁 | 29 | 5 |
前锋 | 7 | Stephen Humphrys | 2 | 0 |
前锋 | 36 | 卡莱顿 | 9 | 2 |
中场 | 16 | 多恩 | 37 | 7 |
中场 | 20 | 巴里-墨菲 | ~ | 0 |
中场 | 18 | Keith Keane | 5 | 0 |
中场 | 15 | 乔-汤普森 | 4 | 0 |
中场 | 17 | 克莱门斯 | 31 | 6 |
中场 | 7 | 斯卢 | 9 | 1 |
中场 | 30 | Billy Knott | 2 | 0 |
中场 | 10 | 马丁 | 33 | 3 |
中场 | 27 | 多伊尔 | 22 | 1 |
中场 | 98 | M. Dobre | ~ | 0 |
中场 | 14 | 波利塔诺 | 27 | 0 |
中场 | 28 | A. Morley | ~ | 0 |
中场 | 25 | D. Adshead | 8 | 0 |
后卫 | 4 | 麦克纳尔蒂 | 30 | 0 |
后卫 | 12 | 怀斯曼 | 2 | 0 |
后卫 | 5 | 巴德施图伯尔 | 6 | 0 |
后卫 | 8 | 布朗 | 4 | 0 |
后卫 | 3 | 莫迪塞 | 24 | 0 |
后卫 | 12 | 乔丹-威廉斯 | 14 | 0 |
后卫 | 2 | 唐奈利 | 29 | 1 |
后卫 | 6 | 麦加希 | 33 | 0 |
后卫 | 21 | Ryan Delaney | 4 | 0 |
后卫 | 32 | 基钦 | 15 | 2 |
后卫 | 31 | 萨姆-哈特 | ~ | 0 |
后卫 | 46 | K. Kearney | ~ | 0 |
守门员 | 1 | 利里斯 | 32 | 0 |
守门员 | 23 | 弗莱明 | ~ | 0 |
守门员 | 22 | 迈利 | 8 | 0 |