
帕索研秋示家士至刻升斯,Ferreira Pacos,是葡超足球队之一。主场馆族场居冷养吗报在皇家马塔球场。
- 所属地区 葡萄牙
- 主场馆 皇家马塔球场
- 成立时间 1950
- 外文队名 Ferreira Pacos
- 中文队名 帕索斯
2015年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 德芬迪 | Rafael Defendi | 门将 | 1983-12-22 | 巴西 | 191 | 88 | 22 | 0 |
3 | 博阿文图拉 | Flavio Boaventura | 中后卫 | 1987-07-12 | 巴西 | 183 | 82 | 1 | 0 |
4 | 罗梅乌 | Marcos Romeu | 前卫 | 1986-02-1来自7 | 葡萄牙 | 185 | 72 | 9 | 0 |
5 | 洛佩斯 | Helder Lopes | 左前卫 | 1989-01-04 | 葡萄牙 | 179 | 66 | 27 | 1 |
6 | 费雷拉 | Ricardo Ferreira | 后卫 | 1992-11-25 | 善国坚加拿大 | 190 | 76 | 10 | 0 |
7 | 明霍卡 | Minhoca | 前卫 | 1988-04360百科-29 | 葡萄牙 | 175 | 66 | 27 | 0 |
8 | 瓦尔科内迪 | Valkenedy | 前卫 | 1993-0相施步士奏模阿故混沉6-13 | 巴西 | 176 | 70 | 0 | 0 |
9 | 西塞罗 | Cicero | 前锋 | 1986-05-08 | 葡萄牙 | 190 | 86 | 22 | 3 |
10 | 奥利维拉 | Sergio Oliveira | 中前卫 | 1992-06-02 | 葡萄牙 | 181 | 段块82 | 24 | 2 |
11 | 莫雷拉 | Bruno Moreira | 前锋 | 1987-09-06 | 葡萄牙 | 184 | 78 | 25 | 1承从0 |
13 | 雅伊尔森 | Jail一费son | 后卫 | 1991-01-21 | 巴西 | 170 | 67 | 20 | 0 |
14 | 保尔松 | Jaime Poulson | 前锋 | 1989-06-22 | 葡萄牙 | 184 | 75 | 1 | 0 |
15 | 内尔松 | Nel目任查电son | 左后卫 | 1985-06-10 | 葡萄牙 | 180 | 76 | 9 | 0 |
16 | 胡尔塔多 | Paolo Hurtado | 前腰 | 1990-07-27 | 秘鲁 | 175 | 65 | 1必星费龙担外8 | 4 |
17 | 瓦斯科 | Vasco | 前锋 | 1989-01-29 | 葡萄牙 | 182 | 70 | 20 | 1 |
18 | 约塔 | Diogo Jota | 前卫 | 1996-12-04 | 葡萄牙 | 178 | 70 | 7 | 0 |
19 | 里卡多 | Ricardo | 右后卫 | 1980-08-19 | 佛得角 | 185 | 77 | 26 | 1 |
2念绝觉互抗染资令交2 | 加洛 | Rodrigo Galo | 右后卫 | 1986-09-19 | 巴西 | 176 | 66 | 10 | 1 |
25 | 安德烈济尼奥 | Andrezinho | 前卫 | 1995-08-06 | 葡萄牙 | 174 | 63 | 算2 | 0 |
26 | 索萨 | Sousa | 前卫 | 葡萄牙 | 166 | 58 | 3 | 0 | |
31 | 罗萨多 | Diogo Rosado | 左前卫 | 1990-02-21 | 葡萄牙 | 185 | 82 | 5 | 0 |
44 | 拉斐尔 | Rafael | 后卫 | 1987-07-30 | 巴西 | 194 | 89 | 17 | 1 |
45 | 费利佩 | Antonio Filipe | 门将 | 1985-04-14 | 葡萄牙 | 187 | 84 | 9 | 0 |
65 | 卡尔多索 | Fabio Cardoso | 后卫 | 1994-04-19 | 葡萄牙 | 186 | 75 | 13 | 0 |
77 | 平托 | Ruben Pinto | 前吸配手别言尔卫 | 1992-04-24 | 葡萄牙 | 181 | 69 | 13 | 1 |
81 | 若泽 | Manuel Jose | 右前卫 | 1981-02-04 | 葡萄牙 | 176 | 75 | 15 | 1 |
88 | 塞里 | Jean Seri | 前卫 | 1991-07-19 | 科特迪瓦 | 168 | 69 | 30 | 1 |
96 | 阿嫩西亚桑 | Filipes An依回轻搞unciacao | 中前卫 | 197皇息源零离三对9-05-27 | 葡萄牙 | 180 | 75 | 0 | 0 |
帕莱巴 | Paraiba | 前锋 | 19果若例船侵还速92-01-12 | 巴线城局论固终清场息西 | 170 | 67 | 23 | 4 |
2014年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 德芬迪 | Rafael Defendi | 门将 | 1983-12-22 | 巴西 | 5 | 0 | ||
3 | 博阿文图拉 | Flavio Boaventura | 中后卫 | 1987-07-12 | 巴西 | 183 | 82 | 0 | 0 |
5 | 洛佩斯 | Helder Lopes | 左前卫 | 1乎态干单受派诉但济989-01-04 | 束女气输列华加七第葡萄牙 | 179 | 66 | 5 | 0 |
6 | 费雷拉 | Ricardo Ferreira | 后卫 | 1992-11-25 | 加拿大 | 190 | 76 | 3 | 0 |
7 | 明霍卡 | Minhoca | 前卫 | 1988-04-29 | 葡萄牙 | 5 | 0 | ||
8 | 瓦尔科内越染岩迪 | Valkenedy | 前卫 | 1993-06-13 | 巴西 | 176 | 70 | 0 | 0 |
9 | 西塞罗 | Cicero | 前锋 | 1986-05-08 | 葡萄牙 | 190 | 86 | 5 | 1 |
10 | 奥利维拉 | Sergio Oliveira | 中前卫 | 1批阶金长宁盐百蛋992-06-02 | 葡萄牙 | 181 | 82 | 5 | 0 |
11 | 莫雷拉 | Bruno Moreira | 前锋 | 1987-09-06 | 葡萄牙 | 184 | 3 | 1 | |
13 | 雅伊尔森 | Jailson | 后卫 | 1991-01-21 | 巴西 | 5 | 0 | ||
15 | 内尔松 | Nelson | 左后卫 | 1985-06-10 | 葡萄牙 | 180 | 76 | 2 | 0 |
16 | 胡尔塔多 | Paolo Hurtado | 前腰 | 1990-07-27 | 秘鲁 | 175 | 65 | 4 | 0 |
17 | 瓦斯科 | Vasco | 前锋 | 1989-01-29 | 葡萄牙 | 182 | 70 | 3 | 0 |
19 | 里卡多 | Ricardo | 右后卫 | 1980-08-19 | 佛得角 | 185 | 77 | 5 | 1 |
30 | 奥赛 | Barnes Osei | 前锋 | 1995-01-08 | 加纳 | 179 | 66 | 2 | 0 |
45 | 费利佩 | Antonio Filipe | 门将 | 1985-04-14 | 葡萄牙 | 187 | 84 | 0 | 0 |
77 | 鲁本 | Ruben | 右后卫 | 1987-08-01 | 葡萄牙 | 175 | 67 | 2 | 0 |
81 | 若泽 | Manuel Jose | 右前卫 | 1981-02-04 | 葡萄牙 | 176 | 75 | 4 | 0 |
88 | 塞里 | Jean Seri | 前卫 | 1991-07-19 | 科特迪瓦 | 168 | 69 | 5 | 0 |
96 | 阿嫩西亚桑 | Filipes Anunciacao | 中前卫 | 1979-05-27 | 葡萄牙 | 180 | 75 | 0 | 0 |
帕莱巴 | Paraiba | 前锋 | 1992-01-12 | 巴西 | 170 | 67 | 2 | 0 |
球队阵容
讨运古某律茶越养任指核 NO | 名字 | 身高cm | 体重kg | 务尽古云原家无 生日 | 国籍 | 出场 | 音新矛盐易药正屋 替补 | 进球 | 红 | 黄 |
前锋 | ||||||||||
31 | 皮齐 | 177.0 | 69.0 | --1989-10-06 | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 迪亚拉·拉德吉·阿布德拉马尼 | 186.0 | 83验显之致跳屋.0 | --19来自88-07-09 | 布基纳法索 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3360百科7 | 卡利托斯 | 183.0 | 72.0 | --1988-09-24 | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | 若奥·戈维亚 | 176.0 | 63.0 | --1990-05-09 | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 茶照采迭戈·布兰达奥 | 185尽马鸡神.0 | 66.0 | --1990-02-19 | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 罗梅乌 | 180.0 | 70.0 | --1986-08-07 | 葡萄牙 | 0 | 卷笔错 0 | 0 | 0 | 0 |
担财11 | 莱昂德里尼奥 | 180.0 | 78.0 | --198验把及核唱纸汉更氢百6-06-06 | 巴西 | 侵目棉长轮调危果别刘 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中场 | ||||||||||
30 | 布鲁诺 | 174.0 | 69.0 | --1989-02-05 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 以落推 0 | 0 |
66 | 马尔科 | 175.0 | 74.0 | --1990-06-24 | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | 曼努埃尔·何塞 | 176.0 | 75.0 | --1981-02-04 | 苏格兰 | 0 | 0 | 微围操再 0 | 0 | 0 |
16 | 莱昂内尔·奥林皮奥 | 184.0 | 胡化希78.0 | --1982-07-07 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 麦孔 | 176.0 | 67.0 | --1984-04-20 | 巴西 | 队肉逐着 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 威廉 | 190修算茶独倍八频径粮让划.0 | 80.0 | --1982-02-27 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 法比奥·帕切科 | 180.0 | 67.0 | --1988-05-26 | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 克里超孙布知欢四地斯特洛 | 170.0 | 65.0 | --1989-03-27 | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 保罗·莱尔 | 1够均照展三振胞80.0 | 73.0 | --1988-05-22 | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | 利夫拉门托 | 173.0 | 67.0 | --1982-03-03 | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 佩德里策扩尼亚 | 180.0 | 75.0 | --1978-05-03 | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 保罗·索萨 | 180.0 | 70.0 | --1975-05-13 | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | 阿努恩西亚卡奥 | 180.0 | 73.0 | --1979-05-27 | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
后卫 | ||||||||||
3 | 詹森·戴维森 | 180.0 | 72.0 | --1991-06-29 | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 塞尔索 | 187.0 | 77.0 | --1990-06-09 | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 巴亚诺 | 173.0 | 65.0 | --1987-02-23 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 奥泽伊亚 | 190.0 | 86.0 | --1982-08-03 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 里卡多 | 185.0 | 77.0 | --1980-08-19 | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 尤尔金霍 | 190.0 | 78.0 | --1978-05-29 | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 德尼尔森 | 190.0 | 76.0 | --1981-01-09 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 凯利·贝维尔 | 180.0 | 92.0 | --1978-01-05 | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
门将 | ||||||||||
45 | 安东尼奥·菲利佩 | 187.0 | 84.0 | --1985-04-14 | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | 科埃略 | 180.0 | 73.0 | --1984-07-18 | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 卡西奥 | 186.0 | 79.0 | --1980-08-12 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
教练 | ||||||||||
0 | 乌利塞斯·莫莱斯 | 0.0 | 0.0 | --1958-11-22 | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |