
利雅得胜利足球俱乐部(Al-Nassr FC)是一家位于沙特阿拉伯利雅得的足球俱乐部来自,成立于1955年10月24日,为沙特阿360百科拉伯足球超级联赛球队之一。
- 中文名称 利雅得胜利足球俱乐部
- 外文名称 Al-Nassr FC
- 成立时间 1955年10月24日
- 所属地区 沙特阿拉伯利雅得
- 运动项目 足球
球队历来自史
2018年8月3日,雅得胜利足球俱乐部宣布,签下前余数已汽保顾切翻大锋穆萨,合同期为4年。
2021年4月,360百科曼诺-梅内塞斯执教球队任主教练鸡率双源杂那通搞白旧。
球队荣誉
国内锦标
沙特提底职业足球联赛: 7
- 1975, 1980, 1981, 1989, 1994, 1995, 2014
沙特国王杯: 6
- 1974, 1976, 1981, 1986, 1987, 1990
沙特王储杯: 3
- 1973, 1974, 2014
沙特联盟杯: 3
- 1977, 1998, 2008
沙特地区联赛: 8
- 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 都接给又千贵创周1971, 1972, 197诗使念践南父分环3
国际锦标
亚洲杯赛冠军杯: 1
- 1998
亚洲超级杯: 1
- 1998
海湾联赛冠军杯: 2
- 1996, 1997
宾尼耶斯国际杯: 2
- 2011, 2013
阿尔析坏列层米督绿孩群路华达国际杯: 1
- 2013
2017来自年阵容
球衣号 | 360百科球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 乌维尼 | Bruno Uvi航钱没增很测洋待ni | 后卫 | 1991-06-03 | 巴西 | 1久87 | 85 | 11 | 0 |
3 | 马杜 | Abdullah Madu | 后卫 | 1993-07-顾层重音15 | 沙特阿拉伯 | 184 | 76 | 1 | 0 |
被4 | 奥马尔·豪萨维 | Omar Hawsaw阿时门买丝刚角己明约七i | 后卫 | 1985-09-27 | 沙特阿拉伯 | 184 | 74 | 12 | 1 |
5 | 托梅恰克 | Iva器厂导物脱向手n Tomecak | 右前卫 | 1989-12-07 | 克罗地亚 | 175 | 70 | 13 | 2 |
7 | 塞菲亚尼 | Rabea Sef祖同举雷态强而刻审很iani | 前锋 | 建克维进清基庆经千动练 1987-09-15 | 沙特阿拉伯 | 6 | 1 | ||
9 | 哈扎齐 | Na观汉衡if Hazazi | 前锋 | 1988-07-27 | 沙特阿拉群种践兴现液县刑厚白伯 | 181 | 啊列征施72 | 11 | 1 |
10 | 萨赫拉触克针讨维 | Mohammed Sahlawi | 中锋 | 1987刻-01-10 | 沙特阿拉伯 | 177 | 72 | 10 | 4 |
11 | 托马索夫 | Marin Tomasov | 中前卫 | 1供把次白毛员再测系律娘987-08-31 | 克罗地亚 | 181 | 71 | 13 | 2 |
12 | 哈姆迪 | Khaled Ghamdi | 后卫 | 1988-06-07 | 沙特阿百未应上甲联零林沙谁双拉伯 | 165 | 12 | 0 | |
13 | 埃德 | Mohamed Eid | 后卫 | 1987-05-03 | 沙特阿拉伯 | 18持波情限二乡故3 | 83 | 3 | 0 |
固认卷与线个板阿普露16 | 杰布伦 | Abdulaziz Jebreen | 前卫 | 1990-04-19 | 沙特阿拉伯 | 情氧 5 | 0 | ||
17 | 卡尔尼 | Issam Alqarni | 前卫 | 沙特阿拉伯 | 0 | 0 | |||
22 | 埃内齐 | Abdullah Enezi | 门将 | 1990-09-20 | 沙特阿拉伯 | 183 | 84 | 4 | 0 |
23 | 沙扬 | Hussain Shajan | 门将 | 1989-05-23 | 沙特阿拉伯 | 181 | 74 | 9 | 0 |
24 | 阿卜杜勒-哈尼 | Hussein Abdul Ghani | 中后卫 | 1977-01-21 | 沙特阿拉伯 | 174 | 70 | 7 | 0 |
26 | 沙拉赫利 | Shaya Sharahli | 后卫 | 1990-05-30 | 沙特阿拉伯 | 176 | 65 | 10 | 1 |
27 | 法拉吉 | Awdh Faraj | 前卫 | 1988-07-15 | 沙特阿拉伯 | 9 | 0 | ||
28 | 阿恰什 | Walpi Aqqash | 后卫 | 1990-08-27 | 沙特阿拉伯 | 3 | 1 | ||
34 | 哈伊巴里 | Ali Khaibari | 后卫 | 1989-07-09 | 沙特阿拉伯 | 0 | 0 | ||
99 | 拉赫布 | Hassan Raheb | 前锋 | 1983-08-21 | 沙特阿拉伯 | 168 | 63 | 8 | 4 |
参考资料: |
2016年阵容
号码 | 球员 | 位置 | 出场/首发 | 进球 | 助攻 | 传球 | 抢断 | 越位 | 犯规 | 红/黄牌 |
2 | 穆罕默德·候赛因 | 后卫 | 1/1 | 0 | 0 | 52 | 1 | 0 | 2 | 0/0 |
3 | 马杜 | 后卫 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
4 | 奥马尔·豪萨维 | 后卫 | 1/1 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
5 | 多萨里 | 后卫 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
12 | 哈姆迪 | 后卫 | 1/1 | 0 | 0 | 51 | 2 | 0 | 0 | 0/0 |
13 | 埃德 | 后卫 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
21 | 后卫 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
24 | 阿卜杜勒-哈尼 | 后卫 | 1/1 | 1 | 0 | 53 | 1 | 0 | 0 | 0/0 |
28 | 阿恰什 | 后卫 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
8 | 叶海亚·谢赫里 | 前卫 | 1/0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
14 | 加利卜 | 前卫 | 1/1 | 0 | 0 | 43 | 1 | 0 | 0 | 0/0 |
15 | 弗莱迪 | 前卫 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
16 | 杰布伦 | 前卫 | 1/1 | 0 | 0 | 78 | 3 | 0 | 3 | 0/0 |
26 | 沙拉赫利 | 前卫 | 1/1 | 0 | 0 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0/0 |
27 | 法拉吉 | 前卫 | 1/0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
33 | 前卫 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
37 | 弗蒂内 | 前卫 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
38 | 前卫 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
39 | 前卫 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
40 | 前卫 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
86 | 梅泽耶夫斯基 | 前卫 | 1/1 | 1 | 0 | 39 | 1 | 0 | 1 | 0/0 |
9 | 哈扎齐 | 前锋 | 1/1 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 2 | 0/0 |
10 | 萨赫拉维 | 前锋 | 1/0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0/0 |
18 | 马基尼奥斯 | 右边锋 | 1/1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
25 | 马伊加 | 前锋 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
99 | 拉赫布 | 前锋 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
参考资料: |
2015年阵容
号码 | 球员 | 位置 | 出场/首发 | 进球 | 助攻 | 传球 | 抢断 | 越位 | 犯规 | 红/黄牌 |
0 | 莫尔 | 后卫 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
2 | 穆罕默德·候赛因 | 后卫 | 5/4 | 0 | 0 | 125 | 3 | 0 | 4 | 0/1 |
3 | 马杜 | 后卫 | 1/0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
4 | 奥马尔·豪萨维 | 后卫 | 5/5 | 0 | 0 | 156 | 7 | 0 | 5 | 0/1 |
5 | 多萨里 | 后卫 | 3/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
12 | 哈姆迪 | 后卫 | 4/4 | 0 | 0 | 108 | 18 | 0 | 7 | 1/0 |
13 | 埃德 | 后卫 | 4/1 | 0 | 0 | 32 | 2 | 0 | 0 | 0/0 |
20 | 苏拜迪 | 后卫 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
24 | 阿卜杜勒-哈尼 | 中后卫 | 5/5 | 0 | 0 | 208 | 9 | 0 | 7 | 0/1 |
6 | 阿巴斯 | 球员 | 2/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
8 | 叶海亚·谢赫里 | 前卫 | 5/2 | 0 | 1 | 113 | 0 | 0 | 1 | 0/0 |
14 | 加利卜 | 后腰 | 2/2 | 0 | 0 | 93 | 3 | 0 | 1 | 0/0 |
15 | 弗莱迪 | 右前卫 | 4/2 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 3 | 0/0 |
16 | 杰布伦 | 前卫 | 5/3 | 0 | 0 | 151 | 8 | 0 | 5 | 0/2 |
19 | 奥泰比 | 前卫 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
21 | 埃斯托亚诺夫 | 前锋 | 5/2 | 2 | 0 | 93 | 0 | 1 | 4 | 0/1 |
25 | 泽莱 | 前卫 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
26 | 沙拉赫利 | 后卫 | 5/4 | 0 | 0 | 147 | 9 | 0 | 5 | 0/0 |
27 | 法拉吉 | 前卫 | 4/3 | 0 | 0 | 193 | 8 | 0 | 5 | 0/1 |
86 | 梅泽耶夫斯基 | 左前卫 | 5/5 | 2 | 2 | 230 | 0 | 1 | 3 | 0/0 |
10 | 萨赫拉维 | 中锋 | 4/2 | 0 | 1 | 62 | 2 | 2 | 4 | 0/2 |
18 | 魏拉 | 中锋 | 5/4 | 0 | 0 | 62 | 1 | 6 | 6 | 0/1 |
99 | 拉赫布 | 前锋 | 5/2 | 1 | 1 | 25 | 0 | 0 | 1 | 0/0 |
参考资料: |
球队阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高(cm) | 体重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 拉希 | Khaled Radhi | 门将 | 1981-07-01 | 沙特阿拉伯 | 180 | |
2 | 杜希 | Ahmed Dukhi | 后卫 | 1976-10-25 | 沙特阿拉伯 | 178 | 70 |
3 | 巴纳维 | Abdou Barnawi | 后卫 | 1984-02-17 | 沙特阿拉伯 | 178 | |
4 | 豪萨维 | Omar Hawsawi | 后卫 | 沙特阿拉伯 | |||
6 | 阿巴斯 | Ahmed Abbas | 前卫 | 1984-08-26 | 沙特阿拉伯 | 178 | |
7 | 卡赫塔尼 | Abdulrahman Qahtani | 前卫 | 1983-05-22 | 沙特阿拉伯 | 178 | 70 |
8 | 梅西耶 | Juan Mercier | 右前卫 | 1980-02-02 | 阿根廷 | 185 | 78 |
10 | 萨赫拉维 | Mohammed Sahlawi | 中锋 | 1987-03-01 | 沙特阿拉伯 | 177 | |
12 | 阿兹米 | Abdulaziz Azmi | 前卫 | 1991-02-06 | 沙特阿拉伯 | 177 | |
12 | 沙拉希利 | Shaye Sharahili | 后卫 | 1989-07-01 | 沙特阿拉伯 | 175 | |
13 | 哈姆迪 | Khaled Ghamdi | 后卫 | 1988-06-07 | 沙特阿拉伯 | 165 | |
13 | 埃德 | Mohamed Eid | 后卫 | 1987-05-03 | 沙特阿拉伯 | 183 | 83 |
14 | 哈勒卜 | Ibrahim Ghaleb | 后腰 | 1990-09-28 | 沙特阿拉伯 | 178 | 62 |
15 | 法拉特 | Abdulaziz Falath | 前卫 | 1986-03-12 | 沙特阿拉伯 | ||
18 | 加尔尼 | Abdullah Garni | 后卫 | 1987-09-11 | 沙特阿拉伯 | 180 | 65 |
19 | 阿西里 | Abdulmohsen Asiri | 后卫 | 1990-06-11 | 沙特阿拉伯 | 175 | 65 |
19 | 马特 | Malek Maath | 前锋 | 1981-08-10 | 沙特阿拉伯 | 178 | 68 |
21 | 魏巴里 | Kameel Webary | 门将 | 1986-07-01 | 沙特阿拉伯 | 180 | 70 |
22 | 埃纳齐 | Abdullah Enazi | 门将 | 1990-09-20 | 沙特阿拉伯 | 178 | |
23 | 哈茂德 | Saud Hamoud | 前卫 | 1989-08-17 | 沙特阿拉伯 | 178 | 71 |
24 | 阿卜杜勒-哈尼 | Hussein Abdul Ghani | 中后卫 | 1977-01-21 | 沙特阿拉伯 | 174 | 70 |
25 | 阿西里 | Khaled Asiri | 前锋 | 1987-03-16 | 沙特阿拉伯 | 177 | 62 |
26 | 穆萨 | Abdullah Mousa | 前卫 | 1988-07-01 | 沙特阿拉伯 | 174 | 67 |
27 | 侯萨维 | Abdulaziz Hosawi | 前卫 | 1990-02-10 | 沙特阿拉伯 | 173 | |
28 | 拉比 | Hussain Rabie | 门将 | 1990-01-08 | 沙特阿拉伯 | 183 | 86 |
29 | 贝拉勒 | Rayan Belal | 前锋 | 1988-10-04 | 沙特阿拉伯 | 183 | |
30 | 法拉塔 | Adnan Falatah | 后卫 | 1983-10-20 | 沙特阿拉伯 | 168 | 64 |
50 | 雷切 | Vinicius Reche | 前腰 | 1984-01-28 | 巴西 | 175 | 73 |
77 | 金炳锡 | Kim Byung-Suk | 前锋 | 1985-09-17 | 韩国 | 187 | 76 |
99 | 瓦格纳 | Qerino Wagner | 前锋 | 1987-01-31 | 巴西 | 174 | 75 |
参考资料: |
2018年阵容
位置 | 号码 | 姓名 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|
教练 | - | 里卡多 戈麦斯 | - | - |
前锋 | 99 | Hassan Al-Raheb | 7 | 2 |
前锋 | 10 | 穆罕默德-萨赫拉维 | 17 | 9 |
前锋 | 30 | 热博尔 | 11 | 3 |
前锋 | 44 | Nawaf Alshenashini | 1 | 0 |
中场 | 5 | Hossam Ghaly | 12 | 0 |
中场 | 7 | 莱昂纳多 | 18 | 8 |
中场 | 90 | 贾布 | 1 | 0 |
中场 | 15 | 艾哈迈德-弗雷迪 | 11 | 0 |
中场 | 26 | Shaya Ali Sharahli | 5 | 0 |
中场 | 14 | Ibrahim Ghaleb | 15 | 0 |
中场 | 27 | Awdh Faraj | 9 | 0 |
中场 | 50 | 萨西 | 1 | 0 |
中场 | 16 | Abdulaziz Al Jebreen | 7 | 1 |
中场 | 11 | M. Fouzair | 17 | 5 |
中场 | 6 | 萨米-纳吉 | 8 | 0 |
中场 | Fahad Elgmee | ~ | 0 | |
中场 | Khaled Elshwee | ~ | 0 | |
中场 | Abdul Omari | ~ | 0 | |
中场 | 38 | 法赫德-本-朱马亚 | 8 | 1 |
中场 | 34 | Mohammed Al Shahrani | 4 | 0 |
中场 | 43 | Saleh Alwehamid | ~ | 0 |
中场 | 25 | Nawaf Al Farshan | ~ | 0 |
后卫 | 20 | Abdullah Al Asta | 3 | 0 |
后卫 | 28 | Ahmad Walpi Aqqash | 2 | 0 |
后卫 | 12 | Khaled Al Ghamdi | 11 | 0 |
后卫 | 2 | 布鲁诺-乌维尼 | 18 | 1 |
后卫 | 4 | 奥马尔-哈瓦塞 | 15 | 0 |
后卫 | 70 | 苏海勒 | 2 | 0 |
后卫 | 13 | 阿卜杜勒拉赫曼-奥贝德 | 2 | 0 |
后卫 | 3 | 马杜 | 7 | 0 |
后卫 | 40 | Muteb Al-Mutlaq | 2 | 0 |
后卫 | 55 | 阿卜杜拉-阿姆里 | 1 | 0 |
后卫 | 21 | S. Lagrou | 13 | 0 |
后卫 | 35 | Khalid Bin Shuwayyi | ~ | 0 |
守门员 | 33 | 瓦利德-阿卜杜拉 | 15 | 0 |
守门员 | 23 | Hussain Shaian | 5 | 0 |
守门员 | 1 | 阿卜杜拉-恩济 | ~ | 0 |
守门员 | Mutab Sharahili | ~ | 0 | |
守门员 | 32 | Waled Al Enazi | ~ | 0 |
参考资料: |
转载请注明出处累积网 » 利雅得胜利足球俱乐部