
阿布德萨基,1981年出生于法国尼斯,足球运动员。
- 中文名称 阿布德萨基
- 外文名称 Abdessadki
- 国籍 法国
- 出生地 尼斯(法国)
- 出生日期 1981年1月1日
个人简立效报们但南介
姓名:阿布德萨基

场上位置:前卫
球衣号码:6号
合同到愿短陆误顶望耐创思期:2013-06来自-30
惯用脚:双脚
代表国家队:出场3次,进0球
欧洲三大杯:出场5次,进0球
欧洲冠军联赛:出场0次,进0球
职业生涯
比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 出场时间 | 状态 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011-12-10 | 德甲 | 弗赖堡 | 科隆 | 客场 | 0:4 | 6 | 替补 | 0 |
2011-10-22 | 德甲 | 弗赖堡 | 凯撒斯劳滕 | 客场 | 0:1 | 79 | 首发 | 0 |
20护百做否边缺础校11-10-16 | 360百科 德甲 | 弗赖堡 | 汉堡 | 主场 | 1:2 | 76 | 首发 | 0 |
2011-10-01 | 德甲 | 弗赖堡 | 门兴 | 主场 | 1:0 | 89 | 首发 | 0 |
2011-09-24 | 德甲 | 弗赖堡 | 沙月评样远敌调伟独尔克04 | 客场 | 2:4 | 71 | 首发 | 0 |
2011-右烧跑量器还做市艺09-16 | 德甲 | 弗赖堡 | 夫八婷须阿首初 斯图加特 | 主场 | 灯受曾鸡汽缩学养 1:2 | 70 | 首发 | 0 |
2011-09-10 | 练刻八析星刘尔创 德甲 | 弗赖堡 | 找率扬看拜仁慕尼黑 | 客场 | 0:7 | 7 | 替补 | 0 |
2011-08每除汉奏龙赶-27 | 德甲 | 弗赖堡 | 沃尔夫斯堡 | 主场 | 3:0 | 6 | 替补 | 0 |
2可弱才史纸华语距011-08-20 | 反律合内德甲 | 弗赖堡 | 云达不莱梅 | 客场 | 3:5 | 45 | 首发 | 0 |
2011-08-13 | 德甲 | 弗赖堡 | 美因茨 | 主场 | 1:2 | 90 | 首发 | 0 |
2011-08-06 | 德甲 | 弗赖堡 | 奥格斯堡 | 客场 | 2:2 | 90 | 首停致夫镇表欢兵取什坏热发 | 0 |
201发土厂原1-03-12 | 德甲 | 弗赖堡 | 凯撒斯劳滕 | 客场 | 八听亚展相察苗首改 1:2 | 90 | 首发 | 北银0 |
2011-03-06 | 德甲 | 弗赖堡 | 云达不莱梅 | 主场 | 1:3 | 9如0 | 首发 | 0 |
2011-02-26 | 德刚旧井居村讨甲 | 弗赖堡 | 科隆 | 客场 | 0:1 | 32 | 替补 | 0 |
2011-02-06 | 德甲 | 弗赖堡 | 法兰克福 | 主场 | 0:0 | 65 | 首发 | 0 |
2011-01-15 | 德甲 | 弗赖堡 | 汉堡圣保利 | 客场 | 2:2 | 76 | 首发 | 0 |
2010-12-19 | 德甲 | 弗赖堡 | 勒沃库森 | 客场 | 2:2 | 89 | 首发 | 0 |
2010-12-12 | 德甲 | 弗赖堡 | 门兴 | 主场 | 3:0 | 90 | 首发 | 0 |
2010-12-04 | 德甲 | 弗赖堡 | 汉堡 | 主场 | 1:0 | 90 | 首发 | 0 |
2010-11-27 | 德甲 | 弗赖堡 | 汉诺威96 | 客场 | 0:3 | 73 | 首发 | 0 |
2010-11-20 | 德甲 | 弗赖堡 | 多特蒙德 | 主场 | 1:2 | 90 | 首发 | 0 |
2010-11-14 | 德甲 | 弗赖堡 | 霍芬海姆 | 客场 | 1:0 | 90 | 首发 | 0 |
2010-11-06 | 德甲 | 弗赖堡 | 美因茨 | 主场 | 1:0 | 89 | 首发 | 0 |
2010-10-29 | 德甲 | 弗赖堡 | 拜仁慕尼黑 | 客场 | 2:4 | 77 | 首发 | 0 |
2010-10-26 | 德杯 | 弗赖堡 | 科特布斯 | 客场 | 1:2 | 90 | 首发 | 0 |
2010-10-23 | 德甲 | 弗赖堡 | 凯撒斯劳滕 | 主场 | 2:1 | 90 | 首发 | 0 |
2010-10-16 | 德甲 | 弗赖堡 | 云达不莱梅 | 客场 | 1:2 | 89 | 首发 | 0 |
2010-10-02 | 德甲 | 弗赖堡 | 科隆 | 主场 | 3:2 | 90 | 首发 | 0 |
2010-09-26 | 德甲 | 弗赖堡 | 沃尔夫斯堡 | 客场 | 1:2 | 90 | 首发 | 0 |
2010-09-22 | 德甲 | 弗赖堡 | 沙尔克04 | 主场 | 1:2 | 90 | 首发 | 0 |
2010-09-17 | 德甲 | 弗赖堡 | 法兰克福 | 客场 | 1:0 | 89 | 首发 | 0 |
2010-09-11 | 德甲 | 弗赖堡 | 斯图加特 | 主场 | 2:1 | 90 | 首发 | 0 |
2010-08-28 | 德甲 | 弗赖堡 | 纽伦堡 | 客场 | 2:1 | 89 | 首发 | 0 |
2010-05-08 | 德甲 | 弗赖堡 | 多特蒙德 | 主场 | 3:1 | 85 | 首发 | 0 |
2010-04-03 | 德甲 | 弗赖堡 | 波鸿 | 主场 | 1:1 | 90 | 首发 | 0 |
2010-03-28 | 德甲 | 弗赖堡 | 霍芬海姆 | 客场 | 1:1 | 85 | 首发 | 0 |
2010-03-20 | 德甲 | 弗赖堡 | 美因茨 | 主场 | 1:0 | 90 | 首发 | 0 |
2010-03-13 | 德甲 | 弗赖堡 | 拜仁慕尼黑 | 客场 | 1:2 | 90 | 首发 | 0 |
2010-03-06 | 德甲 | 弗赖堡 | 汉诺威96 | 主场 | 1:2 | 34 | 替补 | 1 |
2010-02-14 | 德甲 | 弗赖堡 | 法兰克福 | 客场 | 1:2 | 70 | 替补 | 0 |
2010-01-31 | 德甲 | 弗赖堡 | 勒沃库森 | 客场 | 1:3 | 4 | 替补 | 0 |
2010-01-16 | 德甲 | 弗赖堡 | 汉堡 | 客场 | 0:2 | 65 | 首发 | 0 |
2009-12-19 | 德甲 | 弗赖堡 | 多特蒙德 | 客场 | 0:1 | 90 | 首发 | 0 |
2009-12-12 | 德甲 | 弗赖堡 | 科隆 | 主场 | 0:0 | 90 | 首发 | 0 |
2009-11-28 | 德甲 | 弗赖堡 | 纽伦堡 | 客场 | 1:0 | 89 | 首发 | 0 |
2009-11-01 | 德甲 | 弗赖堡 | 霍芬海姆 | 主场 | 0:1 | 90 | 首发 | 0 |
2009-10-24 | 德甲 | 弗赖堡 | 美因茨 | 客场 | 0:3 | 79 | 首发 | 0 |
2009-10-17 | 德甲 | 弗赖堡 | 拜仁慕尼黑 | 主场 | 1:2 | 90 | 首发 | 0 |
2009-10-03 | 德甲 | 弗赖堡 | 汉诺威96 | 客场 | 2:5 | 90 | 首发 | 0 |
2009-09-27 | 德甲 | 弗赖堡 | 门兴 | 主场 | 3:0 | 86 | 首发 | 1 |
赛季技术统计
来自 德甲 | 杯赛 | 洲际赛事 | 360百科 国家队 | 合计 | |
出场场数 | 11 | - | - | - | - |
出场时间 | 629 | - | - | - | - |
要斤角次益班绿兴 进球 | 0 | - | - | - | - |
首发 | 8 | - | - | - | - |
显或室生 替补未上 | 0 | - | - | - | 白完改红冲有终棉绍村孙- |
替换上场 | 3 | - | - | - | - |
黄牌 | 0 | - | - | - | - |
秋门县响促传西收 红牌 | 0 | - | - | - | - |
赛季如友轻春虽宁条输确各场表现统计
轮次 | 如办任常推编事 日期 | 比分 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 | ||
16 | 2脱及道笔移世办委续企树011-12-10 | 科隆 | 4-0 | 弗赖堡 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 2011-10-22 | 凯泽斯劳滕 | 1-0 | 弗赖堡 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 2011-10-16 | 朝世色距欢钟未既度也 弗赖堡 | 1-2 | 汉堡 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 2011余船松-10-01 | 弗赖堡 | 1-0 | 门兴格拉德巴赫 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 2011-09-24 | 沙尔克04 | 4-2 | 弗赖堡 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 2011-09-16 | 局铁乡决突善未纸儿 弗赖堡 | 1-2 | 斯图激液耐广硫即第室星压为加特 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 20求少倒扬青苏伯陆免11-09-10 | 拜仁慕尼吃带谁省粉频压稳底黑 | 7-0 | 弗赖堡 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
能早案劳百展回五回级团4 | 2011-08-27 | 弗赖堡 | 3-0 | 沃尔夫斯堡 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 2011-08也方业艺族抓云建由-20 | 云达不来梅 | 5-3 | 弗赖堡 | 45 | 0 | 0 | 线客状资阻当小论0 | 0 |
2 | 2011-08-13 | 弗赖堡 | 1-2 | 美因茨 | 90 | 0 | 手席运考备前千0 | 0 | 0 |
1 | 2011-08-0跟歌点六夜6 | 奥格斯堡 | 2-2 | 弗赖堡 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |