
安东尼·戈尔德怀尔(英语:Anthony Goldwire,1971年9月6日-),为美国NBA联盟的前职业篮球运动员。他在1994年的NBA选秀中第2轮第25顺位被菲尼克斯太阳选中。
- 中文名称 安东尼·戈尔德怀尔
- 外文名称 Anthony Goldwire
- 国籍 美国
- 出生地 西棕榈滩
- 出生日期 1971年9月6日
基本资料
安东尼-戈尔德怀尔

全 名:Anthony Goldwire
位 置:后卫
身 高:1.85米(6尺1寸)
体 重:83公斤(182磅)
出生日期:1971年9月6日
出生城市:佛罗里达州西棕榈滩
高 中:Suncoast in Riviera Beach, Florida
大 学:休斯敦大学(University of Houston)

球衣号码:4,5,7,9,15
选秀情况:1994年第2轮第25顺位被太阳选中
NBA罗织频早构发数据
赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05-06 | 洛杉矶快船 | 3 | 0 | 7.3 | 14.3% | 0.3 | 2.3 | 0.0% | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.7 | |
04-05 | 总计 | 33 | 2 | 16.3 | 41.9% | 1.7 | 4已敌响.1 | 40.0% | 83.9% | 1.8 | 0.3 | 1.5 | 2.4 | 0.5 | 0.0 | 360百科0.5 | 1.0 | 5.2 |
04-05 | 密尔沃基雄鹿 | 2发针民镇误乎专队4 | 2 | 20.1 | 43.8% | 2.2 | 5居鸡.0 | 40.8% | 82.6% | 2.效斤米均别径行界1 | 0.4 | 1.8 | 3.3 | 0.6 | 0.0 | 0.6 | 1.1 | 6.4 |
04-05 | 底特律活塞 | 9 | 0 | 6.1 | 26.7% | 0.4 | 1.7 | 33虽行助距由队内.3% | 87.5% | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.6 | 2.利五参肥0 |
03-04 | 总计 | 现行减停打11 | 0 | 7.7 | 31.8% | 0.6 | 2.0 | 25.0% | 100.0% | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.3 | 0.5 | 1.5 |
03-04 | 新泽西篮网 | 6 | 0 | 3.2 | 25.0% | 0.3 | 1.3 | 0.0% | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.7 | |
03-04 | 明尼苏达森林却士农假狼 | 5 | 0 | 13.2 | 35.7% | 1.0 | 2.8 | 33.3% | 100.0% | 1.紧额点格世食的气2 | 0.2 | 1.0 | 2.0 | 0.6 | 0.0 | 0.4 | 1.0 | 2.6 |
02讨七增内础夫刘协限不-03 | 总计 | 15 | 0 | 5.7 | 36.0% | 0.6 | 1.7 | 33.3% | 57.1% | 0.4 | 0.0 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 1.7 |
02-03 | 华盛顿奇才 | 5 | 0 | 6.8 | 57.1% | 0.8 | 1.4 | 100.0% | 80.0% | 0.6 | 0.0 | 0.6 | 0.仍林2 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.2 | 2.6 |
02-03 | 圣安东尼奥马刺 | 10 | 0 | 5.1 | 27.8% | 0.5 | 1.8 | 25.0% | 0.0% | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.2 | 0.5 | 1.2 |
00-01 | 探气雨每言丹佛掘金 | 20 | 0 | 10.1 | 37.5% | 1.5 | 4.0 | 26.5% | 76.5% | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 1.7 | 汉呀从简解0.5 | 0.0 | 0.常目际格室九升绍江把8 | 0.7 | 4.1 |
97-98 | 丹佛掘金 | 82 | 32 | 27.0 | 42.3% | 3.3 | 7.8 | 38.4% | 80.6% | 1.8 | 0.5 | 1.3 | 3.4 | 1.0 | 0.1 | 1.0 | 1.8 | 9.2 |
96-97 | 怎久挥渐斤且担做虽点形总计 | 60 | 30 | 19.8 | 39.7学卷另杨定% | 2.2 | 5.5 | 41.8% | 78.2% | 1.4 | 0.2 | 1.2 | 3.7 | 0.6 | 0.0 | 1.3 | 1.7 | 6.5 |
96-差技草97 | 丹佛掘金 | 27 | 21 | 22.7 | 39.2% | 2.6 | 6.5 | 39.4% | 81.6% | 1.7 | 0.3 | 1.4 | 4.6 | 0.5 | 0.0 | 1.3 | 1.7 | 7.3 |
96-97 | 夏洛特黄蜂 | 33 | 9 | 17.5 | 40.3% | 1.9 | 4.7 | 43.9% | 75.0% | 1.2 | 0.1 | 1.1 | 2.8 | 0.6 | 0.0 | 1.2 | 1.8 | 5.8 |
95-96 | 夏洛特黄蜂 | 42 | 8 | 14.8 | 40.2% | 1.8 | 4.5 | 39.8% | 76.7% | 1.0 | 0.2 | 0.8 | 2.7 | 0.4 | 0.0 | 1.5 | 1.9 | 5.5 |
(参考资料)