
世额台根界一级方程式锦标赛摩纳来自哥大奖赛是指世界四大汽损劳车赛事(勒芒24小时大赛、印地安那波利斯500大赛、蒙特卡罗拉力赛、蒙特卡罗F1大奖赛)仍通湖杀其中两个,可见蒙特卡罗赛道与赛车运动的渊源之深长。
2020年3月20日,摩纳哥汽车俱乐部官方宣布2020年F1摩纳哥大奖赛取消。
- 中文名称 世界一级方程式锦标赛摩纳哥大奖赛
- 地点 摩纳哥的蒙特卡罗赛道
- 单圈长度 3.340公里
- 比赛圈数 78
- 比赛方向 顺时针方向
赛事来自介绍
比赛一般每年5月份在摩360百科纳哥的蒙特卡罗赛道举行。

节步活医率量保 单圈长度:3.340公里
力经棉车国李初江杆作青比赛方向:顺时针
比赛圈数:78
比赛距离:260.520公里
停站策略:
1停44-51圈
2停25-32, 48-55圈
3停18-24, 34背元联混-40, 52-58圈
赛道信息
简介
蒙特卡罗赛道的起跑点设在一个右弧度的加速路段上,因此排在后方的车手是看不到前排的车手,这也使得摩纳哥大奖赛在起跑时,存在着相当地的危险性。跑赛开始的第一个Ste Devote弯道是一个2档88km/h的急右弯,这是一个容易发生意外的地方。特别是在赛车起跑时,所有的赛车都会挤塞在这里。

接着赛车通过6档273km/h的Beau Rivage上坡氧号措此非厂直线路段,并进入4档210km/h的Massanet左弯,然后减速到2档120km/h滑过Casino弯,这里的G值可达2.2,接着是一小段直线,这里的左侧有些起伏是个隐藏杀机的路段。再接着则是车手急煞车降到2档64km/h通过Mirabeau弯,轻踩油门马上再大脚煞车以通过1档45拿很斗味鸡能区双样希km/h的Grand 织样晶五胡丝诉Hotel弯道,然后顺势滑过2钢培黑系轮乡酒及宁胡临档72km/h与1档64km/h两个连毛续右弯Portier,马上进入最著名的下坡加速右弯隧道,在此可达蒙特卡罗赛道的最高速6档290km/h同时G值也可到达2.6G,然后车手马上急煞车通过Nouvelle减距州关千五巴滑皇争朝重速弯道。
接着加速到4档225km/h再降至3档152km/h通过Tabac弯。一小段加速后为两组减速大略流联才优及全乎唱弯道的Piscine路段,先是划装短台造审除以4档176km/h进入第一组减速弯,再以2档112km/h通过第二组。然后又是一段加速路段到达4档193km/h,接着大脚煞车降候训到1档40km/h通过Rascasse发夹弯,随后加速到2档112km/h通过最后一个Anthony Noghes弯,接着再加速做最后冲线的动作,来完成一圈的比赛。
法国的勒芒24小时大赛、美国的印地安那波利斯500大赛、摩纳哥的蒙特卡罗拉力赛、摩纳哥蒙特卡罗F1大奖赛被并称为世界四大知名汽车赛事,而其中在摩纳哥的蒙特卡罗赛道所举办的汽车赛事就占尽了两项,可见蒙特卡罗赛道与赛车运动的渊源之深长。摩纳哥大奖赛是一个具有历史性的赛站,比赛是在封闭的蒙特卡罗的街道上进行的。在过去了的半个世纪以来急传低优运满,这个赛道的模样几乎没有改变过,车手对赛过往棉难亮取属特京介道的评价爱恨参半。但无他注值告答晶论怎样,蒙特卡罗的街面赛道仍是F1赛道中最具挑战性的之坚王点创机导非零规一。有人曾形容说,开着F1在两边是护栏的蒙特卡罗的街道比赛,就好象如同在客厅中要开直升机一样的困难。也就是说一个小小的错误,就有可能会让车手撞上护栏发生及运场事故。因此只有最顶尖的车手才能在此赛道获得胜利,而车手也以赢取摩纳哥大奖赛冠军杯当作是毕生的愿望。而对于蒙特卡罗的居民来说,最幸福的无疑就是站在自己家的阳台上观看比赛了。
单圈长度仅3.367公里、整个比赛要进行78圈的摩纳哥大奖赛以赛道狭窄、多弯、超车困难为主要特点,对车手技术提出了更高的要求。每年吸引着全世界最富有的车迷驾着宪创支参游艇来亲眼目睹世界上最昂贵的车赛。1999年舒马赫在此拿到冠军时平均时速仅147.354公里,1997年他在一场倾盆大雨中第一个驶过终点后平均时速仅106.937公里。车速较慢意味着档位变化较多,车手在这场比赛中平均要换档3000多次。这场比赛对刹车系统和车手对赛车的控制也是巨大的考验。
"这是一条一点错误都不能有的赛道,"舒马赫指出:"对赛车的调教必须十分小心,以应付赛道的每一种特点。我的经验是稳定性在摩纳哥是最为重要的一个方面。"驾驭马力强大的F1赛车78次穿越狭窄的街道完成这站比赛对车手来说确实是一次充满刺激的挑战。难怪有人将摩纳哥大奖赛称为F1"王冠上的明珠",在这里夺得冠军的车手无意中也会被车迷们"看高"一个档次。
在摩纳哥站历史上,最成功的赛车手无疑是有"车神"之称的已故著名车手塞纳。塞纳在这里曾6夺桂冠,是在同一分站取胜最多的纪录,其中更包括了1989年至1993年的五连霸!另一次取胜则是在1987年。1992年塞纳和曼塞尔在终点前的激战是摩纳哥大奖赛的经典镜头之一,结果塞纳以0.215秒的优势领先曼塞尔冲过终点,这也是赛车史上其中一个最小的冠亚军差距。
有了塞纳和"赛车博士"普罗斯特的帮助,迈凯轮车队凭借11次冠军成为摩纳哥大奖赛历史上最成功的车队,紧随其后的是法拉利车队,他们在此曾7次登上领奖台最高一级。迈凯轮的最近一次摩纳哥站冠军由库特哈德在去年为他们取得,以今年他们的表现,迈凯轮有望再下一战。但在蒙特卡洛,什么都难说(它的魅力正在此),舒马赫已在这里获胜5次,再拿一次冠军的话,他将逼平塞纳的纪录。
蒙特卡洛赛道带给我们的不只是些许怀旧情绪,它还是无数传奇发生的地方。它是17条赛道中最短的赛道(3.367公里),也是最难超车的一条赛道,车手在这里取胜的关键在于安全地通过第一个弯道,否则他就要准备好走路回家了。这个由街道临时组成的赛道并没有其它赛道那么大的缓冲带,但由于车速慢,所以在这里比赛仍然是较安全的。然而并不代表事故少,这里是全世界事故最频生的赛车场之一,经常出现只有几辆赛车完成比赛的情况。2000年的比赛只有8辆车跑完,1999年有9辆参赛,因为雨天关系仅有6辆车跑完全程。这还不是最离谱的,在只有16辆赛车参赛的60年代,曾经有两年完成摩纳哥大奖赛的赛车不足6辆,造成赛会手中还有积分送不出去的尴尬局面。
这站比赛排位赛的名次对比赛的结果影响极大。舒马赫说:"摩纳哥或许是所有大奖赛中排位赛结果最为重要的一站。周六的排位赛将和正式比赛一样紧张激烈。"赛道的难度往往造成比赛中多名车手退出比赛。去年拿到名次的只有8名车手,1999年9名,1996年也是一场大雨中的赛事仅有7人完成比赛,二十世纪六十年代时F1大奖赛只有16名车手参赛,有两次在摩纳哥甚至完成比赛的车手不足6人!舒马赫9次参赛,去年是第3次没能跑完。此外他还3次拿到"杆位",从来没有在排位赛中排在前6名之外。
1999年舒马赫在这里成为法拉利车队历史上获得分站赛冠军最多的车手,同在那一年埃尔文获得亚军使法拉利历史上第一次、也是唯一的一次在摩纳哥包揽前两名。巴里切罗2000年在这里去得第二,刚刚度过29岁生日的他恐怕最想做的就是自己给自己一份最好的生日礼物。
尽管直到1984年才由普罗斯特在这里第一次夺冠,迈凯轮车队仍是摩纳哥大奖赛历史上最成功的车队。他们已经11次在这里登上最高的领奖台,1984-1993年10年间他们9次在此称王,当然这要感谢塞纳1989-1993年连续5次获得冠军。
说起F1,关于摩纳哥的故事太多。今年的看点仍是在法拉利和迈凯轮身上,而威廉姆斯车队两位车手如果跑疯了,也有可能在该赛道改写历史。
纪录
单圈最快
2019年5月25日,汉密尔顿排位赛的单圈最快成绩为1分10秒166,创造蒙特卡洛赛道的新纪录 。
历届冠军
请题下易药论上式预 赛季 | 车号 | 车手 | 车型 | 引擎 | 误星阿总成绩 | 平均时速 |
1950 | 34 | 范吉奥 | 阿尔来自法-罗米欧158 | 360百科阿尔法-罗米欧1.5L8C | 3:13'18.7 | 98.700 |
1955 | 44 | M.Trintignant | 法拉利625 | 法拉利2.5L4 | 离超越评落排2:58'09.研就志评抗8 | 105.914 |
1956 | 28 | 斯特林-摩斯 | 玛莎拉蒂250F | 玛莎拉蒂2.5L6 | 3:00'32.9 | 104.500 |
1957 | 32 | 范吉奥 | 玛莎拉蒂250F | 玛莎拉蒂2.5L6 | 3:10'12.8 | 104.200 |
1958 | 20 | M.Trintignant | 库伯T45 | Climax2.0L4 | 2:52'27.9 | 109.400 |
湖快北句变白关要验 1959 | 24 | 杰克例连衣-布拉汉姆 | 库伯T51 | Climax2.5L4 | 2:55'51.3 | 107.300 |
1960 | 28 | 斯特林-摩斯 | 莲花18 | Climax2.5L4 | 2:53'45.5 | 108.600 |
1961 | 20 | 斯特林-摩斯 | 莲花18 | Climax1.5L4 | 2:45'50.1 | 113.800 |
1962 | 口班秋鲁识含百扩 14 | 布鲁斯-迈凯轮 | 库伯T60 | Clima东浓倒县抓欢但师字明停x1.5V8 | 2:46'29.7 | 11缺宜3.300 |
1963 | 表冲低海够更重带火记 6 | 格雷厄姆-希尔 | BRMP57 | BRM1.5V8 | 2:选木免美速她营稳给限41'49.7 | 116.600 |
1964 | 8 | 格雷厄姆-希尔 | BRMP261 | BRM1.5V8 | 的脱察斤叶 2:41'19.互5 | 117.000 |
1965 | 3 | 格雷厄姆-希尔 | BRMP261 | BRM1.5V8 | 2:37'39.6 | 119.700 |
1966 | 12 | 杰克-斯图尔特 | BRMP261 | BRM1.9V8 | 2:33'10.5 | 123.200 |
1967 | 9 | Denny Hulme | 布拉汉姆BT20 | Repco3.0V8 | 2甚露统船听村别误频松波:34'34.3 | 122京.100 |
1968 | 9 | 格雷厄姆-希尔 | 莲花49B | 福特-考斯沃斯DFV3.0V8 | 2:00'32.3 | 125.238 |
1969 | 1 | 格行自路排婷广雷厄姆-希尔 | 莲花49B | 福特-考斯沃斯DFV3.0V8 | 1:56'5类社减齐岩饭视省季积有9.4 | 129.000 |
1970 | 3 | 林特 | 莲花49C | 福具现特-考斯沃斯DFV3.0V8 | 1:54'36.6 | 131.700 |
1971 | 11 | 杰克-斯图尔特 | 泰瑞尔003 | 福特-考斯沃斯DFV3.0V8 | 1:52'21.3 | 134.400 |
1972 | 17 | J-P.Beltoise | BRMP160B | BRM3.0V12 | 2:26'54.7 | 102.800 |
1973 | 5 | 杰克-斯图尔特 | 泰瑞尔006 | 福特-考斯沃斯DFV3.0V8 | 1:57'44.3 | 130.300 |
1974 | 1 | 罗尼-皮特森 | 莲花72E | 福特-考斯沃斯DFV3.0V8 | 1:58'03.7 | 129.900 |
1975 | 12 | 尼基-劳达 | 法拉利312T | 法拉利3.0F12 | 2:01'21.31 | 121.550 |
1976 | 1 | 尼基-劳达 | 法拉利312T2 | 法拉利3.0F12 | 1:59'51.47 | 129.320 |
1977 | 20 | 乔迪-斯切科特 | WolfWR1 | 福特-考斯沃斯DFV3.0V8 | 1:57'52.77 | 128.120 |
1978 | 4 | P.Depailler | 泰瑞尔008 | 福特-考斯沃斯DFV3.0V8 | 1:55'14.66 | 129.330 |
1979 | 11 | 乔迪-斯切科特 | 法拉利312T4 | 法拉利3.0F12 | 1:55'22.48 | 130.900 |
1980 | 28 | 卡洛斯-路特曼 | 威廉姆斯FW07B | 福特-考斯沃斯DFV3.0V8 | 1:55'34.365 | 130.677 |
1981 | 27 | 吉尼斯-维伦纽夫 | 法拉利126CK | 法拉利1.5V6T | 1:54'23.38 | 132.030 |
1982 | 2 | 里卡多-帕特雷斯 | 布拉汉姆BT49D | 福特-考斯沃斯DFV3.0V8 | 1:54'11.259 | 132.262 |
1983 | 1 | 杰基-罗斯博格 | 威廉姆斯FW08C | 福特-考斯沃斯DFV3.0V8 | 1:56'38.121 | 129.486 |
1984 | 7 | 普罗斯特 | 迈凯轮MP4-2 | TAG1.5V6T | 1:01'07.740 | 100.775 |
1985 | 2 | 普罗斯特 | 迈凯轮MP4-2B | TAG1.5V6T | 1:51'58.034 | 138.434 |
1986 | 1 | 普罗斯特 | 迈凯轮MP4-2C | TAG1.5V6T | 1:55'41.060 | 134.633 |
1987 | 12 | 塞纳 | 莲花99T | 本田1.5V6T | 1:57'54.085 | 132.102 |
1988 | 11 | 普罗斯特 | 迈凯轮MP4-4 | 本田1.5V6T | 1:57'17.077 | 132.796 |
1989 | 1 | 塞纳 | 迈凯轮MP4-5 | 本田3.5V10 | 1:53'33.251 | 135.401 |
1990 | 27 | 塞纳 | 迈凯轮MP4-5B | 本田3.5V10 | 1:52'46.982 | 138.097 |
1991 | 1 | 塞纳 | 迈凯轮MP4-6 | 本田3.5V12 | 1:53'02.334 | 137.784 |
1992 | 1 | 塞纳 | 迈凯轮MP4-7A | 本田3.5V12 | 1:50'59.372 | 140.328 |
1993 | 8 | 塞纳 | 迈凯轮MP4-8 | 福特HB3.5V8 | 1:52'10.947 | 138.836 |
1994 | 5 | 迈克尔-舒马赫 | 贝纳通B194 | 福特Zetec-R3.5V8 | 1:49'55.372 | 141.690 |
1995 | 1 | 迈克尔-舒马赫 | 贝纳通B195 | 雷诺3.0V10 | 1:53'11.258 | 137.603 |
1996 | 9 | 潘尼斯 | 利基尔JS43 | Mugen-本田3.0V10 | 2:00'45.629 | 124.014 |
1997 | 5 | 迈克尔-舒马赫 | 法拉利F310B | 法拉利3.0V10 | 2:00'05.654 | 104.264 |
1998 | 8 | 哈基宁 | 迈凯轮MP4-13 | 梅赛德斯3.0V10 | 1:51'23.595 | 141.458 |
1999 | 3 | 迈克尔-舒马赫 | 法拉利F399 | 法拉利3.0V10 | 1:49'31.812 | 143.864 |
2000 | 2 | 库特哈德 | 迈凯轮MP4-15 | 梅赛德斯3.0V10 | 1:49'28.213 | 144.072 |
2001 | 1 | 迈克尔-舒马赫 | 法拉利F2001 | 法拉利3.0V10 | 1:47'22.561 | 146.881 |
2002 | 3 | 库特哈德 | 迈凯轮MP4-17 | 梅赛德斯3.0V10 | 1:45'39.055 | 149.280 |
2003 | 3 | 蒙托亚 | 威廉姆斯FW25 | 宝马3.0V10 | 1:42'19.010 | 152.772 |
2004 | 7 | 特鲁利 | 雷诺R24 | 雷诺3.0V10 | 1:45'46.601 | 145.880 |
2005 | 9 | 莱科宁 | 迈凯轮MP4-20 | 梅赛德斯3.0V10 | 1:45'15.556 | 148.501 |
2006 | 1 | 阿隆索 | 雷诺R26 | 雷诺2.4V8 | 1:43'43.116 | 150.707 |
2007 | 1 | 阿隆索 | 迈凯轮MP4-22 | 梅赛德斯2.4V8 | 1:40'29.329 | 155.551 |
2008 | 22 | 汉密尔顿 | 迈凯轮MP4-23 | 梅赛德斯2.4V8 | 2:00'42.742 | 126.170 |
2009 | 22 | 巴顿 | 布朗BGP001 | 梅赛德斯2.4V8 | 1:40'44.282 | 155.166 |
2010 | 6 | 韦伯 | 红牛RB6 | 雷诺2.4V8 | 1:50'13.355 | 159.643 |
2011 | 1 | 维泰尔 | 红牛RB7 | 雷诺2.4V8 | 2:09'38.373 | 157.656 |
2019 | 44 | 汉密尔顿 | 梅赛德斯AMG W10 | F1 W10 EQ Power+ |
F1摩纳哥站正赛成绩
名次 | 车号 | 车手 | 国籍 | 车队 | 成绩 | 本站积分 |
1 | 2 | 韦伯 | 澳大利亚 | 红牛 | 1h46:06.557 | 25 |
2 | 8 | 罗斯博格 | 德国 | 梅赛德斯AMG | +0.643 | 18 |
3 | 5 | 阿隆索 | 西班牙 | 法拉利 | +0.947 | 15 |
4 | 1 | 维泰尔 | 德国 | 红牛 | +1.343 | 12 |
5 | 4 | 汉密尔顿 | 英国 | 迈凯轮 | +4.101 | 10 |
6 | 6 | 马萨 | 巴西 | 法拉利 | +6.195 | 8 |
7 | 11 | 迪雷斯塔 | 英国 | 印度力量 | +41.500 | 6 |
8 | 12 | 霍肯博格 | 德国 | 印度力量 | +42.500 | 4 |
9 | 9 | 莱科宁 | 芬兰 | 路特斯F1车队 | +44.000 | 2 |
10 | 19 | 布鲁诺-塞纳 | 巴西 | 威廉姆斯 | +44.500 | 1 |
11 | 15 | 佩雷兹 | 墨西哥 | 索伯F1车队 | +1圈 | - |
12 | 17 | 维尔格尼 | 法国 | 红牛二队 | +1圈 | - |
13 | 20 | 科瓦莱宁 | 芬兰 | 卡特汉姆F1车队 | +1圈 | - |
14 | 24 | 格洛克 | 德国 | 玛鲁西亚 | +1圈 | - |
15 | 23 | 卡斯基延 | 印度 | HRT-F1车队 | +2圈 | - |
退赛 | 3 | 巴顿 | 英国 | 迈凯轮 | 第71圈 | - |
退赛 | 16 | 里卡多 | 澳大利亚 | 红牛二队 | 第66圈 | - |
退赛 | 25 | 查尔斯-皮克 | 法国 | 玛鲁西亚 | 第65圈 | - |
退赛 | 7 | 迈-舒马赫 | 德国 | 梅赛德斯AMG | 第64圈 | - |
退赛 | 21 | 佩特罗夫 | 俄罗斯 | 卡特汉姆F1车队 | 第16圈 | - |
退赛 | 14 | 小林可梦伟 | 日本 | 索伯F1车队 | 第6圈 | - |
退赛 | 22 | 德拉罗萨 | 西班牙 | HRT-F1车队 | 第1圈 | - |
退赛 | 18 | 马尔多纳多 | 委内瑞拉 | 威廉姆斯 | 第1圈 | - |
退赛 | 10 | 格罗斯让 | 法国 | 路特斯F1车队 | 第1圈 | - |
转载请注明出处累积网 » 世界一级方程式锦标赛摩纳哥大奖赛